№ | Ф.И.О. | год рождения | рейтинг | Школа |
1 | Конаныхина А. | 2004 | 1120 | Невская волна |
2 | Просекова В. | 2005 | 1060 | Невская волна |
3 | Едутов И. | 2004 | 920 | Невская волна |
4 | Манаенкова У. | 2006 | 635 | Невская волна |
5 | Антоненко В. | 2007 | 520 | Невская волна |
6 | Черепахин А. | 2004 | 460 | Невская волна |
7 | Бруенок М. | 2004 | 420 | Невская волна |
8 | Фролова В. | 2003 | 400 | Невская волна |
9 | Сазонова Э. | 2006 | 380 | Ижора |
10 | Власов Д. | 2006 | 320 | Невская волна |
11 | Трифонова Н. | 2008 | 310 | Невская волна |
12 | Анисимова М | 2004 | 280 | Невская волна |
13 | Степнова А. | 2006 | 260 | Невская волна |
14 | Давыдова Д. | 2005 | 240 | Ижора |
15 | Бурмистров И. | 2004 | 220 | Невская волна |
16 | Кассиров П. | 2004 | 200 | Невская волна |
17 | Трифонов С. | 2006 | 200 | Невская волна |
18 | Попов Г. | 2006 | 200 | Невская волна |
19 | Мартьянова А. | 2001 | 185 | Невская волна |
20 | Соболев Е. | 2010 | 180 | Невская волна |
21 | Чебыкин Н. | 2008 | 170 | Ижора |
22 | Залунина С. | 2005 | 160 | Невская волна |
23 | Егорова М. | 2004 | 160 | Невская волна |
24 | Соловьев И. | 2006 | 150 | Ижора |
25 | Макаров А. | 2007 | 125 | Невская волна |
26 | Лебедев Антон | 2003 | 125 | Невская волна |
27 | Дмитриев Ф. | 2007 | 120 | Невская волна |
28 | Серова А. | 2007 | 100 | Невская волна |
29 | Табаков К. | 2003 | 95 | Ижора |
30 | Дегтярев К. | 2006 | 75 | Невская волна |
31 | Шикунов Н. | 2010 | 70 | Невская волна |
32 | Савицкая Л. | 2008 | 65 | Ижора |
33 | Долганов А. | 2005 | 60 | Невская волна |
34 | Звонкина О. | 2009 | 55 | Невская волна |
35 | Шмелева Е. | 2011 | 55 | Невская волна |
36 | Александров И. | 2011 | 50 | Невская волна |
37 | Антонов А. | 2011 | 50 | Невская волна |
38 | Кругликова О. | 2009 | 50 | Невская волна |
39 | Леппик А. | 2007 | 40 | Невская волна |
40 | Цеслер А. | 2009 | 40 | Невская волна |
41 | Яковлева Ю. | 2010 | 40 | Ижора |
42 | Житков М. | 2004 | 40 | Невская волна |
43 | Алешин И. | 2007 | 37.5 | Ижора |
44 | Зотов М. | 2009 | 35 | Невская волна |
45 | Бреньков М. | 2006 | 33 | Невская волна |
46 | Дудкина А. | 2009 | 30 | Невская волна |
47 | Уемлянина М. | 2011 | 30 | Невская волна |
48 | Жалнинов Е. | 2006 | 27 | Невская волна |
49 | Трифонова В. | 2011 | 25 | Невская волна |
50 | Полесская С. | 2011 | 23 | Невская волна |
51 | Кононов Я. | 2007 | 23 | Невская волна |
52 | Щербаткина А. | 2007 | 23 | Невская волна |
53 | Белова А. | 2008 | 22.5 | Невская волна |
54 | Ямбиков И. | 2008 | 21 | Невская волна |
55 | Лебедев Саша | 2,007 | 17.5 | Невская волна |
56 | Степанов Е. | 2007 | 16 | Невская волна |
57 | Потатурко А. | 2011 | 16 | Невская волна |
58 | Сахаров А. | 2009 | 15 | Невская волна |
59 | Соболев С. | 2011 | 15 | Невская волна |
60 | Назарова В | 2006 | 14.5 | Невская волна |
61 | Фалеева С. | 2011 | 14 | Невская волна |
62 | Чумакова В. | 2011 | 12 | Ижора |
63 | Степанов В. | 2010 | 11 | Ижора |
64 | Быковская О. | 1997 | 10 | Невская волна |
65 | Богомолов Н. | 2008 | 10 | Невская волна |
66 | Суржиков Е. | 2011 | 10 | Невская волна |
67 | Дегтяренко Д. | 2009 | 10 | Ижора |
68 | Трунилин А. | 2007 | 10 | Ижора |
69 | Коноплев А. | 2009 | 9 | Невская волна |
70 | Рыкованова А. | 2010 | 9 | Невская волна |
71 | Романова В. | 2006 | 9 | Ижора |
72 | Громова А. | 2008 | 7.5 | Ижора |
73 | Полубок А. | 2008 | 7.5 | Ижора |
74 | Мясникова А. | 2009 | 6.5 | Ижора |
75 | Фалеева Д. | 2010 | 4.5 | Ижора |
76 | Тарасова А. | 2010 | 4 | Ижора |
77 | Квасов А. | 2008 | 3.5 | Невская волна |
78 | Абакумов М. | 2006 | 3.5 | Невская волна |
79 | Каюгин Т. | 2006 | 3.5 | Невская волна |
80 | Ткачева Т. | 2004 | 3 | Ижора |
81 | Журавлев Л. | 2011 | 3 | Невская волна |
82 | Чеснокова Е. | 2011 | 3 | Ижора |
83 | Свирина Т. | 2007 | 2.5 | Невская волна |
84 | Шепелин М. | 2011 | 2 | Ижора |
85 | Булкина А. | 2002 | 1 | Ижора |
86 | Лурье А. | 2008 | 1 | Невская волна |
87 | Андреева Е. | 2009 | 1 | Ижора |
88 | Бабичев П. | 2009 | 1 | Невская волна |
89 | Пиров Д. | 2009 | 1 | Невская волна |
90 | Кобылин С. | 2011 | 1 | Ижора |
Комментариев нет
Комментариев нет.
RSS-лента комментариев. Адрес для трекбека
К сожалению, комментарии закрыты.