Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
Первенства России среди юношей по прыжкам в воду на призы ЗМС И. Калининой, г. Пенза 
27.03.2007
юноши группа "С" трамплин 3 метра
Место Очередность Ф.И.     судьи     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ Тренер
      прыжок К.Т. 1 2 3 4 5    
1 5 Польшаков Евгений, 1994, КМС, Ставрополь, ДЮСШОР-2 476,25 36 Решетняк В.А.
1 403В 2,1 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 44,10 476,25
2 103В 1,6 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 21,00 33,60 476,25
3 201В 1,8 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 22,00 39,60 476,25
4 301В 1,9 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 36,10 476,25
5 5132Д 2,1 7,0 6,0 5,0 6,5 6,5 19,00 39,90 476,25
кэт 9,5 сумма обязательной 193,30 476,25
6 405С 2,7 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 21,00 56,70 476,25
7 107С 2,8 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 49,00 476,25
8 205С 2,8 3,5 4,5 4,0 4,0 3,0 11,50 32,20 476,25
9 305С 2,8 6,0 5,5 6,5 5,0 4,5 16,50 46,20 476,25
10 5235Д 2,8 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 47,60 476,25
11 5134Д 2,5 7,5 6,0 5,0 7,5 7,0 20,50 51,25 476,25
кэт 16,4 476,25
2 17 Кузьмин Илья, 1995, КМС, Пенза, СДЮСШОР 463,90 30 Бекетов А.Е.
1 103С 1,5 7,5 7,0 6,5 7,5 7,0 21,50 32,25 463,90
2 403В 2,1 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 20,50 43,05 463,90
3 201С 1,7 6,0 7,0 6,0 6,5 6,0 18,50 31,45 463,90
4 301С 1,8 6,0 5,0 7,0 5,0 6,0 17,00 30,60 463,90
5 5233Д 2,4 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 17,00 40,80 463,90
кэт 9,5 сумма обязательной 178,15 463,90
6 105В 2,4 5,5 5,0 5,0 6,0 6,0 16,50 39,60 463,90
7 405С 2,7 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 18,50 49,95 463,90
8 5134Д 2,5 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 18,00 45,00 463,90
9 205С 2,8 7,0 7,5 6,0 6,5 6,5 20,00 56,00 463,90
10 305С 2,8 5,5 5,5 7,5 6,5 7,5 19,50 54,60 463,90
11 5235Д 2,8 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 40,60 463,90
кэт 16,0 463,90
3 15 Нечаев Сергей, 1994, Москва, МГФСО 434,35 25 Каштанов А.Е.
1 103В 1,6 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 28,80 434,35 Шорины
2 403В 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 37,80 434,35
3 301В 1,9 4,0 3,0 4,0 4,5 3,5 11,50 21,85 434,35
4 201В 1,8 6,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,50 27,90 434,35
5 5231Д 2,0 6,0 5,0 5,0 5,5 5,5 16,00 32,00 434,35
кэт 9,4 сумма обязательной 148,35 434,35
6 5235Д 2,8 4,5 5,0 6,0 5,0 4,5 14,50 40,60 434,35
7 205В 3,0 6,5 5,0 5,5 6,0 4,5 16,50 49,50 434,35
8 405С 2,7 6,5 5,5 6,0 6,5 5,5 18,00 48,60 434,35
9 305С 2,8 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 54,60 434,35
10 105В 2,4 6,5 6,5 7,5 5,5 6,5 19,50 46,80 434,35
11 5251В 2,7 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 17,00 45,90 434,35
кэт 16,4 434,35
4 16 Матвеев Денис, 1995, КМС, Воронеж, ОСДЮСШОР 422,85 20 Стародубцевы Т.А. и Г.И.
1 103В 1,6 6,5 5,5 7,0 6,5 6,5 19,50 31,20 422,85
2 403В 2,1 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 36,75 422,85
3 201С 1,7 7,5 7,0 7,0 6,5 6,0 20,50 34,85 422,85
4 301С 1,8 6,5 5,5 5,5 6,5 6,0 18,00 32,40 422,85
5 5132Д 2,1 5,5 5,0 4,5 5,5 5,5 16,00 33,60 422,85
кэт 9,3 сумма обязательной 168,80 422,85
6 405С 2,7 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 12,00 32,40 422,85
7 105В 2,4 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 49,20 422,85
8 205С 2,8 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 10,00 28,00 422,85
9 305С 2,8 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 24,00 67,20 422,85
10 5134Д 2,5 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 16,50 41,25 422,85
11 5233Д 2,4 5,0 5,0 4,5 5,5 5,0 15,00 36,00 422,85
кэт 15,6 422,85
5 4 Мазунин Степан, 1995, КМС, Москва, "Юность Москвы" 416,00 17 Каребо Г.И.
1 103В 1,6 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 32,80 416,00
2 403В 2,1 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 19,00 39,90 416,00
3 201В 1,8 7,5 6,5 7,0 6,5 6,0 20,00 36,00 416,00
4 301С 1,8 5,5 5,5 6,0 6,5 5,5 17,00 30,60 416,00
5 5132Д 2,1 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 18,00 37,80 416,00
кэт 9,4 сумма обязательной 177,10 416,00
6 105В 2,4 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 18,00 43,20 416,00
7 405С 2,7 5,5 5,5 7,0 6,0 5,0 17,00 45,90 416,00
8 205С 2,8 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 15,00 42,00 416,00
9 305С 2,8 4,0 4,5 6,0 4,0 4,0 12,50 35,00 416,00
10 5231Д 2,0 6,0 6,0 7,0 5,5 5,5 17,50 35,00 416,00
11 5235Д 2,8 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 37,80 416,00
кэт 15,5 416,00
6 1 Салахетдинов Мансур, 1995, КМС, Москва, "Юность Москвы" 413,45 14 Каребо Г.И.
1 103В 1,6 6,5 5,5 5,5 6,5 5,5 17,50 28,00 413,45
2 403В 2,1 6,5 6,0 6,0 7,0 6,0 18,50 38,85 413,45
3 201В 1,8 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 15,50 27,90 413,45
4 301В 1,9 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50 31,35 413,45
5 5132Д 2,1 5,5 5,5 6,5 6,0 6,0 17,50 36,75 413,45
кэт 9,5 сумма обязательной 162,85 413,45
6 105В 2,4 6,0 6,0 7,0 6,5 6,5 19,00 45,60 413,45
7 405С 2,7 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 32,40 413,45
8 205С 2,8 7,0 6,5 7,0 6,0 6,0 19,50 54,60 413,45
9 305С 2,8 4,0 4,0 5,5 5,0 4,0 13,00 36,40 413,45
10 5231Д 2,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 36,00 413,45
11 5233Д 2,4 6,5 6,0 7,0 6,5 6,0 19,00 45,60 413,45
кэт 15,1 413,45
7 20 Лазарев Алексей, 1995, КМС, Саратов, СДЮСШОР 409,00 11 Столбов А.Н.
1 103В 1,6 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 19,50 31,20 409,00 Абросимова Л.В.
2 5132Д 2,1 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 39,90 409,00
3 201В 1,8 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 35,10 409,00
4 301В 1,9 7,5 6,5 7,0 6,5 6,5 20,00 38,00 409,00
5 403В 2,1 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 38,85 409,00
кэт 9,5 сумма обязательной 183,05 409,00
6 105В 2,4 5,5 4,5 5,5 6,0 6,0 17,00 40,80 409,00
7 205С 2,8 4,5 4,5 4,0 4,0 3,5 12,50 35,00 409,00
8 305С 2,8 2,0 3,0 3,0 3,5 2,5 8,50 23,80 409,00
9 405С 2,7 4,0 3,5 5,0 4,0 4,5 12,50 33,75 409,00
10 5134Д 2,5 6,5 6,5 6,0 5,0 5,5 18,00 45,00 409,00
11 5235Д 2,8 6,0 5,5 6,0 5,5 5,0 17,00 47,60 409,00
кэт 16,0 409,00
8 30 Батяшин Кирилл, 1994, КМС, Москва, ЦСКА 399,05 9 Гальперин С.Г.
1 103В 1,6 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 399,05
2 403В 2,1 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 39,90 399,05
3 201В 1,8 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 30,60 399,05
4 301С 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 399,05
5 5132Д 2,1 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 399,05
кэт 9,4 сумма обязательной 139,50 399,05
6 405С 2,7 6,0 5,5 6,0 5,0 6,0 17,50 47,25 399,05
7 107С 2,8 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5 10,50 29,40 399,05
8 205В 3,0 4,5 3,0 5,0 4,5 4,0 13,00 39,00 399,05
9 305С 2,8 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 54,60 399,05
10 5134Д 2,5 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 17,00 42,50 399,05
11 105В 2,4 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 46,80 399,05
кэт 16,2 399,05
9 21 Потемкин Павел, 1994, КМС, Воронеж, ОСДЮСШОР 395,85 8 Левина С.В.
1 103В 1,6 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 22,00 35,20 395,85
2 403В 2,1 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 19,50 40,95 395,85
3 201В 1,8 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 17,00 30,60 395,85
4 301В 1,9 5,0 4,5 5,0 4,5 5,5 14,50 27,55 395,85
5 5231Д 2,0 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 17,00 34,00 395,85
кэт 9,4 сумма обязательной 168,30 395,85
6 105В 2,4 4,0 3,5 4,5 4,0 3,5 11,50 27,60 395,85
7 405С 2,7 5,0 4,5 5,0 5,5 4,5 14,50 39,15 395,85
8 205С 2,8 4,5 5,5 5,0 5,5 4,0 15,00 42,00 395,85
9 305С 2,8 6,0 5,5 6,5 7,0 5,5 18,00 50,40 395,85
10 5233Д 2,4 4,5 5,5 5,0 4,5 5,0 14,50 34,80 395,85
11 5132Д 2,1 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 16,00 33,60 395,85
кэт 15,2 395,85
10 23 Марич Никита, 1995, Саратов, СДЮСШОР 389,95 7 Столбов А.Н.
1 103В 1,6 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 28,00 389,95 Абросимова Л.В.
2 403В 2,1 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 37,80 389,95
3 201В 1,8 5,0 4,5 4,5 4,5 5,5 14,00 25,20 389,95
4 301В 1,9 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 16,00 30,40 389,95
5 5132Д 2,1 5,0 5,5 5,0 5,0 6,0 15,50 32,55 389,95
кэт 9,5 сумма обязательной 153,95 389,95
6 105В 2,4 6,0 5,5 5,5 5,0 6,0 17,00 40,80 389,95
7 405С 2,7 4,0 3,5 4,5 3,5 4,0 11,50 31,05 389,95
8 205С 2,8 6,0 6,0 5,0 5,5 5,0 16,50 46,20 389,95
9 305С 2,8 3,0 5,0 4,5 3,5 3,5 11,50 32,20 389,95
10 5134Д 2,5 6,0 6,0 6,0 5,0 5,5 17,50 43,75 389,95
11 5235Д 2,8 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 42,00 389,95
кэт 16,0 389,95
11 32 Семигин Максим, 1994, КМС, Москва, ЦСКА 387,00 6 Гальперин С.Г.
1 103В 1,6 5,5 6,5 6,5 6,0 5,5 18,00 28,80 387,00
2 403В 2,1 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 20,50 43,05 387,00
3 201В 1,8 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50 24,30 387,00
4 301С 1,8 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 21,60 387,00
5 5132Д 2,1 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 387,00
кэт 9,4 сумма обязательной 152,40 387,00
6 105В 2,4 5,0 5,5 6,0 5,0 6,0 16,50 39,60 387,00
7 405С 2,7 5,5 5,0 5,5 6,0 5,0 16,00 43,20 387,00
8 205С 2,8 6,0 7,0 6,0 6,0 5,5 18,00 50,40 387,00
9 305С 2,8 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 14,00 39,20 387,00
10 5233Д 2,4 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,50 30,00 387,00
11 5235Д 2,8 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 11,50 32,20 387,00
кэт 15,9 387,00
12 18 Сивачев Вячеслав, 1994, 1, Самарская, Тольятти, КСДЮШОР-2 377,55 5 Донцова И.В.
1 103В 1,6 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 28,80 377,55 Васильева Ю.С.
2 403В 2,1 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 16,50 34,65 377,55
3 201В 1,8 6,5 7,0 5,5 7,0 6,0 19,50 35,10 377,55
4 301В 1,9 6,0 5,0 6,0 5,0 5,5 16,50 31,35 377,55
5 5132Д 2,1 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 14,50 30,45 377,55
кэт 9,5 сумма обязательной 160,35 377,55
6 105В 2,4 4,0 4,0 3,5 4,0 3,5 11,50 27,60 377,55
7 405С 2,7 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 17,00 45,90 377,55
8 305С 2,8 3,5 3,5 4,5 3,5 3,0 10,50 29,40 377,55
9 205С 2,8 6,5 6,5 7,0 6,0 6,0 19,00 53,20 377,55
10 5231Д 2,0 4,5 5,0 3,5 4,5 4,5 13,50 27,00 377,55
11 203В 2,2 5,0 5,5 5,5 5,0 4,5 15,50 34,10 377,55
кэт 14,9 377,55
13 7 Яремчук Олег, 1995, КМС, Москва, МГФСО 376,45 4 Стаценко В.В.
1 103В 1,6 4,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,00 25,60 376,45
2 201В 1,8 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 32,40 376,45
3 301В 1,9 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 19,50 37,05 376,45
4 403В 2,1 6,0 6,0 5,5 6,5 7,0 18,50 38,85 376,45
5 5132Д 2,1 6,0 5,5 5,5 4,5 5,0 16,00 33,60 376,45
кэт 9,5 сумма обязательной 167,50 376,45
6 105В 2,4 5,0 5,0 6,0 5,5 6,0 16,50 39,60 376,45
7 205С 2,8 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 13,00 36,40 376,45
8 303В 2,3 6,5 6,5 6,0 6,5 4,5 19,00 43,70 376,45
9 405С 2,7 3,5 2,5 4,0 3,0 3,5 10,00 27,00 376,45
10 5233Д 2,4 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 376,45
11 5134Д 2,5 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 10,50 26,25 376,45
кэт 15,1 376,45
14 28 Салякаев Сергей, 1995, КМС, Москва, "Юность Москвы" 371,10 Шаталова Л.Е.
1 103В 1,6 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 24,80 371,10
2 201С 1,7 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 11,00 18,70 371,10
3 301С 1,8 4,5 4,5 4,0 5,5 5,0 14,00 25,20 371,10
4 403В 2,1 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 17,00 35,70 371,10
5 5132Д 2,1 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 371,10
кэт 9,3 сумма обязательной 135,90 371,10
6 105В 2,4 5,0 5,0 6,0 5,5 5,5 16,00 38,40 371,10
7 405С 2,7 4,5 5,5 5,0 5,5 5,0 15,50 41,85 371,10
8 205С 2,8 6,0 7,0 4,5 5,5 5,0 16,50 46,20 371,10
9 305С 2,8 5,5 6,0 6,0 6,0 5,0 17,50 49,00 371,10
10 5134Д 2,5 4,0 4,0 4,5 3,5 3,0 11,50 28,75 371,10
11 5231Д 2,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 31,00 371,10
кэт 15,2 371,10
15 27 Мануковский Сергей, 1995, Воронеж, ОСДЮСШОР 368,40 Фильцова Т.В.
1 103В 1,6 6,0 6,0 6,5 5,0 5,5 17,50 28,00 368,40
2 403В 2,1 5,5 5,5 6,0 5,0 5,0 16,00 33,60 368,40
3 201В 1,8 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 29,70 368,40
4 301В 1,9 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 15,00 28,50 368,40
5 5132Д 2,1 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 17,50 36,75 368,40
кэт 9,5 сумма обязательной 156,55 368,40
6 405С 2,7 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 10,50 28,35 368,40
7 105В 2,4 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 368,40
8 203В 2,2 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 18,00 39,60 368,40
9 303В 2,3 4,5 5,5 5,0 5,5 4,5 15,00 34,50 368,40
10 5231Д 2,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 35,00 368,40
11 5233Д 2,4 0,0 5,5 5,0 5,5 5,5 16,00 38,40 368,40
кэт 14,0 368,40
16 19 Клюкин Денис, 1995, 1, Екатеринбург, МО, СДЮСШОР "Юность" 367,75 1 Лобанова Л.И.
1 103В 1,6 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 27,20 367,75 Югова Л.С.
2 201В 1,8 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 26,10 367,75
3 301В 1,9 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 16,00 30,40 367,75
4 403В 2,1 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 32,55 367,75
5 5132Д 2,1 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,00 33,60 367,75
кэт 9,5 сумма обязательной 149,85 367,75
6 105В 2,4 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 42,00 367,75
7 205С 2,8 2,0 3,5 2,5 3,0 4,0 9,00 25,20 367,75
8 305С 2,8 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 15,00 42,00 367,75
9 405С 2,7 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 15,00 40,50 367,75
10 5231Д 2,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 33,00 367,75
11 203В 2,2 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 35,20 367,75
кэт 14,9 367,75
17 8 Попков Максим, 1994, КМС, Волгоград, СДЮСШОР-8-ШВСМ 364,85 Власенков В.И.
1 401В 1,4 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 25,90 364,85
2 103В 1,6 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 20,50 32,80 364,85
3 201В 1,8 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 35,10 364,85
4 301В 1,9 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 29,45 364,85
5 5231Д 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 30,00 364,85
кэт 8,7 сумма обязательной 153,25 364,85
6 403В 2,1 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 17,50 36,75 364,85
7 105В 2,4 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 14,00 33,60 364,85
8 205С 2,8 2,0 3,5 4,0 4,0 2,5 10,00 28,00 364,85
9 305С 2,8 3,5 2,0 4,5 4,5 4,0 12,00 33,60 364,85
10 5233Д 2,4 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 40,80 364,85
11 5132Д 2,1 5,5 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 38,85 364,85
кэт 14,6 364,85
18 6 Ключанцев Дмитрий, 1995, КМС, Воронеж, ОСДЮСШОР 364,70 Левина С.В.
1 103В 1,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 24,00 364,70
2 403В 2,1 4,5 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 32,55 364,70
3 201В 1,8 5,5 5,0 5,5 6,0 6,0 17,00 30,60 364,70
4 301В 1,9 5,0 4,0 4,5 4,0 5,0 13,50 25,65 364,70
5 5231Д 2,0 5,0 4,5 5,0 5,5 6,0 15,50 31,00 364,70
кэт 9,4 сумма обязательной 143,80 364,70
6 105В 2,4 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 13,00 31,20 364,70
7 405С 2,7 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 17,50 47,25 364,70
8 205С 2,8 4,0 3,5 2,5 4,5 4,0 11,50 32,20 364,70
9 305С 2,8 6,5 6,5 7,0 6,5 5,5 19,50 54,60 364,70
10 5233Д 2,4 4,0 4,5 3,5 3,0 2,0 10,50 25,20 364,70
11 5132Д 2,1 4,5 5,0 5,5 5,0 4,5 14,50 30,45 364,70
кэт 15,2 364,70
19 14 Бауков Матвей, 1995, 1, Саратов, СДЮСШОР-11 357,70 Коробко Т.В.
1 103В 1,6 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 32,80 357,70 Мордвичева О.В.
2 403В 2,1 7,0 5,5 6,5 6,5 6,0 19,00 39,90 357,70
3 201В 1,8 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 24,30 357,70
4 301В 1,9 4,5 4,5 4,0 4,5 5,0 13,50 25,65 357,70
5 5132Д 2,1 4,0 4,0 3,5 4,5 4,0 12,00 25,20 357,70
кэт 9,5 сумма обязательной 147,85 357,70
6 105В 2,4 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 12,50 30,00 357,70
7 405С 2,7 5,0 4,0 4,5 5,0 4,0 13,50 36,45 357,70
8 205С 2,8 4,5 5,0 5,0 5,0 3,5 14,50 40,60 357,70
9 305С 2,8 5,0 4,5 5,0 4,0 4,0 13,50 37,80 357,70
10 5231Д 2,0 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 17,50 35,00 357,70
11 5134Д 2,5 4,5 3,5 3,5 4,5 4,0 12,00 30,00 357,70
кэт 15,2 357,70
20 24 Карлик Иван, 1995, КМС, Москва, ЦСКА 347,00 Немчинова Л.В.
1 103В 1,6 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 347,00 Таранов В.В.
2 201В 1,8 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 29,70 347,00
3 301В 1,9 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 17,50 33,25 347,00
4 403В 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 347,00
5 5132Д 2,1 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 15,00 31,50 347,00
кэт 9,5 сумма обязательной 160,30 347,00
6 105В 2,4 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 14,00 33,60 347,00
7 205С 2,8 3,5 2,5 4,5 3,0 3,0 9,50 26,60 347,00
8 303С 2,0 5,0 5,0 5,0 5,5 4,0 15,00 30,00 347,00
9 404С 2,4 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 14,50 34,80 347,00
10 5134Д 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 37,50 347,00
11 203В 2,2 3,0 3,5 4,0 4,5 3,5 11,00 24,20 347,00
кэт 14,3 347,00
21 12 Федотов Никита, 1995, Воронеж, ОСДЮСШОР 341,05 Дрожжина Е.Г.
1 401В 1,4 6,0 6,0 6,5 7,0 6,0 18,50 25,90 341,05
2 103В 1,6 6,0 5,0 6,5 5,5 5,5 17,00 27,20 341,05
3 201В 1,8 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 9,50 17,10 341,05
4 301В 1,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 28,50 341,05
5 5231Д 2,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 36,00 341,05
кэт 8,7 сумма обязательной 134,70 341,05
6 403В 2,1 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 36,75 341,05
7 105В 2,4 6,0 5,5 5,0 6,0 5,0 16,50 39,60 341,05
8 303С 2,0 3,0 1,5 3,0 3,5 3,0 9,00 18,00 341,05
9 205С 2,8 6,5 5,0 5,5 5,5 4,5 16,00 44,80 341,05
10 5132Д 2,1 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 33,60 341,05
11 5233Д 2,4 6,0 5,0 4,0 4,0 5,0 14,00 33,60 341,05
кэт 13,8 341,05
22 10 Соколов Борис, 1994, КМС, Москва, МГФСО 336,05 Кардава Н.Н.
1 103В 1,6 6,0 6,0 6,0 5,0 5,5 17,50 28,00 336,05
2 201С 1,7 5,5 4,5 4,5 5,0 5,0 14,50 24,65 336,05
3 301С 1,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 27,00 336,05
4 403С 1,9 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 34,20 336,05
5 5132Д 2,1 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 36,75 336,05
кэт 9,1 сумма обязательной 150,60 336,05
6 105В 2,4 5,5 4,5 5,5 4,0 4,5 14,50 34,80 336,05
7 205С 2,8 3,0 3,0 3,5 2,5 2,5 8,50 23,80 336,05
8 305С 2,8 2,0 1,5 2,0 2,5 2,0 6,00 16,80 336,05
9 405С 2,7 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 12,50 33,75 336,05
10 5134Д 2,5 6,5 6,5 6,5 4,5 6,0 19,00 47,50 336,05
11 5233Д 2,4 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 12,00 28,80 336,05
кэт 15,6 336,05
23 3 Печковский Семен, 1994, 1, С.Петербург, СКА 333,80 Печковская Г.И.
1 101В 1,5 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 24,75 333,80
2 403В 2,1 5,0 4,5 5,5 5,0 5,5 15,50 32,55 333,80
3 5132Д 2,1 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 31,50 333,80
4 201В 1,8 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 14,00 25,20 333,80
5 301В 1,9 5,5 5,5 6,5 6,5 6,0 18,00 34,20 333,80
кэт 9,4 сумма обязательной 148,20 333,80
6 305С 2,8 3,0 3,5 3,0 4,0 4,5 10,50 29,40 333,80
7 205С 2,8 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 10,50 29,40 333,80
8 405С 2,7 4,0 2,5 4,0 4,0 4,0 12,00 32,40 333,80
9 103В 1,6 6,5 6,0 6,0 5,5 6,5 18,50 29,60 333,80
10 105В 2,4 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 34,80 333,80
11 5134Д 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 30,00 333,80
кэт 14,8 333,80
24 13 Демидюк Ярослав, 1995, Электросталь, СДЮСШОР 330,55 Желанова Н.И.
1 103В 1,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 26,40 330,55
2 403В 2,1 5,5 6,5 6,5 6,0 5,5 18,00 37,80 330,55
3 201В 1,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 13,50 24,30 330,55
4 301В 1,9 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 29,45 330,55
5 5132Д 2,1 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 30,45 330,55
кэт 9,5 сумма обязательной 148,40 330,55
6 105В 2,4 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 330,55
7 405С 2,7 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 14,00 37,80 330,55
8 303С 2,0 0,0 1,5 1,0 0,5 0,5 2,00 4,00 330,55
9 205С 2,8 4,0 4,0 4,5 4,0 3,5 12,00 33,60 330,55
10 5231Д 2,0 5,0 6,0 5,0 5,5 5,5 16,00 32,00 330,55
11 5134Д 2,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 15,50 38,75 330,55
кэт 14,4 330,55
25 31 Липов Александр, 1995, 1, С.Петербург ШВСМ по ВВС 327,45 Макеева Т.А.
1 103В 1,6 5,0 5,5 4,5 5,0 4,5 14,50 23,20 327,45 Патрушев В.Л.
2 403В 2,1 3,5 4,5 3,5 5,0 4,0 12,00 25,20 327,45
3 201В 1,8 4,0 4,5 4,0 3,0 3,5 11,50 20,70 327,45
4 301В 1,9 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 28,50 327,45
5 5132Д 2,1 4,0 5,0 3,0 5,5 4,5 13,50 28,35 327,45
кэт 9,5 сумма обязательной 125,95 327,45
6 203В 2,2 4,5 4,5 5,0 4,5 4,0 13,50 29,70 327,45
7 303С 2,0 6,5 6,5 5,5 6,0 6,0 18,50 37,00 327,45
8 404С 2,4 4,0 4,5 4,0 5,0 4,5 13,00 31,20 327,45
9 105В 2,4 5,5 6,0 6,0 5,5 5,0 17,00 40,80 327,45
10 5231Д 2,0 4,5 4,5 4,5 6,0 5,0 14,00 28,00 327,45
11 5233Д 2,4 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 14,50 34,80 327,45
кэт 13,4 327,45
26 22 Тарасюк Иван, 1995, КМС, Москва, "Юность Москвы" 325,00 Шаталова Л.Е.
1 103В 1,6 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 26,40 325,00
2 201С 1,7 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 14,50 24,65 325,00
