Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
Первенства России среди юношей по прыжкам в воду на призы ЗМС И. Калининой, г. Пенза 
26.03.2007
Юноши группа "С" вышка
Место Очередность Ф.И.       судьи     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ Тренер
      прыжок выс К.Т. 1 2 3 4 5    
1 1 Кузьмин Илья, 1995, КМС, Пенза, СДЮСШОР 396,35 36 Бекетов А.Е.
1 103В 10 1,6 7,0 7,5 7,0 7,0 6,0 21,00 33,60 396,35
2 403В 7 2,1 7,5 8,0 7,5 6,0 6,5 21,50 45,15 396,35
3 301С 7 1,8 7,0 8,0 7,5 6,5 6,5 21,00 37,80 396,35
4 5132Д 7 2,1 6,5 8,0 7,5 7,5 7,5 22,50 47,25 396,35
кэт 7,6 сумма обязательной 163,80 396,35
5 105В 5 2,6 5,0 5,5 5,0 6,0 6,0 16,50 42,90 396,35
6 405С 7 2,7 4,0 3,5 4,0 4,5 3,5 11,50 31,05 396,35
7 205С 7 2,8 5,0 4,5 4,0 5,0 4,5 14,00 39,20 396,35
8 305С 7 2,8 5,5 6,5 5,0 5,5 5,0 16,00 44,80 396,35
9 5235Д 7 2,8 4,5 5,5 4,5 4,0 4,5 13,50 37,80 396,35
10 614В 7 2,3 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 36,80 396,35
кэт 16,0 396,35
2 2 Нечаев Сергей, 1994, КМС, Москва, МГФСО 388,35 30 Каштанов А.Е.
1 103В 7 1,6 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 19,50 31,20 388,35 Шорины
2 403В 7 2,1 7,5 7,5 7,0 6,0 7,0 21,50 45,15 388,35
3 612В 7 1,8 5,5 5,0 5,0 6,0 5,5 16,00 28,80 388,35
4 5231Д 7 2,0 5,5 6,0 6,0 6,5 5,0 17,50 35,00 388,35
кэт 7,5 сумма обязательной 140,15 388,35
5 305С 5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 13,00 39,00 388,35
6 105В 5 2,6 5,5 5,0 5,0 4,5 6,0 15,50 40,30 388,35
7 405С 5 3,1 4,0 4,5 4,0 3,5 4,0 12,00 37,20 388,35
8 614В 7 2,3 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 18,00 41,40 388,35
9 205С 5 3,0 4,5 4,0 3,5 4,5 4,5 13,00 39,00 388,35
10 5251В 7 2,7 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 19,00 51,30 388,35
кэт 16,7 388,35
3 3 Польшаков Евгений, 1994, КМС, Ставрополь, ДЮСШОР-2 375,10 25 Решетняк В.А.
1 103В 7 1,6 5,5 6,0 5,5 5,5 6,5 17,00 27,20 375,10
2 403В 7 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 37,80 375,10
3 301В 7 1,9 4,5 4,0 4,5 4,5 5,5 13,50 25,65 375,10
4 5231Д 7 2,0 6,5 7,0 6,5 6,0 7,5 20,00 40,00 375,10
кэт 7,6 сумма обязательной 130,65 375,10
5 405С 7 2,7 5,5 6,0 5,0 6,0 6,0 17,50 47,25 375,10
6 107С 7 2,8 4,0 2,5 3,5 4,5 3,5 11,00 30,80 375,10
7 205С 7 2,8 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 14,50 40,60 375,10
8 305С 7 2,8 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 43,40 375,10
9 5235Д 7 2,8 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,50 43,40 375,10
10 614С 7 2,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 19,50 39,00 375,10
кэт 15,9 375,10
4 4 Карлик Иван, 1995, КМС, Москва, СДЮШОР ЦСКА 360,75 20 Немчинова Л.В.
1 103В 10 1,6 6,5 6,5 6,5 7,5 6,0 19,50 31,20 360,75
2 403В 10 2,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 16,00 32,00 360,75
3 612В 10 1,9 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 34,20 360,75
4 301В 7 1,9 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 14,50 27,55 360,75
кэт 7,4 сумма обязательной 124,95 360,75
5 105В 7 2,4 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 15,50 37,20 360,75
6 5134Д 7 2,5 4,5 4,5 3,5 5,5 4,0 13,00 32,50 360,75
7 303С 5 2,1 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 360,75
8 205С 7 2,8 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,50 51,80 360,75
9 405С 7 2,7 6,5 7,0 6,5 5,5 6,0 19,00 51,30 360,75
10 614В 10 2,4 3,5 3,5 3,0 4,0 3,5 10,50 25,20 360,75
кэт 14,9 360,75
5 5 Рязанов Вячеслав, 1995, 1, Челябинск, МСДЮСШОР-7 348,60 17 Пирожков Ю.В.
1 103В 7 1,6 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 33,60 348,60 Дубинкин Г.П.
2 403В 7 2,1 4,5 4,5 5,5 4,5 5,0 14,00 29,40 348,60
3 5231Д 7 2,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,0 16,00 32,00 348,60
4 612В 7 1,8 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 12,50 22,50 348,60
кэт 7,5 сумма обязательной 117,50 348,60
5 105В 7 2,4 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 348,60
6 405С 7 2,7 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 48,60 348,60
7 5251 10 2,6 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 11,50 29,90 348,60
8 614В 10 2,4 5,5 5,0 6,0 5,5 6,0 17,00 40,80 348,60
9 205С 7 2,8 4,5 4,5 5,0 4,0 5,0 14,00 39,20 348,60
10 305С 7 2,8 3,5 3,5 3,0 3,5 4,0 10,50 29,40 348,60
кэт 15,7 348,60
6 12 Тарасюк Иван, 1995, КМС, Москва, "Юность Москвы" 342,85 14 Шаталова Л.Е.
1 103В 7 1,6 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 28,00 342,85
2 403В 7 2,1 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 16,00 33,60 342,85
3 201С 7 1,7 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 31,45 342,85
4 5132Д 5 2,2 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 15,00 33,00 342,85
кэт 7,6 сумма обязательной 126,05 342,85
5 205С 5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 45,00 342,85
6 612В 7 1,8 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 16,50 29,70 342,85
7 305С 5 3,0 2,0 1,0 2,5 2,0 2,0 6,00 18,00 342,85
8 105В 7 2,4 6,5 7,0 6,0 6,0 6,5 19,00 45,60 342,85
9 405С 7 2,7 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 48,60 342,85
10 5134Д 5 2,6 3,5 4,0 3,5 4,0 4,5 11,50 29,90 342,85
кэт 15,5 342,85
7 6 Семигин Максим, 1994, КМС, Москва, ЦСКА 342,35 11 Гальперин С.Г.
1 103В 7 1,6 6,0 5,5 5,0 5,5 4,5 16,00 25,60 342,35
2 403В 7 2,1 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 342,35
3 201С 5 1,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 30,00 342,35
4 5132Д 7 2,1 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50 30,45 342,35
кэт 7,3 сумма обязательной 123,85 342,35
5 105В 7 2,4 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 15,00 36,00 342,35
6 405С 7 2,7 5,5 5,0 5,0 5,5 6,0 16,00 43,20 342,35
7 205С 5 3,0 3,0 4,0 3,5 4,5 3,0 10,50 31,50 342,35
8 305С 7 2,8 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 54,60 342,35
9 614С 7 2,0 5,0 4,5 4,0 4,5 5,0 14,00 28,00 342,35
10 5233Д 7 2,4 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 10,50 25,20 342,35
кэт 15,3 342,35
8 7 Мазунин Степан, 1995, КМС, Москва, "Юность Москвы" 335,15 9 Каребо Г.И.
1 103В 5 1,7 6,5 6,0 6,0 6,5 5,0 18,50 31,45 335,15
2 403В 7 2,1 4,5 4,0 4,0 4,5 5,0 13,00 27,30 335,15
3 5231Д 7 2,0 6,0 5,0 5,0 6,0 4,5 16,00 32,00 335,15
4 612В 7 1,8 4,5 3,5 4,5 3,5 4,0 12,00 21,60 335,15
кэт 7,6 сумма обязательной 112,35 335,15
5 614В 10 2,4 4,5 5,0 4,5 5,0 6,0 14,50 34,80 335,15
6 105В 7 2,4 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 36,00 335,15
7 405С 7 2,7 4,0 5,0 4,5 4,5 4,0 13,00 35,10 335,15
8 205С 5 3,0 6,5 5,5 5,5 5,5 7,0 17,50 52,50 335,15
9 305С 7 2,8 4,5 4,0 4,0 5,5 5,0 13,50 37,80 335,15
10 5235Д 7 2,8 3,5 1,0 2,5 3,5 3,5 9,50 26,60 335,15
кэт 16,1 335,15
9 13 Попков Максим, 1994, КМС, Вологоград, СДЮСШОР-8 330,85 8 Власенков В.Н.
1 403В 7 2,1 4,5 3,5 4,0 4,5 4,0 12,50 26,25 330,85
2 103В 7 1,6 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 29,60 330,85
3 201В 7 1,8 5,0 4,5 3,5 5,0 5,0 14,50 26,10 330,85
4 5231Д 7 2,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 20,50 41,00 330,85
кэт 7,5 сумма обязательной 122,95 330,85
5 405С 7 2,7 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 21,00 56,70 330,85
6 105В 7 2,4 6,5 7,0 7,0 7,0 6,0 20,50 49,20 330,85
7 5233Д 7 2,4 4,5 3,0 4,5 4,0 5,0 13,00 31,20 330,85
8 203В 5 2,3 4,0 4,0 3,5 4,0 4,5 12,00 27,60 330,85
9 303С 5 2,1 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 330,85
10 624С 5 2,6 1,5 1,5 1,0 1,5 2,0 4,50 11,70 330,85
кэт 14,5 330,85
10 8 Салахетдинов Мансур, 1995, КМС, Москва, "Юность Москвы" 324,95 7 Каребо Г.И.
1 103В 5 1,7 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 30,60 324,95
2 403В 7 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 37,80 324,95
3 201В 5 1,6 3,5 4,0 3,5 4,5 4,0 11,50 18,40 324,95
4 5231Д 7 2,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 20,00 40,00 324,95
кэт 7,4 сумма обязательной 126,80 324,95
5 612В 7 1,8 5,5 6,5 5,0 6,0 6,0 17,50 31,50 324,95
6 105В 7 2,4 6,0 6,5 6,0 6,5 7,0 19,00 45,60 324,95
7 405С 7 2,7 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 15,00 40,50 324,95
8 301В 5 1,6 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 15,50 24,80 324,95
9 205С 5 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 9,00 27,00 324,95
10 5233Д 5 2,5 3,0 4,0 3,5 4,0 4,5 11,50 28,75 324,95
кэт 14,0 324,95
11 11 Горбунов Александр, 1995, 1, Электросталь, СДЮШОР 323,95 6 Виноградов А.Н.
1 103В 5 1,7 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 17,50 29,75 323,95
2 403В 5 2,4 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 36,00 323,95
3 201С 7 1,7 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 17,50 29,75 323,95
4 301С 7 1,8 3,5 2,0 3,5 3,0 2,0 8,50 15,30 323,95
кэт 7,6 сумма обязательной 110,80 323,95
5 105С 5 2,4 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 40,80 323,95
6 405С 7 2,7 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 48,60 323,95
7 614В 7 2,3 5,5 5,0 5,5 5,0 6,0 16,00 36,80 323,95
8 203С 5 2,0 5,0 4,0 5,0 5,5 5,5 15,50 31,00 323,95
9 303С 5 2,1 5,0 4,0 4,0 4,0 4,5 12,50 26,25 323,95
10 5132Д 5 2,2 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 13,50 29,70 323,95
кэт 13,7 323,95
12 15 Матвеев Денис, 1995, КМС, Воронеж, ОСДЮСШОР 317,70 5 Стародубцевы
1 103В 5 1,7 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 32,30 317,70
2 403В 5 2,4 4,0 4,0 3,5 4,0 3,0 11,50 27,60 317,70
3 201С 7 1,7 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 35,70 317,70
4 301С 7 1,8 5,5 6,0 5,5 6,5 5,0 17,00 30,60 317,70
кэт 7,6 сумма обязательной 126,20 317,70
5 405С 5 3,1 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 41,85 317,70
6 105В 5 2,6 4,0 4,5 4,5 5,0 4,0 13,00 33,80 317,70
7 5134Д 7 2,5 5,0 4,5 5,0 5,5 5,5 15,50 38,75 317,70
8 303С 5 2,1 4,0 3,5 3,0 3,5 3,0 10,00 21,00 317,70
9 205С 5 3,0 3,5 3,5 2,5 3,5 2,5 9,50 28,50 317,70
10 614Б 7 2,3 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 12,00 27,60 317,70
кэт 15,6 317,70
13 9 Хатунцев Дмитрий, 1995, 1, Воронеж, ОСДЮСШОР 315,60 4 Фильцова Т.В.
1 103В 7 1,6 6,0 5,0 6,0 5,0 5,5 16,50 26,40 315,60
2 403В 7 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 315,60
3 301В 7 1,9 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 33,25 315,60
4 5231Д 7 2,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,0 19,00 38,00 315,60
кэт 7,6 сумма обязательной 132,30 315,60
5 105В 5 2,6 5,0 5,5 5,0 5,5 4,5 15,50 40,30 315,60
6 404С 5 2,8 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 14,50 40,60 315,60
7 203В 5 2,3 4,0 3,0 4,0 3,5 3,5 11,00 25,30 315,60
8 303С 5 2,1 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 25,20 315,60
9 612В 7 1,8 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 17,50 31,50 315,60
10 5233Д 7 2,4 3,5 3,5 2,5 2,0 2,5 8,50 20,40 315,60
кэт 14,0 315,60
14 Ключанцев Дмитрий, 1995, 1, Воронеж, ОСДЮСШОР 311,35 3 Левина С.В.
1 103В 5 1,7 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 311,35
2 403В 7 2,1 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 20,00 42,00 311,35
3 201В 7 1,8 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 19,50 35,10 311,35
4 5231Д 7 2,0 6,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,50 31,00 311,35
кэт 7,6 сумма обязательной 143,80 311,35
5 105В 7 2,4 4,5 4,0 4,5 5,5 4,0 13,00 31,20 311,35
6 405С 7 2,7 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 11,00 29,70 311,35
7 303С 5 2,1 2,5 2,0 2,0 2,5 2,0 6,50 13,65 311,35
8 205С 5 3,0 4,0 4,0 3,5 5,0 4,5 12,50 37,50 311,35
9 612В 7 1,8 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 15,50 27,90 311,35
10 5233Д 7 2,4 4,0 3,5 4,0 3,5 4,5 11,50 27,60 311,35
кэт 14,4 311,35
15 Марич Никита, 1995, КМС, Саратов СДЮСШОР-11 310,10 2 Столбов А.Н.
1 103В 7 1,6 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 12,50 20,00 310,10 Абросимова Л.В.
2 403В 7 2,1 7,0 7,0 7,0 6,0 6,5 20,50 43,05 310,10
3 201В 7 1,8 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 11,50 20,70 310,10
4 301В 7 1,9 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 38,00 310,10
кэт 7,4 сумма обязательной 121,75 310,10
5 105В 5 2,6 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,50 40,30 310,10
6 405С 7 2,7 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 11,00 29,70 310,10
7 205С 7 2,8 3,0 2,0 2,5 3,0 2,0 7,50 21,00 310,10
8 305С 7 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 6,00 16,80 310,10
9 614В 10 2,4 7,0 6,5 6,0 6,0 7,0 19,50 46,80 310,10
10 5233Д 5 2,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50 33,75 310,10
17 кэт 15,8
16 Савченко Артем, 1994, 1, Самарская, Тольятти, КСДЮСШОР 306,40 1 Донцова И.В.
1 103В 7 1,6 7,0 6,0 6,5 6,5 5,5 19,00 30,40 306,40 Васильева Ю.С.
2 403В 7 2,1 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 32,55 306,40
3 201В 5 1,6 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 24,80 306,40
4 5132Д 5 2,2 4,0 2,0 4,0 4,5 3,0 11,00 24,20 306,40
кэт 7,5 сумма обязательной 111,95 306,40
5 105В 7 2,4 4,0 3,0 4,0 4,5 4,0 12,00 28,80 306,40
6 405С 7 2,7 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 16,00 43,20 306,40
7 203В 5 2,3 4,5 4,5 4,5 5,5 5,0 14,00 32,20 306,40
8 303С 5 2,1 5,5 5,0 5,0 5,0 6,0 15,50 32,55 306,40
9 5134Д 7 2,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 13,00 32,50 306,40
16 10 614В 10 2,4 4,0 3,5 3,5 3,0 3,5 10,50 25,20 306,40
кэт 14,4 306,40
17 Потемкин Павел, 1995, 1, Воронеж, ОСДЮСШОР 300,85 Левина С.В
1 103В 5 1,7 6,0 5,5 5,5 6,0 5,0 17,00 28,90 300,85
2 612В 5 1,7 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 13,50 22,95 300,85
3 201В 7 1,8 7,5 6,5 6,5 5,5 6,0 19,00 34,20 300,85
4 5231Д 7 2,0 7,0 7,0 7,5 6,5 7,0 21,00 42,00 300,85
кэт 7,2 сумма обязательной 128,05 300,85
5 105В 7 2,4 4,0 3,0 4,0 4,5 4,5 12,50 30,00 300,85
6 405С 7 2,7 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 12,00 32,40 300,85
7 301В 7 1,9 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 34,20 300,85
8 203В 5 2,3 3,5 3,5 3,0 3,0 4,0 10,00 23,00 300,85
9 614С 7 2,0 5,5 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 28,00 300,85
17 10 5233Д 7 2,4 3,5 3,5 3,0 3,5 4,0 10,50 25,20 300,85
кэт 13,7 300,85
18 Бауков Матвей, 1995, 1, Саратов, СДЮСШОР-11 295,80 Коробко Т.В.
1 103В 5 1,7 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 18,00 30,60 295,80 Мордвичева О.В.
2 403В 5 2,4 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 46,80 295,80
3 201В 5 1,6 5,5 4,5 5,0 5,5 4,5 15,00 24,00 295,80
4 612В 5 1,7 5,5 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 22,10 295,80
кэт 7,4 сумма обязательной 123,50 295,80
5 5132Д 5 2,2 4,5 4,0 4,5 5,0 4,0 13,00 28,60 295,80
6 105В 5 2,6 4,5 4,0 4,5 5,0 4,5 13,50 35,10 295,80
7 405С 5 3,1 4,0 4,0 3,5 4,5 4,0 12,00 37,20 295,80
8 205С 5 3,0 4,5 4,5 4,0 4,5 3,5 13,00 39,00 295,80
9 301В 5 1,7 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 25,50 295,80
17 10 614В 7 2,3 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,00 6,90 295,80
кэт 14,9 295,80
19 Клюкин Денис, 1995, 1, Екатернибург, МО СДЮСШОР "Юность" 290,05 Лобанова Л.И.
1 103В 5 1,7 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 18,00 30,60 290,05 Югова Л.С.
2 201В 5 1,6 5,5 5,5 5,0 5,0 4,0 15,50 24,80 290,05
3 301С 5 1,6 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 24,80 290,05
4 403С 5 2,2 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 16,50 36,30 290,05
кэт 7,1 сумма обязательной 116,50 290,05
5 105В 5 2,6 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 11,50 29,90 290,05
6 303С 5 2,1 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,00 21,00 290,05
7 205С 5 3,0 2,5 2,0 3,5 4,0 3,5 9,50 28,50 290,05
8 405С 5 3,1 4,0 3,5 3,0 4,0 4,5 11,50 35,65 290,05
9 5231Д 5 2,1 5,0 5,0 5,0 4,5 5,5 15,00 31,50 290,05
17 10 612В 7 1,8 4,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 27,00 290,05
кэт 14,7 290,05
20 Сивачев Вячеслав, 1994, 1 р, Самарская, Тольятти КСДЮСШОР-2 286,60 Донцова И.В.
1 103В 5 1,7 5,5 5,5 5,0 6,5 5,0 16,00 27,20 286,60 Васильева Ю.С.
2 403В 5 2,4 5,5 4,5 5,0 4,5 4,5 14,00 33,60 286,60
3 201В 5 1,6 5,5 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 24,00 286,60
4 301В 5 1,7 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 22,95 286,60
кэт 7,4 сумма обязательной 107,75 286,60
5 105В 5 2,6 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 13,00 33,80 286,60
6 405С 5 3,1 3,0 2,0 3,5 3,0 3,0 9,00 27,90 286,60
7 203В 5 2,3 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 27,60 286,60
8 303С 5 2,1 6,5 6,0 6,0 5,5 7,0 18,50 38,85 286,60
9 5132Д 5 2,2 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 13,00 28,60 286,60
17 10 612В 5 1,7 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 13,00 22,10 286,60
кэт 14,0 286,60
21 Салякаев Сергей, 1995, КМС, Москва "Юность Москвы" 285,85 Шаталова Л.Е.
1 103В 7 1,6 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 27,20 285,85
2 403В 7 2,1 5,5 5,0 5,5 4,5 5,5 16,00 33,60 285,85
3 201С 7 1,7 4,5 4,5 3,5 5,0 4,5 13,50 22,95 285,85
4 612В 7 1,8 4,0 4,0 3,5 5,5 4,0 12,00 21,60 285,85
кэт 7,2 сумма обязательной 105,35 285,85
5 304С 5 2,3 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 8,50 19,55 285,85
6 5132Д 5 2,2 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 285,85
7 205С 5 3,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 6,50 19,50 285,85
8 105В 7 2,4 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 10,50 25,20 285,85
9 405С 7 2,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 48,60 285,85
17 10 5231Д 5 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 285,85
кэт 14,7 285,85
22 Липов Александр, 1995, 1, С.Петербург, ШВСМ по ВВС 272,45 Макеева Т.А.
1 103В 5 1,7 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 27,20 272,45 Патрушев В.Л.
2 401В 5 1,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 20,25 272,45
3 201В 5 1,6 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 13,00 20,80 272,45
4 301В 5 1,7 5,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 28,90 272,45
кэт 6,5 сумма обязательной 97,15 272,45
5 203В 5 2,3 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 16,50 37,95 272,45
6 303С 5 2,1 3,5 4,0 3,5 4,5 3,0 11,00 23,10 272,45
7 403В 7,5 2,1 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 35,70 272,45
8 5231Д 5 2,1 5,0 5,0 4,5 5,5 5,5 15,50 32,55 272,45
9 105В 7,5 2,4 3,5 3,0 3,5 3,5 3,0 10,00 24,00 272,45
17 10 614С 7,5 2,0 3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 11,00 22,00 272,45
кэт 13,0 272,45
23 Полухин Дмитрий, 1995, 1, Волгоград, СДЮСШОР-8 240,25 Самарина Н.Н.
1 401В 5 1,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 19,50 240,25 Осипов Ю.А.
2 103В 5 1,7 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 11,00 18,70 240,25
3 301С 5 1,6 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 11,00 17,60 240,25
4 5231Д 5 2,1 2,0 4,5 3,5 4,0 3,0 10,50 22,05 240,25
кэт 6,9 сумма обязательной 77,85 240,25
5 403С 5 2,2 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 37,40 240,25
6 105С 5 2,4 4,5 3,0 3,5 3,5 3,0 10,00 24,00 240,25
7 201В 5 1,6 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,50 24,80 240,25
8 303С 5 2,1 5,5 5,0 5,5 4,5 4,5 15,00 31,50 240,25
9 612В 5 1,7 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 14,00 23,80 240,25
17 10 5132Д 5 2,2 3,0 3,0 3,5 3,5 3,0 9,50 20,90 240,25
кэт 12,2 240,25
Лазарев Алексей, 1995, 1, Саратов, СДЮСШОР-11 снят по болезни Столбов А.Н.
17 Морозов Сергей, 1995, КМС, Пенза, СДЮСШОР снят по болезни Кулемин О.В.