Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
Первенства России среди юношей по прыжкам в воду на призы ЗМС И. Калининой, г. Пенза 
27.03.2007
юноши группа "Д" трамплин 1 метр  
Место Очередность Ф.И.     судьи     РЕЗУЛЬТАТ Очки Тренер
      прыжок К.Т. 1 2 3 4 5    
1 7 Иванов Никита, 1996, КМС, Электросталь СДЮСШОР 271,30 36 Литвинова Е.И.
1 403В 2,4 6,5 6,5 7,5 6,5 7,0 20,00 48,00 271,30
2 105С 2,4 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 46,80 271,30
3 203В 2,3 6,5 7,0 8,0 7,0 8,0 22,00 50,60 271,30
4 303С 2,1 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 271,30
5 5132Д 2,2 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,00 44,00 271,30
6 5231Д 2,1 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 40,95 271,30
кэт 13,5 271,30
2 6 Мялин Игорь, 1996, КМС, Пенза, СДЮСШОР 225,90 30 Лукаш Т.Г.
1 403В 2,4 5,0 6,0 5,0 5,5 6,0 16,50 39,60 225,90 Кулемин О.В.
2 105С 2,4 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 225,90
3 203В 2,3 6,5 6,5 5,0 6,5 6,5 19,50 44,85 225,90
4 303С 2,1 3,0 3,5 3,0 4,0 4,0 10,50 22,05 225,90
5 5132Д 2,2 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 36,30 225,90
6 5231Д 2,1 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 39,90 225,90
кэт 13,5 225,90
3 32 Минаков Глеб, 1996, 1р., Электросталь, СДЮСШОР 225,80 25 Лавушкина Н.Ю.
1 105С 2,4 5,0 5,5 6,5 5,5 5,5 16,50 39,60 225,80
2 403В 2,4 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 46,80 225,80
3 203С 2,0 5,5 5,0 7,0 5,5 6,5 17,50 35,00 225,80
4 303С 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 225,80
5 5132Д 2,2 5,5 5,0 4,5 4,5 5,5 15,00 33,00 225,80
6 5231Д 2,1 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 17,50 36,75 225,80
кэт 13,2 225,80
4 3 Тишин Артем, 1996, КМС, Ставрополь, ДЮСШОР-2 221,05 17 Решетняк В.А.
1 403С 2,2 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 45,10 221,05
2 105С 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 50,40 221,05
3 203С 2,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 39,00 221,05
4 303С 2,1 3,5 3,5 3,0 4,0 4,5 11,00 23,10 221,05
5 5132Д 2,2 5,0 6,0 5,5 4,5 4,5 15,00 33,00 221,05
6 5231Д 2,1 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 14,50 30,45 221,05
кэт 13,0 221,05
5 5 Шпанов Артем, 1996, 1, Саратов, СДЮСШОР-11 211,75 Юдина Т.Ю.
1 105С 2,4 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 32,40 211,75
2 403В 2,4 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 44,40 211,75
3 203В 2,3 5,0 5,5 6,0 6,5 5,0 16,50 37,95 211,75
4 303С 2,1 4,5 4,5 4,0 5,0 4,5 13,50 28,35 211,75
5 5132Д 2,2 4,5 5,5 4,5 5,5 5,0 15,00 33,00 211,75
6 5223Д 2,3 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 35,65 211,75
кэт 13,7 211,75
6 19 Фролов Вадим, 1997, 1, Саратов, СДЮСШОР-11 208,45 Абросимова Л.В.
1 403В 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 208,45 Столбов А.И.
2 104С 2,2 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 208,45
3 203В 2,3 4,5 4,5 5,0 4,0 5,0 14,00 32,20 208,45
4 303С 2,1 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 14,50 30,45 208,45
5 5132Д 2,2 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 14,00 30,80 208,45
6 103В 1,7 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 17,00 28,90 208,45
кэт 12,9 208,45
7 15 Таранушенко Дмитрий, 1996, 1, Саратов, СДЮСШОР-11 197,55 Коробко Т.В.
1 105В 2,6 3,0 3,5 4,0 3,5 3,5 10,50 27,30 197,55
2 403В 2,4 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50 39,60 197,55
3 5132Д 2,2 6,0 5,0 4,5 5,5 5,5 16,00 35,20 197,55
4 203В 2,3 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 17,00 39,10 197,55
5 301А 1,8 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 11,50 20,70 197,55
6 5223Д 2,3 5,5 4,5 5,0 5,5 5,0 15,50 35,65 197,55
кэт 13,6 197,55
8 26 Блинов Даниил, 1996, 2, Саратов, СДЮСШОР 197,35 Абросимова Л.В.
1 403В 2,4 5,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 40,80 197,35 Столбов А.Н.
2 104В 2,3 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 34,50 197,35
3 203В 2,3 4,0 3,5 4,0 3,0 3,5 11,00 25,30 197,35
4 303С 2,1 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 13,00 27,30 197,35
5 5132Д 2,2 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 16,50 36,30 197,35
6 103В 1,7 5,0 7,0 6,5 7,0 6,0 19,50 33,15 197,35
кэт 13,0 197,35
9 22 Афонин Михаил, 1996, 1, Москва, ЦСКА 193,50 Белевцева И.Л.
1 403С 2,2 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 14,50 31,90 193,50 Аселедкин Ю.П.
2 5132Д 2,2 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 28,60 193,50
3 104С 2,2 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 39,60 193,50
4 203В 2,3 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 13,50 31,05 193,50
5 303С 2,1 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 33,60 193,50
6 5223Д 2,3 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,50 28,75 193,50
кэт 13,3 193,50
10 37 Гальперин Егор, 1996, КМС, Москва, ЦСКА 192,10 Гальперин С.Г.
1 105С 2,4 4,5 4,5 4,0 5,0 4,5 13,50 32,40 192,10
2 203В 2,3 3,0 3,5 4,0 3,5 3,5 10,50 24,15 192,10
3 303С 2,1 4,0 4,5 4,0 5,0 4,0 12,50 26,25 192,10
4 403С 2,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 192,10
5 5132Д 2,2 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50 31,90 192,10
6 5223Д 2,3 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 34,50 192,10
кэт 13,5 192,10
11 13 Елисеев Дмитрий, 1997, 1, Москва, МГФСО 182,05 Абаева В.М.
1 104С 2,2 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 39,60 182,05 Судариков
2 403С 2,2 5,5 5,0 5,0 4,0 5,0 15,00 33,00 182,05
3 203С 2,0 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 14,00 28,00 182,05
4 303С 2,1 4,0 3,5 3,5 3,5 4,5 11,00 23,10 182,05
5 5132Д 2,2 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 36,30 182,05
6 5231Д 2,1 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 10,50 22,05 182,05
кэт 12,8 182,05
12 10 Гоголевский Евгений, 1997, 2, Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" 181,75 Лобанова Л.И.
1 104С 2,2 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 39,60 181,75 Глушко Я.
2 203С 2,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 33,00 181,75
3 303С 2,1 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 36,75 181,75
4 403С 2,2 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 12,50 27,50 181,75
5 5132Д 2,2 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 11,00 24,20 181,75
6 5211А 1,8 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 11,50 20,70 181,75
кэт 12,5 181,75
13 11 Палаткин Алексей, 1996, 1, Москва, МГФСО 180,70 Тимошинин В.А.
1 403С 2,2 5,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 40,70 180,70
2 104В 2,3 3,5 4,0 3,0 3,0 3,5 10,00 23,00 180,70
3 105С 2,4 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 9,00 21,60 180,70
4 203В 2,3 5,0 5,0 4,0 4,0 4,5 13,50 31,05 180,70
5 303С 2,1 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 16,50 34,65 180,70
6 5132Д 2,2 0,0 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 29,70 180,70
кэт 13,5 180,70
14 12 Строев Герман, 1996, КМС, Воронеж, ОСДЮСШОР 177,80 Стародубцевы Г.И. и Т.А.
1 403В 2,4 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 15,50 37,20 177,80
2 104В 2,3 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 8,00 18,40 177,80
3 203В 2,3 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 31,05 177,80
4 303С 2,1 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 35,70 177,80
5 5132Д 2,2 5,0 5,5 4,5 4,5 4,0 14,00 30,80 177,80
6 5221Д 1,7 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 14,50 24,65 177,80
кэт 13,0 177,80
15 18 Тодуа Гога, 1996, 2, Волгоград, СДЮСШОР-8 173,85 Кривченко
1 403С 2,2 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 173,85 Шапченко
2 104С 2,2 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 33,00 173,85
3 302С 1,6 4,0 4,5 5,0 4,0 5,0 13,50 21,60 173,85
4 203С 2,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 33,00 173,85
5 5221Д 1,7 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 23,80 173,85
6 5122Д 1,9 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 29,45 173,85
кэт 11,6 173,85
16 25 Савченко Евгений, 1996, , Воронеж, ОСДЮСШОР 173,60 Фильцова Т.В.
1 403С 2,2 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 36,30 173,60
2 103В 1,7 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 17,00 28,90 173,60
3 104С 2,2 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5 13,50 29,70 173,60
4 203С 2,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 32,00 173,60
5 301С 1,6 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 29,60 173,60
6 5122Д 1,9 2,5 3,5 3,0 3,0 3,0 9,00 17,10 173,60
кэт 11,6 173,60
17 14 Егоров Иван, 1997, 1, Москва, ЦСКА 173,25 Белевцева И.Л.
1 104С 2,2 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 29,70 173,25 Аселедкин Ю.П.
2 203С 2,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,0 14,00 28,00 173,25
3 303С 2,1 4,0 4,0 4,0 3,5 4,5 12,00 25,20 173,25
4 403С 2,2 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 16,50 36,30 173,25
5 5132Д 2,2 3,5 2,5 3,0 3,0 4,0 9,50 20,90 173,25
6 103В 1,7 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 33,15 173,25
кэт 12,4 173,25
18 17 Ильясов Станислав, 1996, КМС, Москва, "Юность Москвы" 173,00 Шаталова Л.Е.
1 103В 1,7 6,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 26,35 173,00
2 104С 2,2 5,0 5,0 6,0 4,0 5,0 15,00 33,00 173,00
3 403С 2,2 6,5 6,0 7,0 5,5 5,5 18,00 39,60 173,00
4 203С 2,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 15,50 31,00 173,00
5 303С 2,1 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 11,00 23,10 173,00
6 5122Д 1,9 3,5 4,0 3,5 3,5 2,5 10,50 19,95 173,00
кэт 12,1 173,00
19 24 Баранов Никита, 1996, 1, Москва, "Юность Москвы" 172,95 Распопова Е.А.
1 104С 2,2 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 18,00 39,60 172,95
2 403С 2,2 4,5 4,0 5,0 5,0 4,5 14,00 30,80 172,95
3 203В 2,3 4,5 4,0 5,5 5,0 4,5 14,00 32,20 172,95
4 303С 2,2 3,5 2,5 3,0 3,5 3,0 9,50 20,90 172,95
5 5223Д 2,3 4,0 2,5 4,0 4,0 4,0 12,00 27,60 172,95
6 5124Д 2,3 3,0 3,5 2,5 3,0 4,0 9,50 21,85 172,95
кэт 13,5 172,95
20 35 Ягольников Никита, 1997, 1, Москва, ЦСКА 171,40 Гальперин С.Г.
1 104С 2,2 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,00 26,40 171,40
2 403С 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 29,70 171,40
3 203С 2,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 38,00 171,40
4 303С 2,1 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 6,00 12,60 171,40
5 5122Д 1,9 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 31,35 171,40
6 5124Д 2,3 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 14,50 33,35 171,40
кэт 12,7 171,40
21 9 Блинов Олег, 1996, 2, С.Петербург, СКА 169,95 Егоров Ю.Н.
1 203В 2,3 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 13,00 29,90 169,95
2 303С 2,1 4,5 3,5 4,0 3,0 4,5 12,00 25,20 169,95
3 103В 1,7 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 17,50 29,75 169,95
4 104С 2,2 5,0 5,5 4,5 5,0 5,5 15,50 34,10 169,95
5 403В 2,4 1,0 2,5 3,0 2,0 3,0 7,50 18,00 169,95
6 5132Д 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 169,95
кэт 12,9 169,95
22 27 Бухартдинов Андрей, 1996, 2, Екатеринбург, СДЮШОР "Юность" 168,20 Кайзер И.М.
1 103В 1,7 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,00 27,20 168,20
2 104С 2,2 5,5 5,0 5,0 5,5 4,5 15,50 34,10 168,20
3 403С 2,2 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,50 27,50 168,20
4 203В 2,3 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 10,00 23,00 168,20
5 303С 2,1 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 29,40 168,20
6 5211А 1,8 5,5 4,5 5,0 4,5 5,5 15,00 27,00 168,20
кэт 12,3 168,20
23 8 Ореховский Сергей, 1996, 1, Самарская, Тольятти, КСДЮШОР-2 167,15 Толмачева И.В.
1 103В 1,7 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 27,20 167,15 Косырев А.В.
2 403С 2,2 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 167,15
3 203С 2,0 4,5 5,5 6,0 4,5 5,0 15,00 30,00 167,15
4 303С 2,1 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 11,50 24,15 167,15
5 104С 2,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 26,40 167,15
6 5132Д 2,2 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 10,50 23,10 167,15
кэт 12,4 167,15
24 30 Гюлев Магомед, 1997, 2, Пенза, СДЮСШОР 165,90 Люлюкин А.А.
1 403С 2,2 4,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 165,90
2 103В 1,7 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 30,60 165,90
3 104С 2,2 4,0 4,5 4,0 3,5 4,0 12,00 26,40 165,90
4 301С 1,6 6,5 6,5 5,0 5,5 6,5 18,50 29,60 165,90
5 203С 2,0 4,0 3,5 3,5 3,0 4,0 11,00 22,00 165,90
6 5211А 1,8 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 24,30 165,90
кэт 11,5 165,90
25 4 Хоткин Захар, 1997, 2, Электросталь, СДЮСШОР 165,45 Виноградов А.Н.
1 103В 1,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 33,15 165,45
2 403С 2,2 5,0 5,5 6,0 6,0 5,0 16,50 36,30 165,45
3 104С 2,2 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 9,00 19,80 165,45
4 301С 1,6 4,0 3,5 4,0 4,0 4,5 12,00 19,20 165,45
5 203С 2,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 30,00 165,45
6 5211А 1,8 4,5 5,5 5,0 4,5 5,5 15,00 27,00 165,45
кэт 11,5 165,45
26 29 Некрасов Михаил, 1997, 1, С.Петербург, ГУ СОК "Ижорец" 161,40 Данюкова С.О.
1 403С 2,2 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,50 34,10 161,40
2 104С 2,2 4,5 4,0 5,0 4,5 5,0 14,00 30,80 161,40
3 5124Д 2,3 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 6,50 14,95 161,40
4 203С 2,0 4,5 4,0 4,0 4,0 5,5 12,50 25,00 161,40
5 303С 2,1 3,5 3,5 3,0 3,5 4,0 10,50 22,05 161,40
6 5223Д 2,3 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 34,50 161,40
кэт 13,1 161,40
27 28 Макаров Дмитрий, 1998, 2, Москва, "Юность Москвы" 161,35 Никульшина С.В.
1 401В 1,5 4,5 5,5 4,5 5,0 5,0 14,50 21,75 161,35
2 103В 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 161,35
3 203С 2,0 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 35,00 161,35
4 5122Д 1,9 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 30,40 161,35
5 301В 1,7 5,5 5,5 6,5 5,5 6,0 17,00 28,90 161,35
6 104С 2,2 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 9,00 19,80 161,35
кэт 11,0 161,35
28 31 Внуков Игорь, 1997, 1, Воронеж, ОСДЮСШОР 159,60 Дрожжина Е.Г.
1 401В 1,5 5,0 5,5 6,0 4,5 5,5 16,00 24,00 159,60
2 103В 1,7 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50 22,95 159,60
3 104С 2,2 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 14,50 31,90 159,60
4 201С 1,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 27,75 159,60
5 301С 1,6 5,0 5,5 6,0 5,0 6,0 16,50 26,40 159,60
6 5122Д 1,9 5,0 5,5 4,5 4,5 4,5 14,00 26,60 159,60
кэт 10,4 159,60
29 16 Полинов Илья, 1996, 1, Челябинск, МСДЮСШОР-7 155,50 Пирожков Ю.В.
1 104В 2,3 2,5 2,0 2,0 3,0 2,0 6,50 14,95 155,50 Дубинкин Г.П.
2 105С 2,4 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,00 28,80 155,50
3 203С 2,0 4,5 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00 24,00 155,50
4 303С 2,1 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 28,35 155,50
5 403С 2,2 5,5 5,5 6,5 5,5 6,0 17,00 37,40 155,50
6 5132Д 2,2 0,0 4,0 4,0 3,0 3,0 10,00 22,00 155,50
кэт 13,2 155,50
30 23 Суханкин Виталий, 1996, 1, Пенза, СДЮСШОР 155,40 Люлюкин А.А.
1 403С 2,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 42,90 155,40
2 104С 2,2 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 29,70 155,40
3 203С 2,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 16,50 33,00 155,40
4 301В 1,7 4,0 3,5 3,0 4,5 4,5 12,00 20,40 155,40
5 5231Д 2,1 4,5 4,5 5,0 4,0 5,0 14,00 29,40 155,40
6 5223Д 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 155,40
кэт 12,5 155,40
31 21 Никонов Сергей, 1996, 1, Воронеж, ОСДЮСШОР 148,80 Дрожжина Е.Г.
1 403С 2,2 5,5 5,0 5,0 5,0 4,0 15,00 33,00 148,80
2 103В 1,7 4,5 5,0 4,5 4,0 4,0 13,00 22,10 148,80
3 104С 2,2 4,0 3,0 3,5 3,0 4,0 10,50 23,10 148,80
4 201С 1,5 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 16,50 24,75 148,80
5 301С 1,6 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 24,00 148,80
6 5122Д 1,9 4,0 4,0 4,0 3,0 3,5 11,50 21,85 148,80
кэт 11,1 148,80
32 34 Скоков Стас, 1997, 1, Ставрополь, ДЮСШОР-2 142,80 Решетняк В.А.
1 403С 2,2 3,5 4,5 3,0 3,5 3,0 10,00 22,00 142,80
2 105С 2,4 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 32,40 142,80
3 203С 2,0 3,5 2,0 1,0 2,5 3,0 7,50 15,00 142,80
4 303С 2,1 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 11,50 24,15 142,80
5 5122Д 1,9 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 12,50 23,75 142,80
6 5221Д 1,7 5,5 5,5 5,0 4,5 4,5 15,00 25,50 142,80
кэт 12,3 142,80
33 20 Петрунин Анатолий, 1996, 2, Пенза, СДЮСШОР 134,80 Люлюкин А.А.
1 403С 2,2 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 26,40 134,80
2 104С 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,00 13,20 134,80
3 301С 1,6 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 134,80
4 201С 1,5 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 21,00 134,80
5 203С 2,0 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 11,00 22,00 134,80
6 5211А 1,8 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 13,00 23,40 134,80
кэт 11,3 134,80
34 33 Толстихин Данила, 1997, 3, Пенза, СДЮСШОР 120,20 Л Макаренко А.А.
1 103В 1,7 4,0 4,5 4,0 5,0 4,0 12,50 21,25 120,20
2 401В 1,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 19,00 28,50 120,20
3 5122Д 1,9 2,0 4,0 3,0 3,0 3,5 9,50 18,05 120,20
4 301С 1,6 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 10,50 16,80 120,20
5 203С 2,0 3,5 2,5 3,0 3,0 3,0 9,00 18,00 120,20
6 403С 2,2 2,0 2,5 3,5 3,0 2,5 8,00 17,60 120,20
кэт 10,9 120,20
Дятлов Глеб, 1996, 1, Пенза, СДЮСШОР Снят по болезни Кулемин О.В.
Русин Илья, 1997, 2, Пенза, СДЮСШОР Снят по болезни Макаренко А.А.
2 Попов Владимир, 1996, 1, Екатеринбург, "Дворец молодежи" Снят по болезни Валова Н.Л.