Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
Первенства России среди юношей по прыжкам в воду на призы ЗМС И. Калининой, г. Пенза 
28.03.2007
Девушки группа "С" трамплин 1 метр   Начало: 10.00
Место Очередность Ф.И.     судьи     РЕЗУЛЬТАТ Вып. ОЧКИ Тренер
      прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     разряд
1 13 Ридель Элина, 1994, МС, Москва, МГФСО 207,85 КМС 36 Кардава Н.Н.
1 403В 2,4 4,5 5,0 5,0 4,0 3,5 13,50 32,40 207,85
2 105С 2,4 6,5 7,5 7,0 6,5 7,0 20,50 49,20 207,85
3 303С 2,1 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 44,10 207,85
4 203В 2,3 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 18,50 42,55 207,85
5 5132Д 2,2 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 39,60 207,85
кэт 11,4 207,85
2 5 Говор Дарья, 1995, КМС, Электросталь, СДЮСШОР 198,70 КМС 30 Соколова Т.Ю.
1 403В 2,4 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 198,70 Лавушкина Н.Ю.
2 105С 2,4 6,5 8,0 7,0 6,5 6,5 20,00 48,00 198,70
3 203С 2,0 6,0 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 40,00 198,70
4 303С 2,1 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 18,00 37,80 198,70
5 5211А 1,8 5,0 6,0 5,5 5,0 6,0 16,50 29,70 198,70
кэт 10,7 198,70
3 1 Шурыгина Анна, 1995, Пенза, СДЮСШОР 196,95 КМС 25 Пахалин В.В.
1 105С 2,4 5,5 6,0 6,0 6,0 4,5 17,50 42,00 196,95
2 403С 2,2 5,5 7,5 6,0 5,5 6,0 17,50 38,50 196,95
3 203С 2,0 6,0 7,0 5,5 6,5 6,5 19,00 38,00 196,95
4 303С 2,1 7,0 6,5 6,0 6,0 5,0 18,50 38,85 196,95
5 5132Д 2,2 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 39,60 196,95
кэт 10,9 196,95
4 19 Елисеева Кристина, 1994, КМС, Пенза, СДЮСШОР-ШВСМ 194,10 КМС 20 Никулин А.В.
1 105С 2,4 5,5 6,5 6,0 6,0 5,0 17,50 42,00 194,10 Кулемин О.В.
2 403С 2,2 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 21,00 46,20 194,10
3 203С 2,0 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 18,00 36,00 194,10
4 303С 2,1 6,0 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 33,60 194,10
5 5132Д 2,2 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 194,10
кэт 10,9 194,10
5 8 Кащенко Юлия, 1994, КМС, Воронеж, ОСДЮСШОР 192,40 КМС 17 Стародубцевы Г.И. и Т.А.
1 403В 2,4 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 42,00 192,40
2 104В 2,3 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 17,00 39,10 192,40
3 203В 2,3 5,5 6,0 6,0 4,5 6,0 17,50 40,25 192,40
4 303С 2,1 5,0 4,0 5,0 5,5 5,5 15,50 32,55 192,40
5 5132Д 2,2 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 17,50 38,50 192,40
кэт 11,3 192,40
6 21 Савелькина Дарья, 1994, 1, Пенза, СДЮСШОР 183,75 КМС Пахалин В.В.
1 104В 2,3 5,5 6,5 6,0 5,5 5,5 17,00 39,10 183,75
2 403С 2,2 5,5 6,0 6,0 4,5 6,5 17,50 38,50 183,75
3 203С 2,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 33,00 183,75
4 303С 2,1 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 183,75
5 5223Д 2,3 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 14,00 32,20 183,75
кэт 10,9 183,75
7 15 Лапина Светлана, 1995, КМС, Электросталь, СДЮСШОР 183,65 КМС 11 Соколова Т.Ю.
1 105С 2,4 5,0 4,0 4,0 4,5 3,5 12,50 30,00 183,65 Лавушкина Н.Ю.
2 403В 2,4 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 21,50 51,60 183,65
3 203В 2,3 6,0 5,5 7,0 7,0 7,0 20,00 46,00 183,65
4 303С 2,1 4,0 4,5 3,0 3,0 4,5 11,50 24,15 183,65
5 5132Д 2,2 5,5 5,0 5,0 4,5 4,5 14,50 31,90 183,65
кэт 11,4 183,65
8 2 Буц Дарья, 1994, Москва, ЦСКА 167,00 9 Гальперин С.Г.
1 105С 2,4 4,0 4,0 3,0 4,5 4,5 12,50 30,00 167,00
2 203В 2,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 13,00 26,00 167,00
3 403С 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 39,60 167,00
4 303С 2,1 6,0 6,0 6,0 5,0 5,5 17,50 36,75 167,00
5 5231Д 2,1 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 16,50 34,65 167,00
кэт 10,8 167,00
9 14 Ильясова Александра, 1994, КМС, Москва "Юность Москвы" 164,75 8 Шаталова
1 403С 2,2 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 40,70 164,75
2 104С 2,2 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 18,00 39,60 164,75
3 5132Д 2,2 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 15,00 33,00 164,75
4 203С 2,0 3,5 3,0 3,5 3,5 4,0 10,50 21,00 164,75
5 303С 2,1 4,0 5,0 5,5 5,0 4,5 14,50 30,45 164,75
кэт 10,7 164,75
10 16 Полуянова Мария, 1994, КМС, Саратов, СДЮСШОР-11 164,70 7 Юдина Т.Ю.
1 104С 2,2 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 35,20 164,70
2 403С 2,2 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 164,70
3 203С 2,0 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 16,50 33,00 164,70
4 303С 2,1 4,5 5,0 4,5 4,5 5,5 14,00 29,40 164,70
5 5132Д 2,2 4,0 4,5 4,5 4,0 3,0 12,50 27,50 164,70
кэт 10,7 164,70
11 10 Куликова Мария, 1994, 1, Москва, МГФСО 163,40 6 Рассадкина
1 104С 2,2 6,0 6,5 6,0 5,5 5,5 17,50 38,50 163,40 Судариков
2 403С 2,2 6,0 5,5 6,0 5,0 5,0 16,50 36,30 163,40
3 203В 2,3 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5 12,50 28,75 163,40
4 303С 2,1 5,5 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 28,35 163,40
5 5231Д 2,1 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 163,40
кэт 10,9 163,40
12 17 Полякова Елена, 1994, КМС, Пенза, СДЮСШОР 160,50 Кулемин О.В.
1 105С 2,4 4,5 4,0 4,0 4,0 3,5 12,00 28,80 160,50 Лукаш Т.Г.
2 203В 2,3 5,0 3,5 5,5 4,5 4,0 13,50 31,05 160,50
3 303С 2,1 6,0 6,0 6,5 6,5 5,5 18,50 38,85 160,50
4 403В 2,4 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 42,00 160,50
5 5132Д 2,2 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 9,00 19,80 160,50
кэт 11,4 160,50
13 5 Козина Екатерина, 1994, Москва, МГФСО 154,25 Рассадкина
1 104С 2,2 5,5 6,0 6,0 5,0 5,0 16,50 36,30 154,25 Судариков
2 403С 2,2 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 15,00 33,00 154,25
3 203С 2,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 31,00 154,25
4 303С 2,1 4,5 3,5 4,0 3,5 4,5 12,00 25,20 154,25
5 5124Д 2,3 4,0 3,5 4,5 4,5 4,0 12,50 28,75 154,25
кэт 10,8 154,25
14 20 Гагулашвили Лиана, 1995, 1, Ставрополь, ДЮСШОР-2 153,70 3 Решетняк В.А.
1 403С 2,2 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 38,50 153,70
2 104С 2,2 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 34,10 153,70
3 203С 2,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 14,50 29,00 153,70
4 303С 2,1 4,0 4,5 5,0 4,0 5,0 13,50 28,35 153,70
5 5122Д 1,9 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 12,50 23,75 153,70
кэт 10,4 153,70
15 6 Ильиных Кристина, 1994, КМС, Екатеринбург, "Дворец молодежи" 147,80 2 Валова Н.П.
1 105С 2,4 5,5 4,5 5,5 4,5 4,0 14,50 34,80 147,80 Мамин
2 403В 2,4 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 36,00 147,80
3 203В 2,3 4,5 5,5 5,5 4,5 5,0 15,00 34,50 147,80
4 303В 2,4 5,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,50 30,00 147,80
5 5233Д 2,5 2,5 1,5 2,0 1,5 1,0 5,00 12,50 147,80
кэт 12,0 147,80
16 9 Селезнева Евгения, 1995, КМС, Екатеринбург, "Дворец молодежи" 146,00 1 Селезневы Л.Н. и А.А.
1 105В 2,6 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 13,00 33,80 146,00
2 403В 2,4 5,5 6,0 6,5 5,5 6,0 17,50 42,00 146,00
3 203В 2,3 6,0 6,0 6,5 6,0 5,0 18,00 41,40 146,00
4 303В 2,4 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 12,00 28,80 146,00
5 5233Д 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 146,00
кэт 12,0 146,00
17 7 Харитонова Ксения, 1994, 1, Пенза, СДЮШОР 137,15 Л Кулемин О.В.
1 104С 2,2 5,0 5,5 6,0 5,0 4,5 15,50 34,10 137,15
2 403С 2,2 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 137,15
3 203С 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 9,50 19,00 137,15
4 303С 2,1 3,0 4,5 5,0 4,0 4,5 13,00 27,30 137,15
5 5122Д 1,9 3,5 4,5 4,5 4,0 4,0 12,50 23,75 137,15
кэт 10,4 137,15
18 23 Чукичева Диана, 1994, КМС, Москва ЦСКА 136,80 Гальперины Р.Д. и С.Г.
1 104С 2,2 4,5 2,5 4,5 4,0 4,0 12,50 27,50 136,80
2 203В 2,3 4,5 4,0 4,0 4,5 5,0 13,00 29,90 136,80
3 303С 2,1 3,5 3,0 4,0 4,0 3,0 10,50 22,05 136,80
4 403С 2,2 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 13,00 28,60 136,80
5 5124Д 2,3 4,0 4,5 4,0 3,5 4,5 12,50 28,75 136,80
кэт 11,1 136,80
19 22 Хромченкова Дарья, 1995, 1, Челябинск, МСДЮСШОР-7 131,95 Янковицкий А.В.
1 103В 1,7 6,0 6,5 7,0 6,0 6,0 18,50 31,45 131,95
2 203С 2,0 3,0 2,0 3,0 2,5 2,0 7,50 15,00 131,95
3 303С 2,1 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,00 25,20 131,95
4 403С 2,2 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 29,70 131,95
5 5211А 1,8 5,5 6,0 6,0 5,5 5,0 17,00 30,60 131,95
кэт 9,8 131,95
20 18 Кулявцева Анастасия, 1994, 1, Саратов, СДЮСШОР-11 129,25 Юдина Т.Ю.
1 104С 2,2 4,0 3,0 4,0 3,5 4,0 11,50 25,30 129,25
2 403С 2,2 5,5 6,0 5,5 5,0 5,0 16,00 35,20 129,25
3 203С 2,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 26,00 129,25
4 303С 2,1 3,0 3,5 4,0 3,0 4,0 10,50 22,05 129,25
5 5124Д 2,3 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 9,00 20,70 129,25
кэт 10,8 129,25
21 4 Козлова Виктория, 1994, КМС, Бузулук, СДЮСШОР 127,00 Материкина Л.И.
1 105С 2,4 3,0 3,0 2,5 3,0 3,5 9,00 21,60 127,00 Постникова П.Н.
2 203С 2,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,00 24,00 127,00
3 303С 2,1 3,5 2,0 4,5 3,0 3,5 10,00 21,00 127,00
4 403С 2,2 6,0 4,5 5,0 4,5 5,0 14,50 31,90 127,00
5 5122Д 1,9 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 28,50 127,00
кэт 10,6 127,00
22 3 Очнева Екатерина, 1995, Екатеринбург, "Дворец молодежи" 126,80
1 105С 2,4 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 6,50 15,60 126,80
2 403С 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 126,80
3 203В 2,3 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 13,00 29,90 126,80
4 303С 2,1 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 25,20 126,80
5 5132Д 2,2 2,0 2,5 3,0 2,5 2,5 7,50 16,50 126,80
кэт 11,2 126,80
11 Нефедова Анастасия, 1994, КМС, Воронеж, СДЮСШОР снята по болезни Семенихина З.Н.