Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
Первенства России среди юношей по прыжкам в воду на призы ЗМС И. Калининой, г. Пенза 
26.03.2007
девушки группа "С" трамплин 3 метра
Место Очередность Ф.И.     судьи     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ Тренер
      прыжок К.Т. 1 2 3 4 5    
1 12 Ридель Элина, 1994, МС, Москва, МГФСО 409,75 36 Кардава Н.Н.
1 103В 1,6 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 36,00 409,75
2 201В 1,8 6,0 6,0 5,5 6,5 6,5 18,50 33,30 409,75
3 301В 1,9 7,0 6,0 6,5 7,0 6,5 5,50 38,00 409,75
4 403В 2,1 7,0 6,0 6,5 7,0 6,0 19,50 40,95 409,75
5 5231Д 2,0 7,5 6,5 6,5 7,5 7,5 21,50 43,00 409,75
кэт 9,4 сумма обязательной 191,25 409,75
6 105В 2,4 6,0 5,5 6,5 6,0 7,0 18,50 44,40 409,75
7 205С 2,8 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 10,50 29,40 409,75
8 305С 2,8 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 15,50 43,40 409,75
9 405С 2,7 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 19,00 51,30 409,75
10 5134Д 2,5 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 50,00 409,75
кэт 13,2 409,75
2 13 Лапина Елизавета, 1995, КМС, Электросталь, СДЮСШОР 383,75 30 Соколова Т.Ю.
1 103В 1,6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 31,20 383,75 Лавушкина Н.Ю.
2 403В 2,1 7,0 6,0 7,0 7,0 6,5 20,50 43,05 383,75
3 5132Д 2,1 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 38,85 383,75
4 201В 1,8 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 21,00 37,80 383,75
5 301В 1,9 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 18,00 34,20 383,75
кэт 9,5 сумма обязательной 185,10 383,75
6 105В 2,4 6,0 6,0 5,5 6,5 6,5 18,50 44,40 383,75
7 405С 2,7 4,5 4,0 5,5 4,0 4,5 13,00 35,10 383,75
8 205С 2,8 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 13,00 36,40 383,75
9 303В 2,3 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 17,50 40,25 383,75
10 5134Д 2,5 5,5 5,0 5,0 6,5 6,5 17,00 42,50 383,75
кэт 12,7 383,75
3 2 Кащенко Юлия, 1994, Воронеж, ОСДЮСШОР 367,85 25 Стародубцевы Г.И. и Т.А.
1 103В 1,6 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,00 32,00 367,85
2 403В 2,1 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 38,85 367,85
3 201В 1,8 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,00 34,20 367,85
4 301В 1,9 5,5 5,0 4,5 4,0 5,0 14,50 27,55 367,85
5 5132Д 2,1 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 36,75 367,85
кэт 9,5 сумма обязательной 169,35 367,85
6 404С 2,4 5,5 6,0 6,0 6,0 5,0 17,50 42,00 367,85
7 105В 2,4 6,0 6,5 6,0 7,0 7,0 19,50 46,80 367,85
8 205С 2,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 37,80 367,85
9 305С 2,8 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 10,50 29,40 367,85
10 5134Д 2,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 42,50 367,85
кэт 12,9 367,85
4 15 Селезнева Евгения, 1995, КМС, Екатеринбург, "Дворец молодежи" 363,70 20 Селезневы Л.Н. и А.А.
1 103В 1,6 6,0 5,5 6,5 6,5 7,0 19,00 30,40 363,70
2 403В 2,1 6,0 6,0 5,5 6,5 6,5 18,50 38,85 363,70
3 201В 1,8 6,5 6,5 6,5 7,5 6,5 19,50 35,10 363,70
4 301В 1,9 7,0 7,5 7,5 6,5 7,0 21,50 40,85 363,70
5 5211А 2,0 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 35,00 363,70
кэт 9,4 сумма обязательной 180,20 363,70
6 105В 2,4 2,5 2,0 3,0 3,5 3,0 8,50 20,40 363,70
7 405С 2,7 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 51,30 363,70
8 205С 2,8 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5 15,00 42,00 363,70
9 305С 2,8 4,0 3,5 4,0 5,0 4,5 12,50 35,00 363,70
10 5233Д 2,4 4,5 5,0 5,0 4,5 5,5 14,50 34,80 363,70
кэт 13,1 363,70
5 7 Ильясова Александра, 1994, КМС, Москва, "Юность Москвы" 361,00 17 Шаталова Л.Е.
1 103В 1,6 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 17,50 28,00 361,00
2 201В 1,8 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 16,00 28,80 361,00
3 301В 1,9 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 14,00 26,60 361,00
4 403В 2,1 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 361,00
5 5132Д 2,1 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 39,90 361,00
кэт 9,5 сумма обязательной 157,95 361,00
6 105В 2,4 6,5 4,5 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 361,00
7 405С 2,7 3,5 2,5 4,5 3,5 3,5 10,50 28,35 361,00
8 205С 2,8 5,0 4,5 5,0 5,5 5,5 15,50 43,40 361,00
9 305С 2,8 4,5 4,0 5,0 5,0 5,5 14,50 40,60 361,00
10 5134Д 2,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 47,50 361,00
кэт 13,2 361,00
6 5 Говор Дарья, 1995, КМС, Электросталь, СДЮСШОР 359,20 14 Соколова Т.Ю.
1 103В 1,6 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 33,60 359,20 Лавушкина Н.Ю.
2 403В 2,1 6,5 5,5 6,5 5,5 5,5 17,50 36,75 359,20
3 5211А 2,0 5,5 4,0 5,5 6,5 6,0 17,00 34,00 359,20
4 201В 1,8 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 29,70 359,20
5 301В 1,9 3,5 3,0 3,5 4,5 3,5 10,50 19,95 359,20
кэт 9,4 сумма обязательной 154,00 359,20
6 105В 2,4 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 46,80 359,20
7 405С 2,7 5,5 5,5 5,0 4,5 5,0 15,50 41,85 359,20
8 205С 2,8 4,5 5,0 4,5 5,5 5,5 15,00 42,00 359,20
9 305С 2,8 4,0 3,0 4,0 4,5 4,0 12,00 33,60 359,20
10 5132Д 2,1 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 19,50 40,95 359,20
кэт 12,8 359,20
7 6 Полуянова Мария, 1994, КМС, Саратов, СДЮСШОР-11 352,15 11 Юдина Т.Ю.
1 103В 1,6 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 32,00 352,15
2 403В 2,1 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 39,90 352,15
3 201В 1,8 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 32,40 352,15
4 301В 1,9 6,5 6,5 6,0 6,0 7,0 19,00 36,10 352,15
5 5132Д 2,1 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 352,15
кэт 9,5 сумма обязательной 171,90 352,15
6 105В 2,4 5,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,00 45,60 352,15
7 404С 2,4 3,0 3,5 3,5 2,5 2,5 9,00 21,60 352,15
8 205С 2,8 5,0 5,5 5,5 4,5 5,5 16,00 44,80 352,15
9 303С 2,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 27,00 352,15
10 5134Д 2,5 5,5 6,0 5,5 4,5 5,5 16,50 41,25 352,15
кэт 12,1 352,15
8 16 Елисеева Кристина, 1994, КМС, Пенза, СДЮСШОР-ШВСМ 350,25 9 Никулин А.В.
1 103В 1,6 5,0 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 28,00 350,25 Кулемин О.В.
2 403В 2,1 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 34,65 350,25
3 201В 1,8 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 27,90 350,25
4 301В 1,9 6,5 7,5 8,0 6,5 7,0 21,00 39,90 350,25
5 5132Д 2,1 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 16,50 34,65 350,25
кэт 9,5 сумма обязательной 165,10 350,25
6 105В 2,4 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 42,00 350,25
7 405С 2,7 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 36,45 350,25
8 203В 2,2 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 29,70 350,25
9 303В 2,3 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 15,00 34,50 350,25
10 5134Д 2,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 42,50 350,25
кэт 12,1 350,25
9 3 Куликова Мария, 1994, 1, Москва, МГФСО 330,10 8 Рассадкина Л.Н.
1 103В 1,6 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 30,40 330,10
2 403В 2,1 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 18,00 37,80 330,10
3 201В 1,8 6,0 5,5 5,5 6,0 6,5 17,50 31,50 330,10
4 301В 1,9 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 25,65 330,10
5 5132Д 2,1 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 38,85 330,10
кэт 9,5 сумма обязательной 164,20 330,10
6 105В 2,4 5,5 5,0 5,5 6,0 5,0 16,00 38,40 330,10
7 404С 2,4 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 32,40 330,10
8 303С 2,0 6,0 7,0 6,0 6,0 7,0 19,00 38,00 330,10
9 203В 2,2 3,5 4,0 3,0 3,5 3,5 10,50 23,10 330,10
10 5231Д 2,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 34,00 330,10
кэт 11,0 330,10
10 14 Полякова Елена, 1994, КМС, Пенза, СДЮСШОР 328,80 7 Кулемин О.В.
1 103В 1,6 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 16,50 26,40 328,80 Лукаш Т.Г.
2 403В 2,1 6,5 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 35,70 328,80
3 201В 1,8 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 27,00 328,80
4 301В 1,9 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 13,00 24,70 328,80
5 5231Д 2,0 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 33,00 328,80
кэт 9,4 сумма обязательной 146,80 328,80
6 105В 2,4 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 17,50 42,00 328,80
7 405С 2,7 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 13,50 36,45 328,80
8 203В 2,2 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 14,00 30,80 328,80
9 303С 2,0 6,0 5,5 5,5 5,0 6,5 17,00 34,00 328,80
10 5233Д 2,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 15,50 38,75 328,80
кэт 11,8 328,80
11 4 Нефедова Анастасия, 1994, КМС, Воронеж, ОСДЮСШОР 322,90 6 Семенихина З.Н.
1 103В 1,6 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 322,90
2 403В 2,1 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 17,50 36,75 322,90
3 201В 1,8 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 17,00 30,60 322,90
4 301В 1,9 4,0 2,5 4,0 2,5 3,0 9,50 18,05 322,90
5 5132Д 2,1 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 38,85 322,90
кэт 9,5 сумма обязательной 153,05 322,90
6 105В 2,4 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 45,60 322,90
7 405С 2,7 3,0 1,5 2,5 1,0 2,5 6,50 17,55 322,90
8 205С 2,8 4,0 3,5 4,0 3,5 2,5 11,00 30,80 322,90
9 305С 2,8 5,0 5,0 5,5 4,5 5,5 15,50 43,40 322,90
10 5134Д 2,5 4,5 1,5 4,5 4,5 4,0 13,00 32,50 322,90
кэт 13,2 322,90
12 10 Кузнецова Лилия, 1994, КМС, Электросталь, СДЮСШОР 321,40 Желанова Н.И.
1 103В 1,6 6,0 6,5 5,5 6,0 6,5 18,50 29,60 321,40
2 403В 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 37,80 321,40
3 201В 1,8 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 16,50 29,70 321,40
4 301В 1,9 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 16,50 31,35 321,40
5 5231Д 2,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,5 17,50 35,00 321,40
кэт 9,4 сумма обязательной 163,45 321,40
6 105В 2,4 6,5 5,5 5,5 6,0 5,5 17,00 40,80 321,40
7 405С 2,7 3,0 2,0 3,0 2,5 3,0 8,50 22,95 321,40
8 205С 2,8 4,0 3,5 3,0 2,0 4,0 10,50 29,40 321,40
9 303С 2,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 27,00 321,40
10 5132Д 2,1 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 18,00 37,80 321,40
кэт 12,0 321,40
13 17 Буц Дарья, 1994, Москва, ЦСКА 302,60 4 Гальперин С.Г.
1 103В 1,6 5,5 5,0 6,5 5,5 6,0 17,00 27,20 302,60
2 201В 1,8 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 18,00 32,40 302,60
3 301В 1,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 28,50 302,60
4 401В 2,1 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 18,00 37,80 302,60
5 5231Д 2,0 5,0 4,5 5,0 5,0 6,0 15,00 30,00 302,60
кэт 9,4 сумма обязательной 155,90 302,60
6 105В 2,4 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 42,00 302,60
7 205С 2,8 4,0 3,0 4,5 5,0 5,0 13,50 37,80 302,60
8 305С 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 302,60
9 405С 2,7 3,0 2,5 3,5 3,0 3,5 9,50 25,65 302,60
10 5233Д 2,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 41,25 302,60
кэт 13,2 302,60
14 9 Очнева Дарья, 1995, КМС, Екатеринбург, МО, "Дворец  молодежи" 298,85 3 Селезневы Л.Н. и А.А.
1 103В 1,6 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,50 28,00 298,85
2 403В 2,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 12,00 25,20 298,85
3 201В 1,8 6,5 5,5 6,5 6,0 6,0 18,50 33,30 298,85
4 301В 1,9 5,0 7,0 6,0 6,0 6,0 18,00 34,20 298,85
5 5231Д 2,0 4,5 4,5 4,5 2,5 4,0 13,00 26,00 298,85
кэт 9,4 сумма обязательной 146,70 298,85
6 105В 2,4 6,0 5,5 5,0 5,0 6,0 16,50 39,60 298,85
7 405С 2,7 2,5 2,0 1,5 1,0 2,0 5,50 14,85 298,85
8 203В 2,2 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 17,50 38,50 298,85
9 303В 2,3 3,0 3,0 4,5 5,5 5,0 12,50 28,75 298,85
10 5132Д 2,1 5,5 5,0 5,0 4,5 4,5 14,50 30,45 298,85
кэт 11,7 298,85
15 11 Чукичева Диана, 1994, Москва ЦСКА 295,50 2 Гальперин С.Г.
1 103В 1,6 5,0 5,0 5,5 5,0 6,0 15,50 24,80 295,50
2 201В 1,8 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 29,70 295,50
3 301С 1,8 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50 24,30 295,50
4 403В 2,1 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 15,50 32,55 295,50
5 5132Д 2,1 5,5 6,5 5,5 6,0 5,5 17,00 35,70 295,50
кэт 9,4 сумма обязательной 147,05 295,50
6 105В 2,4 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 45,60 295,50
7 404С 2,4 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 14,00 33,60 295,50
8 205С 2,8 3,5 4,5 3,5 4,5 4,5 12,50 35,00 295,50
9 303С 2,0 2,5 2,0 1,0 2,0 3,0 6,50 13,00 295,50
10 5134Д 2,5 4,0 2,5 3,5 2,5 2,5 8,50 21,25 295,50
кэт 12,1 295,50
16 8 Гагулашвили Лиана, 1995, Ставрополь, ДЮСШОР-2 290,15 1 Решетняк В.А.
1 103В 1,6 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 18,00 28,80 290,15
2 403В 2,1 5,0 5,5 4,5 5,5 5,0 15,50 32,55 290,15
3 201В 1,8 5,5 5,0 5,0 6,5 6,0 16,50 29,70 290,15
4 301В 1,9 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 37,05 290,15
5 5132Д 2,1 5,0 4,5 5,0 5,5 4,5 14,50 30,45 290,15
кэт 9,5 сумма обязательной 158,55 290,15
6 105В 2,4 4,5 3,5 4,0 4,5 3,5 12,00 28,80 290,15
7 404С 2,4 3,5 3,0 4,0 3,0 3,5 10,00 24,00 290,15
8 203С 1,9 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 15,00 28,50 290,15
9 303С 2,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,5 13,00 26,00 290,15
10 5211Д 1,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 24,30 290,15
кэт 10,5 290,15
17 1 Хромченкова Дарья, 1995, 1, Челябинск, МСДЮСШОР-7 276,65 Янковицкий А.В.
1 103В 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 28,80 276,65
2 201В 1,8 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 24,30 276,65
3 301В 1,9 5,5 5,0 5,0 6,0 6,5 16,50 31,35 276,65
4 401В 1,4 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 15,00 21,00 276,65
5 5211А 2,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 38,00 276,65
кэт 8,7 сумма обязательной 143,45 276,65
6 105С 2,2 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 15,50 34,10 276,65
7 203С 1,9 3,0 3,5 2,5 3,0 2,5 8,50 16,15 276,65
8 303С 2,0 3,5 3,5 3,0 3,5 4,5 10,50 21,00 276,65
9 403В 2,1 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 36,75 276,65
10 5311А 2,1 4,5 3,5 3,5 4,0 4,5 12,00 25,20 276,65
кэт 10,3 276,65
18 11 Козина Екатерина, 1995, КМС, Москва, МГФСО 274,95 Рассадкина Л.Н.
1 103В 1,6 6,5 6,0 6,5 5,5 5,5 18,00 28,80 274,95
2 403С 1,9 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 12,50 23,75 274,95
3 201В 1,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 29,70 274,95
4 301В 1,9 4,5 3,5 3,5 3,5 4,0 11,00 20,90 274,95
5 5132Д 2,1 6,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 33,60 274,95
кэт 9,3 сумма обязательной 136,75 274,95
6 105С 2,2 5,0 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 28,60 274,95
7 404С 2,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 28,80 274,95
8 203В 2,2 2,5 3,0 3,5 3,0 3,0 9,00 19,80 274,95
9 303С 2,0 4,5 5,5 5,0 4,5 5,5 15,00 30,00 274,95
10 5231Д 2,0 4,5 5,5 6,0 5,5 4,5 15,50 31,00 274,95
кэт 10,8 274,95
19 8 Хайрисламова Лилия, 1994, 1, Челябинск, МСДЮСШОР-7 242,70 Пирожков Ю.В.
1 103В 1,6 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 24,80 242,70 Дубинкин Г.П.
2 201В 1,8 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 21,60 242,70
3 301В 1,9 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 11,00 20,90 242,70
4 401В 1,4 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 24,50 242,70
5 5211А 2,0 6,5 6,5 5,5 6,0 5,0 18,00 36,00 242,70
кэт 8,7 сумма обязательной 127,80 242,70
6 105С 2,2 3,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 26,40 242,70
7 203С 1,9 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 10,00 19,00 242,70
8 303С 2,0 2,0 3,5 2,0 2,0 2,5 6,50 13,00 242,70
9 403С 1,9 3,5 4,5 4,0 3,5 4,0 11,50 21,85 242,70
10 5132Д 2,1 5,0 6,0 6,0 5,0 5,5 16,50 34,65 242,70
кэт 10,1 242,70
20 1 Кулявцева Анастасия, 1994, 1, Саратов, СДЮСШОР-11 240,65 Юдина Т.Ю.
1 103В 1,6 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 16,50 26,40 240,65
2 403В 2,1 5,0 6,0 4,5 4,0 5,5 15,00 31,50 240,65
3 201В 1,8 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 16,50 29,70 240,65
4 301В 1,9 5,0 6,0 5,5 5,0 5,5 16,00 30,40 240,65
5 5132Д 2,1 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0 14,00 29,40 240,65
кэт 9,5 сумма обязательной 147,40 240,65
6 105С 2,2 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 12,00 26,40 240,65
7 404С 2,4 3,5 4,5 3,5 3,5 3,5 10,50 25,20 240,65
8 203С 1,9 1,5 3,5 1,5 2,0 2,5 6,00 11,40 240,65
9 303С 2,0 1,5 3,0 1,0 1,0 2,0 4,50 9,00 240,65
10 5134Д 2,5 2,5 4,5 3,0 3,0 1,5 8,50 21,25 240,65
кэт 11,0 240,65