Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
Первенства России среди юношей по прыжкам в воду на призы ЗМС И. Калининой, г. Пенза 
28.03.2007
Девушки группа "Д" Трамплин 3 м Начало: 11.30
Место Очередность Ф.И.     судьи     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ Тренер
      прыжок К.Т. 1 2 3 4 5    
1 23 Буланова Наталья, 1996, КМС, Электросталь, СДЮСШОР 329,50 36 Виноградов А.Н.
1 101В 1,5 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 22,00 33,00 329,50
2 403В 2,1 6,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,00 42,00 329,50
3 201В 1,8 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 21,50 38,70 329,50
кэт 5,4 сумма обязательной 113,70 329,50
4 105В 2,4 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 11,50 27,60 329,50
5 405С 2,7 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 48,60 329,50
6 5233Д 2,4 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 18,50 44,40 329,50
7 205С 2,8 7,0 8,5 7,5 6,5 7,0 21,50 60,20 329,50
8 305С 2,8 3,5 4,5 4,0 4,0 4,5 12,50 35,00 329,50
кэт 13,1 329,50
2 11 Тонникова Ирина, 1996, КМС, Пенза СДЮСШОР 317,85 30 Лукаш Т.Г.
1 103В 1,6 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 28,00 317,85 Кулемин О.В.
2 201В 1,8 3,5 4,0 5,0 5,0 5,5 14,00 25,20 317,85
3 5231Д 2,0 6,5 6,0 6,0 7,0 6,5 19,00 38,00 317,85
кэт 5,4 сумма обязательной 91,20 317,85
4 301В 1,9 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 37,05 317,85
5 105В 2,4 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 44,40 317,85
6 405С 2,7 6,5 7,0 6,5 6,0 7,0 20,00 54,00 317,85
7 205С 2,8 4,5 5,0 5,0 6,0 5,0 15,00 42,00 317,85
8 5233Д 2,4 7,0 7,5 6,5 6,5 7,0 20,50 49,20 317,85
кэт 12,2 317,85
3 18 Кулемина Ольга, 1996, КМС, Пенза, СДЮСШОР 294,60 25 Кулемин О.В.
1 103В 1,6 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 32,00 294,60 Лукаш Т.Г.
2 201В 1,8 5,5 5,0 6,0 5,0 5,0 15,50 27,90 294,60 Никулин А.В.
3 5231Д 2,0 7,0 7,5 7,0 7,0 6,0 21,00 42,00 294,60
кэт 5,4 сумма обязательной 101,90 294,60
4 301В 1,9 5,5 5,5 6,5 5,5 6,0 17,00 32,30 294,60
5 403В 2,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 44,10 294,60
6 105В 2,4 6,0 5,0 6,5 5,5 5,5 17,00 40,80 294,60
7 203С 1,9 6,5 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 32,30 294,60
8 5233Д 2,4 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 43,20 294,60
кэт 10,7 294,60
4 15 Николаева Ирина, 1996, КМС, Москва, ЦСКА 265,25 20 Немчинова Л.В.
1 201В 1,8 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 14,00 25,20 265,25 Таранов В.В.
2 101В 1,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 29,25 265,25
3 403В 2,1 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 36,75 265,25
кэт 5,4 сумма обязательной 91,20 265,25
4 105В 2,4 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 42,00 265,25
5 405С 2,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 44,55 265,25
6 205С 2,8 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 37,80 265,25
7 305С 2,8 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 6,50 18,20 265,25
8 5132Д 2,1 5,5 5,0 5,0 4,0 5,0 15,00 31,50 265,25
кэт 12,8 265,25
5 12 Михеева Анна, 1996, 1 , Москва СДЮШОР ЦСКА 264,75 17 Белевцева И.Л.
1 103В 1,6 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 30,40 264,75 Аселедкин Ю.П.
2 201С 1,7 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 25,50 264,75
3 5132Д 2,1 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 32,55 264,75
кэт 5,4 сумма обязательной 88,45 264,75
4 105В 2,4 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 42,00 264,75
5 205С 2,8 3,0 2,0 3,5 3,0 3,0 9,00 25,20 264,75
6 301В 1,9 6,0 5,0 6,0 5,5 5,5 17,00 32,30 264,75
7 404С 2,4 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 264,75
8 5233Д 2,4 6,0 6,5 5,5 5,5 5,5 17,00 40,80 264,75
кэт 11,9 264,75
6-7 19 Завалишина Ольга, 1996, 1, Электросталь, СДЮСШОР 252,00 12,5 Моисеева С.Б.
1 401В 1,4 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 15,50 21,70 252,00
2 103В 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 252,00
3 301С 1,8 5,0 5,5 4,0 5,0 5,0 15,00 27,00 252,00
кэт 4,8 сумма обязательной 77,50 252,00
4 403В 2,1 4,5 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 32,55 252,00
5 105В 2,4 6,0 6,0 5,5 5,0 5,0 16,50 39,60 252,00
6 203В 2,2 4,5 4,5 6,5 5,0 5,0 14,50 31,90 252,00
7 303С 2,0 7,0 6,0 6,5 7,0 6,5 20,00 40,00 252,00
8 5132Д 2,1 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 14,50 30,45 252,00
кэт 10,8 252,00
6-7 16 Щичко Елизавета, 1996, Воронеж ОСДЮСШОР 252,00 12,5 Стародубцевы
1 103В 1,6 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 252,00
2 201В 1,8 6,0 7,0 7,5 7,0 6,5 20,50 36,90 252,00
3 301В 1,9 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 18,00 34,20 252,00
кэт 5,3 сумма обязательной 99,90 252,00
4 403В 2,1 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 31,50 252,00
5 105С 2,2 6,5 7,5 6,0 6,0 6,0 18,50 40,70 252,00
6 203В 2,2 4,5 4,0 3,5 3,0 4,5 12,00 26,40 252,00
7 303С 2,0 4,0 3,5 3,5 3,0 4,0 11,00 22,00 252,00
8 5132Д 2,1 4,5 6,0 5,5 4,5 5,0 15,00 31,50 252,00
кэт 10,6 252,00
8 4 Черных Елена, 1997, Воронеж, ОСДЮСШОР 245,80 9 Стародубцевы
1 101В 1,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 19,50 29,25 245,80
2 201В 1,8 6,5 6,0 6,5 6,0 5,0 18,50 33,30 245,80
3 403В 2,1 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 27,30 245,80
кэт 5,4 сумма обязательной 89,85 245,80
4 405С 2,7 3,0 4,0 4,5 4,0 3,5 11,50 31,05 245,80
5 105В 2,4 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 37,20 245,80
6 205С 2,8 2,0 3,0 3,5 3,0 2,0 8,00 22,40 245,80
7 301В 1,9 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 38,00 245,80
8 5132Д 2,1 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 13,00 27,30 245,80
кэт 11,9 245,80
9 3 Асеева Алла, 1997, 1, Москва, МГФСО 245,55 8 Асеев В.В.
1 103В 1,6 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 31,20 245,55
2 201В 1,8 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 15,50 27,90 245,55
3 5231Д 2,0 4,0 4,5 5,5 5,0 5,0 14,50 29,00 245,55
кэт 5,4 сумма обязательной 88,10 245,55
4 301В 1,9 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0 13,00 24,70 245,55
5 105В 2,4 5,0 6,0 6,5 6,5 5,5 18,00 43,20 245,55
6 203В 2,2 5,5 6,0 7,0 6,5 5,5 18,00 39,60 245,55
7 5134Д 2,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 33,75 245,55
8 405С 2,7 2,5 2,0 2,0 1,5 2,0 6,00 16,20 245,55
кэт 11,7 245,55
10 14 Тимошинина Юлия, 1998, 1, Москва, МГФСО 244,05 7 Тимошинина С.А.
1 103В 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 244,05
2 201В 1,8 5,0 5,5 5,0 6,0 5,5 16,00 28,80 244,05
3 301В 1,9 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 11,00 20,90 244,05
кэт 5,3 сумма обязательной 78,50 244,05
4 5132Д 2,1 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 36,75 244,05
5 404С 2,4 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 14,00 33,60 244,05
6 105В 2,4 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 17,00 40,80 244,05
7 203В 2,2 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00 26,40 244,05
8 303С 2,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,0 14,00 28,00 244,05
кэт 11,1 244,05
11 6 Полякова Мария, 1997, КМС, Москва, МГФСО 239,30 Абаева В.М.
1 103В 1,6 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 29,60 239,30 Судариков
2 403В 2,1 6,5 6,0 5,0 6,5 5,5 18,00 37,80 239,30
3 201С 1,7 6,0 5,0 5,5 6,0 5,0 16,50 28,05 239,30
кэт 5,4 сумма обязательной 95,45 239,30
4 105В 2,4 4,5 3,0 4,5 3,5 3,5 11,50 27,60 239,30
5 404С 2,4 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 12,50 30,00 239,30
6 203В 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 29,70 239,30
7 303С 2,0 4,0 3,5 4,5 4,0 4,0 12,00 24,00 239,30
8 5132Д 2,1 5,0 6,0 4,5 5,5 5,0 15,50 32,55 239,30
кэт 11,1 239,30
12 26 Пономарева Анастасия, 1996, 1, Москва, МГФСО 238,00 Каштанов А.Е.
1 103В 1,6 5,5 5,5 6,5 5,0 5,5 16,50 26,40 238,00 Шорины
2 201В 1,8 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 27,90 238,00
3 403С 1,9 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 18,00 34,20 238,00
кэт 5,3 сумма обязательной 88,50 238,00
4 404С 2,4 3,0 3,0 2,5 2,0 3,5 8,50 20,40 238,00
5 105С 2,2 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 12,50 27,50 238,00
6 5132Д 2,1 6,5 6,5 6,5 5,5 6,0 19,00 39,90 238,00
7 203В 2,2 4,5 5,0 4,0 4,0 5,0 13,50 29,70 238,00
8 303С 2,0 6,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 32,00 238,00
кэт 10,9 238,00
13 5 Титова Ирина, 1997, 1, Электросталь, Электросталь 234,00 Соколова Н.Ю.
1 103В 1,6 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 27,20 234,00 Лавушкина
2 403В 2,1 5,0 5,0 5,5 6,0 5,5 16,00 33,60 234,00
3 201С 1,7 5,0 5,0 5,0 4,5 6,0 15,00 25,50 234,00
кэт 5,4 сумма обязательной 86,30 234,00
4 105В 2,4 3,5 4,5 3,5 4,5 4,0 12,00 28,80 234,00
5 404С 2,4 3,5 3,5 4,0 3,0 3,0 10,00 24,00 234,00
6 203В 2,2 6,5 6,5 6,5 5,5 5,0 18,50 40,70 234,00
7 303С 2,0 5,5 5,5 4,5 3,5 4,5 14,50 29,00 234,00
8 5132Д 2,1 4,0 4,5 3,0 4,0 4,0 12,00 25,20 234,00
кэт 11,1 234,00
14 13 Гусева Анна, 1996, 2, Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" 231,65 3 Лобановы Л.И. и С.М.
1 103В 1,6 6,5 6,0 5,5 6,5 6,5 19,00 30,40 231,65
2 201В 1,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 27,00 231,65
3 301С 1,8 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 24,30 231,65
кэт 5,2 сумма обязательной 81,70 231,65
4 105С 2,2 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 14,00 30,80 231,65
5 203С 1,9 5,0 6,0 5,0 6,0 5,5 16,50 31,35 231,65
6 303С 2,0 4,0 3,0 5,0 5,5 4,0 13,00 26,00 231,65
7 404С 2,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 28,80 231,65
8 5211А 2,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 33,00 231,65
кэт 10,5 231,65
15 9 Петрова Ульяна, 1996, 1, Москва "Юность Москвы" 228,50 1 Жуковская Э.А.
1 103В 1,6 6,5 6,0 6,0 5,0 5,5 17,50 28,00 228,50
2 201В 1,8 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 26,10 228,50
3 301В 1,9 6,0 4,5 4,5 5,0 4,5 14,00 26,60 228,50
кэт 5,3 сумма обязательной 80,70 228,50
4 403В 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 34,65 228,50
5 105С 2,2 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,00 35,20 228,50
6 5132Д 2,1 4,0 3,5 3,5 4,0 4,5 11,50 24,15 228,50
7 303С 2,0 3,5 3,5 4,5 3,5 4,5 11,50 23,00 228,50
8 203В 2,2 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5 14,00 30,80 228,50
кэт 10,6 228,50
16 25 Орлова Елена, 1997, 1, Москва, МГФСО 228,25 Стаценко В.В.
1 103В 1,6 4,5 5,5 4,5 5,0 4,5 14,00 22,40 228,25
2 201В 1,8 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 31,50 228,25
3 301В 1,9 2,5 3,0 2,5 2,5 2,0 7,50 14,25 228,25
кэт 5,3 сумма обязательной 68,15 228,25
4 105С 2,2 5,0 5,5 4,5 4,5 4,5 14,00 30,80 228,25
5 203В 2,2 5,0 5,5 6,0 6,0 5,0 16,50 36,30 228,25
6 303С 2,0 4,5 5,5 5,5 4,0 5,0 15,00 30,00 228,25
7 403В 2,1 6,5 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 35,70 228,25
8 5132Д 2,1 4,5 5,5 4,5 4,0 4,0 13,00 27,30 228,25
кэт 10,6 228,25
17 20 Хасянова Дания, 1997, 1, Пенза, СДЮСШОР 228,05 Коряк Т.А.
1 103В 1,6 6,0 6,0 7,0 6,5 6,5 19,00 30,40 228,05
2 201В 1,8 4,0 5,5 5,0 5,0 4,5 14,50 26,10 228,05
3 301В 1,9 4,5 3,5 4,0 4,5 5,0 13,00 24,70 228,05
кэт 5,3 сумма обязательной 81,20 228,05
4 105В 2,4 4,5 4,0 5,0 4,5 5,0 14,00 33,60 228,05
5 403В 2,1 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 43,05 228,05
6 203В 2,2 4,5 2,5 4,5 3,5 4,0 12,00 26,40 228,05
7 303С 2,0 3,0 1,5 2,5 2,0 4,0 7,50 15,00 228,05
8 5233Д 2,4 3,0 4,5 4,0 3,5 5,0 12,00 28,80 228,05
кэт 11,1 228,05
18 17 Игумнова Дарья, 1996, 1, Москва, МГФСО 225,00 Асеев В.В.
1 103В 1,6 5,0 5,0 6,0 5,0 5,5 15,50 24,80 225,00
2 201В 1,8 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 32,40 225,00
3 5231Д 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 30,00 225,00
кэт 5,4 сумма обязательной 87,20 225,00
4 301В 1,9 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 26,60 225,00
5 105В 2,4 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 38,40 225,00
6 203В 2,2 3,5 2,0 5,0 2,5 3,5 9,50 20,90 225,00
7 5134Д 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 10,50 26,25 225,00
8 405С 2,7 3,5 3,0 2,5 3,0 3,5 9,50 25,65 225,00
кэт 11,7 225,00
19 21 Курач Татьяна, 1997, 2, С.Петербург, ШВСМ по ВВС 216,20 Горланова Е.В.
1 103В 1,6 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,50 28,00 216,20 Патрушев В.Л.
2 201В 1,8 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 13,00 23,40 216,20
3 301В 1,9 3,0 4,0 2,5 4,5 4,5 11,50 21,85 216,20
кэт 5,3 сумма обязательной 73,25 216,20
4 105С 2,2 5,0 5,0 4,5 5,5 5,0 15,00 33,00 216,20
5 403С 1,9 6,0 5,5 6,0 5,0 6,0 17,50 33,25 216,20
6 203В 2,2 5,0 3,5 4,0 5,0 4,5 13,50 29,70 216,20
7 303С 2,0 5,5 4,5 5,0 4,5 5,5 15,00 30,00 216,20
8 5211А 2,0 3,5 3,0 3,5 1,5 2,0 8,50 17,00 216,20
кэт 10,3 216,20
20 22 Писарева Евгения, 1996, 1, Москва, МГФСО 212,65 Тимошинина С.А.
1 103В 1,6 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 15,50 24,80 212,65
2 201В 1,8 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 24,30 212,65
3 5231Д 2,0 5,0 5,5 5,5 6,5 5,0 16,00 32,00 212,65
кэт 5,4 сумма обязательной 81,10 212,65
4 5132Д 2,1 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,50 26,25 212,65
5 404С 2,4 4,0 5,0 5,0 4,5 4,5 14,00 33,60 212,65
6 105С 2,2 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 17,00 37,40 212,65
7 203В 2,2 2,0 2,5 2,5 1,5 2,0 6,50 14,30 212,65
8 303С 2,0 3,0 3,5 3,5 2,0 3,5 10,00 20,00 212,65
кэт 10,9 212,65
21 1 Мартьянова Дарья, 1997, 2, москва, "Юность Москвы" 199,35 Шаталова Л.Е.
1 103В 1,6 4,5 5,5 4,5 5,0 5,0 14,50 23,20 199,35
2 201В 1,8 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 31,50 199,35
3 301С 1,8 5,0 5,0 5,5 5,0 3,5 15,00 27,00 199,35
кэт 5,2 сумма обязательной 81,70 199,35
4 105С 2,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 199,35
5 5132Д 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 199,35
6 203С 1,9 3,0 4,0 4,5 4,0 3,5 11,50 21,85 199,35
7 303С 2,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 31,00 199,35
8 403С 1,9 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 28,50 199,35
кэт 10,1 199,35
22 24 Некрасова Екатерина, 1999, 2, С.Петербург, ГУ СОК "Ижорец" 197,20 Данюкова С.О.
1 401В 1,4 6,0 5,5 5,5 6,0 5,0 17,00 23,80 197,20
2 103В 1,6 3,5 3,5 4,0 4,5 4,0 11,50 18,40 197,20
3 201В 1,8 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 13,00 23,40 197,20
кэт 4,8 сумма обязательной 65,60 197,20
4 301В 1,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 25,65 197,20
5 403В 2,1 4,5 4,0 4,0 4,0 5,0 12,50 26,25 197,20
6 105В 2,4 4,0 5,0 4,0 4,0 4,5 12,50 30,00 197,20
7 203С 1,9 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5 13,00 24,70 197,20
8 5211А 2,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 12,50 25,00 197,20
кэт 10,3 197,20
23 10 Щекотова Анастасия, 1996, 1, Саратов СДЮСШОР-11 175,70 Носова М.В.
1 103В 1,6 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 14,50 23,20 175,70
2 201В 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,00 5,40 175,70
3 301С 1,8 4,0 4,0 5,0 4,5 4,0 12,50 22,50 175,70
кэт 5,2 сумма обязательной 51,10 175,70
4 105С 2,2 3,0 3,0 3,5 3,0 2,0 9,00 19,80 175,70
5 403С 1,9 5,5 6,0 5,5 5,0 5,0 16,00 30,40 175,70
6 203В 2,2 4,0 4,0 4,5 3,5 3,0 11,50 25,30 175,70
7 303С 2,0 4,5 4,5 4,0 4,0 5,0 13,00 26,00 175,70
8 5132Д 2,1 3,0 3,0 4,0 4,5 4,0 11,00 23,10 175,70
кэт 10,4 175,70
24 2 Старостина Ольга, 1996, 2, Саратов СДЮСШОР-11 172,75 Абросимова Л.В.
1 101С 1,4 5,0 5,5 6,0 5,0 5,0 15,50 21,70 172,75 Столбов А.И.
2 201В 1,8 6,0 6,0 5,5 5,0 5,0 16,50 29,70 172,75
3 301В 1,9 2,5 2,0 2,5 3,0 2,0 7,00 13,30 172,75
кэт 5,1 сумма обязательной 64,70 172,75
4 103В 1,6 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 10,00 16,00 172,75
5 403В 2,1 3,5 2,5 3,5 4,5 3,5 10,50 22,05 172,75
6 203С 1,9 4,0 2,5 4,0 3,0 3,0 10,00 19,00 172,75
7 303С 2,0 3,0 3,0 3,5 2,5 2,5 8,50 17,00 172,75
8 5211А 2,0 5,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 34,00 172,75
кэт 9,6 172,75
25 8 Кукушкина Елизавета, 1998, 2, С.Петербург, ГУ СОК "Ижорец" 131,70 Леонтьевская С.С.
1 401В 1,4 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 14,00 19,60 131,70
2 103В 1,6 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 10,00 16,00 131,70
3 201В 1,8 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 11,50 20,70 131,70
кэт 4,8 сумма обязательной 56,30 131,70
4 301В 1,9 5,0 5,5 5,5 5,5 4,5 16,00 30,40 131,70
5 403С 1,9 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 6,00 11,40 131,70
6 5132Д 2,1 1,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,00 4,20 131,70
7 105С 2,2 1,0 1,5 0,5 1,0 1,0 3,00 6,60 131,70
8 203С 1,9 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 12,00 22,80 131,70
кэт 10,0 131,70
Кораблева Анастасия, 1998, 3, С.Петербург, СКА снята по болезни Печковская Г.И.
Потапова Екатерина, 1997, 2, Волгоград, СДЮСШОР-8-ШВСМ снята по болезни Власенков В.Н.
Никонова Кристина, 1997, 1, Пенза, СДЮСШОР снята по болезни Люлюкин А.А.