Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
Первенства России среди юношей по прыжкам в воду на призы ЗМС И. Калининой, г. Пенза 
29.03.2007 Начало: 16.30
Девушки Группа "Д" ВЫШКА
Место Очередность Ф.И. прыжок выс КТ судьи     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ Тренер
  1 2 3 4 5
1 Щекотова Анастасия, 1996, 1, Саратов, СДЮСШОР-11 0,00 Носова М.В.
1 403С 5 2,2 0,00 0,00 0,00
2 201В 5 1,6 0,00 0,00 0,00
3 301С 5 1,6 0,00 0,00 0,00
кэт 5,4 сумма обязательной 0,00 0,00
4 105С 5 2,4 0,00 0,00 0,00
5 203В 5 2,3 0,00 0,00 0,00
6 303С 7 2,0 0,00 0,00 0,00
кэт 6,7 0,00
2 Потапова Екатерина, 1997, 2, Волгоград, СДЮШОР-8-ШВСМ 0,00 Власенков В.Н.
1 401В 5 1,5 0,00 0,00 0,00
2 101В 5 1,3 0,00 0,00 0,00
3 201В 5 1,6 0,00 0,00 0,00
кэт 4,4 сумма обязательной 0,00 0,00
4 403С 5 2,2 0,00 0,00 0,00
5 103В 5 1,7 0,00 0,00 0,00
6 301В 5 1,7 0,00 0,00 0,00
кэт 5,6 0,00
3 Николаева Ирина, 1996, КМС, Москва,  ЦСКА 0,00 Немчинова Л.В.
1 103В 7 1,6 0,00 0,00 0,00 Таранов В.В.
2 403В 7 2,1 0,00 0,00 0,00
3 612В 5 1,7 0,00 0,00 0,00
кэт 5,4 сумма обязательной 0,00 0,00
4 105В 5 2,6 0,00 0,00 0,00
5 405С 7 2,7 0,00 0,00 0,00
6 6132Д 5 2,2 0,00 0,00 0,00
кэт 7,5 0,00
4 Игумнова Дарья, 1996, 1, Москва, МГФСО 0,00 Асеев В.В.
1 103С 5 1,8 0,00 0,00 0,00
2 301В 5 1,7 0,00 0,00 0,00
3 5231Д 5 2,1 0,00 0,00 0,00
кэт 5,6 сумма обязательной 0,00 0,00
4 403С 5 2,2 0,00 0,00 0,00
5 105В 5 2,6 0,00 0,00 0,00
6 203В 5 2,3 0,00 0,00 0,00
кэт 7,1 0,00
5 Старостина Ольга, 1996, 2, Саратов СДЮСШОР-11 0,00 Абросимова Л.В.
1 101В 7 1,5 0,00 0,00 0,00 Столбов А.Н.
2 401В 7 1,4 0,00 0,00 0,00
3 612В 7 1,8 0,00 0,00 0,00
кэт 4,7 сумма обязательной 0,00 0,00
4 301В 7 1,9 0,00 0,00 0,00
5 203С 5 2,0 0,00 0,00 0,00
6 403С 5 2,2 0,00 0,00 0,00
кэт 6,1 0,00
6 Петрова Ульяна, 1996, 2, Москва, "Юность Москвы" 0,00 Жуковская Э.А.
1 612В 5 1,7 0,00 0,00 0,00
2 301С 5 1,6 0,00 0,00 0,00
3 403С 5 2,2 0,00 0,00 0,00
кэт 5,5 сумма обязательной 0,00 0,00
4 105С 5 2,4 0,00 0,00 0,00
5 5132Д 5 2,2 0,00 0,00 0,00
6 203С 5 2,0 0,00 0,00 0,00
кэт 6,6 0,00
7 Черных Елена, 1997, Воронеж, ОСДЮСШОР 0,00 Стародубцевы
1 401В 5 1,5 0,00 0,00 0,00
2 103В 5 1,7 0,00 0,00 0,00
3 303С 5 2,1 0,00 0,00 0,00
кэт 5,3 сумма обязательной 0,00 0,00
4 403В 5 2,4 0,00 0,00 0,00
5 105В 5 2,6 0,00 0,00 0,00
6 205С 5 3,0 0,00 0,00 0,00
кэт 8,0 0,00
8 Михеева Анна, 1996, 1, Москва, ЦСКА 0,00 Белевцева И.П.
1 103В 5 1,7 0,00 0,00 0,00 Аселедкин Ю.П.
2 201В 5 1,6 0,00 0,00 0,00
3 301В 5 1,7 0,00 0,00 0,00
кэт 5,0 сумма обязательной 0,00 0,00
4 105С 5 2,4 0,00 0,00 0,00
5 403В 5 2,4 0,00 0,00 0,00
6 5132Д 5 2,2 0,00 0,00 0,00
кэт 7,0 0,00
9 Щичко Елизавета, 1996, Воронеж, ОСДЮСШОР 0,00 Стародубцевы
1 401В 5 1,5 0,00 0,00 0,00
2 103В 5 1,7 0,00 0,00 0,00
3 5132Д 5 2,2 0,00 0,00 0,00
кэт 5,4 сумма обязательной 0,00 0,00
4 403В 5 2,4 0,00 0,00 0,00
5 105С 5 2,4 0,00 0,00 0,00
6 303С 5 2,1 0,00 0,00 0,00
кэт 6,9 0,00
10 Завалишина Ольга, 1996, 1, Электросталь, СДЮШОР 0,00 Моесеева
1 401В 5 1,5 0,00 0,00 0,00
2 612В 5 1,7 0,00 0,00 0,00
3 301С 5 1,6 0,00 0,00 0,00