Beginners Мальчики Трамплин 1м
Место Ст. Фамилия, имя   КТ   Г.р. Разр. Территория       Предв. Тренер      
1 2 3 4 5 6 7
1 Куклин Андрей 1998 2 Тольятти КСДЮШОР-2 170,80 Толмачева И В
100A 1,0 7,0 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 6,5 20,00 Косарев А В
200A 1,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 21,50
403C 2,2 6,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 5,0 40,70
301C 1,6 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 31,20
203C 2,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 31,00
104C 2,2 4,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 26,40
2 Мочанов Илья 1997 1 Электросталь МОУДОД СДЮСШОР 154,90 Соколова Н.Ю.
100A 1,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00
200A 1,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 21,00
104C 2,2 5,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 5,5 31,90
403C 2,2 5,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 5,0 35,20
301C 1,6 5,5 5,0 4,5 4,0 5,0 5,5 6,0 24,80
203C 2,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,0 4,5 4,5 24,00
3 Коняхин Максим 1996 2 Электросталь МОУДОД СДЮСШОР 153,55 Желанова Н.И.
100A 1,0 6,0 6,0 6,5 5,5 7,0 6,5 6,5 19,00
103B 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 30,60
200A 1,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00
403C 2,2 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 36,30
201C 1,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 25,50
5223D 2,3 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,0 3,5 24,15
4 Шаламов Владик 1997 Воронеж Обл.СДЮСШОР 148,35 Черных, Стародубцевы
100A 1,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,0 7,0 22,50
200a 1,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 7,0 8,0 23,00
401B 1,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,0 7,0 6,0 25,50
103C 1,5 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 9,00
201C 1,5 6,5 6,5 7,5 7,0 7,5 7,0 6,5 30,75
301C 1,6 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,0 7,0 37,60
5 Мунин Денис 1998 2 СПб ШВСМ 142,80 Патрушев, Афанасьева
100A 1,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,5 6,5 7,5 20,50
200A 1,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 5,5 21,00
401B 1,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,0 27,00
5122D 1,9 5,0 5,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 28,50
104C 2,2 4,0 4,0 3,5 3,5 4,5 3,5 3,5 24,20
302C 1,6 4,5 5,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 21,60
6 Матвеев Денис 1996 3 СПб Ижорец 142,45 Леонтьевская С.С.
100A 1,0 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 6,5 7,0 20,00
200A 1,0 6,5 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,5 20,50
401B 1,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 5,0 27,00
103B 1,7 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 28,05
201C 1,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 28,50
301C 1,6 3,5 3,5 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 18,40
7 Митин Сергей 1997 3 Екатеринбург СДЮСШОР Юность 138,20 Глушко Я.В.
100A 1,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 19,50
200A 1,0 7,0 6,0 6,0 8,0 7,5 6,5 7,0 20,50
103C 1,6 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 21,60
201C 1,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,0 6,0 28,50
301C 1,6 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 26,40
401C 1,4 5,5 5,0 4,5 6,0 5,5 5,0 5,0 21,70
8 Лебедев Макс 1999 3 СПб ШВСМ 137,05 Патрушев, Ярикова
100A 1,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,50
200A 1,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 7,0 19,00
103B 1,7 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 28,05
401B 1,5 5,0 5,0 4,0 5,5 5,0 5,5 5,0 22,50
201B 1,6 5,0 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 23,20
301C 1,6 5,5 5,0 5,0 4,5 6,0 5,0 5,5 24,80
9 Ермаков Михаил 1997 2 Электросталь МОУДОД СДЮСШОР 133,80 Желанова Н И
100A 1,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50
103B 1,7 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 28,05
200A 1,0 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50
403C 2,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 23,10
201C 1,5 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 26,25
301C 1,6 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 4,0 14,40
10 Макаров Ваня 1998 3 Тольятти КСДЮШОР-2 131,30 Толмачева И В
100A 1,0 6,5 6,0 5,5 6,5 5,5 5,0 6,0 17,50 Косарев А В
200A 1,0 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50
401C 1,4 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 6,0 25,20
103C 1,6 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 28,00
201C 1,5 4,5 4,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 22,50
301C 1,6 4,5 4,5 4,0 5,5 4,5 4,5 5,5 21,60
11 Богомолов Михаил 1997 3 Екатеринбург СДЮСШОР Юность 129,05 Глушко Я В
100A 1,0 7,0 5,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 19,50
200A 1,0 6,0 6,0 6,5 6,0 7,0 6,5 6,0 18,50
103C 1,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 26,40
201C 1,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,0 4,0 17,25
301C 1,6 5,5 5,0 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 26,40
401C 1,4 4,5 6,0 5,0 5,0 6,5 5,0 5,0 21,00
12 Шиков Роман 1997 3 Екатеринбург СДЮСШОР Юность 128,65 Глушко Я В
100A 1,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 15,50
200A 1,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 17,50
103C 1,6 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 27,20
201C 1,5 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 5,5 29,25
301B 1,7 3,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,0 2,5 14,45
401B 1,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 24,75
13 Евтеев Александр 1997 1 Электросталь МОУДОД СДЮСШОР 128,25 Соколова Н Ю
100A 1,0 7,5 6,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50
200A 1,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00
401B 1,5 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 21,75
103B 1,7 3,5 3,5 4,5 3,5 4,5 4,5 4,0 20,40
301C 1,6 4,5 4,0 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0 21,60
203C 2,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,5 5,5 26,00
14 Николаев Стас 1998 3 СПб ШВСМ 127,60 Патрушев 
100А 1,0 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 Ярикова
200А 1,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 20,00
103B 1,7 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,95
401B 1,5 5,0 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 21,75
201B 1,6 4,5 4,5 4,5 3,5 4,5 4,5 4,5 21,60
301C 1,6 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,5 24,80
15 Шлыков Костя 2000 3 Тольятти КСДЮШОР-2 126,35 Васильева Ю С
100A 1,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 20,00 Донцова И В
200A 1,0 6,5 6,0 6,5 6,5 5,5 5,5 6,0 18,50
101C 1,2 8,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 6,5 26,40
401C 1,4 5,0 4,5 4,5 5,5 4,5 5,0 5,0 20,30
201C 1,5 4,0 3,5 3,5 4,5 4,0 5,0 4,5 18,75
301C 1,6 5,5 4,5 4,5 5,5 5,0 4,5 4,5 22,40
16 Захаров Леонид 1998 3 Екатеринбург СДЮСШОР Юность 125,90 Глушко Я В
100A 1,0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,5 7,0 7,0 19,50
200A 1,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 19,00
101C 1,2 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 21,00
201C 1,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 24,00
301C 1,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 20,00
401C 1,4 5,5 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,5 22,40
17 Пантелеев Сергей 1998 3 Тольятти КСДЮШОР-2 125,05 Толмачева И В
100A 1,0 4,5 4,0 4,0 4,5 3,5 4,5 3,5 12,50 Косарев АВ
200A 1,0 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 5,0 5,5 16,50
101C 1,2 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,0 5,5 19,80
401C 1,4 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 6,0 27,30
201C 1,5 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 21,75
301C 1,6 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 27,20
18 Жезлов Дмитрий 1997 2 СПб Ижорец 124,75 Менгден Т В
100A 1,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50
200A 1,0 5,5 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 5,0 17,50
103B 1,7 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,65
201B 1,6 4,0 4,0 3,5 4,5 4,0 3,5 3,5 18,40
301C 1,6 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 26,40
401C 1,4 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,5 20,30
19 Мартынко Денис 1998 1 юн СПб ШВСМ 123,70 Макеева Т А 
100A 1,0 7,0 6,5 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 18,00
200A 1,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50
103C 1,6 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 5,5 24,00
401B 1,5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 18,00
201B 1,6 5,0 5,5 5,5 5,0 4,5 4,5 5,5 24,80
301C 1,6 4,5 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 22,40
20 Филант Сергей 1997 3 СПб ШВСМ 123,35 Патрушев
100A 1,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 19,00 Афанасьева
200A 1,0 6,0 7,0 6,0 6,5 5,5 6,5 7,0 19,00
103C 1,6 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 23,20
402C 1,6 5,0 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,00
203C 2,0 2,5 4,0 4,0 3,5 3,0 3,5 4,5 22,00
5122D 1,9 3,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 2,5 16,15
21 Ачилов Никита 1998 2 СПб Ижорец 121,40 Менгден Т В 
100A 1,0 5,0 5,5 5,5 5,5 4,5 5,5 5,5 16,50
200A 1,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 16,00
203C 2,0 3,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 18,00
103B 1,7 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 25,50
403C 2,2 3,0 2,0 2,5 3,5 3,0 3,0 4,0 19,80
301C 1,6 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,0 5,5 25,60
22 Булдыгин Никита 1997 3 Тольятти КСДЮШОР-2 120,75 Толмачева И В
100A 1,0 5,5 5,0 4,5 5,5 5,0 4,5 4,5 14,50 Косарев А В
200A 1,0 5,5 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,5 17,00
401C 1,4 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 5,5 18,20
103C 1,6 4,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 6,5 24,00
201C 1,5 5,5 6,0 5,5 6,5 5,5 6,0 6,0 26,25
301C 1,6 4,5 3,5 4,0 5,0 4,5 4,0 4,5 20,80
23 Тучин Иван 1998 1 юн Электросталь МОУДОД СЮСШОР 118,55 Желанова Н И 
100A 1,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 12,00
103B 1,7 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 5,5 23,80
200A 1,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50
402C 1,6 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 24,00
201C 1,5 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 17,25
301C 1,6 5,0 4,0 4,0 5,5 5,0 5,0 5,0 24,00
24 Данилов Артем 1998 2 СПб Ижорец 118,15 Менгден Т В
100A 1,0 6,0 6,0 5,5 6,5 5,5 7,0 7,5 18,50
200A 1,0 5,5 5,5 5,0 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50
201B 1,6 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 23,20
303C 2,1 2,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 5,0 15,75
5122 1,9 4,0 3,5 2,5 3,5 2,5 2,5 2,5 16,15
103B 1,7 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 28,05
25 Кузнецов Алексей 1998 3 Екатеринбург СДЮСШОР Юность 117,25 Глушко Я В
100A 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 3,5 5,0 12,00
200A 1,0 5,5 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,5 15,50
103C 1,6 5,5 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 28,80
201C 1,5 3,5 4,0 3,5 4,0 4,5 4,5 3,5 17,25
301C 1,6 3,5 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 19,20
401C 1,4 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 24,50
26 Григошин Артем 1998 2 юн Электросталь МОУДОД СДЮСШОР 116,90 Соколова Н Ю
100А 1,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50
200A 1,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 18,50
401B 1,5 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 24,75
103c 1,6 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 26,40
201C 1,5 5,0 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 4,5 21,75
301C 1,6 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 12,00
27 Молозин Кирилл 1998 3 Тольятти КСДЮШОР-2 115,80 Толмачева И В 
100A 1,0 6,0 4,5 4,0 4,5 4,5 3,5 5,5 13,50 Косарев А В
200A 1,0 7,0 6,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00
101C 1,2 5,5 6,0 5,0 5,5 4,5 4,5 5,5 19,20
401C 1,4 6,0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,0 6,0 25,20
201C 1,5 4,0 3,5 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 19,50
301C 1,6 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 4,5 18,40
28 Смирнов Никита 1996 3 Саратов СДЮСШОР-11 113,35 Носова М В
101C 1,2 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,5 21,60
401C 1,4 5,5 5,0 4,5 5,0 4,0 5,5 6,0 21,70
201C 1,5 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 20,25
301C 1,6 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 16,80
100A 1,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50
200A 1,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50
29 Твердохлебов Олег 1998 1 юн СПб Ижорец 111,65 Менгден Т В
100A 1,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5 18,00
200A 1,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50
101B 1,3 4,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 20,15
401C 1,4 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 18,90
201C 1,5 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 16,50
301C 1,6 4,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 21,60
30 Кожевников Евгений 1998 1 юн СПб СКА 109,65 Ольшевская Е З
100A 1,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 13,00
200A 1,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 18,00
101B 1,3 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 5,5 18,20
201C 1,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 6,0 24,00
301C 1,6 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 19,20
401B 1,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 17,25
31 Шумейко Андрей 1998 1 юн СПб Ижорец 104,60 Менгден Т В
100A 1,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 16,50
200A 1,0 5,5 5,0 5,0 6,0 5,0 5,5 5,5 16,00
101B 1,3 3,5 4,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,0 14,95
401C 1,4 4,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 21,00
201C 1,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,0 4,5 21,75
301C 1,6 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 14,40
32 Бархатдинов Богдан 1996 3 Екатеринбург СДЮСШОР Юность 103,20 Глушко ЯВ
100A 1,0 6,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 5,0 17,50
200A 1,0 6,0 5,5 5,5 6,5 6,5 6,0 5,5 17,50
101C 1,2 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 19,20
201C 1,5 3,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 3,5 16,50
301C 1,6 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,0 3,0 13,60
401C 1,4 4,5 4,0 5,0 4,5 4,5 5,0 4,0 18,90
33 Лакитин Лев 1998 1юн СПБ Ижорец 100,50 Степашова О В
100А 1,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 20,00
200А 1,0 5,0 5,5 4,5 5,5 5,0 4,5 5,5 15,50
103С 1,6 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 16,80
401С 1,4 3,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,0 3,0 12,60
201С 1,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 18,00
301С 1,6 3,0 3,5 4,0 4,5 4,0 3,5 3,5 17,60
34 Горячев Даня 1998 3 СПб СКА 91,05 Печковская Г И
100A 1,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 17,00
200A 1,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,5 6,0 6,0 18,00
103B 1,7 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 4,5 25,50
203C 2,0 1,5 2,5 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 9,00
301B 1,7 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2,5 12,75
402C 1,6 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 1,5 8,80