Beginners Мальчики Вышка
Место Ст. Фамилия, имя   КТ   Г.р. Разр. Территория       Предв. Тренер      
1 2 3 4 5 6 7
1 Куклин Андрей 1998 2 Тольятти КСДЮШОР-2 162,25 Толмачева И В
Спад в 1,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 66,5 19,50 Косарев А В
Спад н 1,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 19,50
103B 1,7 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,65
301C 1,6 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 32,00
403B 2,4 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 4,5 4,5 33,60
203C 2 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 33,00
2 Молчанов Илья 1997 1 Электросталь 159,50 Соколова Н Ю
Спад в 1,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50
Спад н 1,0 6,5 7,0 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50
103B 1,7 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 22,95
403C 2,2 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 36,30
612B 1,7 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 21,25
203C 2,1 7,0 7,0 0,5 6,5 6,5 6,5 7,5 42,00
3 Мунин Денис 1998 2 СПб ШВСМ 155,65 Патрушев
Спад в 1,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 Афанасьева
Спад н 1,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50
5132D 2,2 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 18,70
403B 2,4 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 43,20
203B 2,3 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 31,05
612B 1,7 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 27,20
4 Григошин Артем 1998 2 юн Электросталь МОУДОД СДЮСШОР 152,45 Соколова Н Ю
Спад в 1,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 5,5 6,5 18,50
Спад н 1,0 6,5 7,0 6,5 7,5 7,5 7,5 6,5 21,00
103B 1,7 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 37,40
403C 2,2 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 29,70
612B 1,7 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,85
203C 2,0 5,0 4,5 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0 28,00
5 Евтеев Саша 1997 1 Электросталь МОУДОД СДЮСШОР 143,20 Соколова Н Ю
Спад в 1,0 7,0 7,0 6,5 7,5 7,5 7,5 6,5 21,50
Спад н 1,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50
103B 1,7 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 20,40
403C 2,2 4,5 5,0 6,0 5,5 5,5 4,5 5,5 35,20
612B 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 30,60
203C 2,0 3,0 3,0 4,0 3,5 3,5 3,5 4,5 21,00
6 Коняхин Максим 1996 2 Электросталь МОУДОД СДЮСШОР 143,10 Желанова Н И
Спад в 1,0 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 16,50
105B 2,6 3,5 3,0 4,0 3,5 4,5 3,5 3,5 27,30
403C 2,2 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 39,60
612B 1,7 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 30,60
5132D 2,2 2,0 1,5 3,0 1,5 2,0 1,5 2,5 12,10
Спад н 1,0 6,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 6,0 17,00
7 Макаров Иван 1998 3 Тольятти КСДЮШОР-2 142,80 Толмачева И В
Спад в 1,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 18,00 Косарев А В
Спад н 1,0 3,5 3,5 4,0 3,5 4,5 4,0 3,5 11,00
103C 1,6 3,0 3,5 4,0 4,0 3,5 4,5 3,5 17,60
403C 2,2 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 34,10
201C 1,6 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 26,40
301C 1,7 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 35,70
8 Филант Сергей 1997 3 СПб ШВСМ 142,35 Афанасьева
Спад в 1,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 Патрушев
Спад н 1,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,50
103B 1,7 4,5 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 25,50
403C 2,2 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 5,5 5,0 39,60
203C 2,0 4,0 4,5 4,0 3,5 3,5 4,5 4,0 24,00
612C 1,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 20,25
9 Тучин Ваня 1998 1 юн Электросталь МОУДОД СДЮСШОР 135,75 Желанова Н И
Спад в 1,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50
103B 1,7 4,5 6,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,65
403C 2,2 4,0 4,5 4,5 3,0 3,5 4,0 4,5 27,50
612B 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 25,50
301C 1,6 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 21,60
Спад н 1,0 6,0 5,0 5,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00
10 Ермаков Миша 1997 2 Электросталь МОУДОД СДЮСШОР 130,05 Желанова Н И
Спад в 1,0 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 5,5 5,5 17,00
103B 1,7 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,65
403C 2,2 4,0 3,0 3,5 4,5 3,5 4,0 4,0 25,30
612B 1,7 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 3,5 4,5 20,40
301C 1,6 4,5 5,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 23,20
Спад н 1,0 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 6,0 6,5 19,50
11 Лебедев Макс 1999 СПб ШВСМ 129,75 Патрушев
Спад в 1,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 14,50 Ярикова
Спад н 1,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,50
101B 1,4 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 23,80
401B 1,6 6,0 5,5 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0 24,80
201B 1,7 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 22,95
301C 1,7 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 27,20
12 Мартынко Денис 1998 1 юн СПб ШВСМ 126,55 Макеева Т А
Спад в 1,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50
Спад н 1,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 13,00
101C 1,3 5,5 6,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 20,80
401C 1,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 27,00
201C 1,6 4,5 4,5 4,0 4,0 5,0 4,5 4,5 21,60
301C 1,7 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,5 24,65
13 Митин Сергей 1997 3 Екатеринбург СДЮСШОР Юность 125,40 Глушко Я В
Спад в 1,0 6,0 6,0 5,0 6,5 6,0 5,5 5,5 17,50
Спад н 1,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50
103C 1,6 4,0 3,0 4,0 3,5 4,5 3,0 4,0 18,40
201C 1,5 6,0 6,5 6,5 6,0 5,5 5,5 6,0 27,00
301C 1,6 6,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 19,20
401C 1,4 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 23,80
14 Молозин Кирилл 1998 3 Тольятти КСДЮШОР-2 124,45 Толмачева И В
Спад в 1,0 4,5 4,0 5,5 5,5 5,0 4,5 5,0 14,50 Косарев А В
Спад н 1,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 5,0 13,00
101C 1,3 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 21,45
401C 1,5 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,5 6,0 27,00
201C 1,6 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 5,0 26,40
301C 1,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 22,10
15 Булдыгин Никита 1997 3 Тольятти КСДЮШОР-2 124,25 Толмачева И В
Спад в 1,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 17,50 Косарев А В
Спад н 1,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50
101C 1,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 10,80
401C 1,4 6,0 4,5 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 23,10
201C 1,6 6,5 6,5 5,5 6,5 6,5 4,5 5,0 29,60
301C 1,7 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 4,5 5,0 29,75
16 Матвеев Денис 1996 3 СПб Ижорец 123,30 Леонтьевская С С
Спад в 1,0 5,0 5,0 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00
Спад н 1,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 5,5 18,50
401B 1,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 21,75
103B 1,7 5,5 5,5 5,5 5,0 4,5 4,5 5,0 26,35
201B 1,6 3,0 4,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 17,60
301B 1,7 3,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 22,10
17 Пантелеев Сергей 1998 3 Тольятти КСДЮШОР-2 120,10 Толмачева И В
спад в 1,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 Косарев А В
Спад н 1,0 6,0 5,0 4,5 6,0 5,5 4,0 5,0 15,50
103C 1,6 5,0 5,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 22,40
401C 1,4 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,0 23,10
201C 1,5 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 21,00
301C 1,6 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 21,60
18 Богомолов Михаил 1997 3 Екатеринбург СДЮСШОР Юность 119,75 Глушко Я В
Спад в 1,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,50
Спад н 1,0 4,5 4,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 12,50
103C 1,6 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 26,40
201C 1,5 4,5 5,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 20,25
301C 1,6 5,0 5,0 3,5 4,5 5,0 4,5 4,0 22,40
401C 1,4 5,5 6,0 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 21,70
19 Смирнов Никита 1996 3 Саратов СДЮСШОР-11 116,85 Носова М В
101C 1,3 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 23,40
401C 1,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 4,5 21,75
201C 1,6 5,5 4,5 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 25,60
301C 1,7 3,0 2,0 3,0 3,5 2,5 2,0 2,5 13,60
Спад в 1,0 6,0 5,5 6,5 6,5 6,0 6,5 5,5 18,50
Спад н 1,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00
20 Кузнецов Алексей 1998 3 Екатеринбург СДЮСШОР Юность 113,00 Глушко Я В
Спад в 1,0 6,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50
Спад н 1,0 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 7,50
103C 1,6 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 4,5 21,60
201C 1,5 5,5 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 22,50
301C 1,6 4,5 5,0 5,5 4,0 5,0 5,0 4,5 23,20
401C 1,4 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 21,70
21 Шиков Роман 1997 3 Екатеринбург СДЮСШОР Юность 107,45 Глушко Я В
Спад в 1,0 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50
Спад н 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00
103C 1,6 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 5,0 5,5 26,40
201C 1,5 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 16,50
301B 1,7 3,5 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 3,5 19,55
401B 1,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 19,50
22 Лакитин Лев 1998 1 юн СПб Ижорец 92,10 Степашова О В
Спад в 1,0 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50
Спад н 1,0 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 10,50
103C 1,8 5,5 5,5 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5 26,10
401C 1,5 3,5 4,5 4,5 4,0 3,5 3,5 4,0 17,25
201C 1,6 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,00
301C 1,7 2,0 3,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,5 12,75