РЕЗУЛЬТАТЫ
Мужчины Трамплин 1м
Место   Фамилия, имя   КТ   Г.р. Разр. Территория       Результат Тренер      
1 2 3 4 5 6 7
1 Некрасов Михаил 1997 1 СДЮСШОР СКА 245,30 Данюкова С.О.
403C 2,2 6,0 4,5 5,0 5,5 4,5 4,0 4,5 30,80
105C 2,4 6,0 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,0 37,20
5132D 2,2 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 42,90
203B 2,3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 44,85
303C 2,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 40,95
5225D 2,7 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 5,0 48,60
2 Самушенков Алексей 1989 МС СДЮСШОР СКА 243,35 Егоров Ю.Н.
105B 2,6 7,0 7,0 6,5 6,5 7,5 6,5 7,0 53,30
203B 2,3 4,0 4,5 3,0 4,0 3,5 2,5 4,0 26,45
5132D 2,2 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,0 7,0 46,20
5134D 2,6 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 44,20
303B 2,4 4,5 4,5 4,0 5,5 5,5 4,5 5,0 33,60
403B 2,4 5,5 5,0 5,5 6,0 4,5 5,5 5,5 39,60
3 Алексеев Никита 1994 1 СДЮСШОР СКА 210,80 Ольшевская Е.З.
105C 2,4 4,5 5,0 3,5 4,5 4,5 3,5 4,0 31,20 Данюкова С.О.
403C 2,2 6,5 7,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 42,90
203B 2,3 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 44,85
303C 2,1 4,0 4,0 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 25,20
5231D 2,1 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 4,5 5,5 32,55
5132D 2,2 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 4,5 5,0 34,10
4 Блинов Олег 1996 1 СДЮСШОР СКА 209,30 Егоров Ю.Н.
105C 2,4 3,0 3,5 3,0 4,0 3,5 3,5 4,0 25,20
403B 2,4 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5 5,5 6,0 42,00
203B 2,3 4,5 5,0 4,0 6,0 5,0 5,5 5,0 34,50
303C 2,1 5,0 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 34,65
5132D 2,2 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 39,60
104B 2,3 5,0 5,0 5,5 4,5 4,5 4,5 5,0 33,35
5 Макаров Владислав 1995 1 СДЮСШОР СКА 208,65 Печковская Г.И.
104C 2,2 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 37,40
403C 2,2 5,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 37,40
203B 2,3 5,0 6,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 37,95
303C 2,1 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 3,5 4,5 27,30
5233D 2,3 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 34,50
5132D 2,2 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 5,0 5,0 34,10
6 Данилов Артем 1998 1 СОК Ижорец 205,40 Менгден Т.В.
105C 2,4 5,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 34,80
203C 2,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 24,00
303C 2,1 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 31,50
403C 2,2 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 7,0 6,0 41,80
5132D 2,2 4,5 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 31,90
5223D 2,3 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 5,5 5,5 41,40
7 Мунин Денис 1998 1 СДЮСШОР Экран 187,25 Патрушев В.Л.
104B 2,3 5,0 5,0 5,5 5,0 4,5 4,5 5,0 34,50 Костылева Л.Н.
105C 2,4 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 30,00
5132D 2,2 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 41,80
303C 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
403C 2,2 5,4 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 40,70
203B 2,3 5,5 6,0 6,5 5,5 5,0 6,0 6,0 40,25
8 Лебедев Максим 1999 1 СДЮСШОР Экран 174,30 Патрушев В.Л.
103B 1,7 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 30,60 Костылева Л.Н.
104B 2,3 3,0 3,5 4,0 3,5 3,0 4,0 3,0 23,00
403C 2,2 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 5,0 35,20
301B 1,7 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,0 25,50
203C 2,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 27,00
5132D 2,2 5,0 5,0 4,5 5,5 4,0 5,0 5,0 33,00
9 Онегин Владислав 1996 1 СДЮСШОР Экран 174,15 Патрушев В.Л.
104C 2,2 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 5,0 29,70 Костылева Л.Н.
5132D 2,2 4,0 4,0 1,5 3,5 3,0 4,0 4,0 25,30
301B 1,7 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 33,15
401B 1,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 28,50
203C 2,0 3,5 4,5 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 23,00
5124D 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 34,50
10 Николаев Стас 1998 1 СДЮСШОР Экран 169,65 Патрушев В.Л.
103B 1,7 5,5 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 29,75 Костылева Л.Н.
104C 2,2 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 22,00
5122D 1,9 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 20,90
403C 2,2 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,5 38,50
301B 1,7 5,0 4,5 5,5 5,0 4,5 5,5 5,0 25,50
203C 2,0 5,5 5,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 33,00
11 Ачилов Никита 1998 СОК Ижорец 157,75 Менгден Т.В.
103B 1,7 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 33,15
301B 1,7 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,5 6,0 30,60
203C 2,0 4,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 23,00
402C 1,6 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 28,80
5122D 1,9 3,5 2,5 3,5 3,0 3,0 3,5 3,0 18,05
5124D 2,3 4,5 4,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,0 24,15
12 Мартынко Денис 1998 1 СДЮСШОР Экран 156,50 Макеева Т.А.
103B 1,7 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 28,90 Патрушев В.Л.
5122D 1,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 28,50
403C 2,2 3,5 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,0 23,10
301B 1,7 4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 22,95
203C 2,0 3,5 4,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 22,00
5223D 2,3 4,5 4,5 5,0 4,5 4,0 5,0 4,5 31,05