РЕЗУЛЬТАТЫ
Мужчины Вышка
Место   Фамилия, имя   КТ   Г.р. Разр. Территория       Результат Тренер      
1 2 3 4 5 6 7
1 Менгден Нестор 1996 1 СДЮСШОР СКА 261,80 Печковская Г.И.
301B 1,9 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 42,75
105B 2,4 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 5,0 36,00
5134D 2,5 5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5 41,25
624C 2,6 4,5 4,5 5,5 4,5 5,0 5,5 5,0 37,70
405C 2,7 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 62,10
205C 2,8 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 42,00
2 Некрасов Михаил 1997 1 СДЮСШОР СКА 238,25 Данюкова С.О.
105B 2,6 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 46,80
405C 2,7 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 49,95
614B 2,4 7,5 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,5 49,20
301B 1,9 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 28,50
205C 2,8 4,0 4,5 3,0 3,0 3,5 2,5 3,0 26,60
5233D 2,4 6,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 37,20
3 Мунин Денис 1998 1 СДЮСШОР Экран 238,15 Патрушев  В.Л.
403B 2,4 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 44,40 Костылева Л.Н.
105B 2,6 5,0 4,5 5,5 5,5 5,0 5,5 4,5 40,30
5134D 2,6 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 41,60
203B 2,3 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 6,5 6,0 41,40
303C 2,1 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 44,10
612B 1,7 5,0 6,0 5,0 6,0 4,5 5,5 5,0 26,35
4 Ачилов Никита 1998 1 СОК Ижорец 225,80 Менгден Т. В.
301B 1,9 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 37,05
105B 2,4 7,0 7,0 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 48,00
403B 2,1 5,0 5,5 5,5 5,5 4,5 5,5 5,0 33,60
203B 2,3 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0 33,35
5132D 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 39,60
612B 1,8 6,5 6,0 6,5 6,5 5,0 6,5 5,5 34,20
5 Данилов Артем 1998 1 СОК Ижорец 215,45 Менгден Т.В.
301B 1,9 6,5 8,0 7,5 7,5 6,5 7,0 7,0 40,85
105B 2,6 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 4,5 4,5 36,40
405C 2,7 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 40,50
203B 2,3 4,5 5,5 5,0 5,5 4,5 5,0 4,5 33,35
5233D 2,5 4,5 3,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 33,75
612B 1,7 5,5 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 30,60
6 Лебедев Максим 1999 1 СДЮСШОР Экран 208,80 Патрушев В.Л.
403B 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 43,20 Костылева Л.Н.
5132D 2,2 5,5 5,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 38,50
105B 2,6 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 42,90
201B 1,6 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 26,40
301B 1,7 5,0 5,5 4,5 5,5 4,5 5,5 5,0 26,35
612B 1,7 6,5 6,0 6,0 7,0 6,0 6,5 6,0 31,45
7 Мартынко Денис 1998 1 СДЮСШОР Экран 190,90 Макеева Т. А.
105C 2,4 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 5,5 5,0 36,00 Патрушев В.Л.
5132D 2,2 6,0 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 36,30
403B 2,4 3,5 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 4,0 28,80
201B 1,6 7,0 7,0 6,0 6,5 6,5 7,0 6,0 32,00
301B 1,7 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 30,60
612B 1,7 5,5 5,0 5,0 6,0 5,0 5,5 5,5 27,20
8 Николаев Стас 1998 1 СДЮСШОР Экран 187,40 Патрушев В.Л.
105C 2,4 4,5 5,0 4,5 5,5 5,0 5,5 5,0 36,00 Костылева Л.Н.
5132D 2,2 5,0 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 33,00
403B 2,4 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 40,80
201B 1,6 4,0 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 23,20
301B 1,7 5,0 5,5 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 28,05
612B 1,7 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 6,0 5,0 26,35
9 Алексеев Никита 1994 1 СДЮСШОР СКА 184,80 Ольшевская Е.З.
105B 2,6 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 31,20 Данюкова С.О.
403B 2,4 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 40,80
203B 2,3 4,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 5,0 27,60
303C 2,1 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 18,90
612B 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 30,60
5231D 2,1 6,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 6,0 35,70
10 Макаров Владислав 1995 1 СДЮСШОР СКА 184,70 Печковская Г.И.
103B 1,7 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 3,5 4,5 20,40
5132D 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 39,60
612B 1,7 6,5 7,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 33,15
403C 2,2 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 37,40
201B 1,6 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 31,20
301B 1,7 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 5,5 22,95