04.12.2009
Ð Å Ç Ó Ë Ü Ò À Ò Û
ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ  ÏÐÛÆÊÈ,Òðàìïëèí 3 ìåòðà, ìóæ÷èíû
Ìåñòî Ô.È.       Ã.ð.   Ðàçð. Òåððèòîðèÿ                   ÐÅÇÓËÜÒÀÒ   Òðåíåð
      Ê.Ò. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                
999
1 ÊÓÇÍÅÖΠÅÂÃÅÍÈÉ 90 ÌÑÌÊ Ñòàâðîïîëü-Ïåíçà 408,57 408,57 #### ÐÅØÅÒÍßÊ Â.À.
ÇÀÕÀÐÎÂ ÈËÜß 91 ÌÑÌÊ Ñàðàòîâ-Ïåíçà,ØÂÑÌ 408,57 #### ÊÎÐÎÁÊÎ Ò.Â.
103B 2,0 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 9,5 9,5 9,5 9,0 9,5 45,00 54,00 408,57 ####
201B 2,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 7,5 9,0 9,0 8,5 9,0 8,5 43,00 51,60 ####### ####
407C 3,4 8,5 8,5 9,0 7,5 8,0 8,0 9,0 9,5 9,0 9,0 9,0 43,50 88,74 ####### ####
307C 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 4,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 32,50 68,25 ####### ####
5152B 3,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 6,5 9,0 8,5 9,0 8,5 9,5 42,00 75,60 ####### ####
5154B 3,4 6,5 5,5 5,5 6,5 5,5 5,0 7,5 8,5 7,0 7,5 8,5 34,50 70,38 ####### ####
####
####
2 ÅÐÌÎËÀÅÂ ÀÐÒÅÌ 89 ÌÑ Âîðîíåæ,ØÂÑÌ 358,74 358,74 #### ÄÐÎÆÆÈÍ Í.Â.
ÊÎÐßÊÈÍ ÈÃÎÐÜ 90 ÌÑ Ïåíçà,ØÂÑÌ 358,74 #### ÁÀÆÈÍÛ È.Â. Â.Í.
403B 2,0 7,0 7,0 8,0 7,5 7,0 6,0 7,5 8,0 7,5 6,5 7,0 36,00 43,20 358,74 ####
301B 2,0 7,0 7,5 7,5 6,5 7,0 7,0 9,0 8,5 8,0 8,0 8,5 39,50 47,40 ####### ####
405B 3,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,5 9,0 38,50 69,30 ####### ####
107B 3,1 7,0 7,0 7,0 6,0 5,5 4,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 36,00 66,96 ####### ####
205B 3,0 7,5 8,0 8,0 5,0 5,5 3,5 8,0 8,0 8,5 8,0 7,5 37,00 66,60 ####### ####
5154B 3,4 7,0 7,5 7,0 5,0 5,5 4,5 7,5 6,5 7,0 6,0 6,5 32,00 65,28 ####
####### ####
####### ####
3 ÊAÍÄÐÀØÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 92 ÌÑ Òîëüÿòòè, ÃÓÎÐ 357,75 357,75 #### ÄÎÍÖÎÂÀ È.Â.
ÌÀÉÎÐÎÂ ÌÈÕÀÈË 91 ÌÑ Ìîñ.îáë.ÑÄÞÑØÎÐ,ÃÓÎÐ 357,75 #### ÌÎÈÑÅÅÂÀ Ñ.Á.
401B 2,0 8,0 7,5 7,5 9,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 8,5 9,0 42,00 50,40 357,75 ####
301B 2,0 7,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 37,50 45,00 ####### ####
405B 3,0 6,5 6,5 6,0 8,0 7,5 7,0 7,5 8,0 8,0 7,0 7,5 37,00 66,60 ####### ####
107B 3,1 7,5 8,0 7,5 6,0 6,0 5,5 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 37,50 69,75 ####### ####
205B 3,0 6,0 5,0 5,0 4,5 3,5 2,0 7,5 7,0 6,5 7,5 6,5 29,50 53,10 ####### ####
5152B 3,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 40,50 72,90 ####### ####
####
####
4 ÍÅ×ÀÅ ÑÅÐÃÅÉ 94 ÌÑ Ìîñêâà,Ìîñêîìñïîðò 337,77 337,77 #### ÊÈÙÅÍÊÎ - ËÞËÞÊÈÍ 
ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÈÂÀÍ 93 ÌÑ Ìîñêâà,Ìîñêîìñïîðò 337,77 #### ÊÈÙÅÍÊÎ - ÀÁÀÅÂÀ 
401B 2,0 8,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 9,0 8,0 8,5 9,0 8,5 40,50 48,60 337,77 ####
301B 2,0 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,5 38,00 45,60 ####### ####
107B 3,1 5,0 4,5 4,5 5,0 6,0 5,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 30,50 56,73 ####### ####
407C 3,4 4,5 4,5 4,5 3,0 4,5 3,5 7,0 7,0 5,5 7,5 6,5 28,50 58,14 ####### ####
205B 3,0 5,0 4,5 4,5 6,0 7,0 5,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 33,00 59,40 ####### ####
5152B 3,0 7,5 7,0 7,0 7,5 8,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,0 38,50 69,30 ####### ####
####
####
5 ÊÐÅÎÏÀËΠÀÍÒÎÍ 92 ÌÑ Ìîñêâà,ÖÑÊÀ 312,42 312,42 #### ÍÅÌ×ÈÍÎÂÀ Ë.Â.
ÏÅ×ÊÎÂÑÊÈÉ ÑÅÌÅÍ 94 ÌÑ Ñ-Ïåòåðáóðã 312,42 #### ÏÅ×ÊÎÂÑÊÀß Ã.È.
103B 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 8,5 8,0 8,0 7,5 8,0 38,00 45,60 312,42 ####
301B 2,0 7,0 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 37,50 45,00 ####### ####
405C 2,7 5,5 5,5 5,5 4,0 4,5 4,5 6,5 7,0 7,5 6,5 6,0 30,00 48,60 ####### ####
205B 3,0 4,5 4,5 4,5 6,0 6,0 5,5 8,0 7,5 8,0 8,5 8,0 34,50 62,10 ####### ####
5333D 2,5 5,0 6,0 5,5 6,5 6,5 6,5 8,0 8,5 7,0 8,0 8,0 36,00 54,00 ####### ####
5235D 2,8 5,5 6,5 6,5 4,5 4,5 4,5 7,5 8,0 8,0 7,5 7,0 34,00 57,12 ####### ####
####
####
6 ÁÅËÅÂÖÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 97 ÊÌÑ Ñòàâðîïîëü 304,11 304,11 #### ÌÓßÊÈÍ Ï.Á.
ØËÅÉÕÅÐ ÍÈÊÈÒÀ 98 ÊÌÑ Ñòàâðîïîëü 304,11 #### ÌÓßÊÈÍ Ï.Á.
101B 2,0 7,0 8,0 7,5 7,5 7,0 7,0 8,5 8,0 9,0 8,5 8,5 40,00 48,00 304,11 ####
5231D 2,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 36,50 43,80 ####### ####
405C 2,7 4,0 4,5 4,5 5,5 5,0 5,0 6,5 7,0 8,0 7,0 8,0 31,50 51,03 ####### ####
205C 2,8 2,5 3,0 3,5 7,5 7,0 7,0 5,5 4,5 6,5 6,0 6,0 27,50 46,20 ####### ####
305C 2,8 7,0 8,0 8,0 5,5 5,5 4,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 35,50 59,64 ####### ####
5235D 2,8 5,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 7,5 7,0 7,5 33,00 55,44 ####### ####
####
####
7 ÊËÞ×ÀÍÖÅ ÄÌÈÒÐÈÉ 95 ÊÌÑ Âîðîíåæ,ÑÄÞØÎÐ 296,94 296,94 #### ËÅÂÈÍÀ Ñ.Â.
ÀËÅÕÈÍ ÌÀÊÑÈÌ 95 ÊÌÑ Âîðîíåæ,ÑÄÞØÎÐ 296,94 #### ËÅÂÈÍÀ Ñ.Â.
103B 2,0 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 36,00 43,20 296,94 ####
201C 2,0 7,0 6,0 6,0 6,5 7,5 6,5 8,0 7,0 7,5 7,5 8,0 35,50 42,60 ####### ####
405C 2,7 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 6,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 37,00 59,94 ####### ####
205C 2,8 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 33,50 56,28 ####### ####
305C 2,8 3,5 3,5 3,0 5,5 5,5 5,0 6,5 6,0 7,0 7,0 6,0 28,50 47,88 ####### ####
5235D 2,8 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 5,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,5 28,00 47,04 ####
####### ####
####### ####
8 ÌÈÍÀÊÎÂ ÃËÅÁ 96 ÊÌÑ Ýë-ëü,ñäþñøîð 290,25 290,25 #### ÑÎÊÎËÎÂÀ -ËÀÂÓØÊÈÍÀ 
ÄßÒËÎÂ ÃËÅÁ 96 ÊÌÑ Ïåíçà,ÑÄÞÑØÎÐ 290,25 #### ÊÓËÅÌÈÍ Î.Â. ËÓÊÀØ Ò.Ã.
103B 2,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 6,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 38,00 45,60 290,25 ####
5132D 2,0 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 6,5 7,5 7,0 7,0 8,0 7,5 34,50 41,40 ####### ####
105B 2,4 6,5 6,5 6,5 5,0 5,0 5,5 6,5 6,0 6,5 7,0 6,0 30,50 43,92 ####### ####
405C 2,7 4,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 7,5 7,0 7,5 6,0 6,5 32,50 52,65 ####### ####
205C 2,8 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,0 32,50 54,60 ####### ####
305C 2,8 6,0 6,0 6,6 5,5 4,5 4,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 31,00 52,08 ####
####
####### ####
9 ÐßÇÀÍΠÂß×ÅÑËÀ 95 ÊÌÑ ×åëÿáèíñê,ÌÑÄÞÑØÎÐ 282,24 282,24 #### ÏÈÐÎÆÊΠ-ÄÓÁÈÍÊÈÍ 
ÏÎËÈÍΠÈËÜß 96 ÊÌÑ ×åëÿáèíñê,ÌÑÄÞÑØÎÐ 282,24 #### ÏÈÐÎÆÊΠ-ÄÓÁÈÍÊÈÍ 
103B 2,0 7,0 6,0 6,0 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 37,00 44,40 282,24 ####
403B 2,0 6,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 6,5 7,5 33,50 40,20 ####### ####
105B 2,4 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 8,0 6,5 30,50 43,92 ####### ####
205C 2,8 6,0 6,0 5,5 4,0 5,5 5,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 33,50 56,28 ####### ####
305C 2,8 5,5 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 7,5 6,0 6,5 6,5 7,5 29,50 49,56 ####### ####
5235D 2,8 4,0 4,5 5,0 3,0 4,5 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 28,50 47,88 ####### ####
####
####
10 ÑÀËßÊÀÅ ÑÅÐÃÅÉ 95 ÌÑ Ìîñêâà,"Þíîñòü Ìîñêâû" 256,05 256,05 #### ØÀÒÀËÎÂÀ Ë.Å.
ÒÀÐÀÑÞÊ ÈÀÂÍ 95 ÊÌÑ Ìîñêâà,"Þíîñòü Ìîñêâû" 256,05 #### ØÀÒÀËÎÂÀ Ë.Å.
103B 2,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 8,0 7,5 7,5 7,0 6,5 34,00 40,80 256,05 ####
5132D 2,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 31,00 37,20 ####### ####
105B 2,4 4,5 5,0 5,5 6,0 5,5 5,0 7,0 6,5 7,5 8,0 6,5 31,50 45,36 ####### ####
405C 2,7 5,0 6,0 6,0 3,0 4,0 3,0 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 28,50 46,17 ####### ####
205C 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 6,5 6,5 5,0 7,0 5,0 24,00 40,32 ####### ####
305C 2,8 3,5 4,0 4,0 4,5 3,5 4,5 6,5 6,0 6,0 6,5 7,5 27,50 46,20 ####
####### ####
####### ####
ÅÔÐÅÌÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 95 1 Òîëüÿòòè,Ñàìàðñêàÿ îáë. ñíÿòû ïî áîëåçíè 0,00 0,00 ÄÎÍÖÎÂÀ È.Â.
ÑÀÂ×ÅÍÊÎ ÀÐÒÅÌ 94 ÊÌÑ Òîëüÿòòè,Ñàìàðñêàÿ îáë. 0,00 0,00 ÄÎÍÖÎÂÀ È.Â.