06.12.2009
Ð Å Ç Ó Ë Ü Ò À Ò Û
ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ  ÏÐÛÆÊÈ, ÂÛØÊÀ, ìóæ÷èíû
Ìåñòî Ñò. Ô.È.       Ã.ð.   Ðàçð. Òåððèòîðèÿ                   ÐÅÇÓËÜÒÀÒ Âûï.ðàçð. Òðåíåð
        Ê.Ò. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                
1 3 ÌÈÍÈÁÀÅÂ ÂÈÊÒÎÐ 91 ÌÑÌÊ Ìîñ.îáë. ÑÄÞÑØÎÐ, ÃÓÎÐ 385,89 385,89 ÌÎÈÑÅÅÂÀ Ñ.Á.
ÇÀÕÀÐÎÂ ÈËÜß 91 ÌÑÌÊ Ñàðàòîâ-Ïåíçà,ØÂÑÌ,ÂÑ 385,89 ÊÎÐÎÁÊÎ Ò.Â.
103B 2,0 8,5 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,0 42,50 51,00 385,89
201B 2,0 8,0 9,0 8,0 7,5 8,0 8,0 9,0 8,5 9,0 9,5 9,0 43,00 51,60 #######
5253B 3,2 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 36,50 70,08 #######
407C 3,2 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,5 41,00 78,72 #######
305C 3,0 6,0 5,5 6,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 37,50 67,50 #######
5235D 2,9 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 38,50 66,99
#######
#######
2 5 ØËÅÉÕÅÐ ÍÈÊÈÒÀ 98 ÊÌÑ Ñòàâðîïîëü,ÑÄÞÑØÎÐ 345,63 345,63 ÌÓßÊÈÍ Ï.Á. ÈÑÀÅ Þ.Ñ.
ÁÅËÅÂÖÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 97 ÊÌÑ Ñòàâðîïîëü,ÑÄÞÑØÎÐ 345,63 ÌÓßÊÈÍ Ï.Á. ÈÑÀÅ Þ.Ñ.
101B 2,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 38,50 46,20 345,63
5231D 2,0 7,5 7,0 6,5 8,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 39,00 46,80 #######
405C 3,1 4,5 5,0 5,0 6,5 6,5 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 35,00 65,10 #######
205C 3,0 5,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 36,00 64,80 #######
305C 3,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 5,0 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 30,00 54,00 #######
5235D 2,9 8,0 7,5 7,5 7,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 39,50 68,73 #######
3 8 ÀÉÄÀÐÎÂ ÀÐÊÀÄÈÉ 91 ÌÑ Ñàðàòîâ, ØÂÑÌ 340,17 340,17 ÒÐÎØÈÍ Â.Â. ÄÅÄÎÐÎÂ Ã.Å.
×ÅÑÀÊΠÀÐÒÅÌ 93 ÌÑ Ñàðàòîâ, ØÂÑÌ 340,17 ÒÐÎØÈÍ Â.Â. ÄÅÄÎÐΠÃ.Å.
101B 2,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 38,50 46,20 340,17
401B 2,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 37,50 45,00 340,17
5233D 2,5 6,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 38,00 57,00 340,17
405C 3,1 6,5 6,0 6,5 7,0 6,0 6,5 7,5 7,5 6,5 7,0 7,0 34,50 64,17 340,17
205C 3,0 7,5 7,0 7,0 6,0 5,5 5,5 8,0 8,5 8,5 7,5 7,5 36,50 65,70 340,17
305C 3,0 7,0 7,0 7,5 6,5 5,5 6,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 34,50 62,10
340,17
340,17
4 4 ÑÈÂÈÍÖÅÂ ÊÈÐÈËË 92 ÌÑ Âîðîíåæ,ØÂÑÌ 338,88 338,88 ÔÈËÜÖÎÂ Ì.È.
ÌÈÐÎÍÎÂ ÊÈÐÈËË 93 ÌÑ Âîðîíåæ,ØÂÑÌ 338,88 ÔÈËÜÖÎÂ Ì.È.
301B 2,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 35,50 42,60 338,88
103B 2,0 7,5 7,0 7,5 9,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 9,0 40,00 48,00 338,88
5253B 3,2 6,5 5,5 6,0 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 33,50 64,32 338,88
405C 3,1 8,0 7,5 7,5 5,5 5,0 5,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 35,00 65,10 338,88
205C 3,0 6,0 5,5 6,0 5,5 4,0 4,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 31,50 56,70 338,88
5235D 2,8 7,5 7,5 7,5 6,5 6,0 6,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 37,00 62,16
338,88
5 6 ÁÀÓÊÎÂ ÌÀÒÂÅÉ 95 ÊÌÑ Ñàðàòîâ,ÑÄÞÑØÎÐ 300,21 300,21 ÊÎÐÎÁÊÎ Ò.Â.
ÆÅÂÀÊ ÀËÅÊÑÅÉ 95 ÊÌÑ Ñàðàòîâ,ÑÄÞÑØÎÐ 300,21 ÊÎÐÎÁÊÎ Ò.Â.
201B 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 38,00 45,60 300,21
301B 2,0 7,0 7,0 7,0 5,0 4,5 4,5 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 34,00 40,80 300,21
105B 2,6 6,5 7,0 7,0 4,5 5,0 5,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 34,50 53,82 300,21
405C 3,1 5,0 4,5 4,5 6,0 5,5 6,5 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 31,50 58,59 300,21
205C 3,0 4,0 4,5 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 7,0 6,0 6,0 7,0 28,00 50,40 300,21
5233D 2,5 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 8,0 7,0 6,5 7,0 7,0 34,00 51,00
300,21
300,21
6 1 ÐßÇÀÍΠÂß×ÅÑËÀ 95 ÊÌÑ ×åëÿáèíñê,ÌÑÄÞÑØÎÐ 289,02 289,02 ÏÈÐÎÆÊΠÞ.Â. ÄÓÁÈÍÊÈÍ Ã.Á.
ÏÎËÈÍΠÈËÜß 96 ÊÌÑ ×åëÿáèíñê,ÌÑÄÞÑØÎÐ 289,02 ÏÈÐÎÆÊΠÞ.Â. ÄÓÁÈÍÊÈÍ Ã.Á.
103B 2,0 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 8,5 8,0 8,0 8,0 7,5 38,00 45,60 289,02
301B 2,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,0 7,0 6,5 6,5 7,5 6,5 29,00 34,80 289,02
105B 2,6 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 32,50 50,70 289,02
405C 3,1 5,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,0 6,5 5,0 28,00 52,08 289,02
205C 2,8 4,5 5,5 5,5 4,5 3,5 4,0 7,5 6,5 7,0 7,0 6,5 30,00 50,40 289,02
5235D 2,8 5,5 6,0 6,0 5,0 4,5 5,0 7,5 6,5 7,5 8,0 7,0 33,00 55,44
289,02
289,02