05.12.2009
Ð Å Ç Ó Ë Ü Ò À Ò Û
ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ  ÏÐÛÆÊÈ,ÒÐÀÌÏËÈÍ 3 ÌÅÒÐÀ,ÆÅÍÙÈÍÛ 
Ìåñòî Ñò. Ô.È.       Ã.ð.   Ðàçð. Òåððèòîðèÿ                   ÐÅÇÓËÜÒÀÒ Âûï.ðàçð. Òðåíåð
        Ê.Ò. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                
#
1 1 ÁÀÆÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ 87 ÌÑÌÊ Ïåíçà,ØÂÑÌ 300,90 300,90 # ÁÀÆÈÍÛ È.Â. Â.Í.
ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÌÀÐÈß 91 ÌÑ Ïåíçà,ØÂÑÌ,ÑÄÞÑØÎÐ 300,90 # ÁÀÆÈÍÛ È.Â. Â.Í.
401B 2,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,5 8,0 8,5 8,5 40,00 48,00 300,90 #
101B 2,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,5 7,5 9,0 8,5 9,0 9,0 8,5 42,00 50,40 ####### #
205B 3,0 6,5 7,5 6,5 7,5 7,5 6,0 8,5 8,0 8,0 8,5 8,0 38,50 69,30 ####### #
305B 3,0 9,0 8,0 8,0 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 7,0 8,5 8,0 39,00 70,20 ####### #
5235D 2,8 6,5 7,0 6,0 7,0 6,0 6,5 8,5 7,5 8,5 8,0 8,0 37,50 63,00 ####### #
####### #
2 6 ÊÓËÅÌÈÍÀ ÎËÜÃÀ 96 ÌÑ Ïåíçà,ØÂÑÌ,ÑÄÞÑØÎÐ 264,21 264,21 # ÊÓËÅÌÈÍ Î.Â. ËÓÊÀØ Ò.Ã.
ÒÎÍÍÈÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ 96 ÌÑ Ïåíçà,ØÂÑÌ,ÑÄÞÑØÎÐ 264,21 # ÊÓËÅÌÈÍ Î.Â. ËÓÊÀØ Ò.Ã.
103B 2,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,5 8,0 8,5 7,5 8,5 39,00 46,80 264,21 #
301B 2,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 9,0 7,5 8,0 8,5 8,0 39,50 47,40 ####### #
405C 2,7 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 40,50 65,61 ####### #
205C 2,8 4,5 3,5 3,5 6,0 6,0 4,0 6,0 7,0 6,5 7,0 7,5 30,00 50,40 ####### #
5233D 2,4 6,5 6,5 6,0 7,5 7,5 7,0 8,0 8,5 7,5 7,5 8,0 37,50 54,00 ####### #
####### #
3 3 ÈËÜÈÍÛÕ ÊÐÈÑÒÈÍÀ 94 ÌÑ Åêàòåðèíáóðã, ÃÁÎÓÄÎÄ "ÄÌ" 264,00 264,00 # ÂÀËÎÂÀ Í.Ë.
ÃÎÂÎÐ ÄÀÐÜß 95 ÌÑ Ýë-ëü,ÑÄÞÑØÎÐ 264,00 # ËÀÂÓØÊÈÍÀ Ò.Þ. ÑÎÊÎËÎÂÀ Í.Þ.
301B 2,0 8,0 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 40,50 48,60 264,00 #
5132D 2,0 7,5 7,0 7,0 6,0 5,0 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 35,00 42,00 ####### #
405C 2,7 7,5 7,0 6,5 5,5 6,0 6,5 8,0 7,0 8,0 7,5 7,5 36,00 58,32 ####### #
107C 2,8 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 6,0 8,0 6,5 7,0 7,5 7,5 35,00 58,80 ####### #
205C 2,8 7,5 6,0 7,0 6,5 5,5 5,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 33,50 56,28 ####### #
####### #
4 5 ÇÀÌßÒÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß 91 ÌÑ Âîðîíåæ,ØÂÑÌ   256,20 256,20 # ÔÈËÜÖÎÂÛ Ì.È. Ò.Â.
×ÀÏËÈÅÂÀ ÄÈÀÍÀ 92 ÌÑ Âîðîíåæ,ØÂÑÌ 256,20 # ÔÈËÜÖÎÂÛ Ì.È. Ò.Â.
101B 2,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 39,50 47,40 256,20 #
301B 2,0 7,5 7,5 7,0 7,0 6,5 8,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,5 39,00 46,80 ####### #
205B 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,0 6,0 6,5 5,5 7,5 7,5 28,00 50,40 ####### #
5152B 3,0 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 4,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 33,50 60,30 ####### #
405B 3,0 6,0 6,5 6,0 2,5 2,5 2,0 7,0 7,5 5,5 6,5 6,5 28,50 51,30 ####### #
####### #
5 4 ÊÎËÒÓÍÎÂÀ ÞËÈß 89 ÇÌÑ Ìîñêâà,Âîëãîãðàä"Þ Ì" ÂÑ 248,28 248,28 # ÃÀËÜÏÅÐÈÍÛ Ð.Ä. Ñ.Ã. ÊÓÇÍÅÖÎÂ À.Ì.
ÂÈÍÒÎÍßÊ ÎËÜÃÀ 91 ÌÑÌÊ Ìîñêâà,"Þíîñòü Ìîñêâû" ÂÑ 248,28 # ÃÀËÜÏÅÐÈÍÛ Ð.Ä. Ñ.Ã. 
101B 2,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 8,5 8,0 7,5 8,0 8,0 38,00 45,60 248,28 #
401B 2,0 7,5 7,5 7,5 6,0 7,0 7,5 9,0 8,0 8,5 8,0 8,0 39,00 46,80 ####### #
205C 2,8 5,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 30,50 51,24 ####### #
305C 2,8 4,5 5,0 5,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 31,00 52,08 ####### #
5233D 2,4 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 8,0 7,5 8,0 7,0 8,0 36,50 52,56 ####### #
####### #
3 2 ÌÈÕÅÅÂÀ ÀÍÍÀ 96 ÊÌÑ Ìîñêâà,ÖÑÊÀ 220,41 220,41 # ÁÅËÅÂÖÅÂÀ È.Ë.
ÏÅÒÐÎÂÀ ÓËÜßÍÀ 96 ÊÌÑ Ìîñêâà,"Þíîñòü Ìîñêâû" 220,41 # ÆÓÊÎÂÑÊÀß Ê.Ï.
201B 2,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 8,0 7,5 7,0 7,5 7,0 34,00 40,80 220,41 #
301B 2,0 6,5 7,0 6,5 5,5 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 35,00 42,00 ####### #
403B 2,1 6,5 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 34,00 42,84 ####### #
105B 2,4 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 7,5 33,00 47,52 ####### #
5134D 2,5 4,0 4,0 4,0 6,5 6,0 5,5 7,0 7,0 6,5 7,5 7,5 31,50 47,25 ####### #
####### #
#######