Ð Å Ç Ó Ë Ü Ò À Ò Û | ||||||||||||||||||||||
ÔÈÍÀË | ||||||||||||||||||||||
Òðàìïëèí 1ì, ÞÍÈÎÐÊÈ | ||||||||||||||||||||||
Ìåñòî | Ñò. | Ô.È. | Ã.ð. | Ðàçð. | Òåððèòîðèÿ | Ðåçóëüòàò | Òðåíåð | |||||||||||||||
Ê.Ò. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
900 | ||||||||||||||||||||||
1 | 8 | ÑÅËÅÇÍÅÂÀ ÅÂÃÅÍÈß | 95 | ÌÑ | ÓÔÎ,Ñâåðäëîâñêàÿ îáë | 243,85 | ÑÅËÅÇÍÅÂÛ À.À.è Ë.Í. | |||||||||||||||
105B | 2,6 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 37,70 | 243,85 | ||||||||||||
403B | 2,4 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 54,00 | 243,85 | ||||||||||||
203B | 2,3 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 47,15 | 243,85 | ||||||||||||
303B | 2,4 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 50,40 | 243,85 | ||||||||||||
5333D | 2,6 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 54,60 | 243,85 | ||||||||||||
12,3 | 243,85 | |||||||||||||||||||||
2 | 5 | ÅËÈÑÅÅÂÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 94 | ÊÌÑ | ÏÔÎ, Ïåíçåíñêàÿ îáë | 235,35 | ÍÈÊÓËÈÍ À.Â. | |||||||||||||||
105B | 2,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 50,70 | 235,35 | ||||||||||||
403B | 2,4 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 50,40 | 235,35 | ||||||||||||
203B | 2,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 44,85 | 235,35 | ||||||||||||
303B | 2,4 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 43,20 | 235,35 | ||||||||||||
5132D | 2,2 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 46,20 | 235,35 | ||||||||||||
11,9 | 235,35 | |||||||||||||||||||||
3 | 7 | ÈËÜÈÍÛÕ ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 94 | ÌÑ | ÓÔÎ, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë | 218,65 | ÂÀËÎÂÀ Í.Ë. | |||||||||||||||
403B | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 39,60 | 218,65 | ||||||||||||
105B | 2,6 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 49,40 | 218,65 | ||||||||||||
203B | 2,3 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 47,15 | 218,65 | ||||||||||||
303B | 2,4 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 39,60 | 218,65 | ||||||||||||
5132D | 2,2 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 42,90 | 218,65 | ||||||||||||
11,9 | 218,65 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | ËÀÏÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ | 95 | ÌÑ | ÖÔÎ, Ìîñêîâñêàÿ îáë | 209,00 | ÑÎÊÎËÎÂÀ Í.Þ. ËÀÂÓØÊÈÍÀ Ò.Þ. | |||||||||||||||
403B | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 50,40 | 209,00 | ||||||||||||
105B | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 39,00 | 209,00 | ||||||||||||
203B | 2,3 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 41,40 | 209,00 | ||||||||||||
303B | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 40,80 | 209,00 | ||||||||||||
5132D | 2,2 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 37,40 | 209,00 | ||||||||||||
11,9 | 209,00 | |||||||||||||||||||||
5 | 6 | ÃÎÂÎÐ ÄÀÐÜß | 95 | ÌÑ | ÖÔÎ,Ìîñêîâñêàÿ îáë | 196,00 | ÑÎÊÎËÎÂÀ Í.Þ. ËÀÂÓØÊÈÍÀ Ò.Þ. | |||||||||||||||
403B | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 44,40 | 196,00 | ||||||||||||
105B | 2,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 46,80 | 196,00 | ||||||||||||
203B | 2,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 34,50 | 196,00 | ||||||||||||
303C | 2,1 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 25,20 | 196,00 | ||||||||||||
5132D | 2,2 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 45,10 | 196,00 | ||||||||||||
11,6 | 196,00 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | ÍÅÔÅÄÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 94 | ÌÑ | ÖÔÎ, Âîðîíåæñêàÿ îáë | 187,40 | ÑÅÌÅÍÈÕÈÍÀ Ç.Í. | |||||||||||||||
105C | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 27,60 | 187,40 | ||||||||||||
403B | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 28,80 | 187,40 | ||||||||||||
203B | 2,3 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 43,70 | 187,40 | ||||||||||||
303B | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 44,40 | 187,40 | ||||||||||||
5132D | 2,2 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 42,90 | 187,40 | ||||||||||||
11,7 | 187,40 | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | ÏÎËßÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ | 94 | ÌÑ | ÏÔÎ, Ïåíçåíñêàÿ îáë | 185,20 | ÊÓËÅÌÈÍ Î.Â. | |||||||||||||||
105C | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 27,60 | 185,20 | ||||||||||||
203B | 2,3 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 34,50 | 185,20 | ||||||||||||
303C | 2,1 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 37,80 | 185,20 | ||||||||||||
403B | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 46,80 | 185,20 | ||||||||||||
5132D | 2,2 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 38,50 | 185,20 | ||||||||||||
11,4 | 185,20 | |||||||||||||||||||||
8 | 2 | ØÓÐÛÃÈÍÀ ÀÍÍÀ | 95 | ÊÌÑ | ÏÔÎ,Ïåíçåíñêàÿ îáë | 176,20 | ÏÀÕÀËÈÍ Â.Â. | |||||||||||||||
403C | 2,2 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 37,40 | 176,20 | ||||||||||||
105C | 2,4 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 32,40 | 176,20 | ||||||||||||
203C | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 29,00 | 176,20 | ||||||||||||
303C | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 37,80 | 176,20 | ||||||||||||
5132D | 2,2 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 39,60 | 176,20 | ||||||||||||
10,9 | 176,20 | |||||||||||||||||||||
ÌÑ |