ФИНАЛ
Трамплин 1 метр юниоры группа А
  Ф.И.   судьи            
Место прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ Тренер  
9999
1 Жданов СергейЮ1993,МС,Саратов,ШВСМ,СДЮСШОР обяз. 200,35 511,60 Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
105В 2,6 7,0 7,5 7,5 8,0 7,0 7,0 7,5 22,00 57,20 511,60
405С 3,1 6,5 7,0 6,5 7,5 7,5 7,0 6,5 20,50 63,55 511,60
205С 3,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 20,00 60,00 511,60
305С 3,0 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 21,00 63,00 511,60
5335Д 3,0 7,5 7,5 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 22,50 67,50 511,60
кэт 14,7 311,25 511,60
2 Шегай Алексей,1992,МС,Москва МГФСО обяз. 197,70 504,35 Стаценко В.В.
105В 2,6 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 58,50 504,35
405С 3,1 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,50 66,65 504,35
205С 3,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 504,35
305С 3,0 7,5 7,5 7,0 6,0 7,5 7,0 6,5 21,50 64,50 504,35
5333Д 2,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 58,50 504,35
кэт 14,3 306,65 504,35
3 Сивинцев Кирилл,1992,МС,Воронеж ШВСМ обяз. 179,15 452,60 Фильцов М.И.и Т.Н.
405С 3,1 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 69,75 452,60
107С 3,0 4,5 3,5 4,5 5,5 4,5 4,0 5,0 13,50 40,50 452,60
205С 3,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 452,60
305С 3,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 54,00 452,60
5134Д 2,6 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 19,50 50,70 452,60
кэт 14,7 273,45 452,60
4 Кандрашин Александр,1992,МС,Тольятти СДЮСШОР,Гуор обяз. 182,75 446,45 Донцова И.В.
105В 2,6 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 23,00 59,80 446,45
405С 3,1 6,0 7,0 6,5 6,5 7,0 5,0 7,0 20,00 62,00 446,45
305С 3,0 4,0 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 49,50 446,45
205С 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,00 54,00 446,45
5152В 3,2 3,0 4,0 5,0 4,5 4,0 3,5 4,0 12,00 38,40 446,45
кэт 14,9 263,70 446,45
5 Печковский Семен,1994,Мс,СПБ КОР-1 обяз. 187,10 442,70 Печковкая Г.И.
403В 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 21,00 50,40 442,70
105В 2,6 6,5 7,5 6,5 6,5 6,0 6,0 7,0 19,50 50,70 442,70
303В 2,4 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 21,50 51,60 442,70
203В 2,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 48,30 442,70
5134Д 2,6 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 54,60 442,70
кэт 12,3 255,60 442,70
6 Селиванов Илья,1993,МС,Москва УОР-3,МГФСО обяз. 181,85 432,45 Кищенко Г.И.,Люлюкин А.А.
403В 2,4 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 48,00 432,45
205С 3,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 4,0 5,0 15,00 45,00 432,45
305С 3,0 6,0 5,0 6,5 5,5 6,0 5,0 5,5 17,00 51,00 432,45
105В 2,6 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 6,0 6,5 20,00 52,00 432,45
5134Д 2,6 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 54,60 432,45
кэт 13,6 250,60 432,45
7 Макаренко Максим,1992,МС,Екатеринбург"Юность" обяз. 181,30 414,75 Лобанова Л.И.
105В 2,6 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 20,50 53,30 414,75
203В 2,3 7,0 6,5 6,5 7,5 7,0 7,5 7,5 21,50 49,45 414,75
305С 3,0 4,5 5,5 6,0 5,0 5,5 5,0 6,0 16,00 48,00 414,75
405С 3,1 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,5 4,0 12,00 37,20 414,75
5333Д 2,6 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 45,50 414,75
кэт 13,6 233,45 414,75
8 Просвирнин Дмитрий,1993,МС,Пенза СДЮСШОР обяз. 164,10 404,30 Макаренко А.А.
105В 2,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 54,60 404,30
405С 3,1 4,5 5,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 43,40 404,30
205С 3,0 5,5 6,0 4,5 5,5 4,5 5,0 4,5 15,00 45,00 404,30
305С 3,0 5,5 5,0 5,5 4,5 5,5 5,0 5,0 15,50 46,50 404,30
5134Д 2,6 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 50,70 404,30
кэт 14,3 240,20 404,30
9 Шевченко Иван.1993,МС,Москва МГФСО УОР-3 обяз. 170,20 399,35 Кищенко Г.И.,Люлюкин А.А.
107С 3,0 3,5 4,5 2,5 3,5 3,5 4,0 3,0 10,50 31,50 399,35
5152В 3,2 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,0 4,0 11,50 36,80 399,35
405С 3,1 6,5 6,0 6,5 6,5 5,5 6,0 6,0 18,50 57,35 399,35
205С 3,0 5,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 49,50 399,35
305С 3,0 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 54,00 399,35
кэт 15,3 229,15 399,35
10 Зотов Валентин, 1994, МС, Ставрополь,СДЮШОР обяз. 173,25 391,85 Гайворонская Е.М.
405С 3,1 5,5 6,0 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 52,70 391,85
205С 3,0 4,5 4,5 4,0 5,5 5,0 4,5 3,5 13,50 40,50 391,85
305С 3,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 391,85
107С 3,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 13,00 39,00 391,85
5136Д 3,1 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 4,0 3,0 9,00 27,90 391,85
кэт 15,2 218,60 391,85
11 Миронов Кирилл,1993,МС,Воронеж ШВСМ обяз. 167,45 387,10 Фильцов М.И.
403В 2,4 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 19,50 46,80 387,10
105В 2,6 6,5 7,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 50,70 387,10
203В 2,3 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 5,5 17,00 39,10 387,10
303В 2,4 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 46,80 387,10
5233Д 2,5 5,5 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,5 14,50 36,25 387,10
кэт 12,2 219,65 387,10
12 Галкин Вячеслав,1993,МС Екатеринбург "Юность" обяз. 169,10 380,30 Лобанова Л.И.
405С 3,1 4,0 4,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 13,00 40,30 380,30
107С 3,0 5,0 4,0 4,5 5,5 5,5 4,5 5,5 15,00 45,00 380,30
205С 3,0 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 45,00 380,30
305С 3,0 4,0 3,0 4,5 4,0 3,5 3,5 4,5 11,50 34,50 380,30
5235Д 2,9 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 46,40 380,30
кэт 15,0 211,20 380,30