ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Трамплин 1 метр юниоры группа А
    Ф.И.   судьи          
Место оч. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     СУММА Тренер  
0 9999
1 9 Жданов СергейЮ1993,МС,Саратов,ШВСМ,СДЮСШОР 457,60 Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
9 401В 1,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 22,00 33,00 457,60
9 103В 1,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 8,0 22,50 38,25 457,60
9 201С 1,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 457,60
9 301В 1,7 7,0 7,5 8,0 7,0 7,5 8,0 8,0 23,00 39,10 457,60
9 5134Д 2,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 58,50 457,60
9 9,0 9,0 0,0 200,35 457,60
9 105В 2,6 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 6,0 21,00 54,60 457,60
9 405С 3,1 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 51,15 457,60
9 205С 3,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 42,00 457,60
9 305С 3,0 7,0 7,0 7,5 6,5 6,5 5,0 6,5 20,00 60,00 457,60
9 5335Д 3,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 16,50 49,50 457,60
9 кэт 17,7 257,25 457,60
2 7 Сивинцев Кирилл,1992,МС,Воронеж ШВСМ 453,55 Фильцов М.И.и Т.Н.
7 401В 1,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 453,55
7 103В 1,7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 35,70 453,55
7 5132Д 2,2 6,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 19,00 41,80 453,55
7 201В 1,6 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 7,5 21,00 33,60 453,55
7 301В 1,7 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 21,50 36,55 453,55
7 9,0 8,7 0,3 179,15 453,55
7 405С 3,1 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 21,00 65,10 453,55
7 107С 3,0 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 2,0 11,00 33,00 453,55
7 205С 3,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 453,55
7 305С 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 21,50 64,50 453,55
7 5134Д 2,6 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 20,50 53,30 453,55
7 кэт 17,4 274,40 453,55
3 13 Шегай Алексей,1992,МС,Москва МГФСО 446,30 Стаценко В.В.
13 103С 1,6 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,00 35,20 446,30
13 401В 1,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 8,0 22,50 33,75 446,30
13 203С 2,0 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 23,00 46,00 446,30
13 301В 1,7 7,5 7,0 6,5 7,5 7,5 7,0 7,0 21,50 36,55 446,30
13 5132Д 2,2 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 46,20 446,30
13 9,0 9,0 0,0 197,70 446,30
13 105В 2,6 6,5 5,5 6,0 6,5 6,5 4,5 5,5 18,00 46,80 446,30
13 405С 3,1 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,00 62,00 446,30
13 205С 3,0 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 16,50 49,50 446,30
13 305С 3,0 5,0 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 14,50 43,50 446,30
13 5333Д 2,6 6,5 7,0 6,0 5,5 6,5 5,0 5,5 18,00 46,80 446,30
13 кэт 17,3 248,60 446,30
4 15 Печковский Семен,1994,Мс,СПБ КОР-1 425,60 Печковкая Г.И.
15 401В 1,5 7,0 6,5 6,0 7,0 7,0 6,5 7,0 20,50 30,75 425,60
15 103В 1,7 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 425,60
15 201С 1,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 22,00 33,00 425,60
15 301В 1,7 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 38,25 425,60
15 5333Д 2,6 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,00 49,40 425,60
15 9,0 9,0 0,0 187,10 425,60
15 403В 2,4 6,0 5,5 6,5 5,0 6,0 6,0 5,5 17,50 42,00 425,60
15 105В 2,6 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 53,30 425,60
15 303В 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 6,5 21,00 50,40 425,60
15 203В 2,3 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 20,00 46,00 425,60
15 5134Д 2,6 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 46,80 425,60
15 кэт 16,6 238,50 425,60
5 10 Макаренко Максим,1992,МС,Екатеринбург"Юность" 422,50 Лобанова Л.И.
10 101С 1,2 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 19,50 23,40 422,50
10 201В 1,6 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 30,40 422,50
10 301В 1,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 38,25 422,50
10 403В 2,4 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 50,40 422,50
10 5231Д 2,1 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 18,50 38,85 422,50
10 9,0 9,0 0,0 181,30 422,50
10 105В 2,6 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 20,00 52,00 422,50
10 203В 2,3 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 48,30 422,50
10 305С 3,0 4,5 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 45,00 422,50
10 405С 3,1 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 46,50 422,50
10 5333Д 2,6 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 19,00 49,40 422,50
10 кэт 16,5 241,20 422,50
6 6 Селиванов Илья,1993,МС,Москва УОР-3,МГФСО 421,45 Кищенко Г.И.,Люлюкин А.А.
6 103В 1,7 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 35,70 421,45
6 401В 1,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 6,5 21,00 31,50 421,45
6 201В 1,6 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 33,60 421,45
6 301В 1,7 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 7,0 19,00 32,30 421,45
6 5233Д 2,5 7,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 48,75 421,45
6 9,0 9,0 0,0 181,85 421,45
6 405С 3,1 4,0 4,0 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 12,00 37,20 421,45
6 205С 3,0 5,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 40,50 421,45
6 305С 3,0 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 54,00 421,45
6 105В 2,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 54,60 421,45
6 5134Д 2,6 6,5 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 6,5 20,50 53,30 421,45
6 кэт 17,7 239,60 421,45
7 19 Галкин Вячеслав,1993,МС Екатеринбург "Юность" 419,70 Лобанова Л.И.
19 401В 1,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 22,50 33,75 419,70
19 103В 1,7 6,5 6,5 7,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 33,15 419,70
19 201В 1,6 6,0 6,5 6,5 5,5 5,0 7,0 6,5 19,00 30,40 419,70
19 301В 1,7 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,5 5,5 16,50 28,05 419,70
19 5233Д 2,5 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 6,0 5,5 17,50 43,75 419,70
19 9,0 9,0 0,0 169,10 419,70
19 405С 3,1 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 7,0 6,0 19,00 58,90 419,70
19 107С 3,0 6,5 5,5 5,5 6,5 5,0 5,5 5,5 16,50 49,50 419,70
19 205С 3,0 5,5 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 15,00 45,00 419,70
19 305С 3,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 45,00 419,70
19 5235Д 2,9 5,0 4,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 52,20 419,70
19 кэт 18,0 250,60 419,70
8 18 Кандрашин Александр,1992,МС,Тольятти СДЮСШОР,Гуор 418,25 Донцова И.В.
18 101В 1,3 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 22,50 29,25 418,25
18 401В 1,5 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,0 7,5 22,50 33,75 418,25
18 301В 1,7 6,5 7,5 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 19,50 33,15 418,25
18 203В 2,3 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 7,5 19,00 43,70 418,25
18 5132Д 2,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 418,25
18 9,0 9,0 0,0 182,75 418,25
18 105В 2,6 1,5 1,0 1,5 2,5 1,5 1,0 1,5 4,50 11,70 418,25
18 405С 3,1 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,0 6,5 15,00 46,50 418,25
18 305С 3,0 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 22,50 67,50 418,25
18 205С 3,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 19,00 57,00 418,25
18 5152В 3,2 5,5 5,0 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 16,50 52,80 418,25
18 кэт 17,9 235,50 418,25
9 5 Зотов Валентин, 1994, МС, Ставрополь,СДЮШОР 400,95 Гайворонская Е.М.
5 403С 2,2 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 42,90 400,95
5 201В 1,6 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 17,50 28,00 400,95
5 301В 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 30,60 400,95
5 101В 1,3 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,50 26,65 400,95
5 5132Д 2,2 7,0 7,0 6,5 7,0 6,0 7,0 6,5 20,50 45,10 400,95
5 9,0 9,0 0,0 173,25 400,95
5 405С 3,1 5,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,50 38,75 400,95
5 205С 3,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 3,0 13,00 39,00 400,95
5 305С 3,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 54,00 400,95
5 107С 3,0 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 5,0 6,0 17,00 51,00 400,95
5 5136Д 3,1 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 14,50 44,95 400,95
5 кэт 18,2 227,70 400,95
10 2 Шевченко Иван.1993,МС,Москва МГФСО УОР-3 400,25 Кищенко Г.И.,Люлюкин А.А.
2 103В 1,7 6,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 18,50 31,45 400,25
2 401В 1,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 21,50 32,25 400,25
2 201В 1,6 6,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 400,25
2 301В 1,7 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 21,00 35,70 400,25
2 5132Д 2,2 6,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 400,25
2 9,0 8,7 0,3 170,20 400,25
2 107С 3,0 2,0 2,0 2,5 3,0 1,5 2,5 2,0 6,50 19,50 400,25
2 5152В 3,2 6,0 5,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 15,00 48,00 400,25
2 405С 3,1 7,0 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 20,50 63,55 400,25
2 205С 3,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 5,0 13,50 40,50 400,25
2 305С 3,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,0 19,50 58,50 400,25
2 кэт 17,9 230,05 400,25
11 17 Миронов Кирилл,1993,МС,Воронеж ШВСМ 389,30 Фильцов М.И.
17 401В 1,5 6,0 5,5 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 18,00 27,00 389,30
17 103В 1,7 6,0 7,0 6,0 6,5 7,0 7,0 5,0 19,50 33,15 389,30
17 5132Д 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 39,60 389,30
17 201В 1,6 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 20,00 32,00 389,30
17 301В 1,7 7,5 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 389,30
17 9,0 8,7 0,3 167,45 389,30
17 403В 2,4 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 5,0 16,50 39,60 389,30
17 105В 2,6 6,5 6,0 5,5 5,5 6,5 6,5 6,0 18,50 48,10 389,30
17 203В 2,3 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 44,85 389,30
17 303В 2,4 6,0 6,5 6,0 7,0 7,5 7,0 6,0 19,50 46,80 389,30
17 5233Д 2,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 42,50 389,30
17 кэт 16,2 221,85 389,30
12 14 Просвирнин Дмитрий,1993,МС,Пенза СДЮСШОР 380,15 Макаренко А.А.
14 101В 1,3 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 25,35 380,15
14 403С 2,2 5,5 5,5 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 17,50 38,50 380,15
14 201В 1,6 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 33,60 380,15
14 301В 1,7 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 5,5 18,50 31,45 380,15
14 5132Д 2,2 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 16,00 35,20 380,15
14 9,0 9,0 0,0 164,10 380,15
14 105В 2,6 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 17,00 44,20 380,15
14 405С 3,1 5,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 4,5 14,50 44,95 380,15
14 205С 3,0 5,5 5,0 4,5 5,0 4,0 4,0 5,0 14,50 43,50 380,15
14 305С 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 13,50 40,50 380,15
14 5134Д 2,6 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 5,0 16,50 42,90 380,15
14 кэт 17,3 216,05 380,15
13 11 Соколов Борис,1994,КМС,Москва МГФСО 371,50 Кардава Н.Н.
11 103С 1,6 7,0 6,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 20,50 32,80 371,50
11 201С 1,5 6,0 6,0 6,5 5,5 5,0 5,0 6,0 17,50 26,25 371,50
11 301С 1,6 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 24,00 371,50
11 403С 2,2 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 371,50
11 5231Д 2,1 5,5 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 6,5 17,50 36,75 371,50
11 9,0 9,0 0,0 162,70 371,50
11 405С 3,1 7,0 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 62,00 371,50
11 205С 3,0 4,5 4,5 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 12,00 36,00 371,50
11 305С 3,0 5,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 3,0 13,50 40,50 371,50
11 107С 3,0 5,5 4,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 16,50 49,50 371,50
11 5152В 3,2 3,0 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 3,0 6,50 20,80 371,50
11 кэт 18,3 208,80 371,50
14 16 Сивачев Вячеслав,1994,МС,Тольятти КСДЮСШОР"Олимп" 370,35 Донцова И.В.
16 101В 1,3 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 19,50 25,35 370,35
16 403В 2,4 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 370,35
16 201В 1,6 5,0 7,0 6,5 6,5 7,0 5,0 6,5 19,50 31,20 370,35
16 301С 1,6 6,5 5,5 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 29,60 370,35
16 5231Д 2,1 6,5 6,5 6,0 5,5 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 370,35
16 9,0 9,0 0,0 170,30 370,35
16 105В 2,6 4,5 5,0 6,0 4,5 5,5 6,0 5,5 16,00 41,60 370,35
16 405С 3,1 2,0 3,5 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 9,50 29,45 370,35
16 205С 3,0 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 6,0 16,50 49,50 370,35
16 305С 3,0 4,5 4,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 14,00 42,00 370,35
16 5233Д 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 37,50 370,35
16 кэт 17,2 200,05 370,35
15 12 Савченко Артем,1994,МС,Тольятти КСДЮСШОР "Олимп" 363,70 Донцова И.В.
12 101В 1,3 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 16,00 20,80 363,70
12 403В 2,4 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 46,80 363,70
12 201С 1,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 18,00 27,00 363,70
12 301С 1,6 3,0 3,5 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 10,50 16,80 363,70
12 5132Д 2,2 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 38,50 363,70
12 9,0 9,0 0,0 149,90 363,70
12 5134Д 2,6 6,0 5,0 4,5 5,0 6,0 5,5 5,5 16,00 41,60 363,70
12 105В 2,6 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 6,0 16,50 42,90 363,70
12 405С 3,1 5,5 6,0 5,5 4,5 6,5 6,5 5,5 17,00 52,70 363,70
12 203В 2,3 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,00 39,10 363,70
12 305С 3,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 3,5 5,0 12,50 37,50 363,70
12 кэт 17,2 213,80 363,70
16 3 Батяшин Кирилл,1994,МС,Москва ЦСКА 359,90 Гальперин С.Г.
3 103В 1,7 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 20,50 34,85 359,90
3 201В 1,6 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50 26,40 359,90
3 301В 1,7 5,5 6,5 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 16,50 28,05 359,90
3 401В 1,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 29,25 359,90
3 5231Д 2,1 6,0 5,5 6,0 5,0 5,5 6,0 5,0 17,00 35,70 359,90
3 9,0 8,6 0,4 154,25 359,90
3 105В 2,6 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 5,5 18,50 48,10 359,90
3 203В 2,3 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 3,0 12,00 27,60 359,90
3 305С 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 13,50 40,50 359,90
3 403В 2,4 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 43,20 359,90
3 5233Д 2,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 7,0 6,5 18,50 46,25 359,90
3 кэт 16,0 205,65 359,90
17 20 Нечаев Сергей,1994,МС,Москва МГФСО 355,70 Кищенко Г.И.,Люлюкин А.А.
20 103В 1,7 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 19,50 33,15 355,70
20 401В 1,5 8,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 22,00 33,00 355,70
20 201В 1,6 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,0 20,00 32,00 355,70
20 301В 1,7 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 31,45 355,70
20 5233Д 2,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 52,50 355,70
20 9,0 9,0 0,0 182,10 355,70
20 405С 3,1 5,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 6,5 15,00 46,50 355,70
20 205С 3,0 2,5 2,5 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 7,00 21,00 355,70
20 305С 3,0 2,0 2,0 2,0 3,5 2,0 2,0 2,0 6,00 18,00 355,70
20 105В 2,6 7,0 6,5 6,5 7,5 6,5 7,5 7,0 20,50 53,30 355,70
20 5235Д 2,9 4,5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 12,00 34,80 355,70
20 кэт 18,0 173,60 355,70
18 4 Перминов Максим,1994,КМС,Екатеринбург "Юность" 337,25 Лобанова Л.И.
4 103В 1,7 5,5 5,5 6,0 6,5 5,5 6,0 6,5 17,50 29,75 337,25
4 201В 1,6 5,0 6,0 6,0 5,5 5,0 5,0 6,5 16,50 26,40 337,25
4 301В 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 4,5 15,00 25,50 337,25
4 401В 1,5 6,0 5,5 5,5 5,0 5,0 6,0 6,0 17,00 25,50 337,25
4 5132Д 2,2 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 7,0 18,00 39,60 337,25
4 9,0 8,7 0,3 146,75 337,25
4 105В 2,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 46,80 337,25
4 405С 3,1 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 37,20 337,25
4 203В 2,3 4,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 4,0 15,00 34,50 337,25
4 305С 3,0 3,5 3,0 3,5 2,0 3,0 3,0 3,0 9,00 27,00 337,25
4 5233Д 2,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,00 45,00 337,25
4 кэт 16,9 190,50 337,25
19 8 Алексеев Никита,1994,КМС,СПБ,КОР-1 304,80 Ольшевская Е.З.
8 103В 1,7 6,0 5,0 6,5 6,5 6,5 5,5 6,0 18,50 31,45 304,80
8 401В 1,5 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 18,00 27,00 304,80
8 201В 1,6 5,0 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 16,50 26,40 304,80
8 301В 1,7 5,0 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 6,0 17,00 28,90 304,80
8 5132Д 2,2 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 34,10 304,80
8 9,0 8,7 0,3 147,85 304,80
8 105С 2,4 4,0 4,5 4,0 5,5 5,0 5,0 4,5 14,00 33,60 304,80
8 403В 2,4 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 304,80
8 203В 2,3 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 14,50 33,35 304,80
8 303В 2,4 3,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,0 4,0 10,00 24,00 304,80
8 5233Д 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,5 4,5 12,00 30,00 304,80
8 кэт 16,0 156,95 304,80
1 Донцов Игорь,1993,КМС,Волгоград СДЮШОР-8 снят по болезни Власенков В.Н.