ФИНАЛ
Трамплин 3 метра Юниоры группа А 
      судьи          
Место прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ Тренер  
9999
1 Богданов Андрей,1992,МС,Саратов СДЮСШОР-11,ШВСМ обяз. 204,05 525,35 Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
405В 3,0 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 22,50 67,50 525,35
107В 3,1 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 55,80 525,35
205В 3,0 8,0 8,5 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 25,00 75,00 525,35
305В 3,0 6,0 4,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 54,00 525,35
5152В 3,0 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 23,00 69,00 525,35
кэт 15,1 321,30 525,35
2 Чесаков Артем,1993,МС,Саратов СДЮСШОР-11 обяз. 187,80 513,90 Дедоров Г.Е.,Трошин В.В.
405В 3,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 63,00 513,90
107В 3,1 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 6,0 7,0 21,00 65,10 513,90
205В 3,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 67,50 513,90
305В 3,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 21,00 63,00 513,90
5152В 3,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 22,50 67,50 513,90
кэт 15,1 326,10 513,90
3 Кандрашин Александр,1992,МС,Тольятти КСДЮСШОР"Олимп" ГУОР обяз. 202,10 513,00 Донцова И.в.
205В 3,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,50 46,50 513,00
307С 3,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 59,50 513,00
5152В 3,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 24,00 72,00 513,00
405В 3,0 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 5,5 7,0 19,50 58,50 513,00
107В 3,1 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 24,00 74,40 513,00
кэт 15,6 310,90 513,00
4 Жданов Сергей,1993,МС,Саратов СДЮСШОР-11,ШВСМ обяз. 198,00 496,90 Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
405В 3,0 6,5 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 21,00 63,00 496,90
107В 3,1 6,0 5,5 7,0 76,5 6,5 6,0 6,5 19,00 58,90 496,90
205В 3,0 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 8,0 8,0 25,00 75,00 496,90
305В 3,0 3,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,0 4,5 11,50 34,50 496,90
5136Д 3,0 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 22,50 67,50 496,90
кэт 15,1 298,90 496,90
5 Сивинцев Кирилл,1992,МС,Воронеж СДЮСШОР ШВСМ обяз. 206,55 495,10 Фильцов М.И.
405В 3,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 63,00 495,10
5152В 3,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 22,00 66,00 495,10
107В 3,1 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,0 8,0 23,00 71,30 495,10
205В 3,0 5,0 4,5 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 48,00 495,10
307С 3,5 2,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 11,50 40,25 495,10
кэт 15,6 288,55 495,10
6 Шегай Алексей,1992,МС,Москва МГФСО обяз. 210,95 494,75 Стаценко В.В.
405В 3,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 24,00 72,00 494,75
107В 3,1 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 6,5 6,5 20,00 62,00 494,75
205В 3,0 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 5,0 5,5 14,00 42,00 494,75
305В 3,0 3,0 3,5 4,0 3,5 3,5 4,5 4,5 11,00 33,00 494,75
5337Д 3,4 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 7,5 22,00 74,80 494,75
кэт 15,5 283,80 494,75
7 Нечаев Сергей,1994,МС,Москва МГФСО обяз. 189,75 479,55 Кищенко Г.И.
405В 3,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 7,0 20,00 60,00 479,55
205В 3,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 8,0 7,5 21,00 63,00 479,55
305В 3,0 6,0 6,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 52,50 479,55
107В 3,1 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,5 18,00 55,80 479,55
5152В 3,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 479,55
кэт 15,1 289,80 479,55
8 Печковский Семен,1994,МС,СПБ КОР-1 обяз. 197,40 464,80 Печковская Г.И.
405В 3,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,00 57,00 464,80
107В 3,1 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 5,5 7,0 19,00 58,90 464,80
5152В 3,0 5,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,0 6,0 17,00 51,00 464,80
305В 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,50 43,50 464,80
205В 3,0 7,0 6,5 6,5 7,0 5,5 6,0 6,0 19,00 57,00 464,80
кэт 15,1 267,40 464,80
9 Миронов Кирилл,1993,МС,Воронеж СДЮСШОР ШВСМ обяз. 195,35 456,40 Фильцов М.И.
405С 2,7 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 21,50 58,05 456,40
205С 2,8 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 6,0 17,00 47,60 456,40
305С 2,8 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 21,50 60,20 456,40
5235Д 2,8 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 53,20 456,40
107С 2,8 5,0 4,5 5,5 5,0 5,5 5,0 4,5 15,00 42,00 456,40
кэт 13,9 261,05 456,40
10 Попков Максим,1994,КМС,Волгоград СДЮСШОР-8 обяз. 193,80 447,40 Кузнецов А.М.
107С 2,8 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 20,50 57,40 447,40
405В 3,0 6,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 16,00 48,00 447,40
205В 3,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 18,00 54,00 447,40
305С 2,8 5,5 4,5 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 42,00 447,40
5335Д 2,9 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 4,5 6,5 18,00 52,20 447,40
кэт 14,5 253,60 447,40
11 Батяшин Кирилл,1994,МС,Москва ЦСКА обяз. 170,25 446,85 Гальперин С.Г.
107В 3,1 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 65,10 446,85
205В 3,0 6,5 6,0 5,5 5,0 6,0 7,0 6,0 18,00 54,00 446,85
305В 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 2,0 3,0 3,0 9,50 28,50 446,85
405В 3,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 22,00 66,00 446,85
5152В 3,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 63,00 446,85
кэт 15,1 276,60 446,85
12 Боев Никита,1993,МС,Мос.обл. Руза обяз. 182,35 430,30 Моисеева С.Б.
107С 2,8 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 20,50 57,40 430,30
405С 2,7 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 19,50 52,65 430,30
205С 2,8 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 18,50 51,80 430,30
305С 2,8 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 3,0 4,0 12,00 33,60 430,30
5152В 3,0 6,0 5,5 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 17,50 52,50 430,30
кэт 14,1 247,95 430,30