ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Трамплин 3 метра Юниоры группа А 
      судьи          
Место прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ Тренер  
9999
1 Шегай Алексей,1992,МС,Москва МГФСО 538,85 Стаценко В.В.
103В 1,6 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 6,5 22,00 35,20 538,85
403В 2,1 6,5 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 44,10 538,85
201В 1,8 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 40,50 538,85
301В 1,9 7,5 8,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 22,00 41,80 538,85
5132Д 2,1 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 23,50 49,35 538,85
9,5 210,95 538,85
405В 3,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,0 7,5 8,0 24,50 73,50 538,85
107В 3,1 7,0 7,5 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 65,10 538,85
205В 3,0 8,5 8,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,0 25,00 75,00 538,85
305В 3,0 5,0 7,0 5,5 6,0 5,5 5,0 4,0 16,00 48,00 538,85
5337Д 3,4 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,0 19,50 66,30 538,85
кэт 15,5 538,85 538,85
2 Жданов Сергей,1993,МС,Саратов СДЮСШОР-11,ШВСМ 533,10 Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
403В 2,1 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 21,50 45,15 533,10
103В 1,6 6,5 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 7,5 21,00 33,60 533,10
201В 1,8 7,5 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,50 38,70 533,10
301В 1,9 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 42,75 533,10
5132Д 2,1 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 18,00 37,80 533,10
9,5 198,00 533,10
405В 3,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 67,50 533,10
107В 3,1 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 65,10 533,10
205В 3,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 24,00 72,00 533,10
305В 3,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,0 7,0 8,0 22,50 67,50 533,10
5136Д 3,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 63,00 533,10
кэт 15,1 533,10 533,10
3 Богданов Андрей,1992,МС,Саратов СДЮСШОР-11,ШВСМ 507,65 Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
403В 2,1 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 22,00 46,20 507,65
103В 1,6 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 33,60 507,65
201В 1,8 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 35,10 507,65
301В 1,9 7,0 7,5 7,5 8,0 7,0 7,0 7,0 21,50 40,85 507,65
5331Д 2,1 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 23,00 48,30 507,65
9,5 204,05 507,65
405В 3,0 6,5 6,0 6,5 6,0 7,0 6,0 6,5 19,00 57,00 507,65
107В 3,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 65,10 507,65
205В 3,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 6,0 20,50 61,50 507,65
305В 3,0 6,0 5,5 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 19,00 57,00 507,65
5152В 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 63,00 507,65
кэт 15,1 507,65 507,65
4 Сивинцев Кирилл,1992,МС,Воронеж СДЮСШОР ШВСМ 499,35 Фильцов М.И.
103В 1,6 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 36,00 499,35
5132Д 2,1 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 47,25 499,35
201В 1,8 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 22,00 39,60 499,35
301В 1,9 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 42,75 499,35
403В 2,1 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 499,35
9,5 206,55 499,35
405В 3,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 499,35
5152В 3,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 22,50 67,50 499,35
107В 3,1 8,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 20,50 63,55 499,35
205В 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 63,00 499,35
307С 3,5 3,5 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 11,50 40,25 499,35
кэт 15,6 499,35 499,35
5 Кандрашин Александр,1992,МС,Тольятти КСДЮСШОР"Олимп" ГУОР 494,90 Донцова И.в.
103В 1,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 8,0 22,50 36,00 494,90
403В 2,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 44,10 494,90
201В 1,8 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 37,80 494,90
301В 1,9 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 6,0 6,5 20,00 38,00 494,90
5132Д 2,1 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 22,00 46,20 494,90
9,5 202,10 494,90
205В 3,0 7,5 7,5 7,5 8,5 8,0 8,0 8,0 23,50 70,50 494,90
307С 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 42,00 494,90
5152В 3,0 7,5 8,5 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 23,50 70,50 494,90
405В 3,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 54,00 494,90
107В 3,1 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 55,80 494,90
кэт 15,6 494,90 494,90
6 Чесаков Артем,1993,МС,Саратов СДЮСШОР-11 474,45 Дедоров Г.Е.,Трошин В.В.
403В 2,1 6,5 6,0 7,0 6,5 6,0 6,5 7,0 19,50 40,95 474,45
201В 1,8 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 32,40 474,45
301В 1,9 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 39,90 474,45
103В 1,6 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 33,60 474,45
5132Д 2,1 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 19,50 40,95 474,45
9,5 187,80 474,45
405В 3,0 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,5 7,0 18,50 55,50 474,45
107В 3,1 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 51,15 474,45
205В 3,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 58,50 474,45
305В 3,0 6,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 63,00 474,45
5152В 3,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 19,50 58,50 474,45
кэт 15,1 474,45 474,45
7 Печковский Семен,1994,МС,СПБ КОР-1 464,20 Печковская Г.И.
103В 1,6 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 33,60 464,20
201В 1,8 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 37,80 464,20
301В 1,9 8,0 7,0 7,5 7,0 6,5 7,0 6,5 21,00 39,90 464,20
5132Д 2,1 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 7,5 20,00 42,00 464,20
403В 2,1 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 21,00 44,10 464,20
9,5 197,40 464,20
405В 3,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 464,20
107В 3,1 4,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 40,30 464,20
5152В 3,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 63,00 464,20
305В 3,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 57,00 464,20
205В 3,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 48,00 464,20
кэт 15,1 464,20 464,20
8 Миронов Кирилл,1993,МС,Воронеж СДЮСШОР ШВСМ 460,80 Фильцов М.И.
103В 1,6 7,5 7,5 6,5 7,0 6,5 7,5 7,0 21,50 34,40 460,80
201В 1,8 7,0 7,0 7,0 6,5 6,0 6,5 7,0 20,50 36,90 460,80
301В 1,9 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 20,50 38,95 460,80
5231Д 2,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 20,50 41,00 460,80
403В 2,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 44,10 460,80
9,4 195,35 460,80
405С 2,7 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 19,50 52,65 460,80
205С 2,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 21,00 58,80 460,80
305С 2,8 4,5 5,0 4,5 4,5 5,5 4,5 5,0 14,00 39,20 460,80
5235Д 2,8 6,5 7,0 7,0 6,5 6,0 6,5 7,0 20,00 56,00 460,80
107С 2,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 58,80 460,80
кэт 13,9 460,80 460,80
9 Батяшин Кирилл,1994,МС,Москва ЦСКА 457,05 Гальперин С.Г.
103В 1,6 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 20,00 32,00 457,05
201В 1,8 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 35,10 457,05
301В 1,9 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 35,15 457,05
401В 1,4 7,0 7,5 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 20,00 28,00 457,05
5231Д 2,0 6,0 7,0 6,5 7,0 6,0 6,5 7,0 20,00 40,00 457,05
8,7 170,25 457,05
107В 3,1 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 55,80 457,05
205В 3,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 45,00 457,05
305В 3,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,5 23,50 70,50 457,05
405В 3,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 54,00 457,05
5152В 3,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 20,50 61,50 457,05
кэт 15,1 457,05 457,05
10 Нечаев Сергей,1994,МС,Москва МГФСО 452,55 Кищенко Г.И.
103В 1,6 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 31,20 452,55
403В 2,1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 22,50 47,25 452,55
201В 1,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 32,40 452,55
301В 1,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 39,90 452,55
5231Д 2,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 39,00 452,55
9,4 189,75 452,55
107В 3,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 55,80 452,55
5152В 3,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 48,00 452,55
405В 3,0 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,0 17,00 51,00 452,55
205В 3,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 19,50 58,50 452,55
305В 3,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 49,50 452,55
кэт 15,1 452,55 452,55
11 Боев Никита,1993,МС,Мос.обл. Руза 452,50 Моисеева С.Б.
103В 1,6 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,00 28,80 452,50
403В 2,1 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 22,00 46,20 452,50
201В 1,8 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 35,10 452,50
301В 1,9 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 17,50 33,25 452,50
5231Д 2,0 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 39,00 452,50
9,4 182,35 452,50
107С 2,8 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 21,00 58,80 452,50
405С 2,7 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 52,65 452,50
205С 2,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 58,80 452,50
305С 2,8 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 18,00 50,40 452,50
5152В 3,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,0 16,50 49,50 452,50
кэт 14,1 452,50 452,50
12 Попков Максим,1994,КМС,Волгоград СДЮСШОР-8 450,10 Кузнецов А.М.
103В 1,6 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 21,50 34,40 450,10
403В 2,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 44,10 450,10
201В 1,8 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 20,50 36,90 450,10
301В 1,9 5,5 6,0 6,0 7,0 5,5 6,0 5,5 17,50 33,25 450,10
5331Д 2,1 7,0 8,0 6,5 7,5 7,0 8,0 7,0 21,50 45,15 450,10
9,5 193,80 450,10
107С 2,8 7,5 7,5 6,5 7,5 7,0 7,0 7,5 22,00 61,60 450,10
405В 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,00 39,00 450,10
205В 3,0 6,5 6,5 5,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 58,50 450,10
305С 2,8 4,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,5 5,0 14,00 39,20 450,10
5335Д 2,9 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 7,5 20,00 58,00 450,10
кэт 14,5 450,10 450,10
13 Галкин Вячеслав,1993,МС,Екатеринбург "Юность" 445,50 Лобанова Л.И.
201В 1,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 37,80 445,50
301В 1,9 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 39,90 445,50
103В 1,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 445,50
5132Д 2,1 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 40,95 445,50
403В 2,1 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 44,10 445,50
9,5 193,95 445,50
407С 3,4 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 56,10 445,50
107В 3,1 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 60,45 445,50
205В 3,0 5,0 5,5 4,5 6,0 5,0 5,0 5,0 15,00 45,00 445,50
305В 3,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 40,50 445,50
5152В 3,0 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 5,0 5,5 16,50 49,50 445,50
кэт 15,5 445,50 445,50
14 Креопалов Антон,1992,МС,Москва ЦСКА УОР 430,05 Немчинова Л.В.
403В 2,1 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 20,00 42,00 430,05
103В 1,6 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 20,00 32,00 430,05
5132Д 2,1 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 20,00 42,00 430,05
201В 1,8 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 37,80 430,05
301В 1,9 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 39,90 430,05
9,5 193,70 430,05
405С 2,7 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 52,65 430,05
107С 2,8 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,50 43,40 430,05
205В 3,0 5,5 5,5 5,0 5,5 4,5 5,0 4,5 15,50 46,50 430,05
305С 2,8 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 18,50 51,80 430,05
5235Д 2,8 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 42,00 430,05
кэт 14,1 430,05 430,05
15 Зотов Валентин,1994,МС, Ставрополь ДЮСШОР 2 430,00 Гайворонская Е.М.,
403В 2,1 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 20,00 42,00 430,00
201В 1,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 35,10 430,00
301В 1,9 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,00 34,20 430,00
103В 1,6 7,0 7,5 6,5 7,5 6,5 7,0 6,5 20,50 32,80 430,00
5132Д 2,1 7,5 7,5 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,50 43,05 430,00
9,5 187,15 430,00
205В 3,0 7,0 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 19,00 57,00 430,00
305В 3,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 52,50 430,00
405В 3,0 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 14,00 42,00 430,00
107В 3,1 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 41,85 430,00
5152В 3,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 6,0 6,0 16,50 49,50 430,00
кэт 15,1 430,00 430,00
16 Польшаков Евгений,1994,МС,Ставрополь СДЮСШОР 2 415,60 Решетняк В.А.,Славский В.А
403В 2,1 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 415,60
103В 1,6 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 415,60
201В 1,8 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 33,30 415,60
301В 1,9 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 19,00 36,10 415,60
5331Д 2,1 6,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 19,00 39,90 415,60
9,5 175,90 415,60
107С 2,8 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 19,50 54,60 415,60
205В 3,0 6,0 4,0 6,0 5,5 4,5 5,5 5,0 16,00 48,00 415,60
305В 3,0 5,5 5,0 5,5 5,0 4,0 4,5 4,5 14,50 43,50 415,60
5152В 3,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 45,00 415,60
405С 2,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 18,00 48,60 415,60
кэт 14,5 415,60 415,60
17 Макаренко Максим,1992,МС,Екатеринбург "Юность" 415,25 Лобанова Л.И.
103В 1,6 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 33,60 415,25
201В 1,8 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 35,10 415,25
301В 1,9 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 21,00 39,90 415,25
403В 2,1 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 40,95 415,25
5132Д 2,1 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 415,25
9,5 190,50 415,25
107В 3,1 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 12,50 38,75 415,25
205В 3,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 54,00 415,25
305В 3,0 3,5 3,5 4,0 3,5 2,5 3,5 3,5 10,50 31,50 415,25
405В 3,0 5,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 49,50 415,25
5152В 3,0 5,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,0 5,5 17,00 51,00 415,25
кэт 15,1 415,25 415,25
18 Перминов Максим,1994,КМС,Екатеринбург "Юность" 412,45 Лобанова Л.И.
103В 1,6 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 412,45
201В 1,8 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 15,50 27,90 412,45
301В 1,9 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 5,5 18,00 34,20 412,45
403В 2,1 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 36,75 412,45
5132Д 2,1 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 412,45
9,5 167,85 412,45
107С 2,8 5,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,0 6,0 16,00 44,80 412,45
205С 2,8 6,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 6,0 17,00 47,60 412,45
305С 2,8 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 50,40 412,45
405С 2,7 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 48,60 412,45
5235Д 2,8 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 19,00 53,20 412,45
кэт 13,9 412,45 412,45
19 Шевченко Иван,1993,МС,Москва МГФСО УОР-3 411,80 Кищенко Г.И.
103В 1,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 33,60 411,80
403В 2,1 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 21,50 45,15 411,80
201В 1,8 5,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 20,50 36,90 411,80
301В 1,9 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 39,90 411,80
5132Д 2,1 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 43,05 411,80
9,5 198,60 411,80
107В 3,1 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 46,50 411,80
5154В 3,4 6,5 7,0 7,0 7,0 6,0 6,5 6,5 20,00 68,00 411,80
407С 3,4 6,0 6,0 6,5 5,5 5,0 6,0 6,0 18,00 61,20 411,80
205В 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 9,00 27,00 411,80
307С 3,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,00 10,50 411,80
кэт 16,4 411,80 411,80
20 Савченко Артем,1994,МС,Тольятти КСДЮСШОР"Олимп" 386,10 Донцова И.в.
103В 1,6 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 28,80 386,10
403В 2,1 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 18,00 37,80 386,10
201В 1,8 7,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 35,10 386,10
301В 1,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 13,50 25,65 386,10
5132Д 2,1 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 18,00 37,80 386,10
9,5 165,15 386,10
5152В 3,0 5,5 4,5 5,5 6,0 5,5 5,5 4,5 16,50 49,50 386,10
405С 2,7 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 52,65 386,10
107С 2,8 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 49,00 386,10
305С 2,8 4,0 3,5 4,0 3,0 3,5 3,5 4,0 11,00 30,80 386,10
205В 3,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 5,0 13,00 39,00 386,10
кэт 14,3 386,10 386,10
21 Донцов Игорь,1993,КМС,Волгоград СДЮСШОР-8 376,05 Власенков В.Н.
403В 2,1 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 19,50 40,95 376,05
103В 1,6 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,50 29,60 376,05
201В 1,8 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 20,50 36,90 376,05
301С 1,8 7,5 7,5 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 21,00 37,80 376,05
5231Д 2,0 6,5 6,0 5,5 6,5 5,5 6,0 6,0 18,00 36,00 376,05
9,3 181,25 376,05
405В 3,0 3,5 2,0 3,0 2,0 3,5 3,5 2,0 8,50 25,50 376,05
105В 2,4 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 45,60 376,05
205В 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,5 3,5 2,5 9,50 28,50 376,05
305С 2,8 5,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 46,20 376,05
5235Д 2,8 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 6,5 17,50 49,00 376,05
кэт 14,0 376,05 376,05
22 Сивачев Вячеслав,1994,МС,Тольятти КСДЮСШОР"Олимп" 366,45 Донцова И.в.
103В 1,6 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 6,5 20,50 32,80 366,45
403В 2,1 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 40,95 366,45
201В 1,8 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 18,50 33,30 366,45
301В 1,9 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 39,90 366,45
5231Д 2,0 5,5 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 30,00 366,45
9,4 176,95 366,45
5152В 3,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 6,0 4,5 15,00 45,00 366,45
407С 3,4 3,0 2,5 3,0 2,0 2,5 3,0 3,5 8,50 28,90 366,45
107В 3,1 4,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 12,00 37,20 366,45
205С 2,8 6,0 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,5 14,50 40,60 366,45
305С 2,8 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 13,50 37,80 366,45
кэт 15,1 366,45 366,45
23 Алексеев Никита,1994,КМС,СПБ КОР-1 337,50 Ольшевская Е.З.
103В 1,6 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 337,50
403В 2,1 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 337,50
201В 1,8 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 32,40 337,50
301В 1,9 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 18,00 34,20 337,50
5132Д 2,1 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 31,50 337,50
9,5 164,70 337,50
105В 2,4 6,0 6,0 0,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 337,50
405С 2,7 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 12,00 32,40 337,50
205С 2,8 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 33,60 337,50
305С 2,8 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 6,00 16,80 337,50
5233Д 2,4 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 46,80 337,50
кэт 13,1 337,50 337,50
24 Лобачев Владимир,1994,КМС,Москва Юность Москвы 332,70 Жуковская К.А.
103В 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 332,70
201В 1,8 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 32,40 332,70
301В 1,9 5,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50 27,55 332,70
401В 1,4 5,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 23,10 332,70
5235Д 2,8 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,5 15,50 43,40 332,70
9,5 155,25 332,70
107С 2,8 3,0 3,5 3,5 4,0 3,0 3,0 4,0 10,00 28,00 332,70
305С 2,8 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 5,0 14,00 39,20 332,70
5333Д 2,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,5 16,50 41,25 332,70
205С 2,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 42,00 332,70
405С 2,7 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 10,00 27,00 332,70
кэт 13,6 332,70 332,70
8 Просвирнин Дмитрий,1993,МС,Пенза,СДЮСШОР снят по болезни 0,00 Макаренко А.А.
103В 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
403В 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
201В 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
301В 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
5231Д 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
9,4 0,00 0,00
405В 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
107В 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
5152В 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
205В 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
305В 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
кэт 15,1 0,00 0,00