ФИНАЛ
Трамплин 1 метр юниоры группа В
  Ф.И.   судьи          
Место прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ Тренер  
9999
1 Кузьмин Илья,1995,КМС,Пенза СДЮСШОР обяз. 180,60 400,45 Никулин А.В.Бекетов А.Е.
105В 2,6 7,5 7,5 7,0 8,0 7,0 7,5 7,0 22,00 57,20 400,45
5134Д 2,6 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 54,60 400,45
403В 2,4 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 22,50 54,00 400,45
203В 2,3 8,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,0 8,0 23,50 54,05 400,45
кэт 9,9 219,85 400,45
2 Морозов Сергей,1995,Мс,Пенза СДЮСШОР ШВСМ обяз. 187,55 399,55 Кулемин О.В ,Лукаш Т.Г.
105В 2,6 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,50 53,30 399,55
305С 3,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 17,50 52,50 399,55
5134Д 2,6 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 6,5 7,0 21,00 54,60 399,55
403В 2,4 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,50 51,60 399,55
кэт 10,6 212,00 399,55
3 Мялин Игорь,1996,МС,Пенза,СДЮСШОР ШВСМ УОР обяз. 189,65 387,55 Лукаш Т.Г.,Кулемин О.В.
105В 2,6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 19,50 50,70 387,55
203В 2,3 6,0 7,0 6,5 5,5 6,0 6,5 6,5 19,00 43,70 387,55
305С 3,0 5,0 5,5 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 15,00 45,00 387,55
5134Д 2,6 8,5 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 22,50 58,50 387,55
кэт 10,5 197,90 387,55
4 Ключанцев Дмитрий,1995,МС,Воронеж СДЮСШОР обяз. 172,90 383,00 Левина С.В.
403В 2,4 7,5 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 21,50 51,60 383,00
105В 2,6 7,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 54,60 383,00
203В 2,3 8,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 22,00 50,60 383,00
5134Д 2,6 7,5 7,0 7,0 6,5 6,0 6,5 7,0 20,50 53,30 383,00
кэт 9,9 210,10 383,00
5 Лазарев Алексей,1995,КМС,Саратов СДЮСШОР 11 обяз. 180,10 359,00 Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
105С 2,4 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 45,60 359,00
403В 2,4 5,5 5,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,00 48,00 359,00
303В 2,4 5,5 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 15,50 37,20 359,00
5333Д 2,6 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,5 6,5 18,50 48,10 359,00
кэт 9,8 178,90 359,00
6 Строев Герман,1996,МС,Воронеж,ОБЛСДЮСШОР обяз. 170,85 355,20 Стародубцевы Т.А.,Г.И.
403В 2,4 8,0 7,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 54,00 355,20
105С 2,4 7,0 6,5 4,5 6,5 5,0 6,0 6,0 18,50 44,40 355,20
203В 2,3 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 18,00 41,40 355,20
5225Д 2,7 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 44,55 355,20
кэт 9,8 184,35 355,20
7 Матвеев Денис,1995,МС,Воронеж,ОБЛСДЮСШОР обяз. 171,60 349,90 Стародубцева Т.А.
403В 2,4 8,0 7,5 7,5 7,0 8,5 7,5 7,5 22,50 54,00 349,90
105В 2,6 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 22,00 57,20 349,90
203В 2,3 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 5,0 14,50 33,35 349,90
5225Д 2,7 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 3,5 12,50 33,75 349,90
кэт 10,0 178,30 349,90
8 Иванов Никита,1996,МС,Эл-ль СДЮСШОР обяз. 175,05 349,55 Литвинова  Е.И.
403В 2,4 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 6,0 21,00 50,40 349,55
105В 2,6 5,5 6,0 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 16,00 41,60 349,55
5134Д 2,6 4,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 42,90 349,55
303В 2,4 6,0 6,5 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 16,50 39,60 349,55
кэт 10,0 174,50 349,55
9 Полинов Илья,1996,КМС,Челябинск МСДЮСШОР 7 обяз. 170,70 348,45 Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
105С 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 50,40 348,45
203В 2,3 6,0 7,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 41,40 348,45
303С 2,1 7,0 6,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 348,45
5233Д 2,5 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 45,00 348,45
кэт 9,3 177,75 348,45
10 Алексахин Георгий,1995,КМС,Москва МГФСО обяз. 160,40 338,70 Стаценко В.В
403В 2,4 6,5 6,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,0 19,00 45,60 338,70
105В 2,6 5,0 6,5 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 46,80 338,70
203В 2,3 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 39,10 338,70
5134Д 2,6 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 46,80 338,70
кэт 9,9 178,30 338,70
11 Алехин Максим,1995,МС,Воронеж СДЮСШОР обяз. 163,05 325,70 Левина С.В.
403В 2,4 7,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 44,40 325,70
105С 2,4 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 13,00 31,20 325,70
203В 2,3 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 17,50 40,25 325,70
5134Д 2,6 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 46,80 325,70
кэт 9,7 162,65 325,70
12 Стаценко Артем,1995,КМС,Москва МГФСО обяз. 161,80 322,00 Стаценко В.В
403С 2,2 6,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 19,50 42,90 322,00
105С 2,4 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 39,60 322,00
303С 2,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 21,00 44,10 322,00
5231Д 2,1 5,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 5,0 16,00 33,60 322,00
кэт 8,8 160,20 322,00