ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Трамплин 1 метр юниоры группа В
  Ф.И.   судьи          
Место прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     СУММА Тренер  
9999
1 Мялин Игорь,1996,МС,Пенза,СДЮСШОР ШВСМ УОР 395,00 Лукаш Т.Г.,Кулемин О.В.
103В 1,7 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 395,00
401В 1,5 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 395,00
201С 1,5 7,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 7,0 20,00 30,00 395,00
303С 2,1 7,5 7,5 7,0 6,5 6,5 7,0 7,5 21,50 45,15 395,00
5331Д 2,2 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 6,5 21,50 47,30 395,00
9,0 9,0 0,0 189,65 395,00
105В 2,6 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 19,50 50,70 395,00
203В 2,3 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 44,85 395,00
305С 3,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 6,5 7,0 21,00 63,00 395,00
5134Д 2,6 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 46,80 395,00
кэт 16,5 205,35 395,00
2 Кузьмин Илья,1995,КМС,Пенза СДЮСШОР 370,75 Никулин А.В.Бекетов А.Е.
103В 1,7 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,00 37,40 370,75
401В 1,5 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 23,50 35,25 370,75
5132Д 2,2 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 22,50 49,50 370,75
201В 1,6 6,0 6,5 6,0 5,5 6,5 6,5 6,5 19,00 30,40 370,75
301В 1,7 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 28,05 370,75
9,0 8,7 0,3 180,60 370,75
105В 2,6 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 49,40 370,75
5134Д 2,6 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 45,50 370,75
403В 2,4 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 50,40 370,75
203В 2,3 6,5 6,5 6,5 7,5 6,5 7,0 6,5 19,50 44,85 370,75
кэт 16,2 190,15 370,75
3 Ключанцев Дмитрий,1995,МС,Воронеж СДЮСШОР 369,95 Левина С.В.
401В 1,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 22,00 33,00 369,95
103В 1,7 6,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 35,70 369,95
201В 1,6 5,0 6,5 5,0 6,0 6,0 4,5 5,0 16,00 25,60 369,95
301В 1,7 7,0 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 21,00 35,70 369,95
5132Д 2,2 7,0 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,50 42,90 369,95
9,0 8,7 0,3 172,90 369,95
403В 2,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 19,00 45,60 369,95
105В 2,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,50 50,70 369,95
203В 2,3 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 44,85 369,95
5134Д 2,6 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 6,5 6,5 21,50 55,90 369,95
кэт 16,3 197,05 369,95
4 Морозов Сергей,1995,Мс,Пенза СДЮСШОР ШВСМ 362,35 Кулемин О.В ,Лукаш Т.Г.
103В 1,7 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 38,25 362,35
301С 1,6 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 7,0 21,00 33,60 362,35
203С 2,0 6,5 6,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,0 19,00 38,00 362,35
401В 1,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 362,35
5132Д 2,2 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 8,0 7,0 21,00 46,20 362,35
9,0 9,0 0,0 187,55 362,35
105В 2,6 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 50,70 362,35
305С 3,0 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 10,50 31,50 362,35
5134Д 2,6 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 49,40 362,35
403В 2,4 7,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 18,00 43,20 362,35
кэт 17,0 174,80 362,35
5 Иванов Никита,1996,МС,Эл-ль СДЮСШОР 354,65 Литвинова  Е.И.
401В 1,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 354,65
103В 1,7 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 18,50 31,45 354,65
201В 1,6 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 22,00 35,20 354,65
301В 1,7 6,5 6,5 6,0 7,0 7,0 7,0 6,5 20,00 34,00 354,65
5132Д 2,2 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 19,50 42,90 354,65
9,0 8,7 0,3 175,05 354,65
403В 2,4 6,0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,5 5,5 18,50 44,40 354,65
105В 2,6 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,0 16,50 42,90 354,65
5134Д 2,6 6,0 4,5 6,0 6,0 5,0 6,0 5,5 17,50 45,50 354,65
303В 2,4 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 354,65
кэт 16,1 179,60 354,65
6 Матвеев Денис,1995,МС,Воронеж,ОБЛСДЮСШОР 349,45 Стародубцева Т.А.
401В 1,5 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 23,00 34,50 349,45
103В 1,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 38,25 349,45
201С 1,5 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 27,75 349,45
303С 2,1 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0 15,00 31,50 349,45
5132Д 2,2 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 4,5 18,00 39,60 349,45
9,0 9,0 0,0 171,60 349,45
403В 2,4 6,5 7,5 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 50,40 349,45
105В 2,6 6,5 6,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 17,00 44,20 349,45
203В 2,3 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 41,40 349,45
5225Д 2,7 5,0 5,5 6,0 4,5 5,5 5,0 4,5 15,50 41,85 349,45
кэт 16,7 177,85 349,45
7 Лазарев Алексей,1995,КМС,Саратов СДЮСШОР 11 346,50 Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
103В 1,7 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 22,00 37,40 346,50
201С 1,5 7,5 7,0 6,5 6,0 6,0 7,5 6,5 20,00 30,00 346,50
301В 1,7 5,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 21,00 35,70 346,50
401В 1,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 21,00 31,50 346,50
5134Д 2,6 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,50 45,50 346,50
9,0 9,0 0,0 180,10 346,50
105С 2,4 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,5 14,00 33,60 346,50
403В 2,4 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 50,40 346,50
303В 2,4 6,0 5,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,0 17,00 40,80 346,50
5333Д 2,6 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 16,00 41,60 346,50
кэт 16,4 166,40 346,50
8 Алексахин Георгий,1995,КМС,Москва МГФСО 336,85 Стаценко В.В
103С 1,6 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 20,00 32,00 336,85
201С 1,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 336,85
303С 2,1 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 31,50 336,85
401В 1,5 5,0 5,0 4,5 5,5 4,5 5,0 5,5 15,00 22,50 336,85
5132Д 2,2 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 336,85
9,0 8,9 0,1 160,40 336,85
403В 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 336,85
105В 2,6 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 4,5 15,00 39,00 336,85
203В 2,3 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 44,85 336,85
5134Д 2,6 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 5,5 19,00 49,40 336,85
кэт 16,5 176,45 336,85
9 Полинов Илья,1996,КМС,Челябинск МСДЮСШОР 7 329,40 Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
101В 1,3 6,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 20,50 26,65 329,40
201В 1,6 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,5 20,50 32,80 329,40
301В 1,7 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 33,15 329,40
403С 2,2 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 42,90 329,40
5132Д 2,2 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 16,00 35,20 329,40
9,0 9,0 0,0 170,70 329,40
105С 2,4 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 329,40
203В 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 34,50 329,40
303С 2,1 6,0 6,0 6,5 7,0 6,5 5,0 6,5 19,00 39,90 329,40
5233Д 2,5 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 37,50 329,40
кэт 16,2 158,70 329,40
10 Строев Герман,1996,МС,Воронеж,ОБЛСДЮСШОР 323,60 Стародубцевы Т.А.,Г.И.
401В 1,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 33,75 323,60
103В 1,7 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 323,60
201В 1,6 6,5 5,5 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 323,60
301В 1,7 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 18,00 30,60 323,60
5231Д 2,1 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 20,00 42,00 323,60
9,0 8,6 0,4 170,85 323,60
403В 2,4 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,50 44,40 323,60
105С 2,4 6,0 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 5,0 17,50 42,00 323,60
203В 2,3 4,5 4,5 4,0 3,0 4,5 4,5 4,0 13,00 29,90 323,60
5225Д 2,7 3,0 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 36,45 323,60
кэт 16,1 152,75 323,60
11 Алехин Максим,1995,МС,Воронеж СДЮСШОР 320,35 Левина С.В.
401В 1,5 7,0 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 21,00 31,50 320,35
103В 1,7 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 21,00 35,70 320,35
201С 1,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 18,00 27,00 320,35
303С 2,1 6,0 6,0 4,5 5,0 5,5 5,0 4,5 15,50 32,55 320,35
5132Д 2,2 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 36,30 320,35
9,0 9,0 0,0 163,05 320,35
403В 2,4 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 320,35
105В 2,6 5,5 6,0 5,5 5,5 4,5 5,5 5,0 16,50 42,90 320,35
203В 2,3 4,5 4,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,0 14,00 32,20 320,35
5134Д 2,6 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 15,00 39,00 320,35
кэт 16,6 157,30 320,35
12 Стаценко Артем,1995,КМС,Москва МГФСО 312,30 Стаценко В.В
401В 1,5 6,5 6,0 6,0 5,5 6,5 6,5 6,5 19,00 28,50 312,30
103В 1,7 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 28,90 312,30
203С 2,0 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 36,00 312,30
301С 1,6 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 28,80 312,30
5132Д 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 39,60 312,30
9,0 9,0 0,0 161,80 312,30
403С 2,2 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 37,40 312,30
105С 2,4 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 39,60 312,30
303С 2,1 5,0 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 5,5 17,50 36,75 312,30
5231Д 2,1 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 36,75 312,30
кэт 15,7 150,50 312,30
13 Дупанов Даниил,1995,КМС,Бузулук СДЮСШОР 307,65 Постниковы М.В.,Т.Н.
101В 1,3 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 27,30 307,65
201С 1,5 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 22,50 33,75 307,65
301С 1,6 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 25,60 307,65
403В 2,4 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 5,0 18,00 43,20 307,65
5132Д 2,2 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,50 40,70 307,65
9,0 9,0 0,0 170,55 307,65
404С 2,8 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 43,40 307,65
105С 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 7,0 18,00 43,20 307,65
203В 2,3 4,0 3,5 4,5 3,5 3,5 4,0 3,5 11,00 25,30 307,65
303С 2,1 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 12,00 25,20 307,65
кэт 16,3 137,10 307,65
14 Суханкин Виталий,1996,КМС,Пенза СДЮСШОР 305,00 Макаренко А.А.
401В 1,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 29,25 305,00
103В 1,7 6,5 7,0 7,0 6,0 6,5 6,5 6,0 19,50 33,15 305,00
201В 1,6 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 305,00
301В 1,7 5,0 6,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,00 27,20 305,00
5132Д 2,2 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 5,5 17,50 38,50 305,00
9,0 8,7 0,3 156,90 305,00
403В 2,4 5,5 5,0 6,0 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 39,60 305,00
105С 2,4 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 15,00 36,00 305,00
203В 2,3 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 14,00 32,20 305,00
5134Д 2,6 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 15,50 40,30 305,00
кэт 16,1 148,10 305,00
15 Дятлов Глеб,1996,КМС,Пенза СДЮСШОР 301,60 Кулемин О.В ,Лукаш Т.Г.
103В 1,7 6,5 6,0 7,0 6,5 6,0 7,0 6,5 19,50 33,15 301,60
201С 1,5 6,5 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 27,00 301,60
303С 2,1 6,0 5,5 6,5 5,5 5,5 5,0 5,0 16,50 34,65 301,60
401В 1,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 27,00 301,60
5132Д 2,2 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 17,00 37,40 301,60
9,0 9,0 0,0 159,20 301,60
105В 2,6 4,5 4,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 31,20 301,60
5134Д 2,6 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 31,20 301,60
203В 2,3 5,0 4,5 6,0 5,5 5,5 5,5 4,5 16,00 36,80 301,60
403В 2,4 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 43,20 301,60
кэт 16,6 142,40 301,60
16 Тарасюк Иван,1995,КМС,Москва Юность Москвы 301,35 Шаталова Л.В.
103В 1,7 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 18,50 31,45 301,35
401В 1,5 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5 6,0 17,50 26,25 301,35
201В 1,6 6,5 7,0 6,5 6,0 7,0 6,5 6,5 19,50 31,20 301,35
301В 1,7 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 301,35
5132Д 2,2 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 38,50 301,35
9,0 8,7 0,3 158,00 301,35
5134Д 2,6 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 40,30 301,35
105С 2,4 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 44,40 301,35
203В 2,3 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 34,50 301,35
303С 2,1 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 11,50 24,15 301,35
кэт 15,8 143,35 301,35
17 Клюкин Денис,1995,КМС,Екатенинбург"Юность" 295,55 Лобанова Л.И,
401В 1,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 27,75 295,55
103В 1,7 6,5 7,0 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 18,50 31,45 295,55
201В 1,6 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 28,80 295,55
301В 1,7 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 16,50 28,05 295,55
5132Д 2,2 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,00 39,60 295,55
9,0 8,7 0,3 155,65 295,55
105В 2,6 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 16,00 41,60 295,55
203В 2,3 4,0 4,0 4,5 4,0 5,0 5,0 4,5 13,00 29,90 295,55
303В 2,4 4,5 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5 4,0 13,50 32,40 295,55
403В 2,4 5,0 4,5 5,5 4,5 5,0 5,5 5,0 15,00 36,00 295,55
кэт 16,0 139,90 295,55
18 Блинов Даниил,1996,КМС,Саратов, СДЮСШОР 11 294,10 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
101В 1,3 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 15,50 20,15 294,10
203В 2,3 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 37,95 294,10
301В 1,7 5,0 4,5 5,5 5,0 4,5 4,5 5,0 14,50 24,65 294,10
401В 1,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 27,75 294,10
5132Д 2,2 5,0 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 33,00 294,10
9,0 9,0 0,0 143,50 294,10
105С 2,4 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 39,60 294,10
403В 2,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 294,10
303В 2,4 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 4,5 5,0 15,50 37,20 294,10
5225Д 2,7 4,5 4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 14,00 37,80 294,10
кэт 16,5 150,60 294,10
19 Палаткин Алексей,1996,КМС,Москва МГФСО 292,40 Тимошинин В.А.
101В 1,3 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 25,35 292,40
401В 1,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,0 22,50 33,75 292,40
301В 1,7 3,5 4,0 4,0 3,0 2,5 3,5 3,0 10,00 17,00 292,40
203В 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 4,5 15,00 34,50 292,40
5132Д 2,2 6,5 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 39,60 292,40
9,0 9,0 0,0 150,20 292,40
403В 2,4 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 5,5 5,5 17,50 42,00 292,40
105В 2,6 4,0 3,0 4,5 4,0 4,0 4,0 3,0 12,00 31,20 292,40
303В 2,4 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 3,5 4,0 12,50 30,00 292,40
5134Д 2,6 5,5 5,0 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 15,00 39,00 292,40
кэт 16,6 142,20 292,40
20 Шпанов Артем,1996,МС,Саратов СДЮСШОР 11 292,15 Юдина Т.Ю.
103В 1,7 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 292,15
401В 1,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 292,15
203С 2,0 6,5 5,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 16,00 32,00 292,15
301С 1,6 6,5 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 21,00 33,60 292,15
5132Д 2,2 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 39,60 292,15
9,0 9,0 0,0 165,05 292,15
403В 2,4 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 292,15
105В 2,6 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 15,50 40,30 292,15
303В 2,4 0,0 1,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,5 1,50 3,60 292,15
5333Д 2,6 4,5 4,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 14,00 36,40 292,15
кэт 16,6 127,10 292,15
21 Попов Владимир,1996,КМС,Екатеринбург Мин.Обр. 291,00 Мамин Н.П.
103В 1,7 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 30,60 291,00
5132Д 2,2 5,5 5,0 6,0 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 36,30 291,00
401В 1,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 28,50 291,00
201В 1,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 31,20 291,00
301В 1,7 6,0 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 28,90 291,00
9,0 8,7 0,3 155,50 291,00
303С 2,1 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,50 34,65 291,00
105В 2,6 4,5 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 35,10 291,00
403В 2,4 5,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 5,0 13,50 32,40 291,00
5223Д 2,3 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 5,0 14,50 33,35 291,00
кэт 15,7 135,50 291,00
22 Рязанов Вячеслав,1995,МС,Челябинск МСДЮСШОР 7 290,95 Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
101В 1,3 7,5 8,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 29,25 290,95
201В 1,6 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 20,00 32,00 290,95
301В 1,7 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 34,85 290,95
403С 2,2 6,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 34,10 290,95
5132Д 2,2 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,5 17,50 38,50 290,95
9,0 9,0 0,0 168,70 290,95
105С 2,4 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 5,5 19,00 45,60 290,95
203В 2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,00 27,60 290,95
303С 2,1 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 3,0 4,0 10,50 22,05 290,95
5225Д 2,7 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 2,5 4,0 10,00 27,00 290,95
кэт 16,4 122,25 290,95
23 Федотов Никита,1995,МС,Воронеж СДЮСШОР 288,25 Дрожжин Н.В.,Левина С.В.
401В 1,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 288,25
103В 1,7 6,5 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 18,00 30,60 288,25
201В 1,6 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 5,5 17,50 28,00 288,25
303С 2,1 5,5 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 4,0 14,50 30,45 288,25
5231Д 2,1 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 17,00 35,70 288,25
9,0 9,0 0,0 154,00 288,25
403В 2,4 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 3,5 13,50 32,40 288,25
105С 2,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 36,00 288,25
203В 2,3 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 33,35 288,25
5233Д 2,5 4,5 4,0 4,5 2,5 4,0 4,5 4,5 13,00 32,50 288,25
кэт 16,3 134,25 288,25
24 Ефремов Андрей,1995,КМС, Тольятти КСДЮСШОР"Олимп" 287,75 Донцова И.В.
103В 1,7 5,5 5,5 5,5 6,0 5,0 6,0 6,0 17,00 28,90 287,75
401В 1,5 4,5 5,5 6,0 5,0 5,0 5,5 6,0 16,00 24,00 287,75
201В 1,6 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 17,50 28,00 287,75
301В 1,7 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 28,05 287,75
5132Д 2,2 6,0 5,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 287,75
9,0 8,7 0,3 145,25 287,75
105С 2,4 5,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 287,75
203С 2,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 36,00 287,75
303С 2,1 6,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 17,00 35,70 287,75
5124Д 2,3 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 3,5 3,5 12,00 27,60 287,75
кэт 15,4 142,50 287,75
25 Спиридонов Вячеслав,1995,КМС,Челябинск МСДЮСШОР 278,05 Хармамов А.Е.
101В 1,3 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 20,00 26,00 278,05
403С 2,2 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 37,40 278,05
201В 1,6 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 20,00 32,00 278,05
301В 1,7 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 5,5 17,00 28,90 278,05
5132Д 2,2 5,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 3,5 12,00 26,40 278,05
9,0 9,0 0,0 150,70 278,05
105С 2,4 4,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 28,80 278,05
203В 2,3 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 4,5 15,00 34,50 278,05
303С 2,1 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 15,50 32,55 278,05
5231Д 2,1 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 278,05
кэт 15,8 127,35 278,05
26 Никонов Сергей,1996,КМС,Воронеж СДЮСШОР 277,95 Дрожжины Е.Г.,Н.В.
401В 1,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 19,00 28,50 277,95
104В 2,3 3,0 2,5 3,5 3,0 3,0 2,0 2,5 8,50 19,55 277,95
201С 1,5 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,0 20,00 30,00 277,95
301С 1,6 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 277,95
5231Д 2,1 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 4,5 14,50 30,45 277,95
9,0 9,0 0,0 137,30 277,95
403В 2,4 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 18,00 43,20 277,95
105С 2,4 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 13,50 32,40 277,95
203В 2,3 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,50 28,75 277,95
5132Д 2,2 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 277,95
кэт 16,0 140,65 277,95
27 Салякаев Сергей,1995,МС,Москва Юность Москвы 274,65 Шаталова Л.В.
103В 1,7 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 14,50 24,65 274,65
401В 1,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 19,50 29,25 274,65
201В 1,6 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 6,0 17,50 28,00 274,65
301В 1,7 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,00 28,90 274,65
5132Д 2,2 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 36,30 274,65
9,0 8,7 0,3 147,10 274,65
105С 2,4 4,5 3,5 4,0 3,0 4,0 3,5 3,5 11,00 26,40 274,65
403В 2,4 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 274,65
203В 2,3 5,0 6,0 6,5 5,0 5,0 6,0 5,0 16,00 36,80 274,65
303С 2,1 5,0 4,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 28,35 274,65
кэт 15,6 127,55 274,65
