Финал
Трамплин 3 метра Юниоры группа В 
      судьи            
Место прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ Тренер  
9999
1 Кузьмин Илья,1995,Пенза СДЮСШОР   обяз. 201,90 428,25 Никулин А.В. Бекетов А.Е.
5136Д 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 63,00 428,25
305С 2,8 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 50,40 428,25
205С 2,8 8,0 7,5 8,0 7,0 7,5 7,0 7,5 22,50 63,00 428,25
405С 2,7 5,5 5,5 7,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 49,95 428,25
кэт 11,3 226,35 428,25
2 Матвеев Денис,1995,МС,Воронеж ОСДЮСШОР   обяз. 186,75 411,35 Стародубцева Т.А.
405С 2,7 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 22,00 59,40 411,35
205С 2,8 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5 8,0 8,0 23,00 64,40 411,35
305С 2,8 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 16,50 46,20 411,35
5235Д 2,8 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 54,60 411,35
кэт 11,1 224,60 411,35
3 Мялин Игорь,1996,МС,Пенза СДЮСШОР   обяз. 200,80 407,60 Лукаш Т.Г.,Кулемин О.В.
107С 2,8 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,00 53,20 407,60
5152В 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 40,50 407,60
305С 2,8 6,5 6,0 5,0 7,0 6,5 6,5 7,0 19,50 54,60 407,60
205В 3,0 6,5 5,5 5,5 6,5 7,0 6,5 7,0 19,50 58,50 407,60
кэт 11,6 206,80 407,60
4 Строев Герман,1996,МС,Воронеж ОСДЮСШОР   обяз. 186,85 407,35 Стародубцевы Т.А.,Г.И.,Фильцова Т.В.
405С 2,7 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 56,70 407,35
205С 2,8 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 54,60 407,35
305С 2,8 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 54,60 407,35
5235Д 2,8 6,5 6,5 7,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 54,60 407,35
кэт 11,1 220,50 407,35
5 Морзов Сергей,1995,МС,Пенза СДЮСШОР   обяз. 188,65 399,45 Кулемин О.В.,Лукаш Т.Г.
107В 3,1 5,5 5,5 5,5 6,0 5,0 6,0 6,0 17,00 52,70 399,45
305С 2,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 19,50 54,60 399,45
5152В 3,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,50 58,50 399,45
205В 3,0 6,0 5,0 4,5 5,0 5,0 6,0 4,5 15,00 45,00 399,45
кэт 11,9 210,80 399,45
6 Рязанов Вячеслав,1995,МС,Челябинск МСДЮСШОР   обяз. 200,80 398,90 Пирожков Ю.В.Дубинкин Г.П.
105В 2,4 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 21,00 50,40 398,90
205С 2,8 6,0 6,5 7,0 5,5 6,0 5,0 5,5 17,50 49,00 398,90
305С 2,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 46,20 398,90
5134Д 2,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 52,50 398,90
кэт 10,5 198,10 398,90
7 Шпанов Артем,1996,МС,Саратов,СДЮСШОР   обяз. 181,95 394,20 Юдина Т.Ю.
405С 2,7 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 52,65 394,20
107С 2,8 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 20,50 57,40 394,20
205С 2,8 6,5 6,0 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 18,00 50,40 394,20
5235Д 2,8 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,50 51,80 394,20
кэт 11,1 212,25 394,20
8 Лазарев Алексей,1995,КМС,Саратов ,СДЮСШОР,ШВСМ   обяз. 201,90 393,00 Абросимова Л.В.Столбов А.Н
405С 2,7 7,0 6,0 5,5 6,5 5,5 4,5 6,0 17,50 47,25 393,00
107С 2,8 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 7,5 7,0 20,50 57,40 393,00
305В 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,0 3,0 9,00 27,00 393,00
5335Д 2,9 7,5 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 20,50 59,45 393,00
кэт 11,4 191,10 393,00
9 Палаткин Андрей, 1996,КМС, Москва, МГФСО   обяз. 189,70 388,65 Тимошинин В.А.
405С 2,7 6,0 5,0 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 17,50 47,25 388,65
107С 2,8 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 17,50 49,00 388,65
205В 3,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 16,50 49,50 388,65
5235Д 2,8 6,5 6,5 5,5 6,0 6,0 7,0 6,5 19,00 53,20 388,65
кэт 11,3 198,95 388,65
10 Хатунцев Дмитрий,1995,МС,Воронеж ОСДЮСШОР   обяз. 184,80 377,60 Фильцовы Т.В.,М.И.
405С 2,7 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 48,60 377,60
205С 2,8 6,5 6,0 5,5 6,5 5,5 6,5 5,5 18,00 50,40 377,60
305С 2,8 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 42,00 377,60
5235Д 2,8 7,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 51,80 377,60
кэт 11,1 192,80 377,60
11 Алехин Максим,1995,МС,Воронеж ОСДЮСШОР   обяз. 181,95 373,10 Левина С.В.
405С 2,7 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 20,50 55,35 373,10
107С 2,8 5,5 5,5 6,0 6,5 6,0 5,5 5,5 17,00 47,60 373,10
205С 2,8 4,0 4,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,0 12,00 33,60 373,10
5235Д 2,8 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 19,50 54,60 373,10
кэт 11,1 191,15 373,10
12 Иванов Никита, 1996,МС, Эл-ль, СДЮСШОР   обяз. 189,45 366,35 Литвинова Е.И.
405В 3,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,50 46,50 366,35
107С 2,8 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,5 14,00 39,20 366,35
205В 3,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5 13,00 39,00 366,35
5335Д 2,9 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 52,20 366,35
кэт 11,7 176,90 366,35