ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Вышка Юниоры группа В
          судьи            
Место оч. прыжок выс К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ Тренер  
0 9999
1 2 Мялин Игорь,1996,МС, Пенза СДЮСШОР,ШВСМ,УОР 491,20 Лукаш Т.Г.,Кулемин О.В.
2 103В 10 1,6 8,0 9,0 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 27,00 43,20 491,20
2 403В 10 2,0 9,0 8,5 8,5 9,0 9,0 8,5 9,5 26,50 53,00 491,20
2 301В 10 1,9 9,0 9,0 8,0 9,0 9,0 9,5 8,5 27,00 51,30 491,20
2 5231Д 10 2,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,0 7,5 24,00 48,00 491,20
2 7,5 195,50 491,20
2 5253В 10 3,2 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 8,0 7,5 22,50 72,00 491,20
2 407С 10 3,2 8,0 7,0 7,5 6,5 7,0 7,5 8,0 22,00 70,40 491,20
2 6245Д 10 3,6 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 8,0 21,50 77,40 491,20
2 207С 10 3,3 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 23,00 75,90 491,20
2 кэт 13,3 491,20 491,20
2 15 Жевак Алексей,1995,КМС,Саратов СДЮСШОР-11 391,00 Коробко Т.В.,Тихонова Г.М.
15 103В 10 1,6 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 23,50 37,60 391,00
15 403В 10 2,0 6,0 5,5 6,5 5,5 6,5 6,0 5,5 17,50 35,00 391,00
15 301В 10 1,9 8,5 7,5 7,5 8,5 8,0 8,0 8,0 24,00 45,60 391,00
15 5231Д 10 2,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 21,00 42,00 391,00
15 7,5 160,20 391,00
15 107В 10 3,0 7,5 7,0 7,5 6,0 7,5 7,5 7,0 22,00 66,00 391,00
15 407С 10 3,2 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 11,50 36,80 391,00
15 5253В 10 3,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 67,20 391,00
15 6243Д 10 3,2 7,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,5 7,0 19,00 60,80 391,00
15 кэт 12,6 391,00 391,00
3 13 Строев Герман,1996,МС,Воронеж ОСДЮСШОР 379,35 Стардубцевы Г.И.Т.А.,Фильцова Т.В.
13 103В 7 1,6 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 22,50 36,00 379,35
13 403В 7 2,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 21,00 44,10 379,35
13 612В 7 1,8 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 21,00 37,80 379,35
13 5231Д 7 2,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 41,00 379,35
13 7,5 158,90 379,35
13 105В 5 2,6 7,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 21,00 54,60 379,35
13 405С 7 2,7 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 21,50 58,05 379,35
13 205С 7 2,8 6,5 5,5 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 49,00 379,35
13 5235Д 7 2,8 7,0 7,0 6,5 7,0 8,0 7,0 7,5 21,00 58,80 379,35
13 кэт 10,9 379,35 379,35
4 7 Гальперин Егор,1996,МС,Москва,ЦСКА 364,75 Гальперин С.Г.
7 103В 10 1,6 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 33,60 364,75
7 403В 10 2,0 8,0 7,5 8,5 8,0 7,5 8,0 9,0 24,00 48,00 364,75
7 301В 10 1,9 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,0 5,0 16,50 31,35 364,75
7 612В 10 1,9 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 4,5 5,0 16,00 30,40 364,75
7 7,4 143,35 364,75
7 407С 10 3,2 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 21,50 68,80 364,75
7 207С 10 3,3 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 6,0 14,00 46,20 364,75
7 5235Д 7 2,8 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 47,60 364,75
7 305С 7 2,8 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 21,00 58,80 364,75
7 кэт 12,1 364,75 364,75
5 3 Рязанов Вячеслав,1995,МС,Челябинск МСДЮСШОР 7 352,55 Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
3 103В 7 1,6 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 6,5 18,00 28,80 352,55
3 403В 7 2,1 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 352,55
3 5231Д 7 2,0 4,5 4,5 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 34,00 352,55
3 612В 7 1,8 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 33,30 352,55
3 7,5 137,05 352,55
3 405С 7 2,7 7,0 6,5 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 21,00 56,70 352,55
3 205С 7 2,8 5,5 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 5,0 17,50 49,00 352,55
3 305С 10 2,7 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0 22,00 59,40 352,55
3 5235Д 7 2,8 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 6,0 18,00 50,40 352,55
3 кэт 11,0 352,55 352,55
6 1 Палаткин Алексей,1996,КМС,Моква МГФСО 332,60 Тимошинин В.А.
1 103В 10 1,6 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 18,00 28,80 332,60
1 403В 10 2,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 19,50 39,00 332,60
1 301В 10 1,9 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 6,0 18,00 34,20 332,60
1 5132Д 7 2,1 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 34,65 332,60
1 7,6 136,65 332,60
1 105В 5 2,6 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 39,00 332,60
1 405С 5 3,1 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 14,50 44,95 332,60
1 205С 5 3,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 21,00 63,00 332,60
1 5235Д 7 2,8 5,5 6,5 6,0 5,5 5,5 6,0 6,5 17,50 49,00 332,60
1 кэт 11,5 332,60 332,60
7 12 Менгден Нестор,1996,КМС, СПБ "Экран" 326,40 Егоров Ю.Н.
12 201В 10 1,8 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,00 32,40 326,40
12 301В 10 1,9 6,5 6,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 37,05 326,40
12 612В 10 1,9 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 6,5 21,50 40,85 326,40
12 403В 10 2,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 6,5 7,0 21,50 43,00 326,40
12 7,6 153,30 326,40
12 405С 7 2,7 8,0 7,5 7,0 7,5 7,0 8,0 7,5 22,50 60,75 326,40
12 624А 10 3,0 6,0 5,0 5,0 5,5 5,0 4,5 5,5 15,50 46,50 326,40
12 107С 10 2,7 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0 2,0 3,0 8,50 22,95 326,40
12 5237Д 10 3,3 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 42,90 326,40
12 кэт 11,7 326,40 326,40
8 8 Бауков Матвей,1995,КМС, Саратов СДЮСШОР-11 317,45 Коробко Т.В.,Тихонова Г.М.
8 103В 10 1,6 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 6,5 19,50 31,20 317,45
8 403В 10 2,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,0 7,5 23,50 47,00 317,45
8 301В 10 1,9 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 20,50 38,95 317,45
8 5231Д 10 2,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 42,00 317,45
8 7,5 159,15 317,45
8 107В 10 3,0 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 10,50 31,50 317,45
8 407С 10 3,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 12,00 38,40 317,45
8 5253В 10 3,2 2,5 4,0 4,5 4,5 5,5 4,0 5,0 13,00 41,60 317,45
8 614В 10 2,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 317,45
8 кэт 11,8 317,45 317,45
9 14 Баранов Никита,1996,КМС,Моква Юность Москвы 315,70 Николаева М.А.,Распопова Е.А.
14 103В 7 1,6 7,5 7,0 7,0 6,5 7,5 6,0 6,5 20,50 32,80 315,70
14 403В 7 2,1 6,5 6,5 6,0 6,5 7,5 5,5 6,5 19,50 40,95 315,70
14 612В 7 1,8 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 4,0 5,0 15,50 27,90 315,70
14 5231Д 7 2,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 39,00 315,70
14 7,5 140,65 315,70
14 205С 5 3,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 46,50 315,70
14 305С 7 2,8 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 42,00 315,70
14 5235Д 7 2,8 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 4,5 5,0 15,00 42,00 315,70
14 405С 7 2,7 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,5 16,50 44,55 315,70
14 кэт 11,3 315,70 315,70
10 11 Федотов Никита,1995,МС,Воронеж СДЮСШОР 314,65 Дрожжин Н.В.,Левина С.В.
11 103В 10 1,6 7,5 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 22,50 36,00 314,65
11 403В 10 2,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 37,00 314,65
11 201В 10 1,8 5,0 5,0 4,0 6,0 6,0 5,5 5,0 15,50 27,90 314,65
11 301В 10 1,9 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 18,00 34,20 314,65
11 7,3 135,10 314,65
11 405С 7 2,7 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50 44,55 314,65
11 205В 10 2,9 3,5 4,0 3,5 3,5 4,5 3,5 4,0 11,00 31,90 314,65
11 305С 10 2,7 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 56,70 314,65
11 5152В 10 2,9 6,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,5 16,00 46,40 314,65
11 кэт 11,2 314,65 314,65
11 9 Алехин Максим,1995,МС,Воронеж СДЮСШОР 313,35 Левина С.В.
9 103В 7 1,6 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 19,00 30,40 313,35
9 403В 7 2,1 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 18,00 37,80 313,35
9 5231Д 7 2,0 6,0 7,0 6,5 7,5 7,0 6,5 6,0 20,00 40,00 313,35
9 612В 7 1,8 5,0 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 32,40 313,35
9 7,5 140,60 313,35
9 107В 10 3,0 1,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 6,00 18,00 313,35
9 407С 10 3,2 5,5 4,5 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 16,50 52,80 313,35
9 5152В 10 2,9 5,5 5,0 5,5 5,0 6,0 5,0 5,0 15,50 44,95 313,35
9 205С 5 3,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 19,00 57,00 313,35
9 кэт 12,1 313,35 313,35
12 16 Хатунцев Дмитрий,1995,МС,Воронеж ОСДЮСШОР 311,35 Фильцовы Т.В.,М.И.
16 103В 10 1,6 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,50 31,20 311,35
16 403В 10 2,0 8,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 22,50 45,00 311,35
16 201В 10 1,8 7,0 7,0 7,0 6,5 8,0 7,0 7,5 21,00 37,80 311,35
16 301В 10 1,9 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 37,05 311,35
16 7,3 151,05 311,35
16 205С 5 3,0 5,5 5,0 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 51,00 311,35
16 5253В 10 3,2 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 14,00 44,80 311,35
16 107В 10 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 5,5 13,50 40,50 311,35
16 407С 10 3,2 3,5 2,0 2,5 2,5 2,0 2,5 3,0 7,50 24,00 311,35
16 кэт 12,4 311,35 311,35
13 5 Полинов Илья,1996,КМС,Челябинск МСДЮСШОР 7 310,45 Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
5 103В 7 1,6 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 33,60 310,45
5 403В 7 2,1 6,5 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 21,00 44,10 310,45
5 201В 7 1,8 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 7,0 7,0 20,00 36,00 310,45
5 301В 7 1,9 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,00 36,10 310,45
5 7,4 149,80 310,45
5 105В 5 2,6 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 46,80 310,45
5 405С 5 3,1 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 5,5 15,50 48,05 310,45
5 205С 7 2,8 3,0 3,5 3,0 3,0 2,5 3,5 3,5 9,50 26,60 310,45
5 5235Д 7 2,8 4,5 5,0 5,5 4,5 5,5 4,5 4,5 14,00 39,20 310,45
5 кэт 11,3 310,45 310,45
14 4 Саркисян Лев,1996,КМС,Ставрополь МОУ ДОД СДЮСШОР 2 310,00 Муякин П.Б.,Исаев Ю.С.
4 103В 7 1,6 5,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 28,80 310,00
4 403В 7 2,1 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 37,80 310,00
4 301В 7 1,9 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 30,40 310,00
4 612В 7 1,8 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 34,20 310,00
4 7,4 131,20 310,00
4 407С 10 3,2 5,5 5,5 4,5 6,0 5,0 4,5 5,5 16,00 51,20 310,00
4 107В 10 3,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 54,00 310,00
4 5253В 10 3,2 4,0 3,0 4,5 4,0 3,5 3,5 4,0 11,50 36,80 310,00
4 6243Д 10 3,2 3,5 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,5 11,50 36,80 310,00
4 кэт 12,6 310,00 310,00
15 6 Тарасюк Иван,1995,КМС,Москва Юность Москвы 308,65 Шаталова Л.Е.
6 103В 10 1,6 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 6,5 7,0 21,00 33,60 308,65
6 403В 10 2,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 6,5 7,5 21,00 42,00 308,65
6 612В 10 1,9 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,0 19,50 37,05 308,65
6 301В 10 1,9 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 30,40 308,65
6 7,4 143,05 308,65
6 105В 7 2,4 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 44,40 308,65
6 405С 7 2,7 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 13,50 36,45 308,65
6 205С 5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 3,5 12,00 36,00 308,65
6 5134Д 7 2,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 48,75 308,65
6 кэт 10,6 308,65 308,65
16 10 Салякаев Сергей,1995,МС,Москва Юность Москвы 260,25 Шаталова Л.Е.
10 103В 10 1,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 33,60 260,25
10 403В 10 2,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,00 36,00 260,25
10 201В 10 1,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 32,40 260,25
10 301В 10 1,9 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5 5,5 17,50 33,25 260,25
10 7,3 135,25 260,25
10 105В 5 2,6 5,5 4,5 5,5 4,5 4,0 5,0 5,5 15,00 39,00 260,25
10 405С 5 3,1 5,5 5,0 6,0 5,0 5,5 5,5 5,0 16,00 49,60 260,25
10 203С 5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 260,25
10 5251В 10 2,6 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 14,00 36,40 260,25
10 кэт 10,3 260,25 260,25
17 Мазунин Степан,1995,КМС,Москва,Юность Москвы. снят по болезни Каребо Г.И