ФИНАЛ
Трамплин 3 метра синхронные прыжки Юниоры
  ФИО   судьи         Выполнение   
Место прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА ОЧКИ разряда Тренер
9999
1 Жданов Сергей,1993,МС,Саратов ШВСМ,СДЮСШОР 11 300,60 36   Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
Богданов Андрей,1992,МС,Саратов ШВСМ,СДЮСШОР 11 300,60 Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
401В 2,0 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,5 7,5 8,5 8,0 40,00 48,00 300,60
103В 2,0 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 40,00 48,00 300,60
405В 3,0 6,5 6,5 7,5 7,0 7,5 8,5 8,5 8,0 8,0 38,00 68,40 300,60
107В 3,1 7,0 6,5 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 35,00 65,10 300,60
205В 3,0 7,0 7,0 8,5 7,0 8,0 9,0 8,5 8,5 8,5 39,50 71,10 300,60
кэт 13,1 300,60 300,60
2 Сивинцев Кирилл,1992,МС,Воронеж ШВСМ 297,51   Фильцовы М.И. Т.В.
Кандрашин Александр,1992,МС,Тольятти Гуор,КСДЮСШОР 297,51 15 Донцова И.В.
101В 2,0 7,5 7,5 8,5 8,5 9,0 8,0 8,5 9,0 9,0 42,50 51,00 297,51
201В 2,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,5 8,5 8,5 40,50 48,60 297,51
205В 3,0 3,5 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 6,5 32,00 57,60 297,51
5154В 3,4 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 35,50 72,42 297,51
107В 3,1 6,0 7,5 7,0 7,0 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 36,50 67,89 297,51
кэт 13,5 297,51 297,51
3 Мялин Игорь,1996,МС,Пенза ШВСМ 276,36 25   Лукаш Т.Г.,Кулемин О.В.
Морозов Сергей,1995,МС,Пенза ШВСМ 276,36 Кулемин О.В.Лукаш Т.Г.
201С 2,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 38,00 45,60 276,36
401В 2,0 7,5 8,0 7,5 7,5 8,5 8,5 8,0 8,0 7,5 39,50 47,40 276,36
107С 2,8 6,5 7,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,0 7,5 6,0 32,00 53,76 276,36
5152В 3,0 7,5 7,0 6,0 6,5 8,0 8,0 7,0 8,0 7,0 36,50 65,70 276,36
205В 3,0 6,5 7,5 7,0 6,5 7,0 8,0 7,5 7,5 6,5 35,50 63,90 276,36
кэт 12,8 276,36 276,36
4 Нечаев Сергей,1994,Москва МГФСО 269,52 20   Кищенко Г.И.
Шевченко Иван,1993,Москва МГФСО,УОР-3 269,52 Кищенко Г.И.
401В 2,0 8,0 7,5 7,5 7,5 8,5 8,0 8,0 8,5 8,0 39,50 47,40 269,52
201В 2,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 37,00 44,40 269,52
107В 3,1 4,5 5,0 6,5 7,0 8,0 7,0 7,0 7,5 7,0 33,00 61,38 269,52
5152В 3,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 8,5 8,0 8,0 8,0 38,00 68,40 269,52
407С 3,4 3,5 2,5 3,5 3,0 5,0 0,0 6,0 6,0 6,0 23,50 47,94 269,52
кэт 13,5 269,52 269,52
5 Матвеев Денис,1995,МС,Воронеж ОБЛСДЮШОР 262,38 17   Стародубцева Т.А.
Ключанцев Дмитрий,1995,Ворнеж ОБЛСДЮШОР 262,38 Левина С.В.
103В 2,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 34,00 40,80 262,38
403В 2,0 7,5 7,0 7,5 7,5 8,5 8,0 8,5 8,0 8,0 39,50 47,40 262,38
405С 2,7 7,0 6,5 5,5 6,0 8,5 8,0 8,5 8,0 7,5 37,00 59,94 262,38
205С 2,8 6,0 6,5 4,5 4,0 6,5 7,0 7,5 7,0 6,5 31,00 52,08 262,38
5235Д 2,8 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 8,5 7,5 8,0 7,0 37,00 62,16 262,38
кэт 12,3 262,38 262,38
6 Зотов Влентин,1993,КМС,Ставрополь СДЮСШОР 260,43 7   Гайворонская Е.М.
Галкин Вячеслав,1993,МС,Екатеринбург"Юность" 260,43 7 Лобанова Л.И.
201В 2,0 7,0 6,5 7,0 7,0 8,0 7,5 7,0 7,5 7,0 36,00 43,20 260,43
301В 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 31,00 37,20 260,43
107В 3,1 5,5 4,5 6,0 5,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 30,50 56,73 260,43
205В 3,0 5,5 6,0 6,5 6,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 34,50 62,10 260,43
5152В 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 34,00 61,20 260,43
кэт 13,1 260,43 260,43
7 Строев Герман,1996,МС,Воронеж,ОСДЮСШОР  259,77   Стародубцева Т.А.
Алехин Максим,1995,МС,Воронеж,ОСДЮСШОР 259,77 Левина С.В.
103В 2,0 7,0 6,5 7,0 6,5 8,5 8,5 7,5 8,0 8,0 38,00 45,60 259,77
401В 2,0 7,0 6,5 6,0 6,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,0 36,00 43,20 259,77
405С 2,7 6,5 6,5 5,5 5,5 7,5 8,0 7,5 7,5 6,5 34,50 55,89 259,77
205С 2,8 6,0 6,0 6,5 6,0 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 35,00 58,80 259,77
5235Д 2,8 6,0 6,0 5,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 6,5 33,50 56,28 259,77
кэт 12,3 259,77 259,77
8 Лазарев Алексей,1995,КМС,Саратов ШВСМ,СДЮСШОР 11 258,93   Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
Шпанов Артем,1996,МС,Саратов СДЮСШОР 11 258,93 Юдина Т.Ю.
401В 2,0 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 38,00 45,60 258,93
101В 2,0 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 35,50 42,60 258,93
405С 2,7 7,0 7,0 7,0 7,5 8,5 8,5 8,0 8,0 7,5 38,50 62,37 258,93
205С 2,8 6,0 6,5 4,5 4,5 7,0 6,5 7,5 6,5 6,5 30,50 51,24 258,93
5235Д 2,8 7,0 6,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 7,5 7,0 34,00 57,12 258,93
кэт 12,3 258,93 258,93
9 Шегай Алексей,1992,МС,Москва МГФСО 256,62   Стаценко В.В.
Батяшин Кирилл,1994,Москва ЦСКА 256,62 5,5 Гальперины С.Г. Р.Д.
103В 2,0 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 39,00 46,80 256,62
301В 2,0 6,0 6,5 8,0 7,5 8,5 8,0 8,5 8,0 8,5 39,00 46,80 256,62
107В 3,1 5,5 6,0 4,5 4,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 32,00 59,52 256,62
205В 3,0 6,5 5,5 4,0 4,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 28,50 51,30 256,62
5152В 3,0 7,0 7,0 2,0 3,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 29,00 52,20 256,62
кэт 13,1 256,62 256,62
10 Тарасюк Иван,1995,КМС,Москва Юность Москвы 242,58 9   Шаталова Л.Е.
Салякаев Сергей,1995,МС,Москва Юность Москвы 242,58 Шаталова Л.Е.
103В 2,0 6,0 6,5 7,0 6,5 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 35,50 42,60 242,58
5132Д 2,0 6,0 6,5 6,0 6,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,0 35,00 42,00 242,58
105В 2,4 6,0 6,5 6,0 5,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 33,00 47,52 242,58
405С 2,7 5,5 6,5 6,5 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 35,00 56,70 242,58
205С 2,8 5,5 5,5 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 6,5 32,00 53,76 242,58
кэт 11,9 242,58 242,58
11 Рязанов Вячеслав,1995,МС,Челябинск МСДЮСШОР 230,40 8   Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
Полинов Илья,1996,КМС,Челябинск МСДЮСШОР 230,40 Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
103В 2,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 35,00 42,00 230,40
201В 2,0 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 38,00 45,60 230,40
205С 2,8 6,0 5,0 2,5 2,0 6,5 5,5 5,0 5,5 6,0 24,50 41,16 230,40
305С 2,8 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 30,50 51,24 230,40
5235Д 2,8 4,5 4,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 30,00 50,40 230,40
кэт 12,4 230,40 230,40
12 Минаков Глеб,1996,КМС, Эл-сталь СДЮСШОР 223,20 3,5   Соколова Т.Ю.
Дятлов Глеб,1996,КМС, Пенза,СДЮСШОР 223,20 Кулемин О.В.
403В 2,0 7,0 6,0 6,5 6,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,5 37,00 44,40 223,20
103В 2,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 7,0 6,0 30,00 36,00 223,20
107С 2,8 5,0 5,0 4,0 3,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 27,00 45,36 223,20
205С 2,8 5,0 5,0 6,5 5,5 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 31,50 52,92 223,20
5235Д 2,8 5,5 5,0 4,5 4,0 5,5 6,5 5,0 6,0 5,5 26,50 44,52 223,20
кэт 12,4 223,20 223,20
13 Алексеев Никита,1994,КМС.СПБ КОР-1 215,43 6   Ольшевская Е.З.
Менгден Нестор,1996,КМС,СПБ"Экран" 215,43 Егоров Ю.Н.
401В 2,0 6,5 6,5 6,0 6,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 35,00 42,00 215,43
301В 2,0 6,5 7,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 33,50 40,20 215,43
5134Д 2,5 4,5 5,5 4,5 4,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 28,50 42,75 215,43
205С 2,8 4,0 4,5 4,0 3,5 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 26,00 43,68 215,43
5233Д 2,4 6,0 6,5 5,5 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 32,50 46,80 215,43
кэт 11,7 215,43 215,43
14 Клюкин Денис,1995,КМС,Екатеринбург 183,72   Лобанова Л.И.
Попов Владимир,1996,КМС,Екатеринбург Мин.Обр. 183,72 2,5 Мамин Н.П.
103В 2,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 35,00 42,00 183,72
201В 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 34,00 40,80 183,72
105В 2,4 6,0 5,5 5,5 6,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,0 34,50 49,68 183,72
305С 2,8 6,0 5,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,5 6,5 6,5 30,50 51,24 183,72
5233Д 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 183,72
кэт 11,6 183,72 183,72