ФИНАЛ
Вышка синхронные прыжки Юниоры
Место ФИО           СУММА ОЧКИ   Тренер
  прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9            
9999
1 Сивинцев Кирилл,1992,МС Воронеж  ШВСМ 303,30 36 Фильцовы М.И. Т.В.
Миронов Кирилл,1993,МС воронеж ШВСМ 303,30 Фильцовы М.И. Т.В.
403В 10 2,0 5,5 7,0 8,0 8,5 8,5 7,5 8,0 8,0 8,0 39,00 46,80 303,30
103В 10 2,0 8,0 7,5 8,5 8,0 9,5 9,5 9,5 9,5 8,5 44,50 53,40 303,30
107В 10 3,0 7,0 7,0 4,5 6,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 35,50 63,90 303,30
407С 10 3,2 5,5 6,0 6,0 6,5 8,0 8,5 8,5 8,0 8,0 36,50 70,08 303,30
5253В 10 3,2 7,0 6,5 9,0 7,5 7,0 6,5 7,5 8,0 7,0 36,00 69,12 303,30
кэт 13,4 303,30 303,30
2 Касымов Иван,1992,МС Воронеж ОСДЮСШОР 302,10 15 Стародубцевы Т.Е. Г.И.
Боев Никита,1993,МС, Руза-Эл-ль  СДЮШОР 302,10 15 Моисеева С.Б.,Желанов С.В.
103В 10 2,0 7,5 7,0 7,5 7,5 8,5 8,0 8,5 8,5 8,0 40,00 48,00 302,10
403В 10 2,0 7,5 7,5 7,5 8,0 9,0 8,5 9,0 9,0 8,5 41,50 49,80 302,10
407с 10 3,2 5,0 4,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 34,50 66,24 302,10
5253В 10 3,2 7,5 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 8,5 42,00 80,64 302,10
207С 10 3,3 3,5 3,0 3,5 4,5 8,0 5,0 7,0 7,0 8,0 29,00 57,42 302,10
кэт 13,7 302,10 302,10
3 Селиванов Илья,1993,МС, Москва УОР-3 МГФСО 293,88 25 Кищенко Г.И. Люлюкин А.А.
Нечаев Сергей,1994,МС, Москва МГФСО 293,88 Кищенко Г.И. Люлюкин А.А.
103В 10 2,0 6,0 6,0 7,0 6,5 8,0 7,5 8,5 8,0 8,0 36,50 43,80 293,88
401В 10 2,0 7,5 8,0 8,0 8,0 9,0 8,5 9,0 8,5 8,5 42,00 50,40 293,88
107В 10 3,0 7,0 6,5 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 8,5 8,5 40,00 72,00 293,88
5253В 10 3,2 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 7,5 6,5 35,00 67,20 293,88
407С 10 3,2 5,5 5,0 6,5 6,5 6,5 5,0 6,5 7,0 6,5 31,50 60,48 293,88
кэт 13,4 293,88 293,88
4 Рязанов Вячеслав,1995,МС, Челябинск МСДЮСШОР 7 278,43 20 Пирожков Ю.В. Дубинкин Г.П.
Полинов Илья,1996,КМС, Челябинск МСДЮСШОР 7 278,43 Пирожков Ю.В. Дубинкин Г.П.
103В 7 2,0 7,5 7,0 6,5 6,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 39,00 46,80 278,43
403В 7 2,0 7,5 7,5 7,5 7,5 9,0 9,0 9,0 9,5 8,5 42,00 50,40 278,43
405С 5 3,1 6,0 5,0 4,0 5,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,0 31,50 58,59 278,43
205С 7 2,8 7,0 6,5 7,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 38,50 64,68 278,43
5235Д 7 2,8 7,0 7,5 6,5 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 34,50 57,96 278,43
кэт 12,7 278,43 278,43
5 Салякаев Сергей,1995,МС,Москва Юность Москвы 257,91 17 Шаталова Л.Е.
Тарасюк Иван,1995,Москва Юность Москвы 257,91 Шаталова Л.Е.
103В 10 2,0 6,5 6,5 7,0 6,5 8,0 8,5 8,0 8,0 7,5 37,00 44,40 257,91
403В 10 2,0 7,0 7,5 7,5 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 38,50 46,20 257,91
405С 7 2,7 7,0 7,0 6,0 5,5 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 36,50 59,13 257,91
205С 5 3,0 5,5 5,5 5,5 5,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 32,50 58,50 257,91
105В 7 2,4 6,0 6,5 5,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 34,50 49,68 257,91
кэт 12,1 257,91 257,91
6 Менгден Нестор,1996,КМС,СПБ"Экран" 218,37 7 Егоров Ю.Н.
Баранов Никита,1996,КМС,Москва Юность Москвы 218,37 Николаева М.А. Распопова Е.А.
103В 5 2,0 7,0 7,5 6,5 6,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,0 38,00 45,60 218,37
401В 5 2,0 7,0 7,5 7,0 6,5 8,0 8,5 8,0 8,0 7,5 38,00 45,60 218,37
105С 5 2,4 5,5 6,0 4,0 4,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 30,00 43,20 218,37
403В 5 2,4 6,0 6,5 4,5 4,0 4,0 5,0 5,5 5,0 5,0 25,50 36,72 218,37
5231Д 5 2,1 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 37,50 47,25 218,37
кэт 10,9 218,37 218,37
7 Жевак Алексей,1995,КМС, Саратов СДЮСШОР 209,40 11 Коробко Т.В.
Бауков Матвей,1995,КМС Саратов СДЮСШОР 209,40 Коробко Т.В.
201В 10 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 209,40
301В 10 2,0 7,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 7,5 8,0 39,50 47,40 209,40
107В 10 3,0 4,0 4,0 6,0 4,5 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 28,00 50,40 209,40
5251В 10 2,6 7,5 6,0 7,0 5,5 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 34,00 53,04 209,40
5253В 10 3,2 4,5 5,5 6,0 5,5 6,5 6,5 7,5 6,5 6,5 30,50 58,56 209,40
кэт 12,8 209,40 209,40
105В 7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 ########
5152В 10 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 ########
кэт 5,3 0,00 ########