ФИНАЛ
Трамплин 3 метра Юниорки группа А
      судьи          
Место прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ Тренер  
9999
1 Ридель Элина,1994,МС, Москва МГФСО обяз. 207,35 449,50 Кардава Н.Н.
105В 2,4 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 22,50 54,00 449,50
205С 2,8 7,5 7,5 7,0 7,0 8,0 7,5 7,5 22,50 63,00 449,50
305С 2,8 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 23,00 64,40 449,50
405С 2,7 7,0 7,5 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 22,50 60,75 449,50
кэт 10,7 242,15 449,50
2 Елисеева Кристина,1994,МС, Пенза СДЮСШОР, ШВСМ обяз. 195,55 418,25 Никулин А.В.
405С 2,7 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 20,00 54,00 418,25
5152В 3,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 17,50 52,50 418,25
205С 2,8 6,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 53,20 418,25
305С 2,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 22,50 63,00 418,25
кэт 11,3 222,70 418,25
3 Чаплиева Диана,1992,МСМК, Воронеж ШВСМ обяз. 207,80 415,40 Фильцовы М.И. Т.В.
105В 2,4 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,5 24,00 57,60 415,40
5152В 3,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 55,50 415,40
205В 3,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 415,40
405В 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 12,00 36,00 415,40
кэт 11,4 207,60 415,40
4 Федорчеко Екатерина,1992,МС, Москва Юность Москвы обяз. 198,25 412,60 Каребо,Коряк,Аселедкин
405С 2,7 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 60,75 412,60
205С 2,8 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 15,00 42,00 412,60
305С 2,8 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 21,00 58,80 412,60
105В 2,4 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 22,00 52,80 412,60
кэт 10,7 214,35 412,60
5 Ильиных Кристина,1994,МС, Екатеринбург Мин.обр.     обяз. 215,20 409,30 Валова Н.Л.
405С 2,7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 56,70 409,30
107С 2,8 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 12,50 35,00 409,30
5152В 3,0 5,0 4,0 5,5 5,5 5,0 4,5 5,0 15,00 45,00 409,30
205С 2,8 7,0 6,5 6,0 7,0 7,0 6,5 7,0 20,50 57,40 409,30
кэт 11,3 194,10 409,30
6 Свидло Анастасия,1992,МС, СПБ КОР-1 обяз. 186,20 402,25 Печковская Г.И.
105В 2,4 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 6,5 19,50 46,80 402,25
405С 2,7 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 22,50 60,75 402,25
5134Д 2,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 52,50 402,25
205С 2,8 7,0 7,0 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 20,00 56,00 402,25
кэт 10,4 216,05 402,25
7 Полуянова Мария,1994,МС,Саратов СДЮСШОР-11 обяз. 187,65 393,25 Юдина Т.Ю.
105В 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 50,40 393,25
405С 2,7 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 16,00 43,20 393,25
205С 2,8 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 19,00 53,20 393,25
305С 2,8 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 6,5 7,5 21,00 58,80 393,25
кэт 10,7 205,60 393,25
8 Нефедова Анастасия,1994,МС,Воронеж,ОСДЮСШОР обяз. 179,00 382,80 Семенихина З.И. Стародубцев Г.И.
105В 2,4 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 46,80 382,80
405С 2,7 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 19,00 51,30 382,80
205С 2,8 6,0 5,5 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 19,00 53,20 382,80
5134Д 2,5 6,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 52,50 382,80
кэт 10,4 203,80 382,80
9 Беликова Вероника,1992,МС, Воронеж ОСДЮСШОР обяз. 160,95 346,20 Валова Н.Л.
405С 2,7 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 52,65 346,20
105В 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 21,00 50,40 346,20
205С 2,8 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 46,20 346,20
5233Д 2,4 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 4,5 5,0 15,00 36,00 346,20
кэт 10,3 185,25 346,20
10 Завьялова Оксана,1994,КМС, СПБ КОР-1 обяз. 171,00 343,60 Ольшевская Е.З.
105В 2,4 6,0 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 50,40 343,60
405С 2,7 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 22,00 59,40 343,60
205С 2,8 3,5 4,0 3,0 2,5 3,5 3,5 3,0 10,00 28,00 343,60
5233Д 2,4 4,5 5,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 14,50 34,80 343,60
кэт 10,3 172,60 343,60
11 Долотина Светлана,1993,МС Пенза СДЮСШОР обяз. 166,30 334,25 Коряк Т.А.
105В 2,4 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 18,00 43,20 334,25
405С 2,7 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 5,0 12,50 33,75 334,25
205С 2,8 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 14,00 39,20 334,25
5235Д 2,8 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 51,80 334,25
кэт 10,7 167,95 334,25
12 Буц Дарья,1994,МС, Москва, УОР-3 ЦСКА обяз. 179,10 331,90 Гальперин С.Г.
107С 2,8 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 6,0 4,5 15,50 43,40 331,90
205В 3,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 4,5 15,00 45,00 331,90
305С 2,8 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 10,00 28,00 331,90
5235Д 2,8 4,0 4,5 3,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,00 36,40 331,90
кэт 11,4 152,80 331,90