ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Вышка Юниорки группа А
        судьи          
Место прыжок выс К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ Тренер  
9999
1 Перунина Татьяна,1992, МСМК, Пенза ШВСМ ВС 401,75 Никулин А.В.
103В 10 1,6 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 33,60 401,75
403В 10 2,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 22,50 45,00 401,75
301В 10 1,9 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 39,90 401,75
5132Д 10 2,1 7,0 7,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 42,00 401,75
7,6 160,50 401,75
205В 10 2,9 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 21,00 60,90 401,75
305С 10 2,7 7,0 7,0 7,0 6,5 5,5 6,5 7,0 20,50 55,35 401,75
626С 10 3,3 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 59,40 401,75
5253В 10 3,2 6,5 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 20,50 65,60 401,75
кэт 12,1 401,75 401,75
2 Полуянова Мария,1994,МС Саратов СДЮСШОР 374,25 Юдина Т.Ю.
103В 10 1,6 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 9,0 25,00 40,00 374,25
403В 10 2,0 8,5 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 23,50 47,00 374,25
612В 10 1,9 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 22,50 42,75 374,25
301В 10 1,9 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 23,00 43,70 374,25
7,4 173,45 374,25
405В 10 2,8 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 21,50 60,20 374,25
107В 10 3,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 54,00 374,25
205В 10 2,9 3,0 3,5 4,0 3,5 3,0 3,5 2,5 10,00 29,00 374,25
5253В 10 3,2 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,5 18,00 57,60 374,25
кэт 11,9 374,25 374,25
3 Керимова Екатерина,1994,МС, Ставрополь СДЮСШОР 355,50 Муякин П.Б. Исаев Ю.С.
403В 10 2,0 7,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 38,00 355,50
201В 10 1,8 8,5 8,0 8,5 8,0 8,5 8,0 9,0 25,00 45,00 355,50
301В 10 1,9 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 23,50 44,65 355,50
612В 10 1,9 6,5 7,5 6,5 6,0 7,5 7,0 7,0 20,50 38,95 355,50
7,6 166,60 355,50
405В 10 2,8 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 13,50 37,80 355,50
305С 10 2,7 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 40,50 355,50
5235Д 10 2,8 7,5 8,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 22,50 63,00 355,50
205С 7 2,8 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 17,00 47,60 355,50
кэт 11,1 355,50 355,50
4 Свидло Анастасия,1992,МС СПБ КОР-1 345,15 Печковская Г.И.
401В 7 1,4 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 29,40 345,15
103В 7 1,6 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 31,20 345,15
5132Д 7 2,1 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 44,10 345,15
614В 10 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 50,40 345,15
7,5 155,10 345,15
6241В 10 2,7 4,5 4,5 5,0 6,0 4,5 4,0 3,5 13,50 36,45 345,15
405С 7 2,7 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 52,65 345,15  
5253В 10 3,2 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 56,00 345,15
205В 10 2,9 4,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 44,95 345,15
кэт 11,5 345,15 345,15
5 Ридель Элина,1994,МС, Москва МГФСО 341,40 Кардава Н.Н.
103В 10 1,6 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 22,00 35,20 341,40
301В 10 1,9 8,5 8,5 8,0 9,0 8,5 8,5 8,5 25,50 48,45 341,40
403В 10 2,0 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,0 17,50 35,00 341,40
5231Д 10 2,0 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 7,0 8,0 23,00 46,00 341,40
7,5 164,65 341,40
305С 10 2,7 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 36,45 341,40
205В 10 2,9 8,0 8,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 24,00 69,60 341,40
107В 10 3,0 4,0 3,5 4,0 3,0 3,0 3,5 4,0 11,00 33,00 341,40
5152В 10 2,9 4,0 4,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 13,00 37,70 341,40
кэт 11,5 341,40 341,40
6 Куликова Мария,1994,КМС, Москва МГФСО 314,05 Байбаков Д.А.
103В 10 1,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 19,00 30,40 314,05
403В 10 2,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 21,00 42,00 314,05
301В 10 1,9 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 31,35 314,05
5132Д 10 2,1 6,0 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 38,85 314,05
7,6 142,60 314,05
105В 10 2,3 6,0 6,5 6,0 7,0 6,0 6,0 5,5 18,00 41,40 314,05
614В 10 2,4 5,5 5,5 5,5 6,0 4,5 5,0 5,0 16,00 38,40 314,05
405С 10 2,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 52,50 314,05
5152В 10 2,9 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 39,15 314,05
кэт 10,1 314,05 314,05
7 Нефедова Анастасия,1994,МС, Воронеж ОСДЮСШОР 311,10 Семенихина -Стародубцев Г.И.
103В 5 1,7 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 18,50 31,45 311,10
5132Д 5 2,2 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 20,50 45,10 311,10
201В 5 1,6 6,5 7,0 6,5 7,0 6,0 6,0 6,0 19,00 30,40 311,10
301С 5 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 5,5 17,50 28,00 311,10
7,1 134,95 311,10
403В 5 2,4 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 6,0 19,00 45,60 311,10
203В 5 2,3 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 19,00 43,70 311,10
5233Д 5 2,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 41,25 311,10
105С 5 2,4 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 19,00 45,60 311,10
кэт 9,6 311,10 311,10
8 Завьялова Оксана,1994,КМС, СПБ КОР-1 300,65 Ольшевская Е.З.
103В 10 1,6 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 15,00 24,00 300,65
403В 10 2,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 42,00 300,65
201В 10 1,8 4,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 34,20 300,65
301В 10 1,9 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 37,05 300,65
7,3 137,25 300,65
105В 5 2,6 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 39,00 300,65
405С 7 2,7 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,50 49,95 300,65
614В 10 2,4 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,5 20,00 48,00 300,65
203В 5 2,3 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 11,50 26,45 300,65
кэт 10,0 300,65 300,65
9 Федина Мария,1992,МС Москва МГФСО УОР-3 289,55 Кищенко Г.И.
401В 5 1,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 18,50 27,75 289,55
103В 5 1,7 6,5 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 5,5 16,00 27,20 289,55
612В 5 1,7 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 30,60 289,55
5231Д 5 2,1 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 17,50 36,75 289,55
7,0 122,30 289,55
105В 5 2,6 5,5 6,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50 42,90 289,55
205В 7 3,0 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5 3,5 4,0 12,50 37,50 289,55
305С 7 2,8 5,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,5 5,0 14,50 40,60 289,55
5134Д 7 2,5 6,5 6,5 6,6 5,5 6,0 6,0 6,0 18,50 46,25 289,55
кэт 10,9 289,55 289,55
10 Воинкова Оксана,1994,КМС, Москва Юность Москвы 244,75 Каребо Г.И.
103В 5 1,7 6,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 16,00 27,20 244,75
201В 7 1,8 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 31,50 244,75
301В 7 1,9 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 32,30 244,75
401В 5 1,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 19,00 28,50 244,75
6,9 119,50 244,75
403С 5 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 3,5 4,0 13,00 28,60 244,75
612В 5 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 15,00 25,50 244,75
203В 5 2,3 5,5 5,0 4,5 5,5 4,5 4,5 5,0 14,50 33,35 244,75
303С 5 2,1 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 18,00 37,80 244,75
кэт 8,3 244,75 244,75