ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Трамплин 1 метр юниорки группа В
  Ф.И.   судьи          
Место прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     СУММА Тренер  
9999
1 Селезнева Евгения,1995,МС, Екатеринбург, Мин.обр. 355,05 Селезневы Л.Н. А.А.
101В 1,3 7,5 8,5 7,5 7,5 8,5 7,5 7,5 22,50 29,25 355,05
401В 1,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 22,50 33,75 355,05
203В 2,3 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 7,5 7,5 20,50 47,15 355,05
301В 1,7 8,0 7,5 7,0 8,0 7,5 7,0 7,0 22,00 37,40 355,05
5132Д 2,2 7,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 44,00 355,05
9,0 9,0 191,55 355,05
105В 2,6 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 19,50 50,70 355,05
403В 2,4 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 22,00 52,80 355,05
303В 2,4 8,5 9,0 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 25,00 60,00 355,05
кэт 7,4 163,50 355,05
2 Кулемина Ольга,1996,МС,Пенза СДЮСШОР,ШВСМ,УОР 340,25 Кулемин О.В. Лукаш Т.Г.
101В 1,3 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 21,00 27,30 340,25
201В 1,6 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 32,00 340,25
301В 1,7 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 340,25
403С 2,2 7,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 21,50 47,30 340,25
5132Д 2,2 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 8,0 7,0 22,00 48,40 340,25
9,0 9,0 190,70 340,25
105С 2,4 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 22,50 54,00 340,25
203В 2,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 48,30 340,25
303С 2,1 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 22,50 47,25 340,25
кэт 6,8 149,55 340,25
3 Говор Дарья,1995,МС, Эл-сталь СДЮСШОР 339,00 Лавушкина Т.Ю.
401В 1,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 22,50 33,75 339,00
103В 1,7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 21,00 35,70 339,00
201С 1,5 7,5 6,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 30,00 339,00
303С 2,1 6,5 5,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 38,85 339,00
5132Д 2,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 42,90 339,00
9,0 9,0 181,20 339,00
403В 2,4 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 6,5 21,50 51,60 339,00
105В 2,6 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 53,30 339,00
203В 2,3 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 23,00 52,90 339,00
кэт 7,3 157,80 339,00
4 Тонникова Ирина,1996,МС,Пенза СДЮСШОР ШВСМ,УОР 314,35 Лукаш Т.Г. Кулемин О.В.
103В 1,7 6,5 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 7,0 21,50 36,55 314,35
401В 1,5 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 23,50 35,25 314,35
201С 1,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 23,00 34,50 314,35
303С 2,1 6,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 16,50 34,65 314,35
5331Д 2,2 6,5 6,0 6,0 5,5 6,5 6,5 6,0 18,50 40,70 314,35
9,0 9,0 181,65 314,35
105С 2,4 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 20,00 48,00 314,35
403В 2,4 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 45,60 314,35
203В 2,3 5,5 6,0 6,0 6,5 5,0 5,5 5,5 17,00 39,10 314,35
кэт 7,1 132,70 314,35
5 Николаева Ирина,1996,МС, Москва ЦСКА 307,55 Немчинова Л.В.
401В 1,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 31,50 307,55
103В 1,7 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 5,5 6,5 19,50 33,15 307,55
201В 1,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 33,60 307,55
301В 1,7 6,5 6,0 6,5 6,0 7,0 7,0 6,5 19,50 33,15 307,55
5231Д 2,1 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 38,85 307,55
9,0 8,6 170,25 307,55
403В 2,4 6,5 7,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 45,60 307,55
203В 2,3 5,5 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 6,5 19,00 43,70 307,55
303В 2,4 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 20,00 48,00 307,55
кэт 7,1 137,30 307,55
6 Очнева Екатерина,1995,КМС,Екатеринбург, Мин.обр. 297,25 Селезневы Л.Н. А.А.
101В 1,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 27,30 297,25
401В 1,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 29,25 297,25
203В 2,3 5,0 4,0 5,0 4,5 4,0 5,0 4,5 14,00 32,20 297,25
301В 1,7 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 21,00 35,70 297,25
5132Д 2,2 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 20,00 44,00 297,25
9,0 9,0 168,45 297,25
105В 2,6 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 3,5 4,5 14,00 36,40 297,25
403В 2,4 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 7,0 6,5 19,00 45,60 297,25
303В 2,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 46,80 297,25
кэт 7,4 128,80 297,25
7 Лапина Светлана,1995,МС, Москва МГФСО МУОР-3 293,95 Кищенко Г.И.
401В 1,5 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 6,5 6,5 18,50 27,75 293,95
103В 1,7 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 19,00 32,30 293,95
201В 1,6 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 21,00 33,60 293,95
301В 1,7 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 33,15 293,95
5331Д 2,2 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 19,00 41,80 293,95
9,0 8,7 168,60 293,95
403В 2,4 6,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 50,40 293,95
203В 2,3 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,50 42,55 293,95
303В 2,4 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 13,50 32,40 293,95
кэт 7,1 125,35 293,95
8 Буланова Наталья,1996,МС, Эл-сталь СДЮСШОР 274,95 Виноградов А.Н.
401В 1,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 33,75 274,95
103В 1,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 33,15 274,95
201В 1,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 33,60 274,95
301В 1,7 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 6,5 6,5 20,50 34,85 274,95
5132Д 2,2 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 5,5 5,0 18,00 39,60 274,95
9,0 8,7 174,95 274,95
403В 2,4 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 18,50 44,40 274,95
105В 2,6 3,0 3,0 2,5 3,5 3,0 3,0 3,5 9,00 23,40 274,95
203В 2,3 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,0 5,0 14,00 32,20 274,95
кэт 7,3 100,00 274,95
9 Кругова Анастасия,1995,КМС, Воронеж ОСДЮСШОР 259,35 Дрожжины Н.В. Е.Г.
401С 1,4 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 17,50 24,50 259,35
104В 2,3 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 41,40 259,35
201С 1,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 19,50 29,25 259,35
301С 1,6 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 14,00 22,40 259,35
5132Д 2,2 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 15,00 33,00 259,35
9,0 9,0 150,55 259,35
403В 2,4 4,5 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 33,60 259,35
105С 2,4 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 16,00 38,40 259,35
203В 2,3 4,5 5,5 5,5 4,5 5,5 5,0 5,5 16,00 36,80 259,35
кэт 7,1 108,80 259,35
10 Новикова Екатерина,1996,КМС,Москва Юность Москвы 247,55 Жуковская К.А.
201В 1,6 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 24,00 247,55
401В 1,5 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 4,5 16,00 24,00 247,55
5231Д 2,1 5,5 5,0 5,5 4,5 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 247,55
103В 1,7 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 17,50 29,75 247,55
301В 1,7 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 25,50 247,55
9,0 8,6 137,90 247,55
403В 2,4 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 5,5 19,50 46,80 247,55
203В 2,3 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 5,5 15,00 34,50 247,55
303С 2,1 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 28,35 247,55
кэт 6,8 109,65 247,55
11 Хромченкова Дарья,1995 КМС, Челябинск МСДЮСШОР 7 243,40 Янковицкий А.В.
101В 1,3 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 6,0 16,00 20,80 243,40
201В 1,6 5,5 5,0 6,0 4,5 5,5 6,0 5,5 16,50 26,40 243,40
301В 1,7 5,5 4,0 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 15,00 25,50 243,40
403С 2,2 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 39,60 243,40
5231Д 2,1 6,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 18,00 37,80 243,40
9,0 8,9 150,10 243,40
105С 2,4 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 12,00 28,80 243,40
203С 2,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50 33,00 243,40
303С 2,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,00 31,50 243,40
кэт 6,5 93,30 243,40
12 Калугина Анастасия,1995,КМС, Саратов СДЮСШОР-11 238,05 Трошин В.В. Дедоров Г.Е.
103В 1,7 5,0 4,5 5,0 5,5 4,5 5,5 5,5 15,50 26,35 238,05
401В 1,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 27,00 238,05
201В 1,6 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 24,00 238,05
301В 1,7 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 238,05
5132Д 2,2 5,5 5,0 4,0 4,5 4,5 4,0 5,0 14,00 30,80 238,05
9,0 8,7 138,75 238,05
403В 2,4 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 238,05
105В 2,6 3,5 2,5 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 10,50 27,30 238,05
303В 2,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 28,80 238,05
кэт 7,4 99,30 238,05
13 Петрова Ульяна, 1996, КМС, Москва Юность Москвы 237,80 Жуковская К.А. Мосолова Т.Н.
103В 1,7 6,0 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 33,15 237,80
203С 2,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 12,50 25,00 237,80
401С 1,4 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 23,10 237,80
301С 1,6 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 6,0 17,00 27,20 237,80
5124Д 2,3 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5 4,5 13,50 31,05 237,80
9,0 9,0 139,50 237,80
403С 2,2 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 6,5 6,5 18,50 40,70 237,80
104С 2,2 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 9,00 19,80 237,80
303С 2,1 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 237,80
кэт 6,5 98,30 237,80
14 Кандрашина Ирина,1996, 1 Тольятти СДЮСШОР Олимп 223,05 Донцова И.В.
103В 1,7 5,0 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 15,00 25,50 223,05
401В 1,5 6,5 6,5 7,0 6,0 6,0 7,0 6,5 19,50 29,25 223,05
201С 1,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 6,5 21,00 31,50 223,05
301С 1,6 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 17,00 27,20 223,05
5122Д 1,9 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 12,00 22,80 223,05
9,0 8,2 136,25 223,05
104С 2,2 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,00 28,60 223,05
403С 2,2 4,5 5,5 6,0 4,5 5,5 5,0 5,5 16,00 35,20 223,05
203С 2,0 3,5 3,0 3,5 4,0 5,5 4,0 4,0 11,50 23,00 223,05
кэт 6,4 86,80 223,05
15 Степанова Полина,1996,КМС, Челябинск МСДЮСШОР 214,50 Пирожков Ю.В. Дубинкин Г.П.
103В 1,7 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 15,00 25,50 214,50
201В 1,6 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 10,00 16,00 214,50
301В 1,7 3,5 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 5,5 13,00 22,10 214,50
401В 1,5 4,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 17,00 25,50 214,50
5223Д 2,3 4,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 12,00 27,60 214,50
9,0 8,8 116,70 214,50
203С 2,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,0 16,50 33,00 214,50
303С 2,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 12,00 25,20 214,50
403С 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 18,00 39,60 214,50
кэт 6,3 97,80 214,50
16 Вишнякова Юлия,1996,КМС,Челябинск МСДЮСШОР 7 213,65 Пирожков Ю.В. Дубинкин Г.П.
103В 1,7 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 213,65
201В 1,6 6,0 5,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 28,00 213,65
301В 1,7 4,0 3,5 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 12,00 20,40 213,65
401В 1,5 6,5 6,0 6,0 5,5 7,0 6,0 6,0 18,00 27,00 213,65
5231Д 2,1 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 18,00 37,80 213,65
9,0 8,6 143,80 213,65
105С 2,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 9,00 21,60 213,65
203С 2,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 11,00 22,00 213,65
5233Д 2,5 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 10,50 26,25 213,65
кэт 6,9 69,85 213,65
Савинова Юлия, 1996,КМС, Тольятти СДЮСШОР снята по болезни Васильева Ю.С.
101А 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 снята по болезни
201В 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 снята по болезни
303В 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 снята по болезни
403С 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 снята по болезни
5231Д 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 снята по болезни
9,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 снята по болезни
107С 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 снята по болезни
403С 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 снята по болезни
5235Д 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 снята по болезни
кэт 8,1 0,00 снята по болезни