ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Вышка Юниорки группа В
          судьи          
Место оч. прыжок выс К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ Тренер  
0 9999
1 9 Говор Дарья,1995,МС,Эл-ль СДЮСШОР 333,45 Лавушкина Т.Ю. Cоколова Н.Ю.
9 103В 7 1,6 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 20,50 32,80 333,45
9 403В 7 2,1 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 47,25 333,45
9 612В 7 1,8 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 6,5 19,50 35,10 333,45
9 301В 7 1,9 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 22,50 42,75 333,45
9 7,4 157,90 333,45
9 405С 5 3,1 5,5 5,5 4,5 5,5 5,5 4,5 4,5 15,50 48,05 333,45
9 107В 10 3,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 61,50 333,45
9 205С 5 3,0 7,5 7,5 7,5 6,5 6,5 7,0 7,5 22,00 66,00 333,45
9 кэт 9,1 333,45 333,45
2 2 Петухова Екатерина,1996,КМС,Москва МГФСО 310,20 Тимошинина С.А.
2 103В 10 1,6 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 36,00 310,20
2 403В 10 2,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 20,50 41,00 310,20
2 5132Д 7 2,1 4,5 5,0 5,0 6,0 5,0 4,5 5,0 15,00 31,50 310,20
2 301В 7 1,9 8,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,50 40,85 310,20
2 7,6 149,35 310,20
2 405С 5 3,1 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 18,50 57,35 310,20
2 107В 10 3,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 18,50 55,50 310,20
2 205С 5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,00 48,00 310,20
2 кэт 9,1 310,20 310,20
3 1 Буланова Наталья,1996,МС,Эл-ль,СДЮСШОР 293,95 Виноградов А.Н.
1 403В 10 2,0 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 6,0 21,00 42,00 293,95
1 201В 10 1,8 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,0 20,00 36,00 293,95
1 301В 10 1,9 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 39,90 293,95
1 612В 10 1,9 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,5 7,0 20,50 38,95 293,95
1 7,6 156,85 293,95
1 107В 10 3,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 17,50 52,50 293,95
1 205С 5 3,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 51,00 293,95
1 305С 7 2,8 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 33,60 293,95
1 кэт 8,8 293,95 293,95
4 7 Николаева Ирина,1996,МС,Москва ЦСКА 287,25 Немчинова Л.В.
7 103В 7 1,6 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 21,00 33,60 287,25
7 403В 7 2,1 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 38,85 287,25
7 612В 7 1,8 6,5 6,0 6,5 5,5 6,5 6,5 6,5 19,50 35,10 287,25
7 301В 7 1,9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 37,05 287,25
7 7,4 144,60 287,25
7 105В 5 2,6 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 42,90 287,25
7 5233Д 5 2,5 5,5 6,0 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 16,50 41,25 287,25
7 205С 5 3,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 19,50 58,50 287,25
7 кэт 8,1 287,25 287,25
5 4 Щичко Елизавета,1996,МС,Воронеж СДЮСШОР 271,15 Стародубцевы Т.А.,Г.И.
4 101В 10 1,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 271,15
4 403В 10 2,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 20,50 41,00 271,15
4 301С 5 1,6 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 33,60 271,15
4 5132Д 5 2,2 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 36,30 271,15
4 7,3 140,15 271,15
4 105В 10 2,3 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 4,5 16,00 36,80 271,15
4 405С 10 2,5 7,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 22,00 55,00 271,15
4 205С 7 2,8 4,5 4,5 3,5 5,0 5,0 4,5 5,0 14,00 39,20 271,15
4 кэт 7,6 271,15 271,15
6 8 Михеева Анна,1996,КМС,Москва ЦСКА 270,55 Белевцева И.Л.,Аселедкин  Ю.Г.
8 403В 7 2,1 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 270,55
8 5132Д 7 2,1 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,00 35,70 270,55
8 301В 7 1,9 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 31,35 270,55
8 101В 7 1,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 28,50 270,55
8 7,6 133,35 270,55
8 405В 10 2,8 5,0 4,5 5,0 4,5 5,5 4,5 4,5 14,00 39,20 270,55
8 205С 7 2,8 6,5 5,5 5,5 5,5 6,5 5,5 5,0 16,50 46,20 270,55
8 5235Д 10 2,8 6,0 6,5 6,5 5,5 6,0 6,0 6,5 18,50 51,80 270,55
8 кэт 8,4 270,55 270,55
7 5 Лапина Светлана,1995,МС,МОСКВА МГФСО УОР-3 262,75 Кищенко Г.И.
5 103В 5 1,7 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 5,5 18,00 30,60 262,75
5 403В 5 2,4 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 46,80 262,75
5 201В 5 1,6 7,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,00 30,40 262,75
5 301В 5 1,7 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 19,50 33,15 262,75
5 7,4 140,95 262,75
5 105В 5 2,6 4,5 4,5 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 35,10 262,75
5 5233Д 5 2,5 6,5 6,5 7,0 6,0 6,0 6,5 6,5 19,50 48,75 262,75
5 203В 5 2,3 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 37,95 262,75
5 кэт 7,4 262,75 262,75
8 10 Петрова Ульяна,1996,КМС,Москва Юность Москвы 254,30 Жуковская К.А.
10 103В 7 1,6 6,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 17,50 28,00 254,30
10 403В 7 2,1 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 32,55 254,30
10 201В 7 1,8 6,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 16,00 28,80 254,30
10 301В 7 1,9 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 22,50 42,75 254,30
10 7,4 132,10 254,30
10 405С 7 2,7 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 48,60 254,30
10 205С 7 2,8 4,5 4,0 3,5 3,5 4,5 4,0 4,0 12,00 33,60 254,30
10 5134Д 7 2,5 5,5 5,5 5,5 4,5 5,0 5,5 5,0 16,00 40,00 254,30
10 кэт 8,0 254,30 254,30
9 6 Кругова Анастасия,1995,КМС,Воронеж СДЮСШОР 241,10 Дрожжины Е.Г.,Н.В.
6 403В 7 2,1 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 15,00 31,50 241,10
6 103В 7 1,6 5,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 29,60 241,10
6 201В 7 1,8 5,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 31,50 241,10
6 301В 7 1,9 5,5 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 5,5 15,50 29,45 241,10
6 7,4 122,05 241,10
6 105В 5 2,6 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 18,00 46,80 241,10
6 205С 5 3,0 4,0 3,5 3,5 4,0 4,5 4,0 4,0 12,00 36,00 241,10
6 5233Д 5 2,5 5,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,0 4,5 14,50 36,25 241,10
6 кэт 8,1 241,10 241,10
3 Вишнякова Юлия,1996,КМС,Челябинск МСДЮСШОР 7 снята по болезни   Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
3 103В 5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00  
3 301С 5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00  
3 401В 5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00  
3 5231Д 5 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00  
3 6,9 0,00  
3 403С 5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00  
3 5233Д 5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00  
3 612В 5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00  
3 кэт 6,4 0,00