ФИНАЛ
Вышка синхронные прыжки Юниорки
  ФИО     судьи            
Место прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА ОЧКИ   Тренер
9999
1 Ридель Элина,1994,МС,Москва МГФСО 263,73 18 Кардава Н.Н.
Полуянова Мария,1994,МС,Саратов СДЮСШОР-11 263,73 18 Юдина Т.Ю.
401В 5 2,0 8,0 7,0 7,5 7,5 9,0 8,5 9,0 9,0 9,0 50,40 263,73
301В 10 2,0 7,0 7,5 6,0 6,5 8,5 9,0 8,0 8,0 8,5 46,20 263,73
105В 5 2,6 7,0 6,5 5,0 5,0 7,5 8,0 8,0 7,0 7,0 53,04 263,73
107В 10 3,0 5,5 5,0 4,0 4,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 55,80 263,73
205В 10 2,9 6,0 7,0 5,5 5,5 7,0 8,0 7,0 7,5 7,5 58,29 263,73
кэт 12,5 263,73 263,73
2 Петухова Екатерина,1996,КМС,Москва МГФСО 239,28 Тимошинина С.А.
Николаева Ирина,1996,МС,Москва ЦСКА 239,28 15 Немчинова Л.В.
103В 7 2,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 43,20 239,28
301В 7 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 40,80 239,28
105В 5 2,6 5,0 6,5 5,5 5,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 51,48 239,28
5233Д 5 2,5 4,0 5,5 5,5 5,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 48,00 239,28
205С 5 3,0 4,0 4,0 6,0 5,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 55,80 239,28
кэт 12,1 239,28 239,28
3 Нефедова Анастасия,1994,МС,Воронеж СДЮСШОР 232,83 25 Семенихина З.,Стародубцев Г.И.
Щичко Елизавета,1996,МС,Воронеж СДЮСШОР 232,83 Фильцова Т.В.,Стародубцева Т.А.
101В 5 2,0 7,0 7,0 6,5 7,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 46,20 232,83
301С 5 2,0 7,0 5,5 6,5 6,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 43,80 232,83
403В 5 2,4 5,5 5,0 6,0 6,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 49,68 232,83
203В 5 2,3 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 47,61 232,83
5132Д 5 2,2 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 45,54 232,83
кэт 10,9 232,83 232,83
4 Завьялова Оксана,1994,КМС,СПБ КОР-1 225,24 10 Ольшевская Е.З.
Куликова Мария,1994,КМС,Москва МГФСО 225,24 Байбаков Д.А.
103В 10 2,0 5,5 6,5 6,5 6,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,0 44,40 225,24
301В 10 2,0 6,5 6,5 5,5 7,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 43,20 225,24
403В 5 2,4 6,5 6,5 6,0 6,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 53,28 225,24
203В 5 2,3 4,5 5,5 5,5 4,5 7,0 7,0 7,0 7,5 6,5 42,78 225,24
5132Д 5 2,2 6,5 6,0 5,0 5,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 41,58 225,24
кэт 10,9 225,24 225,24
5 Беликова Вероника,1992,МС,Воронеж СДЮСШОР 223,62 Дрожжины Е.Г.,Н.В.
Кругова Анастасия,1995,КМС,Воронеж СДЮСШОР 223,62 Дрожжины Е.Г.,Н.В.
401В 5 2,0 7,0 6,5 6,0 6,0 7,5 8,0 7,5 7,0 8,0 42,60 223,62
201В 5 2,0 7,5 7,0 4,5 4,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 40,80 223,62
105В 5 2,6 7,0 7,0 5,5 4,5 7,0 7,0 7,0 6,0 6,5 51,48 223,62
205С 5 3,0 5,0 4,5 3,0 3,0 6,0 6,0 7,0 5,5 6,0 45,90 223,62
5231Д 5 2,1 6,5 6,5 4,5 4,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,0 42,84 223,62
кэт 11,7 223,62 223,62