Трамплин 1М, Мальчики, группа Д | ||||||||||||||||||
Место | Ф.И. | Г.р. | Разр. | Территория | Результат | Тренер | ||||||||||||
К.Т. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
900 | ||||||||||||||||||
1 | Лебедев Максим | 1999 | I взр | Экран | 230,85 | Патрушев В. Л., Костылева Л. Н | ||||||||||||
101B | 38,25 | 281,00 | ||||||||||||||||
301B | 33,15 | 281,00 | ||||||||||||||||
201B | 34,40 | 281,00 | ||||||||||||||||
403C | 41,80 | 281,00 | ||||||||||||||||
5132D | 40,70 | |||||||||||||||||
5124D | 42,55 | 281,00 | ||||||||||||||||
281,00 | ||||||||||||||||||
2 | Лебедев Александр | 2000 | II взр. | СКА | 186,65 | Егоров Ю. Н. | ||||||||||||
103B | 30,60 | 276,65 | ||||||||||||||||
403C | 39,60 | 276,65 | ||||||||||||||||
201C | 27,75 | 276,65 | ||||||||||||||||
301C | 24,00 | 276,65 | ||||||||||||||||
5122D | 33,25 | |||||||||||||||||
5221D | 31,45 | 276,65 | ||||||||||||||||
276,65 | ||||||||||||||||||
3 | Паршин Илья | 1999 | I взр. | СКА | 149,00 | Егоров Ю. Н. | ||||||||||||
103B | 30,60 | 273,30 | ||||||||||||||||
403C | 26,40 | 273,30 | ||||||||||||||||
201C | 22,50 | 273,30 | ||||||||||||||||
301C | 15,20 | 273,30 | ||||||||||||||||
5122D | 31,35 | |||||||||||||||||
5221D | 22,95 | 273,30 | ||||||||||||||||
273,30 | ||||||||||||||||||
4 | Петров Антон | 1999 | II взр. | СКА | 138,05 | Данюкова С. О. | ||||||||||||
401B | 21,75 | 267,60 | ||||||||||||||||
103B | 30,60 | 267,60 | ||||||||||||||||
5122D | 0,00 | 267,60 | ||||||||||||||||
201B | 28,80 | 267,60 | ||||||||||||||||
301C | 27,20 | |||||||||||||||||
5211A | 29,70 | 267,60 | ||||||||||||||||
267,60 | ||||||||||||||||||
5 | Харченко Владислав | 1999 | II взр | Экран | 133,90 | Макеева Т. А. | ||||||||||||
103С | 23,20 | 267,60 | ||||||||||||||||
401B | 27,00 | 267,60 | ||||||||||||||||
201B | 31,20 | 267,60 | ||||||||||||||||
301C | 19,20 | 267,60 | ||||||||||||||||
5122D | 17,10 | |||||||||||||||||
5211A | 16,20 | 267,60 | ||||||||||||||||
267,60 | ||||||||||||||||||
6 | Сорокин Дмитрий | 2000 | II взр. | СКА | 127,30 | Егоров Ю. Н. | ||||||||||||
103C | 26,40 | 276,65 | ||||||||||||||||
401B | 19,50 | 276,65 | ||||||||||||||||
201C | 27,00 | 276,65 | ||||||||||||||||
301C | 16,00 | 276,65 | ||||||||||||||||
5122D | 25,65 | |||||||||||||||||
5221D | 12,75 | 276,65 | ||||||||||||||||
276,65 | ||||||||||||||||||
7 | Шмидт Даниил | 2000 | III взр. | СКА | 125,55 | Данюкова С. О. | ||||||||||||
401B | 14,25 | 267,60 | ||||||||||||||||
103C | 26,40 | 267,60 | ||||||||||||||||
5122D | 21,85 | 267,60 | ||||||||||||||||
201C | 24,75 | 267,60 | ||||||||||||||||
301C | 17,60 | |||||||||||||||||
5211A | 20,70 | 267,60 | ||||||||||||||||
267,60 | ||||||||||||||||||
8 | Орлов Илья | 1999 | I взр. | СКА | 118,95 | Данюкова С. О. | ||||||||||||
401B | 18,75 | 267,60 | ||||||||||||||||
104C | 24,20 | 267,60 | ||||||||||||||||
5122D | 18,05 | 267,60 | ||||||||||||||||
201B | 17,60 | 267,60 | ||||||||||||||||
301B | 17,85 | |||||||||||||||||
5211A | 22,50 | 267,60 | ||||||||||||||||
267,60 | ||||||||||||||||||
9 | Бизюк Александр | 2000 | II взр | Экран | 98,25 | Макеева Т. А. | ||||||||||||
103С | 20,80 | 267,60 | ||||||||||||||||
401B | 18,75 | 267,60 | ||||||||||||||||
201B | 24,00 | 267,60 | ||||||||||||||||
301C | 17,60 | 267,60 | ||||||||||||||||
5211A | 17,10 | |||||||||||||||||
5411B | 0,00 | 267,60 | ||||||||||||||||
267,60 | ||||||||||||||||||
10 | Проничкин Никита | 2000 | III взр. | СКА | 90,55 | Данюкова С. О. | ||||||||||||
401B | 13,50 | 267,60 | ||||||||||||||||
103B | 17,85 | 267,60 | ||||||||||||||||
5122D | 13,30 | 267,60 | ||||||||||||||||
201C | 18,00 | 267,60 | ||||||||||||||||
301C | 14,40 | |||||||||||||||||
5211A | 13,50 | 267,60 | ||||||||||||||||
267,60 |