Трамплин 3М, Мальчики, группа Д | ||||||||||||||||||
Место | Ф.И. | Г.р. | Разр. | Территория | Результат | Тренер | ||||||||||||
К.Т. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
900 | ||||||||||||||||||
1 | Лебедев Максим | 1999 | I взр | Экран | 214,30 | Патрушев В. Л., Костылева Л. Н | ||||||||||||
103B | 31,20 | 281,00 | ||||||||||||||||
403B | 36,75 | 281,00 | ||||||||||||||||
301B | 38,95 | 281,00 | ||||||||||||||||
201B | 25,20 | 281,00 | ||||||||||||||||
5132D | 40,95 | |||||||||||||||||
5134D | 41,25 | 281,00 | ||||||||||||||||
281,00 | ||||||||||||||||||
2 | Лебедев Александр | 2000 | II взр. | СКА | 199,60 | Егоров Ю. Н. | ||||||||||||
103B | 29,60 | 276,65 | ||||||||||||||||
403B | 34,65 | 276,65 | ||||||||||||||||
201B | 27,00 | 276,65 | ||||||||||||||||
301B | 31,35 | 276,65 | ||||||||||||||||
5132D | 42,00 | |||||||||||||||||
5231D | 35,00 | 276,65 | ||||||||||||||||
276,65 | ||||||||||||||||||
3 | Сорокин Дмитрий | 2000 | II взр. | СКА | 180,65 | Егоров Ю. Н. | ||||||||||||
103B | 25,60 | 276,65 | ||||||||||||||||
403C | 29,45 | 276,65 | ||||||||||||||||
201B | 32,40 | 276,65 | ||||||||||||||||
301B | 27,55 | 276,65 | ||||||||||||||||
5132D | 34,65 | |||||||||||||||||
5231D | 31,00 | 276,65 | ||||||||||||||||
276,65 | ||||||||||||||||||
4 | Паршин Илья | 1999 | I взр. | СКА | 161,25 | Егоров Ю. Н. | ||||||||||||
103B | 16,80 | 273,30 | ||||||||||||||||
403B | 36,75 | 273,30 | ||||||||||||||||
201C | 22,10 | 273,30 | ||||||||||||||||
301C | 27,90 | 273,30 | ||||||||||||||||
5132D | 35,70 | |||||||||||||||||
5231D | 22,00 | 273,30 | ||||||||||||||||
273,30 |