Трамплин 1М, Девочки, группа Д | ||||||||||||||||||
Место | Ф.И. | Г.р. | Разр. | Территория | Результат | Тренер | ||||||||||||
К.Т. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
900 | ||||||||||||||||||
1 | Чуйнышена Анна | 2000 | II взр. | СКА | 152,50 | Егоров Ю. Н. | ||||||||||||
103B | 22,60 | 276,65 | ||||||||||||||||
401B | 25,50 | 276,65 | ||||||||||||||||
201C | 26,25 | 276,65 | ||||||||||||||||
301C | 25,60 | 276,65 | ||||||||||||||||
5122D | 27,55 | |||||||||||||||||
203C | 25,00 | 276,65 | ||||||||||||||||
276,65 | ||||||||||||||||||
2 | Кутейникова Мария | 2000 | II взр. | Экран | 145,60 | Костылева Л.Н., Патрушев В. Л. | ||||||||||||
103B | 30,60 | 281,00 | ||||||||||||||||
201B | 28,80 | 281,00 | ||||||||||||||||
301B | 17,80 | 281,00 | ||||||||||||||||
5122D | 20,90 | 281,00 | ||||||||||||||||
401B | 28,50 | |||||||||||||||||
203C | 19,00 | 281,00 | ||||||||||||||||
281,00 | ||||||||||||||||||
3 | Нику Ева | 1999 | II взр. | Экран | 130,70 | Макеева Т. А. | ||||||||||||
103B | 25,55 | 267,60 | ||||||||||||||||
401B | 18,00 | 267,60 | ||||||||||||||||
201B | 28,00 | 267,60 | ||||||||||||||||
301C | 25,60 | 267,60 | ||||||||||||||||
5122D | 8,55 | |||||||||||||||||
203C | 25,00 | 267,60 | ||||||||||||||||
267,60 | ||||||||||||||||||
4 | Бартновская Варвара | 1999 | II взр. | СКА | 118,10 | Егоров Ю. Н. | ||||||||||||
103C | 22,40 | 273,30 | ||||||||||||||||
401B | 24,75 | 273,30 | ||||||||||||||||
201C | 23,25 | 273,30 | ||||||||||||||||
301C | 16,80 | 273,30 | ||||||||||||||||
5211A | 11,70 | |||||||||||||||||
302C | 19,20 | 273,30 | ||||||||||||||||
273,30 | ||||||||||||||||||
5 | Бажанова Анастасия | 2000 | III взр. | Экран | 114,25 | Макеева Т. А. | ||||||||||||
103C | 17,60 | 273,30 | ||||||||||||||||
401B | 27,75 | 273,30 | ||||||||||||||||
201B | 24,80 | 273,30 | ||||||||||||||||
301C | 13,60 | 273,30 | ||||||||||||||||
5211A | 15,30 | |||||||||||||||||
202C | 15,20 | 273,30 | ||||||||||||||||
273,30 | ||||||||||||||||||
6 | Платонова Ульяна | 1999 | II взр. | Экран | 110,65 | Менгден Т. В. | ||||||||||||
401B | 22,50 | 267,60 | ||||||||||||||||
103C | 16,80 | 267,60 | ||||||||||||||||
201B | 27,20 | 267,60 | ||||||||||||||||
301C | 22,40 | 267,60 | ||||||||||||||||
5122D | 0,00 | |||||||||||||||||
202C | 21,75 | 267,60 | ||||||||||||||||
267,60 |