Трамплин 3М, Девочки, группа Д | ||||||||||||||||||
Место | Ф.И. | Г.р. | Разр. | Территория | Результат | Тренер | ||||||||||||
К.Т. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
900 | ||||||||||||||||||
1 | Кутейникова Мария | 2000 | II взр. | Экран | 176,25 | Костылева Л.Н., Патрушев В. Л. | ||||||||||||
103B | 32,00 | 281,00 | ||||||||||||||||
201B | 27,90 | 281,00 | ||||||||||||||||
301B | 31,35 | 281,00 | ||||||||||||||||
5132D | 23,10 | 281,00 | ||||||||||||||||
403C | 39,90 | |||||||||||||||||
203B | 22,00 | 281,00 | ||||||||||||||||
281,00 | ||||||||||||||||||
2 | Чуйнышена Анна | 2000 | II взр. | СКА | 157,10 | Егоров Ю. Н. | ||||||||||||
103B | 24,00 | 276,65 | ||||||||||||||||
403C | 32,30 | 276,65 | ||||||||||||||||
201B | 27,00 | 276,65 | ||||||||||||||||
301B | 25,65 | 276,65 | ||||||||||||||||
5132D | 28,35 | |||||||||||||||||
203B | 19,80 | 276,65 | ||||||||||||||||
276,65 | ||||||||||||||||||
3 | Бартновская Варвара | 1999 | II взр. | СКА | 155,70 | Егоров Ю. Н. | ||||||||||||
103B | 28,80 | 273,30 | ||||||||||||||||
401B | 21,00 | 273,30 | ||||||||||||||||
201B | 27,90 | 273,30 | ||||||||||||||||
301B | 29,45 | 273,30 | ||||||||||||||||
5211A | 29,00 | |||||||||||||||||
302C | 19,55 | 273,30 | ||||||||||||||||
273,30 | ||||||||||||||||||
4 | Нику Ева | 1999 | II взр. | Экран | 114,60 | Макеева Т. А. | ||||||||||||
103B | 27,20 | 267,60 | ||||||||||||||||
201B | 26,10 | 267,60 | ||||||||||||||||
301B | 15,20 | 267,60 | ||||||||||||||||
403С | 15,20 | 267,60 | ||||||||||||||||
5132D | 21,00 | |||||||||||||||||
203B | 9,90 | 267,60 | ||||||||||||||||
267,60 |