ФИНАЛ
Трамплин 1 метр синхронные прыжки старшие Юноши
          судьи         Выполнение   
Место   Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА ОЧКИ разряда Тренер
9999
1 9 Фролов Вадим 1997,КМС,Саратов ШВСМ 240,39 18 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
Гюлев Магомед 1997,КМС Пенза СДЮСШОР 240,39 18 Кулемин О.В. Лукаш Т.Г.
101В 2,0 8,0 7,5 6,0 7,0 7,5 8,5 8,0 8,0 8,5 39,00 46,80 240,39
401В 2,0 7,5 7,5 7,5 7,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 39,50 47,40 240,39
105С 2,4 6,0 7,0 6,5 5,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 35,00 50,40 240,39
203В 2,3 7,0 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 7,0 7,5 35,50 48,99 240,39
403В 2,4 7,5 7,0 4,5 4,5 6,5 7,5 6,5 7,5 7,0 32,50 46,80 240,39
кэт 11,1 240,39 240,39
2 1 Сатин Егор,1998,КМС, Москва МГФСО 229,20 15 Тимошинин В.А.
Макаров Дмитрий, КМС, Москва,"Юность" 229,20 15 Никульшина С.В.
103В 2,0 6,0 6,5 6,5 6,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 36,00 43,20 229,20
401В 2,0 6,0 6,0 6,5 6,5 8,0 7,0 7,5 7,0 7,0 34,00 40,80 229,20
403В 2,4 6,0 6,5 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 34,50 49,68 229,20
203В 2,3 6,0 6,5 6,0 6,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 34,00 46,92 229,20
5225Д 2,7 4,5 4,5 4,5 4,5 7,0 6,0 7,0 7,5 7,0 30,00 48,60 229,20
кэт 11,4 229,20 229,20
3 10 Белевцев Александр1997,КМС Ставрополь  229,05 25 Муякин П.Б. Исаев Ю С.
Шлейхер Никита 1998,КМС,Ставрополь СДЮСШОР 229,05 Муякин П.Б. Исаев Ю С.
401С 2,0 8,0 7,5 7,5 7,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 39,00 46,80 229,05
201С 2,0 7,0 7,0 6,0 6,5 8,0 8,0 7,0 7,0 7,5 36,00 43,20 229,05
403В 2,4 5,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 33,00 47,52 229,05
203В 2,3 6,0 6,5 4,0 4,5 7,0 7,0 7,5 6,5 6,5 31,00 42,78 229,05
5233Д 2,5 5,5 6,0 6,0 5,5 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 32,50 48,75 229,05
кэт 11,2 229,05 229,05
4 15 Мунин Денис,1998,КМС СПБ 222,42 20 Патрушев В.Л. Костылева Л.Н.
Некрасов Михаил,1997,КМС, СПБ 222,42 Данюкова С.О.
101В 2,0 7,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 36,00 43,20 222,42
301В 2,0 6,5 6,5 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 36,50 43,80 222,42
105С 2,4 6,0 6,5 7,0 6,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 35,50 51,12 222,42
203В 2,3 5,5 5,0 5,5 4,5 7,0 6,0 7,0 6,0 6,5 30,00 41,40 222,42
5132Д 2,2 5,0 6,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 32,50 42,90 222,42
кэт 10,9 222,42 222,42
5 7 Безденежных Артём, 1998, КМС, Мос. обл. Руза 219,84 17 Толмачёва И.В., Косырев А.В.
Куклин Андрей, 1998, КМС, Мос.обл. Руза 219,84 Толмачёва И.В., Косырев А.В.
101В 2,0 7,0 6,5 7,5 7,5 7,0 8,0 7,0 8,0 8,0 37,50 45,00 219,84
201С 2,0 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 37,00 44,40 219,84
403В 2,4 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 33,50 48,24 219,84
203В 2,3 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 34,00 46,92 219,84
303С 2,1 3,0 3,5 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 7,0 6,5 28,00 35,28 219,84
кэт 10,8 219,84 219,84
6 3 Разуваев Владислав,1999, КМС,Воронеж, СДЮСШОР 208,26 7 Стародубцева Т.А.
Арзютов Илья, 1, Саратов СДЮСШОР-11 208,26 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
101В 2,0 6,5 5,5 6,5 6,5 8,0 8,0 7,5 7,5 7,0 36,00 43,20 208,26
201В 2,0 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 32,50 39,00 208,26
203В 2,3 5,5 6,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 31,00 42,78 208,26
303C 2,1 4,5 4,5 5,0 5,0 7,0 6,0 7,5 7,0 7,5 31,00 39,06 208,26
403С 2,2 6,5 6,0 6,5 6,0 5,5 7,0 7,5 7,0 7,0 33,50 44,22 208,26
кэт 10,6 208,26 208,26
7 4 Молчанов Илья, 1997, КМС, Эл-ль, СДЮСШОР 207,84 11 Соколова Н.Ю., Лавушкина Т.Ю.
Евтеев Александр, 1997, КМС, Эл-ль, СДЮСШОР 207,84 Соколова Н.Ю., Лавушкина Т.Ю.
201С 2,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 32,00 38,40 207,84
401В 2,0 7,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 36,00 43,20 207,84
403В 2,4 5,5 5,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 33,00 47,52 207,84
203В 2,3 5,0 5,5 6,0 5,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 32,00 44,16 207,84
105С 2,4 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,5 6,0 5,0 5,5 24,00 34,56 207,84
кэт 11,1 207,84 207,84
8 6 Гоголевский Евгений, 1997, Екатеринбург, "Юность" 193,86 9 Лобановы Л.И. и С.М.
Кондратьев Максим, 1999, 2, Екатеринбург, "Юность" 193,86 Лобанова Л.И., Югова
103В 2,0 5,5 6,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 31,50 37,80 193,86
401В 2,0 5,5 6,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 28,00 33,60 193,86
105С 2,4 6,0 5,5 5,0 5,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 30,50 43,92 193,86
403С 2,2 5,5 6,0 5,0 5,0 7,5 6,5 7,0 7,0 7,0 31,50 41,58 193,86
5132Д 2,2 6,0 6,0 4,0 3,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 28,00 36,96 193,86
кэт 10,8 193,86 193,86
9 5 Братишко Павел, 1999, 1, Москва, МГФСО 192,06 Байбаков Д.А.
Карпушин Павел, 1997, КМС, Москва МГФСО 192,06 Тимошинина С.А.
103В 2,0 6,5 6,0 5,5 5,5 8,0 7,0 6,5 7,0 7,5 33,00 39,60 192,06
401В 2,0 6,0 6,5 6,0 6,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 32,50 39,00 192,06
403В 2,4 4,0 4,5 5,0 4,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 28,00 40,32 192,06
203В 2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 6,5 5,5 6,5 6,5 6,0 27,00 37,26 192,06
5124Д 2,3 4,0 4,5 4,0 4,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 26,00 35,88 192,06
кэт 11,0 192,06 192,06
10 13 Тучин Иван,1998,КМС,Эл-сталь СДЮСШОР 187,62 Желанова Н.И.
МакаровИван,, КМС, Мос.обл. Руза СДЮЩОР 187,62 Толмачёва И.В., Косырев А.В.
103В 2,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 29,50 35,40 187,62
401В 2,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 6,0 6,5 7,0 6,5 31,50 37,80 187,62
403С 2,2 4,0 4,5 6,0 6,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 28,50 37,62 187,62
203С 2,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 32,50 39,00 187,62
303С 2,1 5,5 4,5 5,0 6,0 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 30,00 37,80 187,62
кэт 10,3 187,62 187,62
11 11 Просвирнин Влад 1998,2,Пенза СДЮСШОР 184,98 Бажина И.В.
Дерин Дмитрий 1998,2,Пенза СДЮСШОР 184,98 Макаренко А.А.
401В 2,0 5,5 5,5 6,5 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 32,50 39,00 184,98
101В 2,0 6,0 6,0 5,5 6,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 34,00 40,80 184,98
104С 2,2 3,0 2,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 22,00 29,04 184,98
203С 2,0 5,0 5,5 5,0 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 31,00 37,20 184,98
403С 2,2 5,5 4,5 5,0 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 29,50 38,94 184,98
кэт 10,4 184,98 184,98
12 14 Ягольников Никита, 1997, КМС, Москва ЦСКА 184,59 4 Гальперины Р.Д. и С.Г.
Соловьёв Георгий, 1998, 1, Москва "юность Москвы" 184,59 Николаева М.А., Распопова Е.А.
401В 2,0 7,0 6,0 5,5 5,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 31,00 37,20 184,59
103В 2,0 6,5 6,0 4,5 4,5 6,5 5,0 6,0 5,5 4,5 27,00 32,40 184,59
5231Д 2,1 6,0 6,5 5,0 4,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 32,00 40,32 184,59
403В 2,4 4,0 4,5 4,0 4,0 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 25,50 36,72 184,59
203В 2,3 6,5 6,0 4,5 3,5 5,5 6,0 5,0 5,5 6,0 27,50 37,95 184,59
кэт 10,8 184,59 184,59
13 2 Шлыков Константин, 1, Тольятти, СДЮСШОР-2 175,32 7 Васильева Ю.С.
Сорокин Алексей, 2, Тольятти, СДЮСШОР-2 175,32 Васильева Ю.С.
101В 2,0 6,0 5,5 6,0 5,5 7,0 7,0 6,5 7,5 7,5 33,00 39,60 175,32
401В 2,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 6,5 7,5 7,5 7,0 32,50 39,00 175,32
301С 1,6 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 33,00 31,68 175,32
103В 1,7 5,5 6,0 6,0 5,5 6,5 7,0 6,0 7,5 7,0 32,00 32,64 175,32
203С 2,0 3,5 3,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 6,5 6,5 27,00 32,40 175,32
кэт 9,3 175,32 175,32
14 8 Коломиец Константин, 1999, 1, Эл-ль. СДЮСШОР 173,64 Литвинова Е.И.
Филимонов Илья, 1999, 1, Эл-ль, СДЮСШОР 173,64 Литвинова Е.И.
103В 2,0 5,0 5,0 6,0 5,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 30,50 36,60 173,64
401В 2,0 6,0 6,0 6,0 5,5 7,5 7,0 7,0 8,0 7,0 33,50 40,20 173,64
403С 2,2 5,5 5,0 3,0 3,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,5 23,50 31,02 173,64
203С 2,0 4,5 4,5 3,5 3,5 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 26,50 31,80 173,64
303С 2,1 2,5 4,0 4,0 4,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 27,00 34,02 173,64
кэт 10,3 173,64 173,64
15 12 Кузнецов Алексей 1998,1, Екатеринбург "Юность" 172,47 Лобанов С.М. Глушко Л.В.
Захаров Леонид 1998,1,Екатеринбург " Юность" 172,47 Лобанов С.М. Глушко Л.В.
103В 2,0 5,0 5,5 5,0 4,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 29,00 34,80 172,47
401В 2,0 5,0 6,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 29,50 35,40 172,47
105С 2,4 5,0 5,5 3,5 3,0 6,0 6,0 6,0 6,5 5,0 26,50 38,16 172,47
203В 2,3 6,5 4,5 3,0 3,0 6,0 5,0 6,0 5,5 6,5 25,00 34,50 172,47
5231Д 2,1 3,5 5,0 3,0 2,0 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 23,50 29,61 172,47
кэт 10,8 172,47 172,47