ФИНАЛ
Трамплин 1 метр Старшие Юноши группа С 
    Ф.И.     судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
9999
1 12 Фролов Вадим,1997,КМС,Саратов ШКСМ-СДЮСШОР сумм. предв. 242,95 460,05 36 Абросимова Л.В.Столбов А.Н.
401В 1,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 24,00 36,00 460,05
201В 1,6 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 23,50 37,60 460,05
105С 2,4 7,5 7,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 22,50 54,00 460,05
303В 2,4 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 21,00 50,40 460,05
5223Д 2,3 6,0 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 17,00 39,10 460,05
кэт 10,2 217,10 460,05
2 10 Гюлев Магомед,1997,КМС, Пенза СДЮСШОР сумм. предв. 229,40 408,50 30 Кулемин О.В. ЛукашТ.Г.
401В 1,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 21,50 32,25 408,50
301В 1,7 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 38,25 408,50
403В 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,5 18,00 43,20 408,50
303В 2,4 6,0 5,5 6,0 5,0 6,5 5,5 6,0 17,50 42,00 408,50
5134Д 2,6 3,0 2,5 3,0 2,0 3,5 4,0 3,0 9,00 23,40 408,50
кэт 10,6 179,10 408,50
3 7 Белевцев Александр,1997,КМС, Ставрополь СДЮСШОР сумм. предв. 201,45 401,85 25 Муякин П.Б. Исаев Ю.С.
104С 2,2 3,5 3,5 3,0 4,5 4,0 4,5 3,0 11,00 24,20 401,85
301С 1,6 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 21,50 34,40 401,85
105В 2,6 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 50,70 401,85
303В 2,4 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6,0 19,00 45,60 401,85
5134Д 2,6 6,5 5,5 6,0 5,0 6,5 5,5 6,0 17,50 45,50 401,85
кэт 11,4 200,40 401,85
4 9 Некрасов Михаил,1997,КМС, СПб сумм. предв. 223,75 390,00 20 Данюкова С.О.
401С 1,4 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 31,50 390,00
301С 1,6 7,0 6,0 6,5 6,0 7,0 7,0 6,5 20,00 32,00 390,00
103В 1,7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 390,00
105С 2,4 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 6,0 5,5 17,00 40,80 390,00
303С 2,1 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 12,50 26,25 390,00
кэт 9,2 166,25 390,00
5 8 Куклин Андрей,1998,КМС, Мос.обл. Руза СДЮСШОР сумм. предв. 211,75 388,10 17 Толмачева И.В. Косырев А.В.
103В 1,7 6,5 6,0 6,5 5,0 5,5 5,5 5,0 17,00 28,90 388,10
301В 1,7 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,0 22,50 38,25 388,10
105С 2,4 4,5 5,5 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 14,50 34,80 388,10
303С 2,1 6,0 7,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 39,90 388,10
5223Д 2,3 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 15,00 34,50 388,10
кэт 10,2 176,35 388,10
6 2 Мунин Денис,1998,КМС, СПб   сумм. предв. 196,75 386,25 14 Костылева Л.Н. Патрушев В.Л.
401В 1,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 386,25
201В 1,6 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 21,50 34,40 386,25
303С 2,1 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 38,85 386,25
105С 2,4 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 20,50 49,20 386,25
5231Д 2,1 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 37,80 386,25
кэт 9,7 189,50 386,25
7 11 Шлейхер Никита,1998,КМС, Ставрополь СДЮШОР сумм. предв. 190,75 384,00 11 Муякин П.Б. Исаев Ю.С.
201С 1,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 4,5 5,0 15,00 22,50 384,00
301С 1,6 7,0 6,5 6,5 7,5 6,5 7,0 6,5 20,00 32,00 384,00
203В 2,3 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 5,5 6,5 19,50 44,85 384,00
403В 2,4 6,0 6,0 5,5 6,0 5,0 6,5 6,5 18,00 43,20 384,00
5134Д 2,6 7,0 6,5 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 19,50 50,70 384,00
кэт 10,4 193,25 384,00
8 4 Сатин Егор,1998,КМС, Москва МГФСО сумм. предв. 198,75 363,95 9 Тимошинин В.А.
401В 1,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 18,50 27,75 363,95
301В 1,7 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 19,00 32,30 363,95
303В 2,4 6,0 4,5 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 18,00 43,20 363,95
105С 2,4 5,0 4,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 14,00 33,60 363,95
5225Д 2,7 4,5 3,5 3,0 4,0 3,5 3,5 3,0 10,50 28,35 363,95
кэт 10,7 165,20 363,95
9 5 Ягольников Никита,1997,КМС, Москва ЦСКА сумм. предв. 198,95 355,30 8 Гальперины Р.Д. С.Г.
301С 1,6 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 32,00 355,30
401В 1,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 27,00 355,30
403В 2,4 4,5 5,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 14,50 34,80 355,30
303С 2,1 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 32,55 355,30
5233Д 2,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 30,00 355,30
кэт 10,1 156,35 355,30
10 1 Соловьев Георгий,1998,1,Москва"Юность Москвы" сумм. предв. 192,35 353,65 7 Николаева М.А.Распопова Е.А.
201В 1,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 4,5 13,50 21,60 353,65
5231Д 2,1 6,0 6,0 65,5 5,0 5,5 5,0 5,5 17,00 35,70 353,65
303С 2,1 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 12,50 26,25 353,65
104В 2,3 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 14,50 33,35 353,65
105С 2,4 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 18,50 44,40 353,65
кэт 10,5 161,30 353,65
11 3 Гоголевский Евгений,1997,КМС,Екатеринбург СДЮСШОР"Юность" сумм. предв. 196,95 349,30 6 Лобановы С.иЛ.
301В 1,7 5,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 15,50 26,35 349,30
401В 1,5 6,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,0 6,0 19,50 29,25 349,30
403В 2,4 5,5 5,5 5,0 5,5 4,0 4,0 5,0 15,50 37,20 349,30
303В 2,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 9,00 21,60 349,30
104В 2,3 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 37,95 349,30
кэт 10,3 152,35 349,30
12 6 Макаров Дмитрий,1998,КМС, Москва "Юность Москвы" сумм. предв. 199,45 346,85 5 Никульшина С.В.
201В 1,6 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 12,00 19,20 346,85
301В 1,7 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 28,90 346,85
303В 2,4 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 11,00 26,40 346,85
105С 2,4 4,5 4,0 4,0 4,5 6,0 4,5 4,5 13,50 32,40 346,85
5225Д 2,7 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 15,00 40,50 346,85
кэт 10,8 147,40 346,85