ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Трамплин 1 метр Старшие Юноши группа С 
    Ф.И.     судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
9999
1 8 Фролов Вадим,1997,КМС,Саратов ШКСМ-СДЮСШОР 242,95 Абросимова Л.В.Столбов А.Н.
103В 1,7 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 242,95
301В 1,7 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 6,5 21,00 35,70 242,95
5132Д 2,2 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,50 40,70 242,95
403В 2,4 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 20,50 49,20 242,95
203В 2,3 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,00 41,40 242,95
5124Д 2,3 5,5 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 40,25 242,95
кэт 12,6 242,95 242,95
2 13 Шлейхер Никита,1998,КМС, Ставрополь СДЮШОР 190,75 Муякин П.Б. Исаев Ю.С.
401С 1,4 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 28,70 190,75
104С 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 13,50 29,70 190,75
5223Д 2,3 4,5 4,5 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50 33,35 190,75
303В 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 190,75
105С 2,4 7,5 7,5 7,5 8,0 7,0 7,5 6,5 22,50 54,00 190,75
5233Д 2,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 18,00 45,00 190,75
кэт 13,2 190,75 190,75
3 24 Гюлев Магомед,1997,КМС, Пенза СДЮСШОР 229,40 Кулемин О.В. ЛукашТ.Г.
103В 1,7 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 30,60 229,40
201В 1,6 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 33,60 229,40
5132Д 2,2 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 33,00 229,40
105В 2,6 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 50,70 229,40
203В 2,3 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 5,5 6,5 19,00 43,70 229,40
5231Д 2,1 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 5,5 18,00 37,80 229,40
кэт 12,5 229,40 229,40
4 9 Некрасов Михаил,1997,КМС, СПб 223,75 Данюкова С.О.
201В 1,6 5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 14,00 22,40 223,75
104В 2,3 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 34,50 223,75
5132Д 2,2 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 223,75
403В 2,4 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 7,5 20,00 48,00 223,75
203В 2,3 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 19,00 43,70 223,75
5231Д 2,1 5,5 5,5 6,0 6,5 6,0 7,0 6,5 18,50 38,85 223,75
кэт 12,9 223,75 223,75
5 17 Куклин Андрей,1998,КМС, Мос.обл. Руза СДЮСШОР 211,75 Толмачева И.В. Косырев А.В.
401В 1,5 7,0 7,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,0 21,50 32,25 211,75
201В 1,6 6,0 7,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 19,50 31,20 211,75
5231Д 2,1 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 20,50 43,05 211,75
403В 2,4 4,5 4,5 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 12,50 30,00 211,75
203В 2,3 5,5 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 5,5 15,50 35,65 211,75
5132Д 2,2 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 39,60 211,75
кэт 12,1 211,75 211,75
6 26 Белевцев Александр,1997,КМС, Ставрополь СДЮСШОР 201,45 Муякин П.Б. Исаев Ю.С.
401С 1,4 6,0 6,0 6,5 6,0 7,0 7,0 7,0 19,50 27,30 201,45
201С 1,5 5,5 4,5 5,5 4,5 5,5 4,5 4,5 14,50 21,75 201,45
5223Д 2,3 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 34,50 201,45
403В 2,4 5,5 5,0 5,0 6,5 5,0 6,0 5,5 16,00 38,40 201,45
203В 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 34,50 201,45
5233Д 2,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 45,00 201,45
кэт 12,4 201,45 201,45
7 22 Макаров Дмитрий,1998,КМС, Москва "Юность Москвы" 199,45 Никульшина С.В.
401В 1,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 28,50 199,45
103В 1,7 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 30,60 199,45
5132Д 2,2 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 37,40 199,45
403В 2,4 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 199,45
203В 2,3 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 14,50 33,35 199,45
5231Д 2,1 5,5 5,5 5,0 6,0 5,0 5,5 5,0 16,00 33,60 199,45
кэт 12,2 199,45 199,45
8 27 Ягольников Никита,1997,КМС, Москва ЦСКА 198,95 Гальперины Р.Д. С.Г.
103В 1,7 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 6,0 17,00 28,90 198,95
201В 1,6 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 21,60 198,95
5132Д 2,2 6,5 6,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 41,80 198,95
105С 2,4 6,5 5,5 6,0 6,5 5,5 6,0 6,5 18,50 44,40 198,95
203В 2,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 31,05 198,95
5134Д 2,6 4,0 4,0 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 12,00 31,20 198,95
кэт 12,8 198,95 198,95
9 14 Сатин Егор,1998,КМС, Москва МГФСО 198,75 Тимошинин В.А.
103В 1,7 6,0 6,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50 28,05 198,75
201В 1,6 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 198,75
5132Д 2,2 5,5 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 14,50 31,90 198,75
403В 2,4 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 43,20 198,75
203В 2,3 5,5 5,5 4,5 5,5 5,0 5,0 6,0 16,00 36,80 198,75
5233Д 2,5 4,0 4,0 4,5 5,0 4,0 4,0 4,0 12,00 30,00 198,75
кэт 12,7 198,75 198,75
10 4 Гоголевский Евгений,1997,КМС,Екатеринбург СДЮСШОР"Юность" 196,95 Лобановы С.иЛ.
103В 1,7 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 19,00 32,30 196,95
201В 1,6 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 27,20 196,95
5132Д 2,2 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 17,00 37,40 196,95
105С 2,4 4,5 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 4,0 12,50 30,00 196,95
203В 2,3 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 31,05 196,95
5134Д 2,6 6,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 39,00 196,95
кэт 12,8 196,95 196,95
11 30 Мунин Денис,1998,КМС, СПб   196,75 Костылева Л.Н. Патрушев В.Л.
103В 1,7 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 18,00 30,60 196,75
5132Д 2,2 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 29,70 196,75
301В 1,7 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 17,00 28,90 196,75
403С 2,2 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 17,00 37,40 196,75
203В 2,3 4,5 5,0 5,0 6,0 5,0 6,0 4,5 15,00 34,50 196,75
5223Д 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 15,50 35,65 196,75
кэт 12,4 196,75 196,75
12 2 Соловьев Георгий,1998,1,Москва"Юность Москвы" 192,35 Николаева М.А.Распопова Е.А.
401В 1,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 192,35
103В 1,7 6,5 6,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 32,30 192,35
301С 1,6 6,0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,0 5,5 18,00 28,80 192,35
403В 2,4 7,0 7,0 6,5 7,5 6,5 5,5 6,0 20,00 48,00 192,35
203В 2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 12,00 27,60 192,35
5132Д 2,2 4,0 4,0 3,5 4,5 3,5 4,0 4,0 12,00 26,40 192,35
кэт 11,7 192,35 192,35
13 28 Русин Илья,1997,КМС, Пенза СДЮСШОР 189,90 Макаренко А.А.
103В 1,7 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 33,15 189,90
5132Д 2,2 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 17,00 37,40 189,90
201В 1,6 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 26,40 189,90
203В 2,3 3,5 4,0 3,5 3,5 3,0 3,5 2,5 10,50 24,15 189,90
105С 2,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 13,50 32,40 189,90
5134Д 2,6 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 14,00 36,40 189,90
кэт 12,8 189,90 189,90
14 25 Рулев Александр, 1997,1, Екатеринбург "Юность" 181,40 Кайзер И.М.
103В 1,7 6,0 5,5 5,0 6,0 5,0 5,5 5,5 16,50 28,05 181,40
201В 1,6 5,0 4,5 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 14,00 22,40 181,40
301В 1,7 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,50 28,05 181,40
203В 2,3 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 14,50 33,35 181,40
105С 2,4 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 40,80 181,40
5223Д 2,3 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 5,0 5,0 12,50 28,75 181,40
кэт 12,0 181,40 181,40
15 29 Шлыков Дмитрий,1998,1, Бузулук СДЮСШОР 177,90 Постниковы М.В.Т.Н.
401В 1,5 6,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 177,90
301С 1,6 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 17,50 28,00 177,90
104В 2,3 4,5 4,5 4,0 5,0 5,5 5,0 5,0 14,50 33,35 177,90
105С 2,4 6,5 5,5 5,0 6,0 5,0 5,5 6,0 17,00 40,80 177,90
203С 2,0 6,5 6,0 6,0 7,0 6,0 6,5 5,5 18,50 37,00 177,90
5122Д 1,9 2,0 1,5 2,0 1,0 2,0 1,0 1,5 5,00 9,50 177,90
кэт 11,7 177,90 177,90
16 1 Мартынко Денис,1998,1,СПб  "Экран" 177,65 Макеева Т.А.
103В 1,7 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 31,45 177,65
301В 1,7 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 16,50 28,05 177,65
5231Д 2,1 5,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 13,50 28,35 177,65
105С 2,4 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 12,50 30,00 177,65
203В 2,3 4,0 4,0 4,0 4,5 3,5 4,0 3,5 12,00 27,60 177,65
5223Д 2,3 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 32,20 177,65
кэт 12,5 0,0 177,65 177,65
17 16 Просвирин Владислав,1998,2, Пенза СДЮСШОР 175,65 Бажина И.В.
103В 1,7 5,0 6,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 15,50 26,35 175,65
201В 1,6 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 24,00 175,65
5221Д 1,7 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 175,65
104С 2,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 175,65
203С 2,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,0 14,50 29,00 175,65
5223Д 2,3 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 5,0 4,5 15,00 34,50 175,65
кэт 11,5 175,65 175,65
18 31 Внуков Игорь,1997,КМС, Воронеж ОСДЮСШОР 175,15 Дрожжина Е.Г.
201С 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 15,00 22,50 175,15
104В 2,3 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 34,50 175,15
5231Д 2,1 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 31,50 175,15
105С 2,4 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 7,00 16,80 175,15
203В 2,3 5,0 6,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 37,95 175,15
5132Д 2,2 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 4,5 5,0 14,50 31,90 175,15
кэт 12,8 175,15 175,15
19 19 Данилов Артем,1998,1, СПб,   174,70 Менгден Т.В.
103В 1,7 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 16,50 28,05 174,70
201В 1,6 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 26,40 174,70
5132Д 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 15,00 33,00 174,70
403С 2,2 4,5 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 4,5 11,50 25,30 174,70
203С 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,0 12,00 24,00 174,70
5223Д 2,3 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 16,50 37,95 174,70
кэт 12,0 174,70 174,70
20 7 Колупаев Владислав,1997,1, Воронеж СДЮСШОР 170,45 Загребельная Е.В.
201В 1,6 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 30,40 170,45
301С 1,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 21,60 170,45
403С 2,2 5,5 5,5 6,5 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 36,30 170,45
105С 2,4 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 5,5 14,50 34,80 170,45
203В 2,3 4,0 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,0 11,50 26,45 170,45
5132Д 2,2 3,0 3,5 4,0 3,0 3,0 3,0 3,5 9,50 20,90 170,45
кэт 12,3 170,45 170,45
21 15 Захаров Леонид,1998,1, Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" 168,85 Лобановы Л.И. С.
103В 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 168,85
201С 1,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,5 5,0 4,0 14,00 21,00 168,85
5132Д 2,2 5,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,0 5,0 14,50 31,90 168,85
403В 2,4 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 12,00 28,80 168,85
203В 2,3 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 34,50 168,85
5231Д 2,1 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 10,50 22,05 168,85
кэт 12,2 168,85 168,85
22 11 Тучин Иван,1998,КМС,Эл-сталь МОУДОД СДЮСШОР 168,10 Желанова Н.И.
103В 1,7 6,5 6,0 5,5 6,5 6,0 6,5 6,0 18,50 31,45 168,10
301В 1,7 5,0 5,0 4,5 6,0 5,0 5,5 5,0 15,00 25,50 168,10
5132Д 2,2 4,5 5,0 5,0 5,5 4,5 4,5 5,0 14,50 31,90 168,10
403С 2,2 2,0 3,5 3,0 3,0 4,0 3,0 3,5 9,50 20,90 168,10
203С 2,0 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 30,00 168,10
5231Д 2,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 4,5 13,50 28,35 168,10
кэт 11,9 168,10 168,10
23 5 Ачилов Никита,1998,1,СПб,  165,75 Менгден Т.В.
103В 1,7 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 23,80 165,75
201В 1,6 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 5,5 17,00 27,20 165,75
5132Д 2,2 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 29,70 165,75
403С 2,2 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 165,75
203С 2,0 3,5 3,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 10,50 21,00 165,75
5124Д 2,3 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 31,05 165,75
кэт 12,0 165,75 165,75
24 6 Лапин Егор,1997,1,Бузулук СДЮСШОР 163,30 Постниковы М.В.Т.Н.
104С 2,2 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 13,50 29,70 163,30
201С 1,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 7,0 19,50 29,25 163,30
301С 1,6 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 28,80 163,30
403С 2,2 4,0 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 14,50 31,90 163,30
203С 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,5 3,0 9,00 18,00 163,30
5122Д 1,9 5,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 13,50 25,65 163,30
кэт 11,4 163,30 163,30
25 20 Забалуев Константин,1997,2, Саратов СДЮСШОР-11 161,35 Юдина Т.Ю.
103В 1,7 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,00 28,90 161,35
401В 1,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 16,00 24,00 161,35
301В 1,7 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 161,35
104В 2,3 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 37,95 161,35
203С 2,0 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 11,50 23,00 161,35
5132Д 2,2 4,0 3,5 2,5 3,0 3,5 3,0 4,0 10,00 22,00 161,35
кэт 11,4 161,35 161,35
26 18 Бородкин Константин,1998,КМС,Москва ЦСКА 159,20 Гальперины Р.Д. С.Г.
103В 1,7 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 15,00 25,50 159,20
201С 1,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 27,00 159,20
301С 1,6 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 17,00 27,20 159,20
403С 2,2 5,5 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 6,5 16,50 36,30 159,20
203С 2,0 3,5 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 9,50 19,00 159,20
5132Д 2,2 4,5 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 11,00 24,20 159,20
кэт 11,2 159,20 159,20
27 21 Шишив Александр,1998,КМС, Воронеж ОСДЮСШОР 154,05 Фильцовы М.И. Т.В.
103В 1,7 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 16,00 27,20 154,05
201В 1,6 3,5 4,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 10,50 16,80 154,05
301В 1,7 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 24,65 154,05
105С 2,4 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 32,40 154,05
5132Д 2,2 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,5 15,00 33,00 154,05
203С 2,0 3,5 4,0 3,0 3,0 3,5 3,5 2,5 10,00 20,00 154,05
кэт 11,6 154,05 154,05
28 12 Кузнецов Алексей,1998,1,Екатеринбург,СДЮСЩОР "Юность" 147,45 Лобановы Глушко Л.В.
103В 1,7 5,0 5,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 28,05 147,45
201В 1,6 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 15,00 24,00 147,45
5231Д 2,1 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,0 4,0 11,00 23,10 147,45
403С 2,2 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 147,45
203В 2,3 3,0 3,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,5 8,00 18,40 147,45
5132Д 2,2 3,5 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 9,50 20,90 147,45
кэт 12,1 147,45 147,45
29 3 Корженко Владислав,1997,2,Саратов СДЮСШОР№11 145,30 Абросимова Л.В.Столбов А.Н.
401В 1,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 26,25 145,30
103В 1,7 6,0 6,0 5,0 6,0 5,5 5,5 6,0 17,50 29,75 145,30
201В 1,6 5,5 5,0 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 24,00 145,30
403С 2,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 26,40 145,30
203С 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 9,00 18,00 145,30
5122Д 1,9 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 11,00 20,90 145,30
кэт 10,9 145,30 145,30
30 23 Жданов Олег ,1997,2, Бузулук СДЮСШОР 134,30 Постниковы М.В.Т.Н.
104С 2,2 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 3,5 12,00 26,40 134,30
401В 1,5 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 15,50 23,25 134,30
201С 1,5 6,0 6,5 5,5 6,5 5,5 6,0 6,0 18,00 27,00 134,30
403С 2,2 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 14,00 30,80 134,30
203С 2,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 12,00 24,00 134,30
5122Д 1,9 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 1,50 2,85 134,30
кэт 11,3 134,30 134,30
31 10 Егоров Иван,1007,КМС,Москва СДЮСШОР ЦСКА 0,00 Белевцева И.Л.
103В 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
5132Д 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
401В 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
105С 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
203В 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
5124Д 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
кэт 12,4 0,00 0,00