ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Трамплин 3 метра Старшие Юноши группа С 
    Ф.И.     судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
9999
1 9 Фролов Вадим, 1997, КМС, Саратов, ШВСМ,СДЮСШОР 266,35 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
403В 2,1 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 44,10 266,35
301В 1,9 6,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 5,0 16,50 31,35 266,35
5132Д 2,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 44,10 266,35
405С 2,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 48,60 266,35
305С 2,8 6,0 6,5 6,0 7,0 6,5 6,5 6,0 19,00 53,20 266,35
5134Д 2,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 45,00 266,35
кэт 14,1 266,35 266,35
2 5 Сатин Егор, 1998, КМС, Москва, МГФСО 264,05 Тимошинин В.А.
103В 1,6 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 18,50 29,60 264,05
403В 2,1 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 37,80 264,05
5132Д 2,1 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 20,00 42,00 264,05
405С 2,7 6,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 52,65 264,05
205С 2,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 58,80 264,05
5233Д 2,4 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 43,20 264,05
кэт 13,7 264,05 264,05
3 3 Шлейхер Никита, 1998, КМС, Ставрополь, СДЮСШОР 262,05 Муякин П.Б., Исаев Ю.С.
403В 2,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 262,05
201В 1,8 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 21,50 38,70 262,05
5132Д 2,1 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 21,00 44,10 262,05
405С 2,7 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 60,75 262,05
205В 3,0 2,5 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 7,00 21,00 262,05
5335Д 2,9 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 19,50 56,55 262,05
кэт 14,6 262,05 262,05
4 20 Белевцев Александр,1997,КМС,Ставрополь,СДЮСШОР 252,20 Муякин П.Б., Исаев Ю.С.
403В 2,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 44,10 252,20
301В 1,9 7,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 6,5 19,50 37,05 252,20
5132Д 2,1 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 44,10 252,20
405С 2,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 52,65 252,20
305С 2,8 4,0 3,5 2,5 3,5 4,0 4,0 3,5 11,00 30,80 252,20
5335Д 2,9 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 43,50 252,20
кэт 14,5 252,20 252,20
5 6 Макаров Дмитрий, 1998, КМС, Москва, Юность Москвы 236,40 Никульшина С.В.
403В 2,1 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 20,00 42,00 236,40
201В 1,8 6,0 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 5,5 15,50 27,90 236,40
5132Д 2,1 6,5 5,5 5,5 5,5 5,0 6,5 5,0 16,50 34,65 236,40
5134Д 2,5 5,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 45,00 236,40
205С 2,8 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 50,40 236,40
405С 2,7 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 5,5 13,50 36,45 236,40
кэт 14,0 236,40 236,40
6 19 Некрасов Михаил, 1997, КМС, СПБ 231,95 Данюкова С.О.
403В 2,1 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 37,80 231,95
301В 1,9 7,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 7,0 19,00 36,10 231,95
5132Д 2,1 7,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 20,50 43,05 231,95
105В 2,4 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 39,60 231,95
305С 2,8 4,0 3,5 3,5 4,5 4,0 3,5 4,0 11,50 32,20 231,95
5233Д 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 231,95
кэт 13,7 231,95 231,95
7 2 Русин Илья, 1997, КМС, Пенза, СДЮСШОР 229,75 Макаренко А.А.
403В 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 37,80 229,75
5132Д 2,1 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 17,50 36,75 229,75
201В 1,8 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 5,5 6,5 19,50 35,10 229,75
405С 2,7 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 45,90 229,75
205С 2,8 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 12,50 35,00 229,75
5235Д 2,8 5,0 4,5 5,5 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 39,20 229,75
кэт 14,3 229,75 229,75
8 26 Куклин Андрей, 1998, КМС, Мос.обл. Руза, СДЮШОР 228,90 Толмачёва И.В., Косырев А.В.
103В 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 228,90
403В 2,1 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 5,5 6,5 19,00 39,90 228,90
5231Д 2,0 5,5 6,0 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 33,00 228,90
105В 2,4 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 44,40 228,90
205С 2,8 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 42,00 228,90
5233Д 2,4 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 40,80 228,90
кэт 13,3 228,90 228,90
9 8 Гюлев Магомед, 1997,КМС, Пенза, СДЮСШОР 225,80 Кулёмин О.В., Лукаш Т.Г.
403В 2,1 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 42,00 225,80
201В 1,8 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 35,10 225,80
5132Д 2,1 7,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 225,80
405С 2,7 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 47,25 225,80
205С 2,8 3,5 3,5 3,0 4,0 2,5 2,0 4,0 10,00 28,00 225,80
5134Д 2,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 13,00 32,50 225,80
кэт 14,0 225,80 225,80
10 18 Ягольников Никита, 1997, КМС, Москва ЦСКА 225,55 Гальперины
103В 1,6 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 31,20 225,55
201В 1,8 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 32,40 225,55
5132Д 2,1 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 39,90 225,55
405С 2,7 3,5 3,5 3,0 3,0 4,0 3,5 4,0 10,50 28,35 225,55
205С 2,8 6,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 53,20 225,55
5136Д 3,0 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 4,5 4,5 13,50 40,50 225,55
кэт 14,0 225,55 225,55
11 7 Мунин Денис, 1998, КМС, СПБ 220,90 Патрушев В.Л.,Костылева Л.Н.
103В 1,6 6,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 220,90
403В 2,1 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 34,65 220,90
301В 1,9 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 33,25 220,90
105В 2,4 6,0 5,5 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 40,80 220,90
205С 2,8 5,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 37,80 220,90
5233Д 2,4 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 220,90
кэт 13,2 220,90 220,90
12 16 Карпушин Павел, 1997, КМС, Москва МГФСО 217,90 Тимошинина С.А.
103В 1,6 5,0 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 27,20 217,90
403В 2,1 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 37,80 217,90
5132Д 2,1 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 15,00 31,50 217,90
105В 2,4 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 38,40 217,90
205С 2,8 5,0 5,5 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 15,50 43,40 217,90
5233Д 2,4 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 39,60 217,90
кэт 13,4 217,90 217,90
13 23 Молчанов Илья, 1997, КМС, Эл-ль, СДЮСШОР 217,50 Соколова Н.Ю.
103В 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 18,50 29,60 217,50
403В 2,1 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 217,50
5231Д 2,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,00 36,00 217,50
405С 2,7 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 32,40 217,50
205С 2,8 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 16,00 44,80 217,50
5233Д 2,4 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 18,00 43,20 217,50
кэт 13,6 217,50 217,50
14 32 Мартынко Денис, 1998, 1, СПБ, Экран 217,50 Макеева Т.А.
403В 2,1 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 34,65 217,50
301В 1,9 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 37,05 217,50
5231Д 2,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 33,00 217,50
105В 2,4 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 39,60 217,50
205С 2,8 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 3,5 4,0 12,00 33,60 217,50
5233Д 2,4 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 39,60 217,50
кэт 13,6 217,50 217,50
15 14 Безденежных Артём, 1998, КМС, Мос.обл. Руза 215,45 Толмачёва И.В., Косырев А.В.
403В 2,1 6,0 6,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,50 36,75 215,45
201В 1,8 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 20,00 36,00 215,45
301С 1,8 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,50 33,30 215,45
405С 2,7 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 18,50 49,95 215,45
205С 2,8 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 53,20 215,45
5134Д 2,5 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 2,50 6,25 215,45
кэт 13,7 215,45 215,45
16 10 Гоголевский Евгений,1997,КМС, Екатеринбург,Юность 211,85 Лобановы 
103В 1,6 5,5 6,5 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 17,50 28,00 211,85
5132Д 2,1 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 34,65 211,85
201В 1,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,50 29,70 211,85
205С 2,8 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 42,00 211,85
405С 2,7 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 12,50 33,75 211,85
5134Д 2,5 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5 6,0 17,50 43,75 211,85
кэт 13,5 211,85 211,85
17 33 Ачилов Никита, 1998, 1, СПБ 209,70 Менгден Т.В.
403В 2,1 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,00 31,50 209,70
201В 1,8 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 30,60 209,70
5132Д 2,1 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 38,85 209,70
105В 2,4 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 42,00 209,70
5134Д 2,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 15,50 38,75 209,70
205С 2,8 4,0 3,0 3,5 3,5 3,0 4,0 3,0 10,00 28,00 209,70
кэт 13,7 209,70 209,70
18 17 Евтеев Александр, 1997, КМС, Эл-ль, СДЮСШОР 209,35 Соколова Н.Ю.
103В 1,6 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 31,20 209,35
403В 2,1 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 209,35
5231Д 2,0 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 5,5 15,00 30,00 209,35
405С 2,7 5,0 5,5 5,5 4,5 5,5 5,0 5,5 16,00 43,20 209,35
205С 2,8 3,5 3,0 4,0 3,5 3,5 2,5 3,0 10,00 28,00 209,35
5233Д 2,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,00 36,00 209,35
кэт 13,6 209,35 209,35
19 34 Тучин Иван, 1998, КМС, Эл-ль, СДЮСШОР 208,30 Желанова Н.И.
403В 2,1 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,50 34,65 208,30
301В 1,9 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 16,00 30,40 208,30
5132Д 2,1 4,5 5,5 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 14,50 30,45 208,30
105В 2,4 7,0 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 19,50 46,80 208,30
203В 2,2 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 208,30
5231Д 2,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 16,50 33,00 208,30
кэт 12,7 208,30 208,30
20 13 Рулёв Александр, 1997,1, Екатеринбург, Юность 206,45 Кайзер И.М.
103В 1,6 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 33,60 206,45
201В 1,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 24,30 206,45
403В 2,1 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 35,70 206,45
405С 2,7 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 15,50 41,85 206,45
205С 2,8 4,5 4,0 3,5 4,5 3,5 4,0 4,5 12,50 35,00 206,45
5233Д 2,4 5,0 5,5 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 36,00 206,45
кэт 13,4 206,45 206,45
21 25 Косматых Эдуард, 1998, КМС, Воронеж, ОСДЮШОР 206,25 Загребельная Е.В.
403В 2,1 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 18,00 37,80 206,25
201В 1,8 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 32,40 206,25
5231Д 2,0 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 30,00 206,25
405С 2,7 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 47,25 206,25
205С 2,8 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 3,5 4,0 12,00 33,60 206,25
5233Д 2,4 3,0 3,5 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 10,50 25,20 206,25
кэт 13,8 206,25 206,25
22 1 Соловьёв Георгий, 1998,1, Москва, Юность Москвы 199,50 Николаева М.А., Распопова Е.А.
103В 1,6 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 199,50
5132Д 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 37,80 199,50
403В 2,1 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,0 19,50 40,95 199,50
405С 2,7 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 12,50 33,75 199,50
205С 2,8 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 7,50 21,00 199,50
5233Д 2,4 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 5,0 14,50 34,80 199,50
кэт 13,7 199,50 199,50
23 12 Внуков Игорь, 1997, КМС, Воронеж, СДЮШОР 197,20 Дрожжина Е.Г.
403В 2,1 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 13,50 28,35 197,20
301В 1,9 5,0 5,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 15,50 29,45 197,20
5231Д 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 36,00 197,20
105В 2,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 16,50 39,60 197,20
205С 2,8 3,5 4,0 3,5 2,5 3,0 2,5 3,0 9,50 26,60 197,20
5233Д 2,4 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 15,50 37,20 197,20
кэт 13,6 197,20 197,20
24 27 Кузнецов Алексей, 1998, 1, Екатеринбург, Юность 193,50 Селезнёв А.А.
103В 1,6 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 24,00 193,50
201В 1,8 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 13,50 24,30 193,50
5132Д 2,1 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 193,50
105В 2,4 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 36,00 193,50
303С 2,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 32,00 193,50
5134Д 2,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 14,50 36,25 193,50
кэт 12,4 193,50 193,50
25 21 Бородкин Константин, 1998, КМС, Москва ЦСКА 191,30 Гальперины
103В 1,6 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 16,00 25,60 191,30
201С 1,7 6,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,0 17,00 28,90 191,30
301С 1,8 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 34,20 191,30
105В 2,4 5,0 5,5 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 15,50 37,20 191,30
205С 2,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 10,50 29,40 191,30
5233Д 2,4 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 191,30
кэт 12,7 191,30 191,30
26 29 Николаев Станислав, 1998,1, СПБ, Экран 190,30 Патрушев В.Л.,Костылева Л.Н.
103В 1,6 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 190,30
403В 2,1 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 11,50 24,15 190,30
201В 1,8 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 16,50 29,70 190,30
105В 2,4 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 39,60 190,30
5134Д 2,5 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 14,50 36,25 190,30
205С 2,8 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 10,50 29,40 190,30
кэт 13,2 190,30 190,30
27 11 Захаров Леонид,1998, 1, Екатеринбург, Юность 187,00 Лобановы 
103В 1,6 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 26,40 187,00
201С 1,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 22,95 187,00
5132Д 2,1 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 14,50 30,45 187,00
105В 2,4 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 6,0 5,5 17,50 42,00 187,00
205С 2,8 4,0 4,0 3,5 4,5 4,0 3,5 3,5 11,50 32,20 187,00
5231Д 2,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 33,00 187,00
кэт 12,6 187,00 187,00
28 35 Данилов Артём, 1998, 1, СПБ 186,50 Менгден Т.В.
403В 2,1 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 35,70 186,50
301С 1,8 6,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,5 17,50 31,50 186,50
5233Д 2,4 5,5 6,0 5,0 5,0 4,5 5,5 5,5 16,00 38,40 186,50
105В 2,4 2,5 3,0 3,5 3,0 3,0 3,5 2,5 9,00 21,60 186,50
205С 2,8 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 6,00 16,80 186,50
5134Д 2,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 42,50 186,50
кэт 14,0 186,50 186,50
29 15 Жилкин Данил, 1997, КМС, Ставрополь,СДЮСШОР 186,00 Муякин П.Б., Исаев Ю.С.
103В 1,6 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,00 25,60 186,00
201В 1,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 19,00 34,20 186,00
5132Д 2,1 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 18,00 37,80 186,00
405С 2,7 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 32,40 186,00
205С 2,8 3,5 2,5 3,0 2,5 2,5 2,5 3,0 8,00 22,40 186,00
5235Д 2,8 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 33,60 186,00
кэт 13,8 186,00 186,00
30 30 Шишов Александр, 1998, КМС,Воронеж,ОСДЮШОР 182,90 Фильцова Т.В.
201В 1,8 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 4,5 14,00 25,20 182,90
301В 1,9 6,5 5,5 6,5 5,5 6,0 6,0 6,5 18,50 35,15 182,90
403В 2,1 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 15,50 32,55 182,90
405С 2,7 3,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 32,40 182,90
205С 2,8 3,0 2,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 9,00 25,20 182,90
5233Д 2,4 5,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 32,40 182,90
кэт 13,7 182,90 182,90
31 22 Колупаев Владислав, 1997, КМС, Воронеж, ОСДЮШОР 181,15 Загребельная Е.В.
403В 2,1 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 17,50 36,75 181,15
201В 1,8 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 19,00 34,20 181,15
301В 1,9 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 18,00 34,20 181,15
405С 2,7 3,0 3,5 4,0 4,0 3,0 3,0 3,5 10,00 27,00 181,15
205С 2,8 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 3,0 8,50 23,80 181,15
5132Д 2,1 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 12,00 25,20 181,15
кэт 13,4 181,15 181,15
32 31 Корженко Владислав, 1997,2, Саратов, СДЮСШОР-11 178,65 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
103В 1,6 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 178,65
403В 2,1 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,0 5,0 16,00 33,60 178,65
201В 1,8 4,0 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 28,80 178,65
105В 2,4 3,0 3,5 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 9,00 21,60 178,65
203В 2,2 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 15,00 33,00 178,65
5132Д 2,1 5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 5,5 5,0 14,50 30,45 178,65
кэт 12,2 178,65 178,65
33 4 Ефремов Борис,1998, 1, Волгоград, СДЮСШОР-8 174,95 Кузнецов А.М.,Самарина Н.Н.
103В 1,6 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,00 24,00 174,95
5132Д 2,1 6,0 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 5,0 16,50 34,65 174,95
201В 1,8 6,0 5,0 6,0 5,0 5,5 6,0 5,0 16,50 29,70 174,95
105В 2,4 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 12,50 30,00 174,95
205С 2,8 3,5 3,5 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 9,50 26,60 174,95
5231Д 2,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 30,00 174,95
кэт 12,7 174,95 174,95
34 24 Забалуев Константин, 1997,2, Саратов, СДЮСШОР-11 165,70 Юдина Т.Ю.
103В 1,6 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 24,00 165,70
403В 2,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 165,70
201В 1,8 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 5,5 5,5 16,50 29,70 165,70
105В 2,4 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 32,40 165,70
203С 1,9 4,0 3,5 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 11,50 21,85 165,70
5132Д 2,1 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 4,5 4,0 12,50 26,25 165,70
кэт 11,9 165,70 165,70
35 28 Егоров Иван, 1997,КМС, Москва ЦСКА 0,00 Белевцева И.Л.
103В 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
403В 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
5132Д 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
105В 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
205С 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
5134Д 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
кэт 13,5 0,00 0,00