ФИНАЛ
 Вышка Старшие Юноши группа С 
    Ф.И.       судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
9999
1 11 Безденежных Артём, 1998, КМС, Мос.обл. Руза СДЮШОР сумм. предв. 231,30 454,65 36 Толмачева И.В. Косырев А.В.
403В 5 2,4 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 454,65
201С 7 1,7 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 33,15 454,65
105В 5 2,6 5,5 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 46,80 454,65
305С 7 2,8 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 42,00 454,65
624С 5 2,6 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 21,00 54,60 454,65
кэт 12,1 223,35 454,65
2 12 Белевцев Александр, 1997, Ставрополь, СДЮСШОР сумм. предв. 234,00 441,05 30 Муякин П.Б. Исаев Ю.С.
103В 10 1,6 8,0 8,0 8,0 7,5 8,5 7,5 8,0 24,00 38,40 441,05
5331Д 10 2,1 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 20,50 43,05 441,05
107С 7 2,8 5,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 50,40 441,05
305С 7 2,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,00 33,60 441,05
624С 5 2,6 5,5 5,0 6,0 5,0 5,5 6,0 5,0 16,00 41,60 441,05
кэт 11,9 207,05 441,05
3 5 Фролов Вадим, 1997, КМС, Саратов, СДЮСШОР-11,ШВСМ сумм. предв. 206,30 431,60 25 Абросимова Л.В. Столбов А.Н.
103в 10 1,6 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 31,20 431,60
301В 10 1,9 8,5 8,0 8,0 8,5 8,0 7,5 8,0 24,00 45,60 431,60
105В 5 2,6 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 21,00 54,60 431,60
205В 7 3,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 49,50 431,60
614В 10 2,4 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 44,40 431,60
кэт 11,5 225,30 431,60
4 10 Макаров Дмитрий, 1998, КМС, Москва, "Юность Москвы" сумм. предв. 223,75 425,95 20 Никульшина С.В.
103В 7 1,6 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 425,95
301В 7 1,9 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 38,95 425,95
107С 7 2,8 5,0 4,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 13,00 36,40 425,95
305С 7 2,8 6,5 7,0 6,5 6,0 6,0 5,5 6,5 19,00 53,20 425,95
614В 7 2,3 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 44,85 425,95
кэт 11,4 202,20 425,95
5 9 Внуков Игорь,1997,КМС,Воронеж СДЮСШОР сумм. предв. 217,40 415,70 17 Дрожжина Е.Г.
103В 10 1,6 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 26,40 415,70
301В 10 1,9 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 39,90 415,70
405С 7 2,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,00 32,40 415,70
305С 7 2,8 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 50,40 415,70
614В 10 2,4 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 20,50 49,20 415,70
кэт 11,4 198,30 415,70
6 4 Молчанов Илья,1997,КМС,Эл-сталь СДЮСШОР сумм. предв. 204,05 410,30 14 Соколова Н.Ю. Лавушкина Т.Ю.
5231Д 10 2,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 39,00 410,30
301В 7 1,9 7,0 7,5 7,5 7,0 6,5 7,5 7,0 21,50 40,85 410,30
105В 5 2,6 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,5 5,0 16,50 42,90 410,30
305С 7 2,8 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 14,50 40,60 410,30
624С 5 2,6 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 6,5 5,5 16,50 42,90 410,30
кэт 11,9 206,25 410,30
7 6 Ягольников Никита, 1997, КМС, Москва ЦСКА сумм. предв. 206,65 403,30 11 Гальперины Р.Д. и С.Г.
403В 10 2,0 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 36,00 403,30
5132Д 10 2,1 8,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 24,00 50,40 403,30
405С 5 3,1 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 46,50 403,30
614В 10 2,4 4,5 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 5,0 13,00 31,20 403,30
303С 5 2,1 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,5 15,50 32,55 403,30
кэт 11,7 196,65 403,30
8 1 Некрасов Михаил, 1997, КМС, СПБ сумм. предв. 194,35 393,25 9 Данюкова С.О.
103В 10 1,6 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 18,00 28,80 393,25
5132Д 7 2,1 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 44,10 393,25
614В 10 2,4 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 20,00 48,00 393,25
107В 10 3,0 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 14,00 42,00 393,25
205С 5 3,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 3,0 4,0 12,00 36,00 393,25
кэт 12,1 198,90 393,25
9 3 Куклин Андрей, 1998,КМС,Мос.обл. Руза СДЮШОР сумм. предв. 197,90 386,90 8 Толмачева И.В. Косырев А.В.
103в 5 1,7 6,0 6,5 6,5 6,0 5,5 5,5 6,0 18,00 30,60 386,90
301с 7 1,8 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 18,00 32,40 386,90
105В 7 2,4 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 16,50 39,60 386,90
305С 7 2,8 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 18,00 50,40 386,90
614В 10 2,4 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 15,00 36,00 386,90
кэт 11,1 189,00 386,90
10 7 Гюлев Магомед, 1997, КМС, Пенза, СДЮСШОР сумм. предв. 206,65 384,25 7 Кулёмин О.В., Лукаш Т.Г.
103В 10 1,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 33,60 384,25
5231Д 10 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 6,0 18,00 36,00 384,25
614В 10 2,4 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 6,0 6,0 17,00 40,80 384,25
107С 7 2,8 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 11,50 32,20 384,25
305С 7 2,8 4,0 3,5 4,5 4,5 3,5 5,0 4,0 12,50 35,00 384,25
кэт 11,6 177,60 384,25
11 13 Евтеев Александр, 1997, КМС, Эл-ль, СДЮСШОР сумм. предв. 192,40 376,90 6 Соколова Н.Ю. Лавушкина Т.Ю.
5231Д 10 2,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 7,5 22,00 44,00 376,90
612В 10 1,9 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 34,20 376,90
105В 5 2,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 50,70 376,90
305С 7 2,8 2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 1,5 2,0 5,00 14,00 376,90
624С 5 2,6 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,00 41,60 376,90
кэт 11,9 184,50 376,90
12 2 Карпушин Павел,1997,КМС, Москва МГФСО сумм. предв. 197,25 363,75 5 Тимошинина С.А.
103В 7 1,6 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 31,20 363,75
612В 7 1,8 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 35,10 363,75
301В 7 1,9 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 4,5 5,5 15,00 28,50 363,75
405с 5 3,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 3,5 12,00 37,20 363,75
614В 7 2,3 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 15,00 34,50 363,75
кэт 10,7 166,50 363,75
13 8 Шлейхер Никита, 1998, КМС, Ставрополь сумм. предв. 210,75 210,75 4 Муякин П.Б. Исаев Ю.С.
103В 7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 210,75
612В 7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 210,75
626С 7 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 210,75
107С 7 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 210,75
305С 5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 210,75
кэт 12,3 0,00 210,75