ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
 Вышка Старшие Юноши группа С 
    Ф.И.       судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
9999
1 14 Белевцев Александр, 1997, Ставрополь, СДЮСШОР 234,00 Муякин П.Б. Исаев Ю.С.
403В 10 2,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,0 8,0 24,00 48,00 234,00
201В 10 1,8 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 37,80 234,00
405С 5 3,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,5 18,00 55,80 234,00
205С 5 3,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 4,0 3,5 10,50 31,50 234,00
5235Д 5 2,9 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 8,0 7,0 21,00 60,90 234,00
кэт 12,8 234,00 234,00
2 13 Безденежных Артём, 1998, КМС, Мос.обл. Руза СДЮШОР 231,30 Толмачева И.В. Косырев А.В.
103В 7 1,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 33,60 231,30
301С 7 1,8 7,0 7,0 6,0 6,5 6,5 6,0 7,0 20,00 36,00 231,30
405С 5 3,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 55,80 231,30
205С 5 3,0 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 63,00 231,30
5251В 10 2,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 42,90 231,30
кэт 12,1 231,30 231,30
3 17 Макаров Дмитрий, 1998, КМС, Москва, "Юность Москвы" 223,75 Никульшина С.В.
403В 7 2,1 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 223,75
612В 7 1,8 5,5 5,5 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 15,50 27,90 223,75
405С 5 3,1 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 60,45 223,75
205С 5 3,0 6,0 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 49,50 223,75
5134Д 5 2,6 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 48,10 223,75
кэт 12,6 223,75 223,75
4 1 Внуков Игорь,1997,КМС,Воронеж СДЮСШОР 217,40 Дрожжина Е.Г.
403В 10 2,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 32,00 217,40
5231Д 7 2,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 42,00 217,40
107В 10 3,0 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 14,00 42,00 217,40
205С 7 2,8 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 54,60 217,40
5233Д 7 2,4 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 46,80 217,40
кэт 12,2 217,40 217,40
5 5 Шлейхер Никита, 1998, КМС, Ставрополь 210,75 Муякин П.Б. Исаев Ю.С.
403В 7 2,1 7,5 7,5 8,0 7,0 8,0 7,5 7,5 22,50 47,25 210,75
5132Д 7 2,1 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 210,75
405С 5 3,1 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 49,60 210,75
207С 7 3,4 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 13,50 45,90 210,75
5235Д 5 2,9 4,0 3,0 3,5 3,0 5,0 4,0 4,0 11,50 33,35 210,75
кэт 13,6 210,75 210,75
6 24 Гюлев Магомед, 1997, КМС, Пенза, СДЮСШОР 207,15 Кулёмин О.В., Лукаш Т.Г.
612В 10 1,9 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,0 22,00 41,80 207,15
403В 10 2,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 5,5 7,0 19,00 38,00 207,15
5251В 10 2,6 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 18,50 48,10 207,15
405С 5 3,1 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,50 38,75 207,15
205С 5 3,0 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 40,50 207,15
кэт 12,6 207,15 207,15
7 20 Ягольников Никита, 1997, КМС, Москва ЦСКА 206,65 Гальперины Р.Д. и С.Г.
103В 10 1,6 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 19,50 31,20 206,65
201С 10 1,7 6,5 6,5 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0 20,50 34,85 206,65
105В 5 2,6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 49,40 206,65
205С 5 3,0 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 40,50 206,65
5134Д 5 2,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 50,70 206,65
кэт 11,5 206,65 206,65
8 18 Фролов Вадим, 1997, КМС, Саратов, СДЮСШОР-11,ШВСМ 206,30 Абросимова Л.В. Столбов А.Н.
403В 10 2,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 42,00 206,30
201В 10 1,8 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 18,00 32,40 206,30
405С 7 2,7 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 12,50 33,75 206,30
305С 10 2,7 7,0 6,5 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 52,65 206,30
5134Д 5 2,6 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 45,50 206,30
кэт 11,8 206,30 206,30
9 2 Молчанов Илья,1997,КМС,Эл-сталь СДЮСШОР 204,05 Соколова Н.Ю. Лавушкина Т.Ю.
103В 10 1,6 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 32,80 204,05
403В 10 2,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 41,00 204,05
405С 5 3,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 46,50 204,05
205С 5 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 15,00 45,00 204,05
5233Д 5 2,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 6,0 6,0 15,50 38,75 204,05
кэт 12,2 204,05 204,05
10 4 Куклин Андрей, 1998,КМС,Мос.обл. Руза СДЮШОР 197,90 Толмачева И.В. Косырев А.В.
403В 5 2,4 6,5 6,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,50 42,00 197,90
201С 7 1,7 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 5,5 6,0 17,50 29,75 197,90
405С 7 2,7 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 52,65 197,90
205С 5 3,0 4,0 4,5 3,5 3,5 4,0 4,0 3,0 11,50 34,50 197,90
5251В 10 2,6 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 39,00 197,90
кэт 12,4 197,90 197,90
11 6 Карпушин Павел,1997,КМС, Москва МГФСО 197,25 Тимошинина С.А.
403В 7 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 16,50 34,65 197,25
5132Д 5 2,2 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,0 5,0 17,50 38,50 197,25
105В 5 2,6 6,0 6,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 41,60 197,25
205С 5 3,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 45,00 197,25
5233Д 5 2,5 5,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 15,00 37,50 197,25
кэт 12,4 197,25 197,25
12 26 Некрасов Михаил, 1997, КМС, СПБ 194,35 Данюкова С.О.
403В 10 2,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,5 20,50 41,00 194,35
201В 10 1,8 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 28,80 194,35
301В 10 1,9 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 39,90 194,35
405В 10 2,8 5,5 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 15,50 43,40 194,35
5233Д 5 2,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 41,25 194,35
кэт 11,0 194,35 194,35
13 16 Евтеев Александр, 1997, КМС, Эл-ль, СДЮСШОР 192,40 Соколова Н.Ю. Лавушкина Т.Ю.
103В 10 1,6 6,0 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 6,0 17,00 27,20 192,40
403В 10 2,0 5,0 5,0 5,0 5,5 4,0 4,5 5,5 15,00 30,00 192,40
405С 5 3,1 5,5 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 5,5 17,00 52,70 192,40
205С 5 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 45,00 192,40
5233Д 5 2,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 15,00 37,50 192,40
кэт 12,2 192,40 192,40
14 21 Данилов Артём, 1998, 1, СПБ 189,45 Менгден Т.В.
403В 7 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 16,50 34,65 189,45
5132Д 7 2,1 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 28,35 189,45
405С 7 2,7 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 49,95 189,45
205С 7 2,8 4,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,0 12,00 33,60 189,45
624С 5 2,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 42,90 189,45
кэт 12,3 189,45 189,45
15 22 Макаров Иван, 1998, КМС, Мос.обл. Руза, СДЮШОР 187,50 Толмачева И.В. Косырев А.В.
403В 5 2,4 6,0 6,0 5,5 5,0 5,0 6,0 5,0 16,50 39,60 187,50
201С 5 1,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 21,00 31,50 187,50
105В 7 2,4 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 40,80 187,50
203В 5 2,3 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 41,40 187,50
612В 10 1,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 34,20 187,50
кэт 10,5 187,50 187,50
16 12 Бородкин Константин, 1998, КМС, Москва ЦСКА 187,35 Гальперины Р.Д. и С.Г.
103В 7 1,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 26,40 187,35
201С 7 1,7 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 187,35
405С 7 2,7 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 5,0 18,50 49,95 187,35
303С 5 2,1 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 35,70 187,35
5132Д 5 2,2 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,00 39,60 187,35
кэт 10,3 187,35 187,35
17 19 Косматых Эдуард, 1998, КМС, Воронеж, ОСДЮШОР 186,65 Загребельная Е.В.
403В 7 2,1 4,5 4,5 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 16,00 33,60 186,65
5231Д 5 2,1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 31,50 186,65
405С 7 2,7 6,5 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 18,50 49,95 186,65
203В 5 2,3 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 16,00 36,80 186,65
5233Д 7 2,4 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 14,50 34,80 186,65
кэт 11,6 186,65 186,65
18 10 Мунин Денис,1998,КМС СПБ 184,80 Костылева Л.Н. Патрушев В.Л.
201В 7 1,8 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 35,10 184,80
301В 7 1,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 21,00 39,90 184,80
105В 7 2,4 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 17,50 42,00 184,80
205С 7 2,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 46,20 184,80
614В 10 2,4 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 9,00 21,60 184,80
кэт 11,3 184,80 184,80
19 28 Русин Илья,1997,КМС Пенза СДЮСШОР 177,60 Макаренко А.А.
403В 7 2,1 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 177,60
5231Д 7 2,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 17,50 35,00 177,60
105В 5 2,6 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 3,5 5,0 14,50 37,70 177,60
5235Д 7 2,8 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 43,40 177,60
205С 5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 10,00 30,00 177,60
кэт 12,5 177,60 177,60
20 7 Ефремов Борис,1998,1 Волгоград 172,40 Кузнецов А.М. Самарина Н.Н.
103В 7 1,6 5,5 6,0 6,0 5,5 5,0 5,5 5,0 16,50 26,40 172,40
5231Д 7 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,50 29,00 172,40
105В 7 2,4 5,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 16,50 39,60 172,40
205С 5 3,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,0 4,0 5,0 15,00 45,00 172,40
5233Д 7 2,4 5,0 5,5 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 13,50 32,40 172,40
кэт 11,4 172,40 172,40
21 15 Николаев Станислав, 1998, 1, СПБ, "Экран" 171,60 Костылева Л.Н. Патрушев В.Л.
201В 7 1,8 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 4,5 6,0 17,00 30,60 171,60
403В 7 2,1 7,0 7,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 38,85 171,60
303С 5 2,1 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 12,00 25,20 171,60
105В 7 2,4 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 18,00 43,20 171,60
5134Д 7 2,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 13,50 33,75 171,60
кэт 10,9 171,60 171,60
22 3 Мартынко Денис,1998,1, СПБ "Экран" 168,75 Макеева Т.А.
103В 7 1,6 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 33,60 168,75
301В 7 1,9 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 6,0 17,50 33,25 168,75
5231Д 7 2,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 36,00 168,75
105В 7 2,4 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 36,00 168,75
203В 5 2,3 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 29,90 168,75
кэт 10,2 168,75 168,75
23 27 Соловьев Георгий,1998,1,Москва "Юность Москвы" 165,30 Николаева М.А. Распопова Е.А.
103В 7 1,6 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 20,50 32,80 165,30
403В 7 2,1 6,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 5,0 18,50 38,85 165,30
405С 5 3,1 4,0 4,0 4,0 3,5 3,0 4,0 3,5 11,50 35,65 165,30
205С 5 3,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 2,0 1,0 3,50 10,50 165,30
5233Д 5 2,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,00 47,50 165,30
кэт 12,3 165,30 165,30
24 9 Тучин Иван,1998,КМС, Эл-сталь СДЮСШОР 159,75 Желанова Н.И.
403В 7 2,1 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 3,5 3,5 10,50 22,05 159,75
5132Д 5 2,2 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 16,50 36,30 159,75
405С 7 2,7 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5 5,0 14,00 37,80 159,75
203В 5 2,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 31,05 159,75
5231Д 5 2,1 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 15,50 32,55 159,75
кэт 11,4 159,75 159,75
25 23 Кузнецов Алексей, 1998, 1, Екатеринбург, "Юность" 150,95 Лобановы С.М. и Л.И.
103В 7 1,6 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 26,40 150,95
201В 5 1,6 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 22,40 150,95
105В 7 2,4 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 36,00 150,95
303С 5 2,1 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 150,95
5231Д 5 2,1 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 31,50 150,95
кэт 9,8 150,95 150,95
26 8 Корженко Владислав,1997,2, Саратов СДЮСШОР-11 131,55 Абросимова Л.В. Столбов А.Н.
103В 5 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 15,00 25,50 131,55
401В 5 1,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 12,50 18,75 131,55
403С 5 2,2 4,5 3,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 26,40 131,55
203В 5 2,3 6,0 5,5 5,0 6,0 5,0 5,5 5,5 16,50 37,95 131,55
612В 5 1,7 5,0 4,0 4,0 5,0 4,5 4,0 5,0 13,50 22,95 131,55
кэт 9,4 131,55 131,55
27 11 Шишов Александр, 1998, КМС, Воронеж, СДЮСШОР   снят по болезни 0,00 Фильцовы М.И. и Т.В.
201В 7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
301В 7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
405С 7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
205С 5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
5233Д 7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
кэт 11,8 0,00 0,00
28 25 Сатин Егор, 1998, КМС, Москва, МГФСО  снят по болезни 0,00 Тимошинин В.А.
403В 10 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
612В 10 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
614В 10 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
405С 5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
205С 5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
кэт 12,4 0,00 0,00