ФИНАЛ
Трамплин 1 метр Юноши группа Д
    Ф.И.     судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
0 9999
1 12 Лебедев Максим 1999,1, СПБ    сумм. предв. 161,30 319,50 36 Костылева Л.Н. Патрушев В.Л.
5231Д 2,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 40,95 319,50
104В 2,3 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 41,40 319,50
203В 2,3 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,00 39,10 319,50
303С 2,1 6,0 5,0 5,5 6,5 6,0 5,5 6,0 17,50 36,75 319,50
кэт 8,8 158,20 319,50
2 11 Разуваев Владислав,1999,КМС ВоронеЖ ОСДЮСШОР сумм. предв. 148,75 308,40 30 Стародубцевы Г.И. Т.А.
403С 2,2 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 20,50 45,10 308,40
203В 2,3 4,5 6,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 14,50 33,35 308,40
5225Д 2,7 5,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 15,00 40,50 308,40
104С 2,2 7,0 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5 6,5 18,50 40,70 308,40
кэт 9,4 159,65 308,40
3 7 Николаев Никита 1999,1,Москва ЦСКА сумм. предв. 137,70 280,65 25 Немчинова Л.В.
105С 2,4 6,5 6,0 6,0 5,5 6,5 6,5 6,5 19,00 45,60 280,65
5134Д 2,6 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 35,10 280,65
203В 2,3 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 31,05 280,65
403В 2,4 4,5 4,0 4,0 5,0 4,5 4,0 4,5 13,00 31,20 280,65
9,7 142,95 280,65
4 10 Арзютов Илья 2000,1,Саратов СДЮСШОР-11 сумм. предв. 144,00 275,90 20 Абросимова Л.В. Столбов А.Н.
104В 2,3 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 16,00 36,80 275,90
403С 2,2 5,5 6,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 33,00 275,90
203В 2,3 4,5 6,0 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 15,00 34,50 275,90
5124Д 2,3 4,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 27,60 275,90
кэт 9,1 131,90 275,90
5 9 Смирнов Илья,2000,1 Эл-сталь СДЮСШОР сумм. предв. 140,05 246,95 17 Соколова Н.Ю.
104С 2,2 4,0 3,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 9,00 19,80 246,95
403С 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 33,00 246,95
303С 2,1 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 29,40 246,95
5122Д 1,9 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 13,00 24,70 246,95
кэт 8,4 106,90 246,95
6 4 Шлыков Константин,2000,1 Тольятти СДЮСШОР-2 сумм. предв. 135,15 246,15 14 Васильева Ю.С.
403С 2,2 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 16,50 36,30 246,15
104С 2,2 2,5 3,0 3,0 2,0 2,5 2,5 3,0 8,00 17,60 246,15
203С 2,0 4,5 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 15,50 31,00 246,15
5211А 1,8 5,0 5,0 5,5 4,5 4,5 4,5 5,5 14,50 26,10 246,15
8,2 111,00 246,15
7 5 Конев Григорий,1999,2 Екатеринбург "Юность" сумм. предв. 136,30 239,60 11 Кайзер И.М.
203В 2,3 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 37,95 239,60
105С 2,4 3,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 2,0 8,00 19,20 239,60
5132Д 2,2 3,5 2,5 3,5 3,0 3,5 2,5 4,0 10,00 22,00 239,60
303С 2,1 4,0 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 4,5 11,50 24,15 239,60  
9,0 103,30 239,60
8 6 Коломиец Константин 1999,1,Эл-сталь СДЮСШОР сумм. предв. 136,70 236,50 9 Литвинова Е.И.
104С 2,2 3,0 3,0 2,5 3,0 3,5 2,5 2,5 8,50 18,70 236,50
203С 2,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 15,50 31,00 236,50
303С 2,1 4,0 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 13,00 27,30 236,50
5122Д 1,9 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 22,80 236,50
8,2 99,80 236,50
9 1 Лебедев Александр,2000,2,СПБ СКА ЛЕНВО сумм. предв. 133,05 232,50 8 Егоров Ю.Н.
1 104С 2,2 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,5 5,5 15,00 33,00 232,50
1 203С 2,0 3,0 2,5 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5 10,00 20,00 232,50
1 5122Д 1,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 3,5 4,0 13,00 24,70 232,50
1 401В 1,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50 21,75 232,50
1 7,6 99,45 232,50
10 8 Филимонов Илья,1999,1,Эл-сталь СДЮСШОР сумм. предв. 138,30 226,20 Литвинова Е.И.
104С 2,2 3,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0 13,00 28,60 226,20
203С 2,0 2,0 2,5 2,0 3,5 2,5 2,0 2,5 7,00 14,00 226,20
303С 2,1 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,5 8,00 16,80 226,20
5122Д 1,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 28,50 226,20
кэт 8,2 87,90 226,20
11 2 Лукьянов Егор,1999,1,Москва "Юность Москвы" сумм. предв. 133,30 210,90 7 Каминская Г.Н. Каребо Г.И.
104С 2,2 2,5 2,5 1,5 2,5 2,0 2,5 2,5 7,50 16,50 210,90
203С 2,0 3,5 3,0 4,0 3,5 2,5 3,5 3,0 10,00 20,00 210,90
303С 2,1 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 2,5 3,0 8,00 16,80 210,90
5211А 1,8 4,5 4,5 5,0 5,0 4,0 3,5 4,5 13,50 24,30 210,90
8,1 77,60 210,90
12 13 Мишин Андрей,2000,1, Москва ЦСКА сумм. предв. 129,70 208,50 6 Гальперины Р.Д. С.Г.
104С 2,2 2,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 4,0 8,50 18,70 208,50
203С 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 30,00 208,50
303С 2,1 1,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,5 3,00 6,30 208,50
5221Д 1,7 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 14,00 23,80 208,50
кэт 8,0 78,80 208,50
13 3 Горячкин Семен,2000,2,Челябинск МСДЮСШОР сумм. предв. 134,35 134,35 5 Пирожков Ю.В. Дубинкин Г.П.
104С 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 134,35
203С 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 134,35
303С 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 134,35
5124Д 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 134,35
8,6 0,00 134,35