ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Трамплин 1 метр Юноши группа Д
    Ф.И.     судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок К.Т. 1 2     3 4 5     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
0 9999
1 19 Лебедев Максим 1999,1, СПБ    161,30 Костылева Л.Н. Патрушев В.Л.
19 101В 1,3 7,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 20,00 26,00 161,30
19 201В 1,6 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 30,40 161,30
19 301В 1,7 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 32,30 161,30
19 403С 2,2 6,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,5 6,5 18,50 40,70 161,30
19 5132Д 2,2 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 14,50 31,90 161,30
19 кэт 9,0 9,0 0,0 161,30 161,30  
2 14 Разуваев Владислав,1999,КМС ВоронеЖ ОСДЮСШОР 148,75 Стародубцевы Г.И. Т.А.
14 401В 1,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 20,50 30,75 148,75
14 103В 1,7 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 34,00 148,75
14 201С 1,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 148,75
14 303С 2,1 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 11,00 23,10 148,75
14 5231Д 2,1 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 14,00 29,40 148,75
14 кэт 8,9 9,0 0,1 148,75 148,75
3 24 Арзютов Илья 2000,1,Саратов СДЮСШОР-11 144,00 Абросимова Л.В. Столбов А.Н.
24 401В 1,5 6,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 26,25 144,00
24 103В 1,7 5,0 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 5,0 14,00 23,80 144,00
24 201В 1,6 7,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,00 32,00 144,00
24 301В 1,7 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 30,60 144,00
24 5122Д 1,9 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 31,35 144,00
24 кэт 8,4 9,0 0,6 144,00 144,00
4 9 Смирнов Илья,2000,1 Эл-сталь СДЮСШОР 140,05 Соколова Н.Ю.
9 401В 1,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 19,50 29,25 140,05
9 103В 1,7 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 28,90 140,05
9 203С 2,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,5 4,0 5,5 15,50 31,00 140,05
9 301С 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 18,00 28,80 140,05
9 5221Д 1,7 4,0 4,0 4,5 5,0 4,0 5,0 4,5 13,00 22,10 140,05
9 кэт 8,5 9,0 0,5 140,05 140,05
5 12 Филимонов Илья,1999,1,Эл-сталь СДЮСШОР 138,30 Литвинова Е.И.
12 103В 1,7 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 138,30
12 403С 2,2 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 5,0 15,00 33,00 138,30
12 201В 1,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 19,20 138,30
12 301В 1,7 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 138,30
12 5211А 1,8 6,5 6,5 6,0 6,5 5,5 6,5 6,5 19,50 35,10 138,30
12 кэт 9,0 9,0 0,0 138,30 138,30
6 27 Николаев Никита 1999,1,Москва ЦСКА 137,70 Немчинова Л.В.
27 103В 1,7 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,5 6,0 16,50 28,05 137,70
27 5132Д 2,2 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 15,00 33,00 137,70
27 201В 1,6 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 5,0 5,5 16,50 26,40 137,70
27 301В 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 15,00 25,50 137,70
27 401В 1,5 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 16,50 24,75 137,70
27 кэт 8,7 9,0 0,3 137,70 137,70
7 21 Коломиец Константин 1999,1,Эл-сталь СДЮСШОР 136,70 Литвинова Е.И.
21 103В 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 18,00 30,60 136,70
21 403С 2,2 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 14,50 31,90 136,70
21 201В 1,6 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 14,50 23,20 136,70
21 301В 1,7 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 25,50 136,70
21 5221Д 1,7 5,5 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 5,0 15,00 25,50 136,70
21 кэт 8,9 9,0 0,1 136,70 136,70
8 7 Конев Григорий,1999,2 Екатеринбург "Юность" 136,30 Кайзер И.М.
7 103С 1,6 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 15,00 24,00 136,30
7 201С 1,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 27,00 136,30
7 403С 2,2 5,5 5,5 5,0 4,5 5,0 5,5 5,5 16,00 35,20 136,30
7 301С 1,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 136,30
7 5231Д 2,1 3,0 3,0 2,5 3,0 3,5 2,5 3,0 9,00 18,90 136,30
7 кэт 9,0 9,0 0,0 136,30 136,30
9 17 Шлыков Константин,2000,1 Тольятти СДЮСШОР-2 135,15 Васильева Ю.С.
17 103В 1,7 6,5 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 6,0 0,00 30,60 135,15
17 401В 1,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 6,0 0,00 27,00 135,15
17 201С 1,5 6,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 0,00 25,50 135,15
17 301С 1,6 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 0,00 26,40 135,15
17 5122Д 1,9 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 0,00 25,65 135,15
17 кэт 8,2 9,0 0,8 135,15 135,15
10 18 Горячкин Семен,2000,2,Челябинск МСДЮСШОР 134,35 Пирожков Ю.В. Дубинкин Г.П.
18 103В 1,7 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 30,60 134,35
18 201В 1,6 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 24,00 134,35
18 301В 1,7 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 3,5 4,0 12,00 20,40 134,35
18 403С 2,2 4,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 4,5 15,00 33,00 134,35
18 5221Д 1,7 6,0 5,5 4,5 5,0 5,5 4,0 5,0 15,50 26,35 134,35
18 кэт 8,9 9,0 0,1 134,35 134,35
11 16 Лукьянов Егор,1999,1,Москва "Юность Москвы" 133,30 Каминская Г.Н. Каребо Г.И.
16 103С 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 28,80 133,30
16 201С 1,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,00 27,00 133,30
16 301С 1,6 5,5 5,5 5,5 4,5 5,0 5,0 5,5 16,00 25,60 133,30
16 403С 2,2 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 11,50 25,30 133,30
16 5122Д 1,9 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 26,60 133,30
16 кэт 8,8 9,0 0,2 133,30 133,30
12 10 Лебедев Александр,2000,2,СПБ СКА ЛЕНВО 133,05 Егоров Ю.Н.
10 103С 1,6 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 13,00 20,80 133,05
10 403С 2,2 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 16,00 35,20 133,05
10 201С 1,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 16,50 24,75 133,05
10 301С 1,6 4,5 4,0 3,5 4,5 4,5 4,0 4,5 13,00 20,80 133,05
10 5231Д 2,1 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 31,50 133,05
10 кэт 9,0 9,0 0,0 133,05 133,05
13 6 Мишин Андрей,2000,1, Москва ЦСКА 129,70 Гальперины Р.Д. С.Г.
6 103В 1,7 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 5,5 6,5 19,00 32,30 129,70
6 201В 1,6 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 12,50 20,00 129,70
6 301С 1,6 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 4,5 4,0 12,50 20,00 129,70
6 401В 1,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 27,00 129,70
6 5122Д 1,9 6,0 5,0 6,0 5,5 5,0 4,5 5,5 16,00 30,40 129,70
6 кэт 8,3 9,0 0,7 129,70 129,70
14 3 Царенко Семен,1999,1, Москва МГФСО 127,05 Шорина Т.Е.
3 103В 1,7 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 17,50 29,75 127,05
3 403С 2,2 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 3,5 4,0 12,00 26,40 127,05
3 201С 1,5 4,0 4,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 9,50 14,25 127,05
3 301С 1,6 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,0 17,00 27,20 127,05
3 5122Д 1,9 5,0 5,0 5,5 5,0 4,5 5,5 5,5 15,50 29,45 127,05
3 кэт 8,9 9,0 0,1 127,05 127,05
15 13 Паршин Илья,1999,2, СПБ СКА Ленво 123,20 Егоров Ю.Н.
13 103С 1,6 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 14,50 23,20 123,20
13 403С 2,2 5,0 5,5 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 123,20
13 201С 1,5 4,5 3,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 14,00 21,00 123,20
13 301С 1,6 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 13,00 20,80 123,20
13 5231Д 2,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 25,20 123,20
13 кэт 9,0 9,0 0,0 123,20 123,20
16 20 Сластинин Аркадий 1999,1,Волгоград Мин.Обр. 122,40 Власенков В.Н.
20 401В 1,5 5,0 4,5 4,5 5,5 5,0 4,5 4,5 14,00 21,00 122,40
20 103В 1,7 5,0 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 28,05 122,40
20 201С 1,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 15,50 23,25 122,40
20 301С 1,6 5,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 4,0 13,50 21,60 122,40
20 5122Д 1,9 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 28,50 122,40
20 кэт 8,2 9,0 0,8 122,40 122,40
17 2 Сорокин Алексей,2001,2,Тольятти,СДЮСШОР-2 121,75 Васильева Ю.С.
2 101В 1,3 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 23,40 121,75
2 401В 1,5 6,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 24,75 121,75
2 201С 1,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 15,50 23,25 121,75
2 301С 1,6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 19,00 30,40 121,75
2 5122Д 1,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 10,50 19,95 121,75
2 кэт 7,8 9,0 1,2 121,75 121,75
18 22 Донцов Юрий 2002,2,Екатеринбург Мин.Обр. 119,75 Селезнев А.А.
22 103В 1,7 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 25,50 119,75
22 201В 1,6 5,0 5,0 6,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 24,80 119,75
22 301С 1,6 5,0 5,0 4,5 5,5 4,5 5,5 5,0 15,00 24,00 119,75
22 401В 1,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 24,75 119,75
22 5211А 1,8 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,0 11,50 20,70 119,75
22 кэт 8,2 9,0 0,8 119,75 119,75
19 5 Гюнтнер Эдуард,2000, Челябинск МСДЮСШОР-7 117,10 Харламов А.Е.
5 103В 1,7 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 24,65 117,10
5 201С 1,5 6,0 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 27,00 117,10
5 301С 1,6 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 24,00 117,10
5 403С 2,2 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 11,50 25,30 117,10
5 5221Д 1,7 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,5 9,50 16,15 117,10
5 кэт 8,7 9,0 0,3 117,10 117,10
20 4 Крушин Александр,1999,2 Воронеж ОСДЮСШОР 110,70 Фильцовы М.И. Т.В.
4 403С 2,2 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 29,70 110,70
4 103В 1,7 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 25,50 110,70
4 5122Д 1,9 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 9,00 17,10 110,70
4 201В 1,6 4,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 11,00 17,60 110,70
4 301С 1,6 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 13,00 20,80 110,70
4 кэт 9,0 9,0 0,0 110,70 110,70
21 15 Потапов Алексей,1999,1, Волгоград Мин.обр. 107,15 Власенко В.Н.
15 401В 1,5 5,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 27,75 107,15
15 103В 1,7 4,0 4,0 5,0 4,5 5,0 3,5 4,0 12,50 21,25 107,15
15 201С 1,5 4,0 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 13,50 20,25 107,15
15 301С 1,6 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 13,00 20,80 107,15
15 5122Д 1,9 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 9,00 17,10 107,15
15 кэт 8,2 9,0 0,8 107,15 107,15
22 8 Белов Вадим 1999,2, Пенза СДЮСШОР 106,10 Нехорошев С.Ю.
8 401В 1,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,0 5,0 5,5 16,50 24,75 106,10
8 103В 1,7 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 106,10
8 201С 1,5 4,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 22,50 106,10
8 301С 1,6 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 24,00 106,10
8 5221Д 1,7 1,5 2,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 5,50 9,35 106,10
8 кэт 8,0 9,0 1,0 106,10 106,10
23 11 Магазейщиков Никита,1999,2, Москва "Юность Москвы" 105,40 Каминская Г.Н. Каребо Г.И.
11 103В 1,7 3,0 3,0 3,5 3,0 4,0 2,5 3,0 9,00 15,30 105,40
11 301С 1,6 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 14,50 23,20 105,40
11 203С 2,0 4,0 3,5 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 10,50 21,00 105,40
11 401В 1,5 4,5 4,5 5,5 4,5 5,5 5,0 5,5 15,00 22,50 105,40
11 5211А 1,8 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 5,0 4,5 13,00 23,40 105,40
11 кэт 8,6 9,0 0,4 105,40 105,40
24 25 Братишко Павел 1999,1, Москва МГФСО 99,85 Байбаков В.А.
25 103В 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 99,85
25 201В 1,6 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00 19,20 99,85
25 301В 1,7 1,0 1,0 1,0 2,5 1,0 1,0 1,0 3,00 5,10 99,85
25 401В 1,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 16,50 24,75 99,85
25 5132Д 2,2 3,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 11,50 25,30 99,85
25 кэт 8,7 9,0 0,3 99,85 99,85
25 23 Белов Дмитрий 2000,1,Москва "Юность Москвы" 99,80 Воронин А.А.
23 103В 1,7 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 4,5 4,0 14,00 23,80 99,80
23 401В 1,5 4,0 4,0 4,0 3,5 4,5 4,0 4,0 12,00 18,00 99,80
23 203С 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 10,00 20,00 99,80
23 301В 1,7 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,5 9,50 16,15 99,80
23 5122Д 1,9 3,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,0 4,0 11,50 21,85 99,80
23 кэт 8,8 9,0 0,2 99,80 99,80
26 28 Коровин Георгий,2000,2, Пенза СДЮСШОР 98,25 Нехорошев С.Ю.
28 401В 1,5 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 15,00 22,50 98,25
28 103В 1,7 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 3,0 3,5 10,00 17,00 98,25
28 201С 1,5 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 18,00 98,25
28 301С 1,6 4,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 13,00 20,80 98,25
28 5122Д 1,9 3,5 3,5 3,5 4,0 3,0 3,0 3,5 10,50 19,95 98,25
28 кэт 8,2 9,0 0,8 98,25 98,25
27 1 Кондратьев Максим,1999,2,Екатеринбург "Юность" 86,95 Лобановы С.и Л.И
1 104С 2,2 1,5 1,0 2,0 1,5 2,5 1,0 1,0 4,00 8,80 86,95
1 201С 1,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 3,5 12,00 18,00 86,95
1 303С 2,1 2,5 2,5 2,0 3,0 3,0 2,5 2,0 7,50 15,75 86,95
1 401С 1,4 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 15,00 21,00 86,95
1 5211А 1,8 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 5,0 4,5 13,00 23,40 86,95
1 кэт 9,0 9,0 0,0 86,95 86,95
28 26 Чернявский Никита 2000,2,Пенза СДЮСШОР  77,80 Белов
26 103В 1,7 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,0 3,5 11,00 18,70 77,80
26 401В 1,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 22,50 77,80
26 201С 1,5 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 11,00 16,50 77,80
26 301С 1,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 9,00 14,40 77,80
26 5122Д 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,5 1,0 3,00 5,70 77,80
26 кэт 8,2 9,0 0,8 77,80 77,80