ФИНАЛ
Трамплин 3 метра Юноши группа Д
    Ф.И.     судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
9999
1 11 Лебедев Максим,2000,1, СПБ   сумм. предв. 182,40 362,60 36 Патрушев В.Л. Костылева Л.Н.
105В 2,4 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 362,60
205С 2,8 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 42,00 362,60
305С 2,8 6,5 6,0 5,5 6,0 6,5 7,0 5,5 18,50 51,80 362,60
5233Д 2,4 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 16,50 39,60 362,60
кэт 10,4 362,60 362,60
2 8 Разуваев Владислав,1999,КМС, Воронеж ОСДЮСШОР сумм. предв. 165,10 340,90 30 Стародубцевы Г.И. Т.А.
105В 2,4 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 16,50 39,60 340,90
405С 2,7 6,5 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 56,70 340,90
205С 2,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 42,00 340,90
5134Д 2,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 37,50 340,90
кэт 10,4 340,90 340,90
3 9 Ярославцев Даниил,2000,1,Ставрополь сумм. предв. 168,25 322,30 25 Решетняк В.А. Славский В.И.
205С 2,8 5,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 4,5 14,00 39,20 322,30
305С 2,8 5,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 36,40 322,30
5134Д 2,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 41,25 322,30
105В 2,4 4,5 4,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 37,20 322,30
кэт 10,5 322,30 322,30
4 7 Николаев Никита,1999,1, Москва ЦСКА сумм. предв. 165,10 312,30 20 Немчинова Л.В.
105В 2,4 6,0 5,5 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 43,20 312,30
5134Д 2,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 18,00 45,00 312,30
205С 2,8 2,5 3,5 3,5 3,0 3,0 4,0 3,0 9,50 26,60 312,30
405С 2,7 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 12,00 32,40 312,30
кэт 10,4 312,30 312,30
5 12 Арзютов Илья,2000,1 Саратов СДЮСШОР-11 сумм. предв. 184,95 310,70 17 Абросимова Л.В. Столбов А.Н.
405С 2,7 5,5 6,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 44,55 310,70
205С 2,8 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,5 5,0 15,00 42,00 310,70
305С 2,8 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 14,00 39,20 310,70
5134Д 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 310,70
кэт 10,8 310,70 310,70
6 5 Конев григорий,1999,2, Екатеринбург "Юность" сумм. предв. 155,50 294,70 14 Кайзер И.М.
105В 2,4 6,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 294,70
405С 2,7 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 12,00 32,40 294,70
5231Д 2,0 6,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 33,00 294,70
205С 2,8 5,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 37,80 294,70
кэт 9,9 294,70 294,70
7 10 Смирнов Илья,2000,1, Эл-сталь СДЮСШОР сумм. предв. 170,30 289,00 11 Соколова Н.Ю. Лавушкина Т.Ю.
105В 2,4 5,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 289,00
303С 2,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 30,00 289,00
203В 2,2 3,5 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 7,50 16,50 289,00
5231Д 2,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50 29,00 289,00
кэт 8,6 289,00 289,00
8 2 Коломиец Константин,1999,1, Эл-сталь СДЮСШОР сумм. предв. 146,95 284,55 9 Литвинова Е.И.
203В 2,2 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 284,55
105В 2,4 5,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 15,00 36,00 284,55
303С 2,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 6,0 5,5 16,00 32,00 284,55
5231Д 2,0 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 30,00 284,55
кэт 8,6 284,55 284,55
9 4 Шишкин Никита,2000,1,Воронеж ОСДЮСШОР сумм. предв. 153,50 272,10 8 Стародубцев Г.И.
105С 2,2 5,0 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 29,70 272,10
203В 2,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 42,90 272,10
303С 2,0 3,5 3,0 3,5 3,0 4,0 4,0 3,5 10,50 21,00 272,10
5211А 2,0 4,5 5,0 3,5 3,5 4,0 4,5 4,0 12,50 25,00 272,10
кэт 8,4 272,10 272,10
10 6 Потапов Алексей,1999,1,Волгоград Мин.обр. сумм. предв. 157,50 268,30 7 Власенков В.Н.
105С 2,2 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 30,80 268,30
203С 1,9 3,0 2,5 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 10,00 19,00 268,30
303С 2,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 31,00 268,30
5231Д 2,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 30,00 268,30
кэт 8,1 268,30 268,30
11 1 Братишко Павел,1999,1,Москва МГФСО сумм. предв. 145,80 264,35 6 Байбаков Д.А.
105В 2,4 5,0 5,5 4,5 5,5 5,0 5,0 5,5 15,50 37,20 264,35
405С 2,7 2,0 2,5 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 7,50 20,25 264,35
205С 2,8 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 33,60 264,35
5134Д 2,5 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 11,00 27,50 264,35
кэт 10,4 264,35 264,35
12 3 Крушин Александр,1999,2,Воронеж ОСДЮСШОР сумм. предв. 150,45 262,05   Фильцова Т.В.
105В 2,4 3,5 4,0 2,5 3,5 3,5 2,5 3,5 10,50 25,20 262,05
203В 2,2 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 17,00 37,40 262,05
303С 2,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,0 3,5 3,0 9,50 19,00 262,05
5233Д 2,4 5,0 4,5 3,5 3,5 4,5 4,5 3,5 12,50 30,00 262,05
кэт 9,0 262,05 262,05