ФИНАЛ
 Вышка Юноши группа Д
    Ф.И.       судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
9999
1 12 Лебедев Максим,1999,1 СПб сумм. предв. 159,45 366,40 36 Костылева Л.Н, Патрушев В.Л.
105В 5 2,6 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,50 53,30 366,40
205С 5 3,0 5,5 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 5,0 17,50 52,50 366,40
305С 7 2,8 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 57,40 366,40
5233Д 5 2,5 6,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 43,75 366,40
кэт 10,9 206,95 366,40
2 11 Ярославцев Даниил 2000,1, Ставрополь СДЮСШОР сумм. предв. 157,30 347,50 30 Решетняк В.А. Славский В.И.
405С 7 2,7 7,0 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 54,00 347,50
205С 7 2,8 4,5 4,5 4,5 3,5 5,0 4,5 3,5 13,50 37,80 347,50
305С 7 2,8 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 8,5 7,0 21,00 58,80 347,50
105С 5 2,4 5,0 5,5 5,5 6,5 5,5 6,0 5,5 16,50 39,60 347,50
кэт 10,7 190,20 347,50
3 10 Разуваев Владислав,1999,КМС, Воронеж ОСДЮСШОР  сумм. предв. 148,20 347,35 25 Стародубцевы Г.И. Т.А.
105В 5 2,6 4,5 5,5 6,0 6,0 5,5 4,0 6,0 17,00 44,20 347,35
405С 7 2,7 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 52,65 347,35
205С 5 3,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 18,50 55,50 347,35
5134Д 5 2,6 6,0 6,5 6,0 5,0 6,0 5,5 6,0 18,00 46,80 347,35
кэт 10,9 199,15 347,35
4 9 Арзютов Илья,2000,1, Саратов СДЮСШОР-11 сумм. предв. 134,15 301,60 20 Абросимова Л.В. Столбов А.Н.
105В 5 2,6 4,0 4,5 3,5 3,0 3,5 4,5 4,0 11,50 29,90 301,60
405С 7 2,7 8,5 8,5 7,5 8,5 8,0 8,5 8,5 25,50 68,85 301,60
205С 5 3,0 4,0 4,0 2,5 4,0 3,0 3,0 4,0 11,00 33,00 301,60
303С 5 2,1 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 6,0 6,0 17,00 35,70 301,60
кэт 10,4 167,45 301,60
5 7 Филимонов Илья,1999,1, Эл-сталь МОУДОД СДЮСШОР сумм. предв. 128,70 277,00 17 Литвинова Е.И.
403в 5 2,4 6,0 6,5 6,0 6,0 5,0 6,0 6,5 18,00 43,20 277,00
105С 5 2,4 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,00 43,20 277,00
301В 5 1,7 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 28,90 277,00
5132Д 5 2,2 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 33,00 277,00
кэт 8,7 148,30 277,00
6 3 Смирнов Илья,2000,1, Эл-сталь СДЮСШОР сумм. предв. 116,65 271,60 14 Соколова Н.Ю. Лаувшкина Т.Ю.
105в 5 2,6 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 35,10 271,60
405с 7 2,7 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 21,00 56,70 271,60
203в 5 2,3 5,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 16,50 37,95 271,60
303С 5 2,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 12,00 25,20 271,60
кэт 9,7 154,95 271,60
7 6 Николаев Никита,1999,1, Москва СДЮСШОР ЦСКА сумм. предв. 120,90 270,35 11 Немчинова Л.В.
301В 5 1,7 7,5 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 35,70 270,35
105с 5 2,4 5,0 5,5 5,5 6,5 4,5 5,0 5,0 15,50 37,20 270,35
5134Д 5 2,6 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 45,50 270,35
203В 5 2,3 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 13,50 31,05 270,35
кэт 9,0 149,45 270,35
8 5 Царенко Семен,1999,1, Москва МГФСО сумм. предв. 117,80 263,20 9 Шорина Т.Е.
612В 5 1,7 5,0 4,5 5,0 6,0 4,5 4,5 5,5 14,50 24,65 263,20
203В 5 2,3 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 37,95 263,20
105С 5 2,4 5,0 5,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 263,20
5132Д 5 2,2 6,0 6,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 263,20
кэт 8,6 145,40 263,20
9 8 Коломиец Константин 1999,1, Эл-сталь МОУДОД СДЮСШОР сумм. предв. 130,05 260,00 Литвинова Е.И.
403В 5 2,4 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 40,80 260,00
105С 5 2,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 5,0 13,50 32,40 260,00
201В 5 1,6 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 30,40 260,00
301В 5 1,7 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 15,50 26,35 260,00
кэт 8,1 129,95 260,00
10 4 Конев Григорий,1999,2, Екатеринбург "Юность" сумм. предв. 117,25 258,25 8 Кайзер И.М.
105в 7 2,4 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 12,00 28,80 258,25
203В 5 2,3 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 34,50 258,25
405С 7 2,7 5,0 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 5,0 14,00 37,80 258,25
612В 10 1,9 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,0 21,00 39,90 258,25
кэт 9,3 141,00 258,25
11 2 Горячкин Семен,2000,2, Челябинск МСДЮСШОР-7 сумм. предв. 114,35 250,55 7 Пирожков Ю.В. Дубинкин Г.П.
105в 7 2,4 4,0 3,0 4,0 3,0 4,5 3,0 4,0 11,00 26,40 250,55
405С 7 2,7 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 51,30 250,55
203В 5 2,3 5,0 5,0 5,5 4,5 4,5 5,0 5,0 15,00 34,50 250,55
614В 10 2,4 3,5 3,0 4,0 3,0 3,0 3,5 4,0 10,00 24,00 250,55
кэт 9,8 136,20 250,55
12 1 Мишин Андрей,2000,1, Москва ЦСКА сумм. предв. 114,30 246,05 6 Гальперины Р.Д.С.Г.
105С 5 2,4 4,5 4,5 4,5 6,0 5,5 5,5 4,5 14,50 34,80 246,05
403С 5 2,2 5,5 5,5 6,0 6,5 5,0 5,0 5,5 16,50 36,30 246,05
203С 5 2,0 4,5 5,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 13,00 26,00 246,05
303С 5 2,1 5,5 5,5 4,0 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 34,65 246,05
кэт 8,7 131,75 246,05