ФИНАЛ
 Вышка синхронные прыжки старшие Юноши
            судьи            
Место   Ф.И. прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА ОЧКИ   Тренер
9999
1 4 Белевцев Александр,1997,КМС,Ставрополь СДЮСШОР 276,21 36 Муякин П.Б. Исаев Ю.С.
Шлейхер Никита,1998,КМС, Ставрополь СДЮСШОР 276,21 Муякин П.Б. Исаев Ю.С.
401В 7 2,0 8,5 7,0 7,0 6,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 38,00 45,60 276,21
101В 7 2,0 7,5 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 38,50 46,20 276,21
405С 5 3,1 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 6,5 6,5 6,5 33,50 62,31 276,21
205С 5 3,0 5,5 6,0 7,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 34,00 61,20 276,21
5235Д 5 2,9 5,5 5,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 35,00 60,90 276,21
кэт 13,0 276,21 276,21
2 2 Макаров Дмитрий,1998,КМС,Москва "Юность Москвы" 251,73 15 Никульшина С.В.
Сатин Егор,1998,КМС Москва МГФСО 251,73 15 Тимошишиш В.А.
103В 7 2,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 37,50 45,00 251,73
403В 7 2,0 6,0 5,5 6,5 7,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 36,00 43,20 251,73
105В 5 2,6 4,0 4,0 5,0 6,5 7,0 7,0 6,5 5,5 6,0 28,50 44,46 251,73
405С 5 3,1 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 34,50 64,17 251,73
205С 5 3,0 5,5 5,0 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,5 30,50 54,90 251,73
кэт 12,7 251,73 251,73
3 3 Некрасов Михаил,1997КМС СПБ "Экран" 251,46 12,5 Данюкова С.О.
Фролов Вадим,1997,КМС Саратов СДЮСШОР 251,46 12,5 Абросимова Л.В. Столбов А.Н.
401В 10 2,0 7,5 7,0 7,5 7,5 9,0 8,0 8,0 8,0 8,5 39,50 47,40 251,46
301В 10 2,0 8,5 8,5 8,0 8,5 8,0 8,5 8,0 7,5 8,0 41,00 49,20 251,46
105В 5 2,6 6,0 5,5 5,0 5,5 7,5 7,5 6,5 7,0 7,5 33,00 51,48 251,46
5233Д 5 2,5 6,5 6,5 5,5 5,0 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 32,00 48,00 251,46
5134Д 5 2,6 7,5 7,0 6,0 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 35,50 55,38 251,46
кэт 11,7 251,46 251,46
4 9 Гюлев Магомед,1997,КМС, Пенза СДЮСШОР 249,90 20 Кулемин О.В. Лукаш Т.Г.
Русин Илья,1997,КМС. Пенза СДЮСШОР 249,90 Макаренко А.А.
101В 7 2,0 7,5 8,0 6,0 7,0 7,5 8,0 7,5 7,0 7,5 37,00 44,40 249,90
401В 7 2,0 7,0 7,0 6,5 6,0 7,5 7,0 8,0 7,0 7,0 35,00 42,00 249,90
105В 5 2,6 5,5 6,0 5,0 6,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,0 32,00 49,92 249,90
405С 5 3,1 3,5 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 33,00 61,38 249,90
205С 5 3,0 3,5 4,5 5,5 5,0 7,0 7,0 6,0 6,5 6,0 29,00 52,20 249,90
кэт 12,7 249,90 249,90
5 12 Ягольников Никита,1997,КМС,Москва ЦСКА 233,22 8,5 Гальперины С.Г. Р.Д.
Соловьев Георгий,1998,1, Москва "Юность Москвы" 233,22 8,5 Николаева М.А. Распопова Е.А.
403В 7 2,0 7,0 6,5 7,0 7,5 6,5 6,5 6,0 6,0 7,0 33,00 39,60 233,22
103В 7 2,0 5,0 6,0 8,0 8,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,5 34,50 41,40 233,22
105В 5 2,6 6,0 6,0 5,5 6,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 34,00 53,04 233,22
405С 5 3,1 3,0 3,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 25,50 47,43 233,22
5233D 5 2,5 6,0 5,5 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 34,50 51,75 233,22
кэт 12,2 233,22 233,22
6 6 Куклин Андрей,1998,КМС, Мос.обл. Руза СДЮШОР 230,61 14 Толмачева И.В. Косырев А.В.
Безденежных Артем,1998,КМС Мос.обл. Руза СДЮШОР 230,61 Толмачева И.В. Косырев А.В.
101В 5 2,0 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 38,00 45,60 230,61
201С 7 2,0 6,5 6,0 7,0 6,5 8,0 7,5 7,0 7,5 7,5 35,50 42,60 230,61
405С 7 2,7 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 35,50 57,51 230,61
305С 7 2,8 4,0 3,0 3,5 3,0 6,5 6,5 5,0 6,5 5,5 25,00 42,00 230,61
5251В 10 2,6 3,0 3,0 6,0 5,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 27,50 42,90 230,61
кэт 12,1 230,61 230,61
7 1 Шишов Александр,1998,КМСВоронеж ОСДЮСШОР 223,38 11 Фильцова Т.В.
Косматых Эдуард,1998,КМС Воронеж ОСДЮСШОР 223,38 Загребельная Е.В.
201В 7 2,0 6,0 7,0 7,5 7,5 6,5 7,5 6,5 7,5 7,5 36,00 43,20 223,38
301В 7 2,0 6,5 5,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,5 7,5 7,0 34,50 41,40 223,38
405С 7 2,7 5,5 5,0 5,0 5,0 7,5 6,5 7,0 7,0 7,0 31,00 50,22 223,38
105В 7 2,4 5,0 5,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 33,00 47,52 223,38
5233Д 7 2,4 4,5 4,5 5,5 5,0 6,5 7,0 6,0 6,0 6,5 28,50 41,04 223,38
кэт 11,5 223,38 223,38
8 7 Лебедев Максим,1999,1,СПБ "Экран" 221,82 Костылева Л.Н. Патрушев В.Л.
Данилов Артем,1998,1,СПБ "Экран" 221,82 Менгден Т.В.
101В 7 2,0 7,0 7,0 7,0 8,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 38,50 46,20 221,82
401В 7 2,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 34,50 41,40 221,82
405С 7 2,7 5,0 5,0 5,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 28,00 45,36 221,82
105В 7 2,4 5,5 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 34,00 48,96 221,82
301В 7 1,9 7,0 6,5 6,5 8,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 35,00 39,90 221,82
кэт 11,0 221,82 221,82
9 5 Молчанов Илья,1997,КМС,Эл-сталь СДЮСШОР 221,64 9 Соколова Н.Ю. Лавушкина Т.Ю.
Евтеев Александр,1997,КМС,Эл-сталь СДЮСШОР 221,64 Соколова Н.Ю. Лавушкина Т.Ю.
103В 10 2,0 6,0 6,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,0 8,0 7,5 36,50 43,80 221,64
5231Д 10 2,0 5,5 6,0 7,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 35,00 42,00 221,64
405С 5 3,1 2,0 2,5 4,5 4,5 5,5 5,0 5,0 6,5 6,5 24,00 44,64 221,64
205С 5 3,0 4,0 4,0 3,5 3,0 6,0 6,5 4,5 5,5 6,0 25,00 45,00 221,64
305С 7 2,8 3,5 4,0 4,0 3,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 27,50 46,20 221,64
кэт 12,9 221,64 221,64
10 10 Макаров Иван,1998,КМС, Мос.обл. Руза СДЮШОР 214,53 Толмачева И.В. Косырев А.В.
Тучин Иван,1998,КМС Эл-сталь СДЮСШОР 214,53 Желанова Н.И.
103В 5 2,0 5,5 6,0 7,0 6,5 6,0 6,5 5,5 6,5 6,5 31,50 37,80 214,53
403В 5 2,0 5,5 5,5 6,0 5,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 30,50 36,60 214,53
105В 7 2,4 5,5 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 31,50 45,36 214,53
405С 7 2,7 5,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 6,5 34,00 55,08 214,53
303С 5 2,1 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 31,50 39,69 214,53
кэт 11,2 214,53 214,53
11 11 Конев Григорий,1999,2, Екатеринбург "Юность" 209,28 2 Кайзер И.М.
Горячкин Семен,2000,2, Челябинск СДЮСШОР-7 209,28 2 Пирожков Ю.В. Дубинкин Г.П.
103В 7 2,0 5,0 5,5 5,0 5,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 30,50 36,60 209,28
403В 7 2,0 5,5 5,5 5,0 5,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 31,00 37,20 209,28
105В 7 2,4 5,5 5,5 6,0 5,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 31,50 45,36 209,28
405С 7 2,7 5,5 5,0 4,5 4,5 7,0 7,0 6,0 7,0 7,5 30,50 49,41 209,28
203В 5 2,3 5,5 5,5 3,5 4,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 29,50 40,71 209,28
кэт 11,4 209,28 209,28
12 8 Кузнецов Алексей,1998,1,Екатеринбург СДЮСШОР Юность 195,81 Лобанов С. Глушко Я.
Захаров Леонид,1998,1, Екатеринбург СДЮСШОР Юность 195,81 Лобанов С. Глушко Я.
103В 5 2,0 5,5 5,0 6,0 5,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 32,00 38,40 195,81
401В 5 2,0 5,0 5,0 6,0 5,5 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 30,00 36,00 195,81
105С 5 2,4 5,0 4,5 6,5 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 31,50 45,36 195,81
403В 5 2,4 4,5 5,0 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 27,00 38,88 195,81
5231Д 5 2,1 5,0 5,0 5,0 4,5 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 29,50 37,17 195,81
кэт 10,9 195,81 195,81