ФИНАЛ
Трамплин 1 метр синхронные прыжки старшие Девушки
          судьи         Выполнение   
Место   Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА ОЧКИ разряда Тренер
9999
1 2 Черных Елена,1997,МС, Воронеж ШВСМ СДЮСШОР 231,60 36 КМС Стародубцев Г.И.
Уколова Екатерина,1998,КМС Воронеж СДЮСШОР 231,60 Стародубцева Т.А.
401В 2,0 7,5 7,0 7,5 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 38,50 46,20 231,60
201В 2,0 8,0 7,5 7,0 7,5 8,5 9,0 8,5 9,0 8,5 41,00 49,20 231,60
403С 2,2 5,0 4,5 6,5 6,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,0 30,00 39,60 231,60
203В 2,3 6,5 7,0 5,5 5,5 8,0 7,0 7,5 8,0 7,5 35,00 48,30 231,60
5223Д 2,3 6,0 6,0 6,0 5,5 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 35,00 48,30 231,60
кэт 10,8 231,60 231,60
2 11 Щенникова Кира,1998,КМС Москва МГФСО 228,63 30 КМС Тимошинина С.А.
Полякова Мария,1997,КМС Москва МГФСО 228,63 Рулев В.В.
103В 2,0 7,0 6,5 6,5 6,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 34,50 41,40 228,63
401В 2,0 6,0 7,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,0 8,0 8,0 36,50 43,80 228,63
403В 2,4 6,0 5,5 6,0 6,0 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 35,00 50,40 228,63
203В 2,3 6,5 6,0 5,0 5,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 32,50 44,85 228,63
5132Д 2,2 7,0 7,0 6,0 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 36,50 48,18 228,63
кэт 10,9 228,63 228,63
3 1 Аникина Ирина,1997,КМС Москва МГФСО 222,69 КМС Тимошинина С.А.
Орлова Елена,1997,КМС Москва МГФСО 222,69 Стаценко В.В.
103В 2,0 6,0 5,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 6,0 6,5 32,50 39,00 222,69
401В 2,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,5 7,5 37,00 44,40 222,69
403В 2,4 6,0 6,5 5,0 5,5 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 32,50 46,80 222,69
203В 2,3 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,0 7,5 7,5 34,50 47,61 222,69
5132Д 2,2 6,0 6,5 4,5 5,0 8,0 7,5 8,0 7,0 7,5 34,00 44,88 222,69
кэт 10,9 222,69 222,69
4 6 Шмитова Тамара,1997,КМС СПБ 220,44 25 КМС Данюкова С.О.
Некрасова Екатерина,1999,КМС СПБ 220,44 Данюкова С.О.
401В 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,5 6,5 7,5 7,5 36,50 43,80 220,44
103В 2,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 6,5 34,00 40,80 220,44
403С 2,2 6,0 6,0 7,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,5 36,50 48,18 220,44
203В 2,3 4,0 4,5 6,5 6,5 6,0 6,5 7,5 6,5 7,0 31,00 42,78 220,44
5132Д 2,2 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 34,00 44,88 220,44
кэт 10,7 220,44 220,44
5 9 Курач Ксения,1997,КМС,СПБ 211,59 КМС Горланова Е.В.
Курач Татьяна,1997,КМС,СПБ 211,59 Горланова Е.В.
401В 2,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 35,00 42,00 211,59
103В 2,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 34,50 41,40 211,59
105С 2,4 5,0 5,5 6,0 5,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 30,00 43,20 211,59
5132Д 2,2 4,5 5,0 6,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,0 7,5 32,50 42,90 211,59
203В 2,3 4,5 4,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 30,50 42,09 211,59
кэт 10,9 211,59 211,59
6 8 Воеводина Ирина,1997,КМС,Пенза СДЮСШОР 210,99 20 КМС Лукаш Т.Г. Кулемин О.В.
Хасянова Дания,1997,МС, Пенза СДЮСШОР 210,99 Коряк Т.А.
401В 2,0 6,0 5,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 35,00 42,00 210,99
201В 2,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 35,50 42,60 210,99
403В 2,4 5,0 4,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 32,50 46,80 210,99
203В 2,3 3,5 3,0 6,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 28,50 39,33 210,99
5132Д 2,2 6,0 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 30,50 40,26 210,99
кэт 10,9 210,99 210,99
7 7 Козлова Анастасия,1997,КМС Мос.обл. Руза СДЮШОР 201,30 17 КМС Толмачева И.В. Косырев А.В.
Дубровина Алена,1999,КМС,Мос.обл. Руза СДЮШОР 201,30 Толмачева И.В. Косырев А.В.
401В 2,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 35,00 42,00 201,30
201С 2,0 5,5 5,0 6,5 5,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 31,00 37,20 201,30
403С 2,2 6,0 6,0 5,0 5,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 31,50 41,58 201,30
203С 2,0 5,5 5,0 6,5 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 33,00 39,60 201,30
104С 2,2 6,5 6,0 5,5 6,0 7,5 6,5 6,5 6,0 6,0 31,00 40,92 201,30
кэт 10,4 201,30 201,30
8 5 Степанова Татьяна,2000,1,Эл-сталь СДЮСШОР 200,19 7 КМС Желановы Н.И. С.В.
Медянцева Ульяна,2000,1, Мос.обл. Руза СДЮШОР 200,19 Толмачева И.В. Косырев А.В.
103В 2,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 32,50 39,00 200,19
301С 2,0 5,0 6,5 6,5 5,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 32,50 39,00 200,19
203С 2,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 32,00 38,40 200,19
303С 2,1 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 33,50 42,21 200,19
104С 2,2 6,0 5,5 6,5 5,5 7,0 6,0 6,5 7,0 6,5 31,50 41,58 200,19
кэт 10,3 200,19 200,19
9 3 Кукушкина Екатерина,1998,КМС СПБ 195,42 Данюкова С.О.
Федорова Лариса,1998,1,СПБ 195,42 Данюкова С.О.
301В 2,0 5,0 5,0 56,5 6,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 33,00 39,60 195,42
5122Д 2,0 5,0 6,0 5,0 4,0 7,5 6,5 6,0 6,5 7,0 30,00 36,00 195,42
403С 2,2 5,5 5,0 6,0 6,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 33,00 43,56 195,42
104С 2,2 4,5 4,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 30,50 40,26 195,42
203С 2,0 5,0 5,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 30,00 36,00 195,42
кэт 10,4 195,42 195,42
10 10 Моисеева Елизавета,1998,КМС Москва ЦСКА 191,91 11 Белевцева И.Л.
Моисеева Анастасия 1998,КМС Москва ЦСКА 191,91 Немчтнова Л.В.
201В 2,0 4,5 4,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 27,00 32,40 191,91
401В 2,0 6,5 6,5 6,0 6,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,0 35,50 42,60 191,91
403С 2,2 6,0 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 35,00 46,20 191,91
5124Д 2,3 4,5 5,0 4,5 4,5 6,0 6,5 5,5 6,0 6,5 27,50 37,95 191,91
303С 2,1 5,0 4,5 3,5 3,0 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 26,00 32,76 191,91
кэт 10,6 191,91 191,91
11 12 Воронович Мария,1999,1, Екатеринбург 186,63 9 Селезнев А.А.
Челганова Анастасия,1998,1, Екатеринбург 186,63 Глушко Л.В.  Лобанов С.
103В 2,0 6,0 6,5 6,0 6,0 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 33,00 39,60 186,63
201В 2,0 5,5 6,5 5,5 5,5 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 31,50 37,80 186,63
104С 2,2 3,5 4,0 5,0 5,0 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 28,50 37,62 186,63
203В 2,3 5,0 5,5 4,0 3,0 6,0 6,0 6,5 5,5 6,5 27,50 37,95 186,63
403С 2,2 4,5 3,5 4,0 4,0 5,5 6,0 5,0 6,0 6,5 25,50 33,66 186,63
кэт 10,7 186,63 186,63
12 13 Тихомирова Юлия,1998,1 Масква   ЦСКА 179,94 Гальперины Р.Д. С.Г.
Илларионова Виктория,1998,1, Москва  ЦСКА 179,94 Гальперины Р.Д. С.Г.
401В 2,0 5,0 6,0 5,5 5,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 32,50 39,00 179,94
103В 2,0 6,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 33,50 40,20 179,94
5221Д 1,7 4,5 4,5 5,5 4,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 30,00 30,60 179,94
203С 2,0 6,0 5,5 6,0 5,5 7,0 6,5 6,5 7,5 6,5 31,50 37,80 179,94
403С 2,2 3,5 3,0 6,0 5,0 5,0 5,5 6,0 5,5 5,0 24,50 32,34 179,94
кэт 9,9 179,94 179,94
13 4 Ширинова Виктория,2000,2,Воронеж СДЮСШОР 147,87 Самогородская Т.В.
Тюрина Анастасия,1998,1,Воронеж СДЮСШОР 147,87 Фильцова Т.В.
101В 2,0 6,0 5,5 5,5 5,0 7,0 6,0 6,5 7,0 6,5 31,00 37,20 147,87
401В 2,0 5,5 6,0 5,5 5,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 32,00 38,40 147,87
403С 2,2 3,5 4,0 4,0 3,0 5,0 6,0 5,5 5,5 5,0 23,50 31,02 147,87
203С 2,0 4,5 3,5 3,0 3,5 2,0 1,0 2,0 1,0 0,5 11,00 13,20 147,87
103В 1,7 4,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 27,50 28,05 147,87
кэт 9,9 147,87 147,87