ФИНАЛ
Трамплин 3 метра синхронные прыжки старшие Девушки
          судьи         Выполнение   
Место   Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА ОЧКИ разряда Тренер
9999
1 7 Черных Елена,1997,МС, Воронеж ШВСМ 259,50 36 Стародубцев Г.И.
Уколова Екатерина,1998,КМС.Воронеж ОСДЮСШОР 259,50 Стародубцева Т.А.
101В 2,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 39,50 47,40 259,50
201В 2,0 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 40,00 48,00 259,50
405С 2,7 6,5 6,5 7,0 6,5 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 37,00 59,94 259,50
205С 2,8 6,0 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 32,00 53,76 259,50
5233Д 2,4 6,0 6,5 7,0 6,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 35,00 50,40 259,50
кэт 11,9 259,50 259,50
2 4 Хасянова Дания,1997,МС, Пенза СДЮСШОР  234,33 30 Коряк Т.А.
Воеводина Ирина,1997,КМС, Пенза СДЮСШОР 234,33 Лукаш Т.Г. Кулемин О.В.
401В 2,0 6,5 5,5 6,5 6,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 36,50 43,80 234,33
201В 2,0 6,5 6,5 5,5 6,0 8,0 7,5 7,0 8,0 8,0 36,00 43,20 234,33
105В 2,4 6,0 7,0 5,0 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 32,50 46,80 234,33
405С 2,7 5,0 5,0 4,5 5,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,5 30,50 49,41 234,33
5233Д 2,4 6,0 6,0 6,5 6,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 35,50 51,12 234,33
кэт 11,5 234,33 234,33
3 11 Титова Ирина,1997,КМС, Эл-сталь МОУДОД СДЮСШОР 229,92 12,5 Соколова Н.Ю. 
Шмитова Тамара,1997,КМС, СПб  229,92 0,0 Данюкова С.О.
401В 2,0 6,5 5,5 7,0 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 36,50 43,80 229,92
201В 2,0 6,0 5,5 7,0 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 8,0 34,00 40,80 229,92
405С 2,7 5,0 4,5 6,0 5,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 32,00 51,84 229,92
5233Д 2,4 6,5 6,5 5,0 4,5 7,5 8,0 8,0 7,0 7,0 34,00 48,96 229,92
205С 2,8 3,0 3,5 4,5 4,5 5,0 6,5 6,0 6,5 6,0 26,50 44,52 229,92
кэт 11,9 229,92 229,92
4 1 Курач Ксения,1997,КМС,СПб   228,06 20 Горланова Н.Е
Курач Татьяна,1997,КМС,СПб   228,06 Горланова Н.Е
103В 2,0 6,0 5,0 6,5 6,5 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 36,00 43,20 228,06
201В 2,0 4,5 4,0 5,5 5,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 32,00 38,40 228,06
205С 2,8 3,5 4,0 5,5 5,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 32,00 53,76 228,06
405С 2,7 2,5 4,0 4,5 4,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 27,00 43,74 228,06
105В 2,4 5,0 5,5 7,0 6,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 34,00 48,96 228,06
кэт 11,9 228,06 228,06
5 2 Тимошинина Юлия,1998,КМС, Москва МГФСО 227,19 17 Тимошинина С.А.
Щенникова Кира,1998 КМС, Москва МГФСО 227,19 Тимошинина С.А.
103В 2,0 7,5 6,0 6,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 8,0 38,50 46,20 227,19
403В 2,0 6,5 6,5 7,0 6,5 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 36,50 43,80 227,19
105В 2,4 4,0 4,0 4,0 3,5 6,5 5,0 5,0 5,0 6,0 24,00 34,56 227,19
5134Д 2,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 36,50 54,75 227,19
205С 2,8 6,5 5,0 3,5 3,5 7,5 5,0 6,0 7,0 7,0 28,50 47,88 227,19
кэт 11,7 227,19 227,19
6 6 Аникина Ирина,1997,КМС, Москва МГФСО 225,09 Тимошинина С.А.
Орлова Елена,1997,КМС, Москва МГФСО 225,09 Стаценко В.В.
103В 2,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,0 7,5 8,0 7,5 34,50 41,40 225,09
403В 2,0 6,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 7,0 7,0 6,5 32,00 38,40 225,09
105В 2,4 4,5 5,0 6,5 5,5 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 31,00 44,64 225,09
205С 2,8 5,5 4,5 5,0 5,0 7,0 7,0 6,0 6,5 6,5 30,00 50,40 225,09
5134Д 2,5 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 6,0 33,50 50,25 225,09
кэт 11,7 225,09 225,09
7 8 Некрасова Екатерина,1999,КМС, СПб 218,19 Данюкова С.О.
Кукушкина Елизавета,1998,КМС, СПб 218,19 Данюкова С.О.
401В 2,0 6,0 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 34,50 41,40 218,19
301В 2,0 5,5 5,5 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,0 8,0 35,50 42,60 218,19
403В 2,1 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0 7,5 7,5 7,5 34,50 43,47 218,19
105В 2,4 5,5 5,5 5,5 4,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 30,50 43,92 218,19
5233Д 2,4 5,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 32,50 46,80 218,19
кэт 10,9 218,19 218,19
8 12 Моисеева Анастасия,1998,КМС Москва СДЮСШОР ЦСКА 206,25 14 Немчинова Л.В.
Моисеева Елизавета,1998,КМС Москва СДЮСШОР ЦСКА 206,25 Белевцева И.Л.
401В 2,0 5,5 5,5 6,0 5,5 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 31,50 37,80 206,25
301В 2,0 7,0 6,5 6,5 6,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 33,50 40,20 206,25
205С 2,8 3,0 3,5 3,5 4,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 26,00 43,68 206,25
105В 2,4 5,5 5,5 4,0 4,0 6,5 5,0 6,0 6,0 7,0 28,00 40,32 206,25
5134Д 2,5 6,0 6,0 5,0 4,0 6,0 6,5 6,0 5,5 6,5 29,50 44,25 206,25
кэт 11,7 206,25 206,25
9 13 СтепановаТатьяна,2000,1, Эл-сталь СДЮСШОР 197,46 Желановы Н.И. С.В.
Медянцева Ульяна,2000,1,Мос.обл. Руза СДЮСШОР 197,46 Толмачева И.В. Косырев А.В.
103В 2,0 5,0 4,5 4,0 4,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,5 27,45 32,94 197,46
301С 2,0 4,5 4,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 30,50 36,60 197,46
105В 2,4 6,5 6,0 5,0 4,5 7,5 6,0 6,5 6,5 6,0 30,00 43,20 197,46
203В 2,2 4,5 5,0 5,5 5,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 31,00 40,92 197,46
303C 2,0 6,5 6,5 7,0 6,5 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 36,50 43,80 197,46
кэт 10,6 197,46 197,46
10 5 Козлова Анастасия,1997,КМС. Мос.обл. Руза СДЮСШОР 196,26 11 Толмачева И.В. Косырев А.В.
Дубровина Алена,1999,КМС, Мос.обл. Руза СДЮСШОР 196,26 Толмачева И.В. Косырев А.В.
401В 2,0 5,0 5,0 3,0 3,5 7,0 6,5 5,0 6,0 6,0 27,00 32,40 196,26
201С 2,0 5,0 5,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 32,50 39,00 196,26
105С 2,2 6,0 6,5 5,5 5,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 33,50 44,22 196,26
403В 2,1 5,5 6,0 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 31,00 39,06 196,26
203В 2,2 4,0 4,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 31,50 41,58 196,26
кэт 10,5 196,26 196,26
11 10 Нику Ева, 1999,1, СПб СДЮСШОР "экран" 131,07 9 Макеева Т.А.
Кутейникова Мария,2000,2, СПб  "Экран" 131,07 Костылева Л.Н. Патрушев В.Л.
103В 2,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 5,5 31,00 37,20 131,07
201В 2,0 4,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 24,00 28,80 131,07
401В 1,4 5,0 4,0 5,5 5,0 6,5 6,5 6,0 6,0 5,0 28,50 23,94 131,07
403С 1,9 4,0 4,5 5,0 4,5 5,5 6,0 4,0 5,0 5,0 24,50 27,93 131,07
203В 2,2 0,5 0,5 3,0 4,5 4,0 2,5 2,0 1,5 2,0 10,00 13,20 131,07
кэт 9,5 131,07 131,07
12 3 Воронович Мария,1999,1, Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" 125,07 8 Селезнев А.А.
Челганова Анатстасия,1998,1, Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" 125,07 Глушко Л.В. Лобанов С.Н.
103В 2,0 6,0 5,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 28,50 34,20 125,07
201В 2,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,00 8,40 125,07
301В 1,9 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 30,50 34,77 125,07
403В 2,1 3,0 3,5 6,0 6,5 2,0 1,0 3,5 1,5 2,0 15,00 18,90 125,07
5231Д 2,0 4,0 4,0 5,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,00 28,80 125,07
кэт 10,0 125,07 125,07
13 9 Салямова Лейла,1999,КМС, Саратов СДЮСШОР-11 0,00 Гутякулов Ю.М.Сидоренко М,Н.
Орехова Юлия,1999,2, Саратов СДЮСШОР-11 сняты по болезни 0,00 Юдина Т.Ю.
103В 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
201В 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
403С 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
105С 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
5132Д 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
кэт 10,2 0,00 0,00