ФИНАЛ
Трамплин 1 метр Старшие Девушки группа С 
    Ф.И.     судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
0 9999
1 12 Черных Елена,1997,МС,Воронеж ОСДЮСШОР ШВСМ сумм. предв. 263,90 397,85 36,00 Стародубцев Г.И. Черных Л.
12 401В 1,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 27,75 397,85
12 201В 1,6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 397,85
12 105С 2,4 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 14,00 33,60 397,85
12 203В 2,3 6,0 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 18,00 41,40 397,85
12 кэт 7,8 133,95 397,85
2 8 Уколова Екатерина,1998,КМС,Воронеж ОСДЮСШОР сумм. предв. 220,60 370,85 30,00 Стародубцевы Г.И. Т.А.
8 103В 1,7 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 20,00 34,00 370,85
8 301В 1,7 7,0 7,5 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 35,70 370,85
8 303С 2,1 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 7,0 19,50 40,95 370,85
8 403С 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,00 39,60 370,85
8 кэт 7,7 150,25 370,85
3 9 Воеводина Ирина,1997,КМС, Пенза СДЮСШОР сумм. предв. 228,00 361,45 25,00 Лукаш Т.Г. Кулемин О.В.
9 401В 1,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 31,50 361,45
9 301С 1,6 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 6,5 20,50 32,80 361,45
9 105С 2,4 4,0 4,5 5,5 3,5 4,5 5,0 4,0 13,00 31,20 361,45
9 203В 2,3 5,5 5,5 6,0 5,5 4,5 5,5 5,0 16,50 37,95 361,45
9 кэт 7,8 133,45 361,45
4 10 Полякова Мария,1997,КМС,Москва МГФСО сумм. предв. 233,90 353,30 20,00 Рулев В.В.
10 401В 1,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 27,00 353,30
10 201В 1,6 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 21,00 33,60 353,30
10 303В 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 6,0 18,00 43,20 353,30
10 105В 2,6 2,5 2,0 2,0 2,0 0,5 2,0 3,0 6,00 15,60 353,30
10 кэт 8,1 119,40 353,30
5 6 Курач Татьяна,1997,КМС, СПб "Экран" сумм. предв. 206,35 342,85 17,00 Горланова Е.В.
6 5231Д 2,1 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,0 4,0 17,00 35,70 342,85
6 401В 1,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 19,50 29,25 342,85
6 403В 2,4 6,0 5,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,0 14,50 34,80 342,85
6 303С 2,1 6,0 6,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 17,50 36,75 342,85
6 кэт 8,1 136,50 342,85
6 7 Хасянова Дания,1997,МС,Пенза СДЮСШОР сумм. предв. 212,40 338,50 14,00 Коряк Т.А.
7 104С 2,2 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 13,00 28,60 338,50
7 301С 1,6 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 5,5 21,00 33,60 338,50
7 105С 2,4 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 32,40 338,50
7 303С 2,1 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 4,5 15,00 31,50 338,50
7 кэт 8,3 126,10 338,50
7 11 Щенникова Кира,1998,КМС Москва МГФСО сумм. предв. 235,80 337,95 11,00 Тимошинина С.А.
11 401В 1,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 19,50 29,25 337,95
11 301В 1,7 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 337,95
11 303С 2,1 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 10,00 21,00 337,95
11 105С 2,4 4,5 4,0 3,5 3,5 3,0 4,0 3,5 11,00 26,40 337,95
11 кэт 7,7 102,15 337,95
8 4 Моисеева Елизавета,1998,КМС,Москва ЦСКА СДЮСШОР сумм. предв. 203,55 329,40 9,00 Белевцева И.Л. Аселедкин Ю.П.
4 201В 1,6 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 13,50 21,60 329,40
4 103В 1,7 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 28,05 329,40
4 105С 2,4 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,0 6,0 16,00 38,40 329,40
4 303С 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,5 18,00 37,80 329,40
4 кэт 7,8 125,85 329,40
9 3 Коченова Марина,1997,КМС,Бузулук СДЮСШОР ШВСМ сумм. предв. 196,60 323,20 8,00 Постникова Т.В.М.В.
3 401В 1,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 6,0 18,00 27,00 323,20
3 5122Д 1,9 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 28,50 323,20
3 403С 2,2 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 18,00 39,60 323,20
3 303С 2,1 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 15,00 31,50 323,20
3 кэт 7,7 126,60 323,20
10 5 Орлова Елена,1997,КМС, Москва МГФСО сумм. предв. 204,30 323,10   Стаценко В.В.
5 301В 1,7 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 25,50 323,10
5 401В 1,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 7,0 19,50 29,25 323,10
5 403В 2,4 6,5 6,5 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 17,50 42,00 323,10
5 303С 2,1 3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 3,5 3,0 10,50 22,05 323,10
5 кэт 7,7 118,80 323,10
11 1 Аникина Ирина,1997,КМС, Москва МГФСО сумм. предв. 189,40 314,15 Тимошинина С.А.
1 401В 1,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,50 30,75 314,15
1 301В 1,7 7,0 7,0 6,5 5,5 6,5 7,0 6,0 20,00 34,00 314,15
1 104В 2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00 27,60 314,15
1 303В 2,4 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 32,40 314,15
1 кэт 7,9 124,75 314,15
12 2 Шмитова Тамара,1997,КМС,СПб сумм. предв. 193,15 296,20 7,00 Данюкова С.О.
2 101В 1,3 5,0 5,0 5,5 4,5 5,5 5,5 4,5 15,50 20,15 296,20
2 301В 1,7 4,0 4,0 4,5 3,5 5,5 5,5 4,0 12,50 21,25 296,20
2 401В 1,5 6,0 6,5 5,0 6,0 6,0 6,5 5,5 18,00 27,00 296,20
2 303С 2,1 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 5,0 16,50 34,65 296,20
2 кэт 6,6 103,05 296,20