ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Трамплин 1 метр Старшие Девушки группа С 
    Ф.И.     судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
0 9999
1 10 Черных Елена,1997,МС,Воронеж ОСДЮСШОР ШВСМ 263,90 Стародубцев Г.И. Черных Л.
10 103В 1,7 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,00 34,00 263,90
10 301В 1,7 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 22,50 38,25 263,90
10 5132Д 2,2 7,0 7,0 6,5 6,0 7,0 6,5 7,0 20,50 45,10 263,90
10 403В 2,4 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 50,40 263,90
10 303В 2,4 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 21,50 51,60 263,90
10 5225Д 2,7 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 44,55 263,90 146,55
10 кэт 13,1 263,90 263,90
2 20 Щенникова Кира,1998,КМС Москва МГФСО 235,80 Тимошинина С.А.
103В 1,7 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 5,5 6,5 19,50 33,15 235,80
201В 1,6 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 21,00 33,60 235,80
5132Д 2,2 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 235,80
403В 2,4 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 7,0 20,00 48,00 235,80
203В 2,3 6,5 6,0 5,0 6,5 6,0 6,0 5,5 18,00 41,40 235,80
5231Д 2,1 5,5 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 5,5 17,50 36,75 235,80
кэт 12,3 235,80 235,80
3 1 Полякова Мария,1997,КМС,Москва МГФСО 233,90 Рулев В.В.
1 103В 1,7 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 21,00 35,70 233,90
1 301В 1,7 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,50 31,45 233,90
1 5132Д 2,2 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 18,00 39,60 233,90
1 403В 2,4 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 233,90
1 203В 2,3 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 39,10 233,90
1 5233Д 2,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 16,50 41,25 233,90 127,15
1 кэт 12,8 233,90 233,90
4 22 Воеводина Ирина,1997,КМС, Пенза СДЮСШОР 228,00 Лукаш Т.Г. Кулемин О.В.
104В 2,3 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50 37,95 228,00
201С 1,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 228,00
5231Д 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 16,50 34,65 228,00
403В 2,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,50 46,80 228,00
303С 2,1 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 6,0 6,5 20,50 43,05 228,00
5132Д 2,2 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 228,00 126,15
кэт 12,6 228,00 228,00
5 18 Уколова Екатерина,1998,КМС,Воронеж ОСДЮСШОР 220,60 Стародубцевы Г.И. Т.А.
401В 1,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 20,00 30,00 220,60
201В 1,6 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 28,80 220,60
5231Д 2,1 6,0 6,0 6,5 7,0 6,5 6,0 7,0 19,00 39,90 220,60
104В 2,3 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 41,40 220,60
203В 2,3 7,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 44,85 220,60
5223Д 2,3 6,0 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,0 15,50 35,65 220,60 121,90
кэт 12,1 220,60 220,60
6 16 Хасянова Дания,1997,МС,Пенза СДЮСШОР 212,40 Коряк Т.А.
401В 1,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 29,25 212,40
201С 1,5 5,5 5,5 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,50 23,25 212,40
5132Д 2,2 6,0 6,0 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 212,40
403В 2,4 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 44,40 212,40
203В 2,3 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 37,95 212,40
5223Д 2,3 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50 37,95 212,40 120,30
кэт 12,2 212,40 212,40
7 19 Курач Татьяна,1997,КМС, СПб "Экран" 206,35 Горланова Е.В.
201В 1,6 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 5,5 6,0 17,50 28,00 206,35
301В 1,7 5,5 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 28,05 206,35
103В 1,7 7,0 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 33,15 206,35
105С 2,4 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 39,60 206,35
5132Д 2,2 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 206,35
203В 2,3 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 37,95 206,35 117,15
кэт 11,9 206,35 206,35
8 4 Орлова Елена,1997,КМС, Москва МГФСО 204,30 Стаценко В.В.
4 103В 1,7 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 20,00 34,00 204,30
4 201В 1,6 6,0 5,5 5,5 5,5 6,5 5,5 6,0 17,00 27,20 204,30
4 5132Д 2,2 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 35,20 204,30
4 105С 2,4 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,5 6,0 18,50 44,40 204,30
4 203В 2,3 4,5 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,00 29,90 204,30
4 5231Д 2,1 5,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 5,0 16,00 33,60 204,30
4 кэт 12,3 204,30 204,30
9 9 Моисеева Елизавета,1998,КМС,Москва ЦСКА СДЮСШОР 203,55 Белевцева И.Л. Аселедкин Ю.П.
9 401В 1,5 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 28,50 203,55
9 301В 1,7 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,0 18,50 31,45 203,55
9 5132Д 2,2 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 203,55
9 403В 2,4 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 9,00 21,60 203,55
9 203С 2,0 7,0 7,0 5,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,50 41,00 203,55
9 5124Д 2,3 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 41,40 203,55
9 кэт 12,1 203,55 203,55
10 14 Коченова Марина,1997,КМС,Бузулук СДЮСШОР ШВСМ 196,60 Постникова Т.В.М.В.
14 104В 2,3 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 14,50 33,35 196,60
14 201В 1,6 7,0 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 7,0 20,00 32,00 196,60
14 301В 1,7 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 33,15 196,60
14 105С 2,4 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 4,5 16,00 38,40 196,60
14 203С 2,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 30,00 196,60
14 5132Д 2,2 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 13,50 29,70 196,60
14 кэт 12,2 196,60 196,60
11 23 Шмитова Тамара,1997,КМС,СПб 193,15 Данюкова С.О.
403С 2,2 6,0 5,5 5,5 6,0 6,5 5,5 5,0 17,00 37,40 193,15
201В 1,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 31,20 193,15
5132Д 2,2 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 193,15
104С 2,2 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 6,0 6,0 17,00 37,40 193,15
203В 2,3 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 31,05 193,15
5231Д 2,1 3,5 3,0 3,5 4,0 3,0 4,0 4,0 11,00 23,10 193,15
кэт 12,6 193,15 193,15
12 15 Аникина Ирина,1997,КМС, Москва МГФСО 189,40 Тимошинина С.А.
15 103В 1,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 28,05 189,40
15 201В 1,6 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 6,5 6,5 19,50 31,20 189,40
15 5132Д 2,2 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 6,0 16,50 36,30 189,40
15 403В 2,4 4,5 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 5,0 15,00 36,00 189,40
15 203В 2,3 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 17,00 39,10 189,40
15 5233Д 2,5 2,5 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 7,50 18,75 189,40
15 кэт 12,7 189,40 189,40
13 11 Титова Ирина,1997,КМС,Эл-сталь СДЮСШОР 181,45 2 КМС Соколова Н.Ю.Лавушкина Т.Ю.
11 401В 1,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 181,45
11 201С 1,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 181,45
11 5231Д 2,1 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 16,00 33,60 181,45
11 403В 2,4 4,0 3,0 3,5 3,5 4,0 2,5 3,0 10,00 24,00 181,45
11 203В 2,3 6,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 15,50 35,65 181,45
11 5132Д 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 13,50 29,70 181,45
11 кэт 12,0 181,45 181,45
14 2 Курач Ксения,1997,КМС,СПБ СДЮСШОР "Экран" 180,35 Горланова Е.В.
2 103В 1,7 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 16,00 27,20 180,35
2 201В 1,6 5,5 6,0 6,5 6,0 5,5 6,5 6,0 18,00 28,80 180,35
2 301В 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,00 25,50 180,35
2 403В 2,4 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,00 40,80 180,35
2 203В 2,3 2,5 3,0 3,0 3,5 2,5 3,0 2,5 8,50 19,55 180,35
2 5132Д 2,2 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 38,50 180,35
2 кэт 11,9 180,35 180,35
15 17 Мартьянова Дарья,1997,КМС,Москва "ЮностьМосквы" 173,95 Шаталова Л.Е.
401В 1,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 18,00 27,00 173,95
103В 1,7 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 5,0 5,5 16,50 28,05 173,95
201В 1,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 173,95
403С 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 15,00 33,00 173,95
303С 2,1 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 29,40 173,95
5132Д 2,2 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 3,0 11,50 25,30 173,95
кэт 11,3 173,95 173,95
16 8 Кукушкина Елизавета,1998,КМС,СПб 172,95 Данюкова С.О.
8 103В 1,7 5,5 6,0 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 16,50 28,05 172,95
8 301В 1,7 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 30,60 172,95
8 5223Д 2,3 5,5 4,5 5,0 5,0 5,5 4,0 5,0 15,00 34,50 172,95
8 403С 2,2 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 11,50 25,30 172,95
8 303С 2,1 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 172,95
8 5124Д 2,3 3,5 3,5 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 10,00 23,00 172,95
8 кэт 12,3 172,95 172,95
17 3 Челганова Анастасия,1998,1,Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" 169,40 Глушко Л.Б. ЛобановС.М.
3 103В 1,7 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,0 6,0 17,50 29,75 169,40
3 201В 1,6 7,0 6,5 7,0 7,0 6,0 7,0 6,5 20,50 32,80 169,40
3 5221Д 1,7 4,5 4,0 4,5 4,5 3,5 4,0 4,0 12,50 21,25 169,40
3 104С 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 169,40
3 203С 2,0 5,5 5,5 4,5 5,5 5,0 4,5 5,0 15,50 31,00 169,40
3 5211А 1,8 4,0 4,0 3,5 2,5 4,0 4,0 4,5 12,00 21,60 169,40
3 кэт 11,0 169,40 169,40
18 21 Илларионова Виктория,1998,КМС, Москва ЦСКА 166,15 Гальперины Р.Д.С.Г.
103В 1,7 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,50 28,05 166,15
201С 1,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 27,75 166,15
401В 1,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 17,00 25,50 166,15
403С 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 33,00 166,15
203С 2,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 30,00 166,15
5124Д 2,3 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 9,50 21,85 166,15
кэт 11,2 166,15 166,15
19 7 Конярова Карина,1998,1, Пенза СДЮСШОР 162,30 Макаренко А.А.
7 301В 1,7 5,0 5,0 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 15,00 25,50 162,30
7 104С 2,2 4,0 3,5 4,0 3,0 4,0 4,5 3,5 11,50 25,30 162,30
7 5122Д 1,9 5,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 13,50 25,65 162,30
7 203С 2,0 3,5 4,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 12,00 24,00 162,30
7 403С 2,2 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 14,00 30,80 162,30
7 5124Д 2,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 13,50 31,05 162,30
7 кэт 12,3 162,30 162,30
20 13 Федорова Лариса,1998,1, СПб 154,80 Данюкова С.О.
13 103В 1,7 6,5 6,0 6,5 6,5 5,5 5,5 5,5 18,00 30,60 154,80
13 301В 1,7 4,5 4,0 4,0 3,5 4,5 3,5 3,5 11,50 19,55 154,80
13 403С 2,2 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 29,70 154,80
13 104С 2,2 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 11,00 24,20 154,80
13 303С 2,1 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 34,65 154,80
13 5124Д 2,3 2,0 2,5 2,5 2,0 3,0 2,0 3,0 7,00 16,10 154,80
13 кэт 12,2 154,80 154,80
21 6 Тихомирова Юлия,1998,2,Москва ЦСКА 149,10 Гальперины Р.Д.С.Г.
6 103В 1,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 33,15 149,10
6 201В 1,6 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 14,00 22,40 149,10
6 301С 1,6 3,0 3,0 3,5 3,5 3,0 3,5 3,0 9,50 15,20 149,10
6 203С 2,0 5,0 5,5 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0 14,50 29,00 149,10
6 403С 2,2 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 12,00 26,40 149,10
6 5221Д 1,7 4,5 3,5 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5 13,50 22,95 149,10
6 кэт 10,8 149,10 149,10
22 12 Доронина Екатерина,1998,1, Москва "ЮностьМосквы" 141,55 Николаева М.А.Роспопова Е.А.Лубшева С.В.
12 401В 1,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 28,50 141,55
12 201В 1,6 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 19,20 141,55
12 301С 1,6 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 26,40 141,55
12 203С 2,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 13,00 26,00 141,55
12 104С 2,2 3,0 4,5 4,0 4,5 3,5 3,5 4,0 11,50 25,30 141,55
12 5221Д 1,7 3,0 3,5 2,5 3,5 3,5 3,0 3,0 9,50 16,15 141,55
12 кэт 10,6 141,55 141,55
23 5 Тюрина Анастасия,1998,1,Воронеж ОСДЮСШОР 139,00 Фильцова Т.В.
5 201В 1,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,50 26,40 139,00
5 301В 1,7 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 15,50 26,35 139,00
5 103В 1,7 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 16,00 27,20 139,00
5 104С 2,2 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 12,50 27,50 139,00
5 5122Д 1,9 3,0 0,5 0,5 1,0 3,0 2,5 1,0 4,50 8,55 139,00
5 203С 2,0 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 3,5 3,5 11,50 23,00 139,00
5 кэт 11,1 139,00 139,00